دستگاههای آزمایشگاهی
دستگاه های خارجی
مدل دستگاه | شرح دستگاه | کارخانه سازنده |
۲۱۰۳۰۳ | عدسی چشمی میکرومتری ۰٫۱mm (لوپ) | NOVEL |
TFV-300 | فلکس ویژن با قابلیت اتصال به میکروسکوپ و مانیتور | TOPEX |
SC170 | کانداکتیوی متر رومیزی با الکتود هدایت متلر سوئیس | SUNTEX |
SC120 | کانداکتیوی متر پرتابل | SUNTEX |
210503 | کندانسور دارک فیلد NA 1.25 – 1.36 | NOVEL |
220 | گراتیکول شطرنجی ۵mm | NOVEL |
230 | گراتیکول خطی ۵mm | NOVEL |
NTB-1B | لوپ دو چشمی ۱۶۰X | NOVEL |
ZTX-E | لوپ دو چشمی نور بالا و پائین ۴۰X | JNOEC |
SMZ-1 | لوپ دو چشمی نور بالا ۳۰X | NIKON |
L-150 | منبع نور سرد | NOVEL |
210702 | منبع نور کوهلر | NOVEL |
XSZ304 | میکروسکوپ استاد و دانشجو ۳ نفره ۱۰۰۰X | NOVEL |
XSZ510 | میکروسکوپ استاد و دانشجو ۵ نفره ۱۰۰۰X | NOVEL |
XDS-1B | میکروسکوپ اینورت بیولوژی با سیستم عکسبرداری ۱۶۰۰X | COIC |
XSP-136A | میکروسکوپ دو چشمی برقی طرح نیکون ۱۰۰۰X | JNOEC |
N400M | میکروسکوپ دو چشمی برقی طرح المپوس ۱۶۰۰X | NOVEL |
XSZN107E | میکروسکوپ دو چشمی برقی با امکان نصب دوربین ۱۶۰۰X | NOVEL |
XSZN107CCD | میکروسکوپ دو چشمی برقی با امکان نصب ۱۶۰۰X CCD | NOVEL |
XSZN1072 | میکروسکوپ دو چشمی برقی ۱۶۰۰X | NOVEL |
XS2100 | میکروسکوپ دو چشمی برقی جدید طرح المپوس ۱۶۰۰X | NOVEL |
مدل دستگاه | شرح دستگاه | کارخانه سازنده |
۷۰۵۰۲۰۰ | دیسپنسر ژنیوس ۱۰-۵۰ cc متغیر | WALU |
7060200 | دیسپنسر ژنیوس ۲۰-۱۰۰ cc متغیر | WALU |
6020200 | دیسپنسر سیمپلکس ۱-۵ cc متغیر | WALU |
6030200 | دیسپنسر سیمپلکس ۲-۱۰ cc متغیر | WALU |
6040200 | دیسپنسر سیمپلکس ۵-۲۵ cc متغیر | WALU |
6050200 | دیسپنسر سیمپلکس ۱۰-۵۰ cc متغیر | WALU |
6060200 | دیسپنسر سیمپلکس ۲۰-۱۰۰ cc متغیر | WALU |
5240200 | دیسپنسر میکرو (پیکلو) µl 500,1000 | WALU |
5260200 | دیسپنسر میکرو (پیکلو) µl 1000,2000 | WALU |
5010200 | دیسپنسر میکرو (پیکلو) µl 100 ثابت | WALU |
5030200 | دیسپنسر میکرو (پیکلو) µl 250 ثابت | WALU |
5210200 | دیسپنسر میکرو (پیکلو) µl 100,250 | WALU |
GMK3306 | رطوبت سنج تنباکو دیژیتال ۱۱~۴۵% سنسور ۱۸ سانت | G-WON |
GMK3306 | رطوبت سنج تنباکو دیژیتال ۸٫۴~۴۰% سنسور ۳۵ سانت | G-WON |
GMK1010 | رطوبت سنج چوب دیژیتال ۹~۵۰% | G-WON |
GMK503 | رطوبت سنج دانه صیفی جات دیژیتال ۱٫۹~۱۴٫۲% | G-WON |
GMK503 A | رطوبت سنج دانه صیفی جات دیژیتال ۳٫۱~۱۲٫۵% | G-WON |
GMK303RS | رطوبت سنج دانه غلات و حبوبات دیژیتال ۸٫۳~۳۲% | G-WON |
GMK930HT | رطوبت سنج دماسنج دیژیتال با پروب ۰~۹۹٫۹C & 20~95% | G-WON |
GMK920HT | رطوبت سنج دماسنج دیژیتال ۰~۹۹٫۹C & 20~95% | G-WON |
GMK3308 | رطوبت سنج علوفه دیژیتال ۱۲~۴۱٫۵% | G-WON |
GMK310 | رطوبت سنج فلفل قرمز دیژیتال ۸~۲۷٫۵% | G-WON |
GMK5083L | رطوبت سنج مادون قرمز با سه لامپ تا ۰~۱۰۰%۵۰gr | G-WON |
GMK5081L | رطوبت سنج مادون قرمز با یک لامپ تا ۰~۱۰۰%۵gr | G-WON |
GMK701R | رفراکتومتر آب میوه دیژیتال پرتابل ۰~۴۰% | G-WON |
GMK702R | رفراکتومتر آب میوه دیژیتال پرتابل ۴۵~۹۰% | G-WON |
MODUL1 | رفراکتومتر پلاریسکوپ جواهر شناسی | EICKHORST |
2WAJ | رفراکتومتر رومیزی ۰~۹۵%, ABBE | SHANGHAI |
IT | رفراکتومتر رومیزی ABBE با نمایش دیجیتال دما ۵۰C , 0~95% | ATAGO |
2T | رفراکتومتر رومیزی ABBE با نمایش دیجیتال دما ۱۲C , 0~95% | ATAGO |
DR-A1 | رفراکتومتر رومیزی دیجیتال ABBE،۰~۹۵% & 5-50C | ATAGO |
مدل دستگاه | شرح دستگاه | کارخانه سازنده |
HSR-500 | رفراکتومتر دستی ۰~۹۰% | ATAGO |
N-50E | رفراکتومتر دستی ۰~۵۰% | ATAGO |
N-1a | رفراکتومتر دستی ۰~۳۲% | ATAGO |
MT-095 | رفراکتومتر دستی ۰~۸۰% | TEST TOOLS |
MT-032 | رفراکتومتر دستی ۰~۳۲% | TEST TOOLS |
CS66 | زوم کنتاکت با هد ززی قابل نصب به تلویزیون با سیستم NTSC | CORRECT |
210401-6 | ست عدسی شیئی بیولوژی (۴X,10X,40X,100X) | NOVEL |
210407-11 | ست عدسی شیئی پلان آکروماتیک (۴X,10X,40X,100X) | NOVEL |
210904 | سیستم رسام قابل نصب روی میکروسکوپ | NOVEL |
210903 | سیستم فاز کنتراست سه تا ئی | NOVEL |
210902 | سیستم فاز کنتراست تکی | NOVEL |
210901 | سیستم پلاروید | NOVEL |
MT-128 | شوری سنج ۰~۲۸% با دقت ۰٫۲% | TEST TOOLS |
MT-110 | شوری سنج ۰~۱۰۰% با دقت ۱% | TEST TOOLS |
S-28E | شوری سنج ۰~۲۸% با دقت ۰٫۲% | ATAGO |
S/MILL-E | شوری سنج ۰~۱۰۰% با دقت ۱% | ATAGO |
EME0250/CE | شوف بالن ۴۵۰ C,250 CC | ELECTROTHERMAL |
EME0500/C | شوف بالن ۴۵۰ C,500 CC | ELECTROTHERMAL |
EME1000/C | شوف بالن ۴۵۰ C,1000 CC | ELECTROTHERMAL |
EME2000/C | شوف بالن ۴۵۰ C,2000 CC | ELECTROTHERMAL |
EME5000/C | شوف بالن ۴۵۰ C,5000 CC | ELECTROTHERMAL |
EMA0100/CE | شوف بالن همزن دار۴۵۰ C,100 CC | ELECTROTHERMAL |
EMA0250/CE | شوف بالن همزن دار۴۵۰ C,250 CC | ELECTROTHERMAL |
EMA0500/CE | شوف بالن همزن دار۴۵۰ C,500 CC | ELECTROTHERMAL |
EMA1000/CE | شوف بالن همزن دار۴۵۰ C,1000 CC | ELECTROTHERMAL |
80060 | شیشه ساعت ۶ سانت سنگ خورده | IRANI |
80080 | شیشه ساعت ۱۰ سانت سنگ خورده | IRANI |
80010 | شیشه ساعت ۱۰ سانت سنگ خورده | IRANI |
4XPH | عدسی چشمی فتوگرافی ۴X مخصوص عکسبرداری میکروسکوپ | NOVEL |
210301 | عدسی چشمی ۱۰ برابر WF10X | NOVEL |
210304 | عدسی چشمی ۱۶ برابر WF10X | NOVEL |
210303 | عدسی چشمی میکرومتری ۰٫۱mm (میکروسکوپ) | NOVEL |
مدل دستگاه | شرح دستگاه | کارخانه سازنده |
۷۰۵۰۲۰۰ | دیسپنسر ژنیوس ۱۰-۵۰ cc متغیر | WALU |
7060200 | دیسپنسر ژنیوس ۲۰-۱۰۰ cc متغیر | WALU |
6020200 | دیسپنسر سیمپلکس ۱-۵ cc متغیر | WALU |
6030200 | دیسپنسر سیمپلکس ۲-۱۰ cc متغیر | WALU |
6040200 | دیسپنسر سیمپلکس ۵-۲۵ cc متغیر | WALU |
6050200 | دیسپنسر سیمپلکس ۱۰-۵۰ cc متغیر | WALU |
6060200 | دیسپنسر سیمپلکس ۲۰-۱۰۰ cc متغیر | WALU |
5240200 | دیسپنسر میکرو (پیکلو) µl 500,1000 | WALU |
5260200 | دیسپنسر میکرو (پیکلو) µl 1000,2000 | WALU |
5010200 | دیسپنسر میکرو (پیکلو) µl 100 ثابت | WALU |
5030200 | دیسپنسر میکرو (پیکلو) µl 250 ثابت | WALU |
5210200 | دیسپنسر میکرو (پیکلو) µl 100,250 | WALU |
GMK3306 | رطوبت سنج تنباکو دیژیتال ۱۱~۴۵% سنسور ۱۸ سانت | G-WON |
GMK3306 | رطوبت سنج تنباکو دیژیتال ۸٫۴~۴۰% سنسور ۳۵ سانت | G-WON |
GMK1010 | رطوبت سنج چوب دیژیتال ۹~۵۰% | G-WON |
GMK503 | رطوبت سنج دانه صیفی جات دیژیتال ۱٫۹~۱۴٫۲% | G-WON |
GMK503 A | رطوبت سنج دانه صیفی جات دیژیتال ۳٫۱~۱۲٫۵% | G-WON |
GMK303RS | رطوبت سنج دانه غلات و حبوبات دیژیتال ۸٫۳~۳۲% | G-WON |
GMK930HT | رطوبت سنج دماسنج دیژیتال با پروب ۰~۹۹٫۹C & 20~95% | G-WON |
GMK920HT | رطوبت سنج دماسنج دیژیتال ۰~۹۹٫۹C & 20~95% | G-WON |
GMK3308 | رطوبت سنج علوفه دیژیتال ۱۲~۴۱٫۵% | G-WON |
GMK310 | رطوبت سنج فلفل قرمز دیژیتال ۸~۲۷٫۵% | G-WON |
GMK5083L | رطوبت سنج مادون قرمز با سه لامپ تا ۰~۱۰۰%۵۰gr | G-WON |
GMK5081L | رطوبت سنج مادون قرمز با یک لامپ تا ۰~۱۰۰%۵gr | G-WON |
GMK701R | رفراکتومتر آب میوه دیژیتال پرتابل ۰~۴۰% | G-WON |
GMK702R | رفراکتومتر آب میوه دیژیتال پرتابل ۴۵~۹۰% | G-WON |
MODUL1 | رفراکتومتر پلاریسکوپ جواهر شناسی | EICKHORST |
2WAJ | رفراکتومتر رومیزی ۰~۹۵%, ABBE | SHANGHAI |
IT | رفراکتومتر رومیزی ABBE با نمایش دیجیتال دما ۵۰C , 0~95% | ATAGO |
2T | رفراکتومتر رومیزی ABBE با نمایش دیجیتال دما ۱۲C , 0~95% | ATAGO |
DR-A1 | رفراکتومتر رومیزی دیجیتال ABBE،۰~۹۵% & 5-50C | ATAGO |
T2-NE | رفراکتومتر رومیزی کلینیکال ۰-۱۲g/100ml , 1.000~1.050 | ATAGO |
نام کالا | مدل | نام کمپانی |
- فورفن دارآون با حجم ۱۰۸ لیتر | ULm 500 | ممرت آلمان |
فور آون با حجم ۵۳ لیتر | UM 400 | ممرت آلمان |
انکوباتور اتو با حجم ۱۰۸ لیتر | BE500 | ممرت آلمان |
انکوباتور اتو با حجم ۵۳ لیتر | BE400 | ممرت آلمان |
انکوباتور یخچالدار با حجم ۱۰۸ لیتر | ICP 500 | ممرت آلمان |
انکوباتور یخچالدار با حجم ۵۳ لیتر | ICP 400 | ممرت آلمان |
بن ماری جوش سرلوژی ۲۲ لیتر | WB22 | ممرت آلمان |
بن ماری جوش سرلوژی ۱۴ لیتر | WB14 | ممرت آلمان |
بن ماری جوش سرلوژی ۱۰ لیتر | WB10 | ممرت آلمان |
بن ماری شیکردار۱۴ ۲۲ لیتر | WB14/22 | ممرت آلمان |
بن ماری روغن ۱۰-۱۴ لیتر | OB14 | ممرت آلمان |
فور آون با حجم ۵۵ لیتر | ECOCELL | آلمانM.M.M |
فور آون با حجم ۱۱۱ لیتر | ECOCELL | آلمانM.M.M |
فور فن دار با حجم ۵۵ لیتر | VENTICELL | آلمانM.M.M |
انکوباتور اتو با حجم ۵۵ لیتر | INCOCELL | آلمانM.M.M |
انکوباتور اتو با حجم ۱۱۱ لیتر | INCOCELL | آلمانM.M.M |
انکوباتور یخچالدار با حجم ۵۵ لیتر | FRIOCELL | آلمانM.M.M |
سوکسله ۶ خانه با حجم ۵۰۰cc | EME 60500CE | الکترونرمال انگلستان |
سوکسله ۶ خانه با حجم ۲۵۰cc | EME 60250CE | الکترونرمال انگلستان |
سوکسله ۳ خانه با حجم ۵۰۰cc | EME 30500CE | الکترونرمال انگلستان |
سوکسله ۳ خانه با حجم ۲۵۰cc | EME 30250CE | الکترونرمال انگلستان |
ماکرو کجلدال الکترونیکی ۶ خانه ۵۰۰ – ۸۰۰cc | MQ3868B/E | الکترونرمال انگلستان |
ماکرو کجلدال الکترونیکی ۲ خانه ۵۰۰ – ۸۰۰cc | MQ3824B/EX | الکترونرمال انگلستان |
نام کالا | مدل | نام کمپانی |
شوف بالن ترموستاتیک ۳Lit | EMO3000/C | الکترونرمال انگلستان |
شوف بالن ترموستاتیک ۲Lit | EMO2000/C | الکترونرمال انگلستان |
شوف بالن ترموستاتیک ۱Lit | EMO1000/C | الکترونرمال انگلستان |
شوف بالن ترموستاتیک ۵۰۰ cc | EMO500/C | الکترونرمال انگلستان |
شوف بالن ترموستاتیک ۲۵۰ cc | EMO250/C | الکترونرمال انگلستان |
شوف بالن ترموستاتیک ۱۰۰ cc | EMO100/C | الکترونرمال انگلستان |
حمام پارافین | ۸۵۱۵ | الکترونرمال انگلستان |
نقطه ذوب | ۱A9100 | الکترونرمال انگلستان |
نقطه ذوب | ۱A9200 | الکترونرمال انگلستان |
هات پلیت با بهمزن مغناطیسی | RH basic | آلمان IKA |
هات پلیت با بهمزن مغناطیسی | RH basic | آلمان IKA |
میکسر مکانیکی با کلیه قطعات | R W 20n | آلمان IKA |
میکسر مکانیکی با کلیه قطعات | R W 11n | آلمان IKA |
میکسر دیجیتال | Eurstar digital | آلمان IKA |
میکسر مکانیکی دیجیتال با کلیه قطعات | RW 20DZM | آلمان IKA |
شیکر ارلن و بالن دیجیتال با کلیه قطعات | KS130control | آلمان IKA |
شیکر ارلن و بالن دیجیتال با کلیه قطعات | KS260control | آلمان IKA |
آسیاب برقی | M20 | آلمان IKA |
شیکر لوله | MS 2 | آلمان IKA |
هات پلیت با بهمزن مغناطیسی دیجیتال | MR3003 | هایدولف |
هات پلیت با بهمزن مغناطیسی | MR3001K | هایدولف |
میکسر مکانیکی با کلیه قطعات | RZR 2020 | هایدولف |
میکسر مکانیکی دیجیتال با کلیه قطعات | RZR 2021 | هایدولف |
میکسر مکانیکی دیجیتال با کلیه قطعات | RZR 2102 | هایدولف |
شیکر لوله | REAX control | هایدولف |
شیکر لوله | REAX top | هایدولف |
شیکر ارلن بالن دیجیتال ۱۰kg | Polymax 2040 | هایدولف |
شیکر ارلن بالن با حجم ۲/۵kg | Vibarmax 100 | هایدولف |
نام کالا | مدل | نام کمپانی |
شیکر ارلن بالن با حجم ۵kg | Unimax 1010 | هایدولف |
شیکر ارلن بالن با حجم ۱۰kg | Unimax 2010 | هایدولف |
شیکر بلیت الایزا | Titramax 1000 | هایدولف |
روتاتور دیجیتال ۲/۵kg | Rotamax | هایدولف |
انکوباتور شیکر ۵kg | Lincubator / Shaker | هایدولف |
چیلرسرکولاسیون | Rotacol | هایدولف |
پمپ درایور | Pump Drive | هایدولف |
رتاری اپراتور تقطیر در خلاء | Rotary 4000 | هایدولف |
رتاری اپراتور تقطیر در خلاء | Rotary 4001 | هایدولف |
رتاری اپراتور تقطیر در خلاء | Rotary 4003 | هایدولف |
رفراکتومتر ۰-۳۲ | N 1 E | ژاپن ATAGO |
رفراکتومتر ۲۸-۶۲ | N 2 E | ژاپن ATAGO |
- رفراکتومتردستی ۰-۹۰% | Hand 500 | ژاپن ATAGO |
رفراکتومتررومیزی دیجیتال | DAR – 1 | ژاپن ATAGO |
رفراکتومتربا کنترل دما دیجیتال | ۱ T | ژاپن ATAGO |
پلاریمتر دیجیتال | POLAX 21 | ژاپن ATAGO |
شوری سنج ۰-۱۰۰% | S/MEI/E | ژاپن ATAGO |
آب مقطرگیری یکبارتقطیر ۴Lit h | 2001/4 | آلمان GFL |
آب مقطرگیری یکبارتقطیر ۴Lit h | 2004 | آلمان GFL |
آب مقطرگیری یکبارتقطیر ۸Lit hr | 2008 | آلمان GFL |
آب مقطرگیری دوبار تقطیر ۴ Lit h | 2104 | آلمان GFL |
سانتریفیوژ ۱۶-۸-۲۴ شاخه | |
هتیش آلمان |
میکروسانتیروفیوژ ۱۲ شاخه | Micro 20 | هتیش آلمان |
میکرو هماتوکریت | Micro 20 | هتیش آلمان |
سانتروفیوژ ژربر | |
Funk Gerber آلمان |
کوره الکتریکی ۱۲ لیتر با دمای ۱۱۰۰c | 999 | KERR امریکا |
بورت دیجیتال اتوماتیک ۰٫۰۱-۵۰ cc | |
Witeg-Bround آلمان |
بورت دیجیتال اتوماتیک %۱-۲۵ cc | |
Bround آلمان |
نام کالا | مدل | نام کمپانی |
سمپلرهای ثابت در حجمهای مختلف | |
Bround آلمان |
سمپلرهای متغیر در حجمهای مختلف | |
آلمان Bround |
سمپلر هشت کاناله متغیردر حجمهای مختلف | |
آلمان Bround |
پیپتور اتوماتیک در حجمهای مختلف | |
آلمان Bround |
سانتریفیوژ میکروهماتوکریت دیجیتال | |
MPW لهستان |
میکروسانتریفوژ دیجیتال | |
لهستان MPW |
سانتریفیوژ ۲۴ شاخه دیجیتال | |
لهستان MPW |
سانتریفیوژ یخچالدار دیجیتال | |
لهستان MPW |
سیستم هضم و تقطیرکجلدار | VAP 40-30-20 | آلمانGerharder |
سوکسله اتوماتیک با کمپرسور | Soxtherm 2000 | آلمانGerharder |
سیستم استوماکر | ۴۰۰ | انگلستانSeward |
ترازو رطوبت سنج ۰/۰۰۱- ۱۲۰ gr | RH 120 | آلمانKERN |
ترازو رطوبت سنج غلات دیجیتال | |
آلمان و کره |
میکروسکوپ دو چشمی | K F 2Standad | زایس آلمان |
میکروسکوپ دو چشمی | CE 30 | المپوس |
اسپکتروفتومتر Scan – UV | GENSYS – 10 | Spectronic |
فیلم فتومترcorning | 410 | انگلستان Sherwod |
الکترو فورز | Junior 24 | فرانسه Helena |
نام کالا | مدل | نام کمپانی |
دستگاه اندازه گیری گازهای خون (Blood Gas Analyzer) | 288 | امریکا Ciba Corning |
دستگاه کلسیم آنالیزر جهت اندازه کیری کلسیم و PH خون | ۶۴۳ | Ciba Corning امریکا |
دستگاه اسپکترفتومتر Visible | 20D | امریکا Spectronic |
دستگاه اسپکترفتومتر Visible دیجیتال با LCD رنگی | Genesys 10 | امریکا Spectronic |
دستگاه اسپکترفتومتر UV-Visible دیجیتال با LCD رنگی | Genesys 6,10,2,5 | امریکا Spectronic |
سانتریفیوژ ۸ شاخه با روتور ۸*۱۵ ml | 203 | آلمان Sigma |
سانتریفیوژ ۱۶ شاخه با روتور ۱۶*۱۵ ml با سیستم میکروپرسسور با لوله های فالکون | ۲-۵ | آلمان Sigma |
سانتریفیوژ ۴۸ شاخه با روتور ۴۸*۱۵ ml با سیستم میکروپرسسور | ۴-۱۰ | آلمان Sigma |
سانتریفیوژ یخچالدار با سیستم میکروپرسسور و سرعت ۱۸۰۰ دور در دقیقه | ۳K18 | آلمان Sigma |
سانتریفیوژ یخچالدار با سیستم میکروپرسسور و سرعت ۱۵۳۰۰ دور در دقیقه | ۳-۱۶K | آلمان Sigma |
میکروفیوژ با سیستم میکروپرسسور و سرعت ۱۴۰۰۰ دور در دقیقه با روتور۲۴*۱٫۵-۲٫۲ml | 1-15 | آلمان Sigma |
دستگله فریز درایر آزمایشگاهی با سیستم میکروپرسسور با کلیه متعلقات و کیوم پمپ | ALPHA 1-2/LD-2 | آلمان Christ |
دستگله فریز درایر آزمایشگاهی با سیستم میکروپرسسور با کلیه متعلقات و کیوم پمپ | ALPHA 2-4/LD-2 | آلمان Christ |
دستگاه Vacuum Concentrator برای تغلیظ نمونه های DNA/RNA ، پروتئین و غیره | RVC 2-18 | آلمان Christ |
دستگاه اتوآنالیزر بیوشیمی | Ready Chem | هلند Snijders |
دستگاه فتومتر اتوماتیک با قابلیت استفاده آزمایشهای الایزا | Ruby | هلند Snijders |
دستگاه انکوباتور CO2 150 لیتری با سیستم کنترل میکروپرسسور دارای محفظه بندی داخلی | |
آلمان Binder |
دستگاه انکوباتور Hybridization ، ۵۳ لیتری با سیستم کنترل میکروپرسسور | |
آلمان Binder |
دستگاه آون (فور) ۳۰۰C وحجم ۱۱۵ لیتر با سیستم کنترل میکروپرسسور | |
آلمان Binder |
دستگاه آون ۵۳ لیتر با سیستم میکروپرسسور APT.Line | ED53 | آلمان Binder |
دستگاه انکوباتور ۵۳ لیتری با سیستم میکروپرسسور APT.Line | BD53 | آلمان Binder |
دستگاه آون ۲۸ لیتری دندانپزشکی E28 | E28 | آلمان Binder |
دستگاه وکیوم آون Vacuum Drying 53 لیتری با سیستم میکروپرسسور APT.Lin | VD53 | آلمان Binder |
دستگاه انکوباتور یخچالدار ۵۳ لیتری با سیستم میکروپرسسور و APT.Line | KB53 | آلمان Binder |
دستگاه انکوباتور رشد Clamatic Chamber 115 لیتری با سیستم میکروپرسسور و APT.Line | KBF 115 | آلمان Binder |
آب مقطر گیری یک بار تقطیر با ظرفیت ۲ لیتر در ساعت و تانک ذخیره ۴ لیتری | ۲۰۰۲ | آلمان GFL |
آب مقطر گیری یک بار تقطیر با ظرفیت ۴ لیتر در ساعت و تانک ذخیره ۸ لیتری | ۲۰۰۴ | آلمان GFL |
آب مقطر گیری یک بار تقطیر با ظرفیت ۸ لیتر در ساعت و تانک ذخیره ۱۶ لیتری | ۲۰۰۸ | آلمان GFL |
آب مقطر گیری دو بار تقطیر با ظرفیت ۴ لیتر در ساعت | ۲۱۰۴ | آلمان GFL |
آب مقطر گیری دو بار تقطیر با ظرفیت ۸ لیتر در ساعت | ۲۱۰۸ | آلمان GFL |
بن ماری جوش سرلوژی دیجیتالی ۴۰ لیتری | ۱۰۰۵ | آلمان GFL |
بن ماری جوش سرلوژی دیجیتالی ۲۱ لیتری | ۱۰۰۴ | آلمان GFL |
بن ماری سیر کولاتور دیجیتال ۱۴ لیتری | ۱۰۱۳ | آلمان GFL |
شیکر اوربیتال جهت نگهداری ارلن و قیف دکانتور | GFL 3005 | آلمان GFL |
بن ماری جوش / سرلوژی ۱۴ لیتری | ۱۰۰۳ | آلمان GFL |
بن ماری شیکر رفت وبرگشتی دیجیتال با گیره های نگهدارنده ارلن در حجم های مختلف | ۱۰۸۳ | آلمان GFL |