آزمیران
دستگاهای آزمایشگاهی
مواد شیمیایی
شیشه آلات
محیط کشتهای میکروبی
فیلتر یا کاغذ صافی
ملزومات
سکوبندی
مقالات و توضیحات
جستجوهای مرتبط
کاغذ pH دقت 2-9 کد 109594 مرک آلمان 100 تستی
These test strips contain special indicator dyes that
are covalently bound to the reagent papers and then adhered to plastic
strips.
- Non bleeding - do not contaminate the solution to be measured
- Quality assurance - tests are checked and calibrated against certified buffer solutions
- Wide and narrow pH ranges available
Description | pH-range | pH-gradation | Pk | Cat. No. | Price |
---|---|---|---|---|---|
Alkalit® strips | 7,5 - 14,0 | 0,5 | 100 Tests | 1.09532.0001 | £12.30 |
Individually wrapped (without colour scale) | 2,0 - 9,0 | 1 | null | 1.09450.0010 | £112.00 |
Mid range strips | 2,0 - 9,0 | 0,5 | 100 Tests | 1.09584.0001 | £25.60 |
Neutralit® strips | 5,0 - 10,0 | 0,5 | 100 Tests | 1.09533.0001 | £12.30 |
Special indicator strips | 0 - 2,5 | 0,3 - 0,5 | 100 Tests | 1.09540.0001 | £12.30 |
Special indicator strips | 2,5 - 4,5 | 0,2 - 0,5 | null | 1.09541.0001 | £12.30 |
Special indicator strips | 4,0 - 7,0 | 0,2 - 0,5 | 100 Tests | 1.09542.0001 | £12.30 |
Special indicator strips | 6,5 - 10,0 | 0,2 - 0,5 | null | 1.09543.0001 | £25.60 |
Special indicator strips | 11,0 - 13,0 | 0,2 - 0,5 | null | 1.09545.0001 | £12.30 |
Strips for turbid solutions | 2,0 - 9,0 | 1 | null | 1.09502.0001 | £27.60 |
Related products
Description | pH-range | pH-gradation | Pk | Cat. No. | Price |
---|---|---|---|---|---|
Acilit® strips | 0 - 6,0 | 0,5 | 100 Tests | 1.09531.0001 | £25.60 |
Universal indicator | 0 - 14 | 1 | 100 Tests | 1.09535.0001 | £25.60 |
فروشنده: واردکننده
گارانتی اصالت و سلامت کالا
پشتیبانی ۷ روز هفته ۲۴ ساعته
۰ تومان
(موجود نیست)