آزمیران
دستگاهای آزمایشگاهی
مواد شیمیایی
شیشه آلات
محیط کشتهای میکروبی
فیلتر یا کاغذ صافی
ملزومات
سکوبندی
مقالات و توضیحات
جستجوهای مرتبط
کیت آهن کد 2105769 ساخت کمپانی هک
کیت آهن کد 2105769 ساخت کمپانی هک
DR6000
DR6000
|
Reagents for
photometric analysis either in field conditions or in the laboratory
PP powder pillows -
simple and accurate addition of the reagents from a hermetically sealed
aluminium foil pillow - ideal for measurement in difficult conditions.
AV - ACCUVAC
- sealed glass cuvettes containing a portioned amount of reagent.
Simply immerse the tip of the accuvac in the sample, break it and the
vacuum draws the sample into the cuvette.
IM - Immunoassay method of test
RL- Rapid Liquid test kit
-often used for trace level detection (e.g ultra low silica or total
chlorine) and in conjunction with a flow cell when there is a high
sample throughput.
RS - Reagent solution - Standard chemical reagents supplied in a bottle. |
Description | Range | Type | Pk | VWR Catalog Number | Price | Quantity | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Alachlor in water | Valeur de seuil (ppb) | IM | 100 Tests | HACH2813000 | Call for Price | |
|
Ammonia | 0,02 - 0,50 mg/l | RL | 1 | HACH2879700 | £146.00 | |
|
Atrazine in water | Valeur de seuil (ppb) | IM | 20 Tests | HACH2762700 | Call for Price | |
|
Barium (BariVer® 4) | 1,00 - 100 mg/l | PP | 100 | HACH1206499 | £112.00 | |
|
Boron (BoroVer® 3) | 0,2 - 14,0 mg/l | PP | 100 | 705-0558 | £182.00 | |
|
Chlorine (total), DPD | 2 - 500 μg/l | RL | 20 Tests | HACH2563000 | £72.50 | |
|
Chlorine (total) DPD | 0,02 - 2,00 mg/l | AV | 25 | 705-0147 | £46.80 | |
|
Chlorine dioxide | 0,01 - 1,00 mg/l | RS | 100 Tests | HACH2242300 | £242.00 | |
|
Chlorine dioxide, DPD | 0,04 - 5,00 mg/l | PP | 100 | 705-2038 | £64.50 | |
|
Chlorine dioxide, DPD | 0,04 - 5,00 mg/l | AV | 25 | HACH2771000 | £77.20 | |
|
Chromium (VI) (ChromaVer® 3) | 0,01 - 0,7 mg/l | AV | 25 | HACH2505025 | £63.40 | |
|
Chromium (VI) (ChromaVer® 3) | 0,01 - 0,70 mg/l | PP | 100 | HACH1271099 | £50.30 | |
|
Copper (CuVer®) | 0,04 - 5,00 mg/l | AV | 25 | HACH2504025 | Call for Price | |
|
Fluoride (SPDNS) | 0,02 - 2,00 mg/l | AV | 25 | HACH2506025 | £63.40 | |
|
Formaldehyde | 3 - 500 μg/l | RS | 100 Tests | HACH2257700 | £226.00 | |
|
Hardness | 4 - 1000 μg/l | RL | 1 SET | HACH2603101 | £907.00 | |
|
Hardness (Ca + Mg) as CaCO₃ | 0,05 - 4,00 mg/l | RL | 100 Tests | 705-0121 | £115.00 | |
|
Hydrazine | 4 - 600 μg/l | AV | 25 | 705-0559 | £63.40 | |
|
Iron | 0,009 - 1,400 mg/l | RL | 500 ml | 705-2035 | £148.00 | |
|
Iron (FerroVer®) | 0,02 - 3,00 mg/l | PP | 100 | 705-0088 | £36.70 | |
|
Iron (FerroVer®) | 0,02 - 3,00 mg/l | AV | 25 | HACH2507025 | £63.40 | |
|
Iron (II) | 0,02 - 3,00 mg/l | AV | 25 | HACH2514025 | £63.40 | |
|
Iron (TPTZ) | 0,012 - 1,8 mg/l | AV | 25 | HACH2510025 | £63.40 | |
|
Molybdenum/Molybdate | 0,02 - 3,00 mg/l | RS | 100 Tests | 705-0560 | £102.00 | |
|
Molybdenum/Molybdate (MolyVer® 1) | 0,3 - 50 mg/l | PP | 100 | HACH2604299 | £65.40 | |
|
Molybdenum (MolyVer®) | 0,3 - 40 mg/l | AV | 25 | HACH2522025 | £63.40 | |
|
Monochloroamine | 0,04 - 4,5 mg/l | PP | 50 | HACH2802246 | £90.20 | |
|
Nitrate (NitraVer® 5) | 0,1 - 30,0 mg/l NO₃-N | PP | 100 | 705-0091 | £67.80 | |
|
Nitrate (NitraVer® 5) | 0,1 - 10,0 mg/l NO₃-N | AV | 25 | HACH2511025 | £63.40 | |
|
Nitrite (NitriVer® 2) | 2 - 250 mg/l NO₂- N | PP | 100 | 705-0093 | £61.30 | |
|
Nitrite (NitriVer® 3) | 0,002 - 0,3 mg/l NO₂-N | AV | 25 | HACH2512025 | £63.40 | |
|
Organic acids (volatile acids) | 0 - 2800 mg/l | RS | 90 Tests | 705-2032 | £230.00 | |
|
Ozone | 0,01 - 0,25 mg/l | AV | 25 | 705-0149 | £63.40 | |
|
PCBs in soil | Valeurs limites 1/5/10/50 ppm | IM | 20 Tests | HACH2773500 | Call for Price | |
|
Phenol | 0,002 - 0,200 mg/l | RS | 100 Tests | HACH2243900 | £1,130.00 | |
|
Phosphate (ortho) | 19 - 3000 μg/l PO₄ | RL | 1 SET | HACH2678600 | £125.00 | |
|
Phosphate (ortho) | 0,3 - 45 mg/l PO₄ | AV | 25 | HACH2525025 | £52.30 | |
|
Phosphate (ortho) (PhosVer®) | 0,02 - 2,5 mg/l PO₄ | AV | 25 | HACH2508025 | £63.40 | |
|
Phosphonate |
0,02 - 2,5 mg/l 1,0 - 125,0 mg/l |
PP | 100 | 705-2036 | £212.00 | |
|
Silica | 3 - 1000 μg/l SiO₂ | RL | 1 SET | HACH2678500 | £166.00 | |
|
Silver | 0,005 - 0,700 mg/l | PP | 50 Tests | 705-2034 | £202.00 | |
|
Sulphate (SulfaVer® 4) | 2,00 - 70 mg/l | AV | 25 | HACH2509025 | £63.40 | |
|
Sulphate (SulfaVer® 4) | 2,00 - 70 mg/l | PP | 100 | HACH2106769 | £47.30 | |
|
Tannin + lignin | 0,1 - 9,0 mg/l | RS | 100 Tests | 705-2031 | £125.00 | |
|
Tolyltriazole* | 1 - 20 mg/l | PP | 100 | 705-0100 | £80.70 | |
|
TPH in water | Valeur limite 2 - 200 mg/l | IM | 1 KIT | 705-0195 | £520.00 | |
|
Trihalomethanes (THM)* | 0 - 200 ppb | RS | 1 SET | HACH2790800 | £884.00 |
فروشنده: فروشگاه
گارانتی اصالت و سلامت کالا
پشتیبانی ۷ روز هفته ۲۴ ساعته
۰ تومان
(موجود نیست)