آزمیران 
                         دستگاهای آزمایشگاهی 
                            
                             مواد شیمیایی 
                            
                             شیشه آلات 
                            
                             محیط کشتهای میکروبی
                            
                             فیلتر یا کاغذ صافی 
                            
                             ملزومات
                            
                             سکوبندی
                            
                            
                        
                         مقالات و توضیحات
                        
                         جستجوهای مرتبط 
                         -آنیلینو-1-نفتالن سولفونیک 5 گرم کد A5144 
                                    توضیحات کلی :
                                ANSA (8-Anilino-1-naphthalenes ulfonic acid) یک رنگ فلورسنت حساس به قطب آبگریز است که به عنوان یک کاوشگر سایت برای تشخیص تغییرات ساختاری در غشای سلول و میسل و مولکول ها مانند پروتئین ها مفید است. ANSA همچنین به عنوان یک پروب فلورسنت برای برآورد غلظت میسل بحرانی (CMC) سورفاکتانت ها استفاده می شود.
بسته بندی :
5 ، 25 گرم در بطری شیشه ای.
| فرمول تجربی (تپه نویسی) | C 16 H 12 میلی گرم 0.5 NO 3 S · xH 2 O | 
| شماره MDL | MFCD16661224 | 
| شماره CAS | 18108-68-4 | 
| شماره EC | 242-004-7 | 
| شماره Beilstein / REAXYS | 4834623 | 
| NACRES | NA.47 | 
| وزن مولکولی | 310.49 (بی آب) | 
| شناسه ماده PubChem | 329770870 | 
| انحلال پذیری | H2O: 50 میلی گرم در میلی لیتر | 
| کلید InChI | FBANPIUXAXTAFX-UHFFFAOYSA-L | 
| مقطع تحصیلی | برای فلورسانس | 
| رنگ | زرد تا سبز | 
| InChI | 1S / 2C16H13NO3S.Mg.H2O / c2 * 18-21 (19،20) 15-11-5-7-12-6-4-10-14 (16 (12) 15) 17-13-8-2- 1-3-9-13 ؛؛ / h2 * 1-11،17H ، (H ، 18،19،20) ؛؛ 1H2 / q ؛؛ + 2؛ / p-2 | 
| سطح کیفیت | 200 | 
| فرم | پودر | 
| رشته لبخندها | O. [Mg ++]. [O-] S (= O) (= O) c1ccccccccc (Nc3ccccc3) c12. [O-] S (= O) (= O) c4cccc5cccc (Nc6ccccc6) c45 | 
| سنجش | ≥95 ((تیتراسیون اسید پرکلریک) | 
| دمای ذخیره سازی | دمای اتاق | 
 
                                         
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                            