آزمیران 
                         دستگاهای آزمایشگاهی 
                            
                             مواد شیمیایی 
                            
                             شیشه آلات 
                            
                             محیط کشتهای میکروبی
                            
                             فیلتر یا کاغذ صافی 
                            
                             ملزومات
                            
                             سکوبندی
                            
                            
                        
                         مقالات و توضیحات
                        
                         جستجوهای مرتبط 
                         Boc-Leu-Ser-Thr-Arg-7-نشاسته-4-متیل کومارین 1 میلیگرم کد B4636 
                                    
بسته بندی :
                                1 ، 5 میلی گرم در بطری شیشه ای.
بسترها :
یک بستر فلوروژنیک برای پروتئین فعال شده C.
| NACRES | NA.32 | 
| فرمول تجربی (نماد تپه) | C 34 H 52 N 8 O 10 | 
| شناسه ماده PubChem | 24891793 | 
| شماره CAS | 73554-93-5 | 
| شماره MDL | MFCD00080226 | 
| وزن مولکولی | 732.82 | 
| انحلال پذیری | اتانول: 2 میلی گرم در میلی لیتر ، شفاف ، بی رنگ | 
| کلید InChI | ZJNWKMRGENOMCV-UHFFFAOYSA-N | 
| فرم | پودر | 
| InChI | 1S / C34H52N8O10 / c1-17 (2) 13-23 (41-33 (50) 52-34 (5،6) 7) 29 (47) 40-24 (16-43) 30 (48) 42-27 ( 19 (4) 44) 31 (49) 39-22 (9-8-12-37-32 (35) 36) 28 (46) 38-20-10-11-21-18 (3) 14-26 ( 45) 51-25 (21) 15-20 / ساعت 10-11،14-15،17،19،22-24،27،43-44H ، 8-9،12-13،16H2،1-7H3 ، (H ، 38،46) (H ، 39،49) (H ، 40،47) (H ، 41،50) (H ، 42،48) (H4،35،36،37) | 
| سنجش | ≥98 ((HPLC) | 
| رشته لبخندها | CC (C) CC (NC (= O) OC (C) (C) C) C (= O) NC (CO) C (= O) NC (C (C) O) C (= O) NC (CCCNC) (N) = N) C (= O) Nc1ccc2C (C) = CC (= O) Oc2c1 | 
| سطح کیفیت | 200 | 
| دمای ذخیره سازی | −20 درجه سانتیگراد | 
 
                                        
                                        
                                         
                                           
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                            