آزمیران
دستگاهای آزمایشگاهی
مواد شیمیایی
شیشه آلات
محیط کشتهای میکروبی
فیلتر یا کاغذ صافی
ملزومات
سکوبندی
مقالات و توضیحات
جستجوهای مرتبط
چاپس 98% بیو اگسترا 5 گرمی کد C5070 ساخت شرکت سیگما CHAPS, minimum 98% TLC 5 g (Sealed) Sigma C5070
| Product Name | CHAPS, BioXtra, ≥98% (TLC) |
| Product Number | C5070 |
| Product Brand | SIAL |
| CAS Number | 75621-03-3 |
| Molecular Formula | C32H58N2O7S |
| Molecular Weight | 614.88 |
| TEST | SPECIFICATION | LOT 043k5304 RESULTS |
| APPEARANCE | WHITE POWDER | CONFORMS |
| SOLUBILITY | COMPLETE COLORLESS (0.1M IN WATER AT 20DEGC) | CONFORMS |
| RESIDUE ON IGNITION | NMT 0.1% | PASS |
| INSOLUBLE MATTER | NMT 0.1% | PASS |
| CHLORIDE (CL) | NMT 0.05% | PASS |
| ALUMINUM (AL) | NMT 0.0005% | PASS |
| CALCIUM (CA) | NMT 0.0005% | PASS |
| COPPER (CU) | NMT 0.0005% | PASS |
| IRON (FE) | NMT 0.0005% | PASS |
| POTASSIUM (K) | NMT 0.005% | PASS |
| MAGNESIUM (MG) | NMT 0.0005% | PASS |
| SODIUM (NA) | NMT 0.005% | PASS |
| AMMONIA CONTENT (NH4) | NMT 0.05% | PASS |
| PHOSPHORUS (P) | NMT 0.001% | PASS |
| LEAD (PB) | NMT 0.001% | PASS |
| ZINC (ZN) | NMT 0.0005% | PASS |
| PURITY BY THIN LAYER CHROMATOGRAPHY | MINIMUM 98% | 99% |
| RECOMMENDED RETEST | 4 YEARS | APRIL 2007 |
| QC RELEASE DATE | APRIL 2003 | |
![]() | ||
| Product Name | CHAPS, BioXtra, ≥98% (TLC) |
| Product Number | C5070 |
| Product Brand | SIAL |
| CAS Number | 75621-03-3 |
| Molecular Formula | C32H58N2O7S |
| Molecular Weight | 614.88 |
| TEST | SPECIFICATION | LOT 103k5321 RESULTS |
| APPEARANCE | WHITE POWDER | CONFORMS |
| SOLUBILITY | COMPLETE COLORLESS (0.1M IN WATER AT 20DEGC) | CONFORMS |
| WATER BY KARL FISCHER | NMT 8% | 4.6% |
| SOLVENT CONTENT | NMT 2% DIMETHYLFORMAMIDE | 0.5% |
| RESIDUE ON IGNITION | NMT 0.1% | PASS |
| INSOLUBLE MATTER | NMT 0.1% | PASS |
| CHLORIDE (CL) | NMT 0.05% | PASS |
| ALUMINUM (AL) | NMT 0.0005% | PASS |
| CALCIUM (CA) | NMT 0.0005% | PASS |
| COPPER (CU) | NMT 0.0005% | PASS |
| IRON (FE) | NMT 0.0005% | PASS |
| POTASSIUM (K) | NMT 0.005% | PASS |
| MAGNESIUM (MG) | NMT 0.0005% | PASS |
| SODIUM (NA) | NMT 0.005% | PASS |
| AMMONIA CONTENT (NH4) | NMT 0.05% | PASS |
| PHOSPHORUS (P) | NMT 0.001% | PASS |
| LEAD (PB) | NMT 0.001% | PASS |
| ZINC (ZN) | NMT 0.0005% | PASS |
| PURITY BY THIN LAYER CHROMATOGRAPHY | MINIMUM 98% | >98% |
| RECOMMENDED RETEST | 4 YEARS | NOVEMBER 2007 |
| QC RELEASE DATE | NOVEMBER 2003 | |
![]() | ||
5 گرمی
ویرایش
91.3.22
اعتبار قیمت تا تاریخ 91.6.22
لطفا پس از پایان اعتبار قیمت با شماره تلفن 88748085 تماس حاصل فرمائید
جهت دریافت کاتالوگ لطفا روی عکس کلیک کنید
فروشنده: فروشگاه
گارانتی اصالت و سلامت کالا
پشتیبانی ۷ روز هفته ۲۴ ساعته
۹۳۰,۰۰۰ تومان

