آزمیران
دستگاهای آزمایشگاهی
مواد شیمیایی
شیشه آلات
محیط کشتهای میکروبی
فیلتر یا کاغذ صافی
ملزومات
سکوبندی
مقالات و توضیحات
جستجوهای مرتبط
2- پروپانل 1 لیتری کد 100993 مرک آلمان
ویرایش
89.11.26
جهت دریافت کاتالوگ لطفا روی عکس کلیک کنید

89.11.26
جهت دریافت کاتالوگ لطفا روی عکس کلیک کنید
| Product information | |||
|---|---|---|---|
| Hill Formula | C3H8O | ||
| Chemical formula | CH3CH(OH)CH3 | ||
| HS Code | 2905 12 00 | ||
| EC number | 200-661-7 | ||
| Molar mass | 60.1 g/mol | ||
| EC index number | 603-117-00-0 | ||
| CAS number | 67-63-0 | ||
| Chemical and physical data | |||
|---|---|---|---|
| Ignition temperature | 425 °C | ||
| Solubility | (20 °C) soluble | ||
| Melting point | -89.5 °C | ||
| Molar mass | 60.1 g/mol | ||
| Density | 0.786 g/cm3 (20 °C) | ||
| pH value | (H2O, 20 °C) neutral | ||
| Boiling point | 82.4 °C (1013 hPa) | ||
| Vapor pressure | 43 hPa (20 °C) | ||
| Explosion limit | 2 - 13.4 %(V) | ||
| Flash point | 12 °C | ||
| Refractive index | 1.378 | ||
| Water absorption | 1000 g/kg | ||
| Evaporation number | 11 | ||
| Safety information according to GHS | |||
|---|---|---|---|
| Hazard Statement(s) |
H225: Highly flammable liquid and vapour. H319: Causes serious eye irritation. H336: May cause drowsiness or dizziness. |
||
| Precautionary Statement(s) |
P210: Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking. P233: Keep container tightly closed. P305 + P351 + P338: IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. |
||
| Signal Word | Danger | ||
| Hazard Pictogram(s) |
|
||
| RTECS | NT8050000 | ||
| Storage class | 3 Flammable Liquids | ||
| WGK | WGK 1 slightly water endangering | ||
| Disposal |
1 Strongly contaminated halogen-free organic solvents: container A. |
||
| Safety information | |||
|---|---|---|---|
| R Phrase |
R 11-36-67 Highly flammable.Irritating to eyes.Vapours may cause drowsiness and dizziness. |
||
| S Phrase |
S 7-16-24/25-26 Keep container tightly closed.Keep away from sources of ignition - No smoking.Avoid contact with skin and eyes.In case of contact with eyes, rinse immediately with plenty of water and seek medical advice. |
||
| Categories of danger | highly flammable, irritant | ||
| Hazard Symbol |
|
||
| Transport information | |||
|---|---|---|---|
| Declaration (railroad and road) ADR, RID | UN 1219 Isopropanol, 3, II | ||
| Declaration (transport by sea) IMDG-Code | UN 1219 ISOPROPANOL, 3, II | ||
| Declaration (transport by air) IATA-DGR | UN 1219 ISOPROPANOL, 3, II | ||
| Toxicological data | |||
|---|---|---|---|
| LD 50 oral | LD50 rat 5045 mg/kg | ||
| LD 50 dermal | LD50 rabbit 12800 mg/kg | ||
| Specifications | |
|---|---|
| Purity (GC) | ≥ 99.9 % |
| Evaporation residue | ≤ 0.0005 % |
| Water | ≤ 0.05 % |
| Colour | ≤ 10 Hazen |
| Acidity | ≤ 0.0005 meq/g |
| Alkalinity | ≤ 0.0002 meq/g |
| Fluorescence - as quinine at 254 nm | ≤ 1 ppb |
| - as quinine at 365 nm | ≤ 1 ppb |
| Transmission - at 207 nm | ≥ 10 % |
| - at 217 nm | ≥ 50 % |
| - at 232 nm | ≥ 80 % |
| - at 242 nm | ≥ 90 % |
| - from 260 nm | ≥ 98 % |
فروشنده: فروشگاه
گارانتی اصالت و سلامت کالا
پشتیبانی ۷ روز هفته ۲۴ ساعته
۱۱۰,۰۰۰ تومان




