به روز رسانی 1403.2.18
این محصول کاربرد تحقیقاتی دارد
نیترات سرب (II) با کد 1.07398 که توسط شرکت مرک عرضه میشود و در بستهبندی 1 کیلوگرمی موجود است، یک ترکیب شیمیایی است که به طور گسترده در صنایع مختلف کاربرد دارد. این ماده اغلب به عنوان یک اکسیدکننده در ترکیبات شیمیایی و در تولید رنگسازی و تصفیه طلا کاربرد دارد.
مشخصات نیترات سرب مرک آلمان :
| مشخصه | مقدار | 
| درجه | ACS, Reag. Ph Eur | 
| فرمول هیل | N2O6Pb | 
| فرمول شیمیایی | Pb(NO3)2 | 
| کد HS | 2834 29 20 | 
| شماره EC | 233-245-9 | 
| وزن مولکولی | 331.2 g/mol | 
| شماره شاخص EC | 082-001-00-6 | 
| شماره CAS | 10099-74-8 | 
| حلالیت | 486 g/l (20 °C) | 
| نقطه ذوب | 458 - 459 °C | 
| چگالی | 4.49 g/cm3 (20 °C) | 
| چگالی فله | 1850 kg/m3 | 
| ارزش pH | 3 - 4 (50 g/l, H2O, 20 °C) | 
| فشار بخار | (20 °C) | 
| توصیفات خطر | H272, H360Df, H332, H302, H318, H373, H410 | 
| توصیفات احتیاطی | P201, P273, P305 + P351 + P338, P308 + P313 | 
| کلمه سیگنال | خطر | 
| طبقه ذخیره سازی | 5.1 B اکسیدکنندهها (TRG 515 گروه 2+3) | 
| WGK | WGK 3 بسیار خطرناک برای آب | 
| محوطه | 15 | 
| اظهارنامه (ریل و راه) | ADR, RID UN 1469 Bleinitrat, 5.1 (6.1), II | 
| اظهارنامه (حمل دریایی) | IMDG-Code UN 1469 LEAD NITRATE, 5.1 (6.1), II, آلودگی دریایی: P, گروه جداسازی: 7 (فلزات سنگین و املاح آنها (شامل ترکیبات آلی فلزی)), 9 (سرب و ترکیبات آن) | 
| اظهارنامه (حمل هوایی) | IATA-DGR UN 1469 LEAD NITRATE, 5.1 (6.1), II | 
| LD50 خوراکی | LD50 موش 4665 mg/kg | 
| تجزیه و تحلیل | (complexometric): ≥ 99.5 % | 
| مواد غیر قابل حل | ≤ 0.005 % | 
| کلرید (Cl) | ≤ 0.0005 % | 
| کلسیم (Ca) | ≤ 0.005 % | 
| مس (Cu) | ≤ 0.0005 % | 
| آهن (Fe) | ≤ 0.0005 % | 
| پتاسیم (K) | ≤ 0.005 % | 
| سدیم (Na) | ≤ 0.02 % | 
 
 
                                        
                                        
                                         
                                           
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                            