آزمیران
دستگاهای آزمایشگاهی
مواد شیمیایی
شیشه آلات
محیط کشتهای میکروبی
فیلتر یا کاغذ صافی
ملزومات
سکوبندی
مقالات و توضیحات
جستجوهای مرتبط
محیط کشتهای آزمایشگاهی مرک آلمان
خلاصه ای از محیط های کشت MERCK | ||||||
بروسلا/ سلکتیو آگار مرک | 110490.0500 | 45 | R2A | 100416.0500 | 1 | |
برین هارت اینفوژن آگار مرک | 113825.0500 | 46 | آزاید دکستروز براث مرک | 101590.0500 | 2 | |
برین هارت اینفوژن براث مرک | 110493.0500 | 47 | آگارآگار Ep پودر مرک | 101615.1000 | 3 | |
بلاد آگار بیس مرک | 110886.0500 | 48 | آگارآگار Ep مرک | 101614.1000 | 4 | |
بیسموت سولفیت اگار مرک | 105418.0500 | 49 | آگارآگار tech مرک | 111925.1000 | 5 | |
بیف اکسترکت مرک | 103979.0500 | 50 | آگارآگار UP مرک | 101613.0500 | 6 | |
پپتون گوشت مرک | 107214.0500 | 51 | آنتروبیک آگار مرک | 105452.0500 | 7 | |
پپتون واتر مرک | 107228.0500 | 52 | آنتی بیوتیک آگار1 مرک | 105272.0500 | 8 | |
پلاسمای سیتراته خرگوش مرک | 113306.0500 | 53 | آنتی بیوتیک آگار11 مرک | 105269.0500 | 9 | |
پلی میکسین Bسولفات 50000unit مرک | 109875.0001 | 54 | آنتی بیوتیک آگار12 مرک | 110672.0500 | 10 | |
پلیت کانت آگار مرک | 105463.0500 | 55 | آنتی بیوتیک آگار5 مرک | 105271.0500 | 11 | |
پلیت کانت اسکیم میلک آگار مرک | 115333.0500 | 56 | انتی بیوتیک براث مرک | 105273.0500 | 12 | |
پوتیتو دکستروز آگار مرک | 110130.0500 | 57 | آنتروتست مرک | 115112.0001 | 13 | |
کازئین پپتون لسیتین پلی سوربات برات مرک | 110728.0500 | 58 | ای آی ام مرک | 105470.0500 | 14 | |
تایو گلیکولات براث مرک | 108190.0500 | 59 | اس اس آگار مرک | 107667.0500 | 15 | |
تتراتیونات انریچمنت براث مرک | 108693.0500 | 60 | اس پی اس آگار مرک | 110235.0500 | 16 | |
تتراتیونات براث مرک | 105285.0500 | 61 | استوارت ترانسپورت مدیوم مرک | 105417.0500 | 17 | |
تریپتوز براث مرک | 110676.0500 | 62 | اسکیم میلک پودر | 115363.0500 | 18 | |
تریپتون واتر مرک | 110859.0500 | 63 | اکس بایل مرک | 103756.0500 | 19 | |
تریپتون ( پپتون کازئین )مرک | 107213.1000 | 64 | اگ یولک امولسیون مرک | 103784.0100 | 20 | |
تریپتون ( پپتون کازئین )مرک | 102239.0500 | 65 | اگ یولک تلوریت امولسیون مرک | 103785.0001 | 21 | |
تیت اکسیداز مرک | 113300.0001 | 66 | ال ام ایکس براث مرک | 110620.0500 | 22 | |
تی اس ای آگار مرک | 103915.0500 | 67 | ال بی آگار مرک | 110283.0500 | 23 | |
تی سی بی اس آگار مرک | 110263.0500 | 68 | ال بی براث مرک | 110285.0500 | 24 | |
جار بیهوازی مرک | 106387.0001 | 69 | ام 17 آگار مرک | 115108.0500 | 25 | |
جی ان براث مرک | 110756.0500 | 70 | ام 17 براث مرک | 115029.0500 | 26 | |
جیلوتی - کانتونی براث مرک | 110675.0500 | 71 | ام آر اس آگار مرک | 110660.0500 | 27 | |
چاپ مم آگار مرک | 105469.0500 | 72 | ام آر اس براث مرک | 110661.0500 | 28 | |
دکستروز تریپتون آگار مرک | 110860.0500 | 73 | ام آر وی پی مرک | 105712.0500 | 29 | |
دی ان ایز آگار مرک | 110449.0500 | 74 | ام اند و آگار مرک | 111277.0500 | 30 | |
دیفرنشیال رینفورس کلاستریدیال مدیوم مرک | ########### | 75 | اندو آگار مرک | 104044.0500 | 31 | |
راپاپورت - واسیلیدیس براث مرک | 107700.0500 | 76 | او اف مدیوم مرک | 110282.0500 | 32 | |
روگوزا آگار مرک | 105413.0500 | 77 | اورنج سرم آگار مرک | 110673.0500 | 33 | |
رین فورس کلاستریدیال آگار مرک | 105410.0500 | 78 | اوره آگار مرک | 108492.0500 | 34 | |
رینگر قرص مرک | 115525.0001 | 79 | اوره براث مرک | 108483.0500 | 35 | |
زاپکس آگار مرک | 105460.0500 | 80 | ای ام بی آگار مرک | 101347.0500 | 36 | |
ژلاتین میکروبیولوژی مرک | 104070.0500 | 81 | ای ای براث (انتروکوکوس انریچمنت براث ) | 105394.0500 | 37 | |
سابرو دکستروز آگار 4% مرک | 105438.0500 | 82 | ای پی تی آگار مرک | 110453.0500 | 38 | |
سابرو دکستروز آگار 2% مرک | 108339.0500 | 83 | ای سی براث مرک | 110765.0500 | 39 | |
ساپلمنت تایر ماتین مرک | 110730.0001 | 84 | ایکس ال دی مرک | 105287.0500 | 40 | |
ساپلمنت کامپیلو باکتر مرک | 102249.0001 | 85 | بایل سالت مرک | 104054.0500 | 41 | |
ساپلمنت یرسینیا مرک | 116466.0001 | 86 | برد پارکر آگار مرک | 105406.0500 | 42 | |
ستریماید آگار مرک | 105284.0500 | 87 | برلیانت گرین آگار BPLSمرک | 107232.0500 | 43 | |
سرئوس سلکتیو آگار YMP مرک | 105467.0500 | 88 | برلیانت گرین بایل براث 2% مرک | 105454.0500 | 44 | |
لون اشتاین جانسون مرک | 105400.0500 | 113 | سلکتیو آگار FUNGI مرک | 105467.0500 | 89 | |
لیستریا انریچمنت براث مرک | 110549.0500 | 114 | سلنیت اف مدیوم مرک | 107717.0500 | 90 | |
ملاشیت گرین براث مرک | 110329.0500 | 115 | سلنیت سیستئین براث مرک | 107709.0500 | 91 | |
مالت اکسترکت آگار مرک | 105398.0500 | 116 | سودوموناس آگار F مرک | 110989.0500 | 92 | |
مالت اکسترکت مرک | 105391.0500 | 117 | سودوموناس آگار P مرک | 110988.0500 | 93 | |
مانیتول سالت آگار مرک | 105404.0500 | 118 | سیمون سیترات آگار مرک | 102501.0500 | 94 | |
مکانکی آگار مرک | 105465.0500 | 119 | فلوئید تایوگلیکولات مرک | 108191.0500 | 95 | |
مکانکی براث مرک | 105396.0500 | 120 | فنل رد براث مرک | 110987.0500 | 96 | |
مولرهینتون آگار مرک | 105437.0500 | 121 | کا اف استرپتوکوکوس آگار مرک | 110707.0500 | 97 | |
نوترینت آگار مرک | 105450.0500 | 122 | کازئین پپتون لسیتین پلی سوربات براث مرک | 111723.0500 | 98 | |
نوترینت براث مرک | 105443.0500 | 123 | کازو اگار مرک | 105458.0500 | 99 | |
وای جی سی آگار مرک | 116000.0500 | 124 | کازو براث مرک | 105459.0500 | 100 | |
وگل جانسون آگار مرک | 105405.0500 | 125 | کامپیلو باکتر آگار مرک | 102248.0500 | 101 | |
وورت آگار مرک | 105448.0500 | 126 | کروموکالت کولیفورم آگار مرک | 100850.0500 | 102 | |
وی آر بی آگار VRBA آگار | 101406.0500 | 127 | کلمبیا آگار مرک | 110445.0500 | 103 | |
وی آر بی دی VRBD آگار | 110275.0500 | 128 | کلیگلر آبرون آگار مرک | 103913.0500 | 104 | |
ویتامین B12 براث مرک | 111988.0100 | 129 | گاز پک A مرک | 113829.0001 | 105 | |
ویتامین بیوتین براث مرک | 111989.0100 | 130 | گاز پک C مرک | 116275.0001 | 106 | |
ویتامین پانتوتیک اسید براث مرک | 111993.0100 | 131 | لاکتوز TTC آگار با ترجیتول 7 مرک | 107680.0500 | 107 | |
ویتامین فولیک اسید براث مرک | 111990.0100 | 132 | لاکتوز براثDEV مرک | 110689.0500 | 108 | |
ویتامین نیکوتینیک اسید براث مرک | 111992.0100 | 133 | لاکتوز براث مرک | 107661.0500 | 109 | |
یرسیتیا سلکتیو آگار مرک | 116434.0500 | 134 | لایزین آیرون آگار مرک | 111640.0500 | 110 | |
یست اکسترکت آگار مرک | 103750.0500 | 135 | لتین براث modified مرک | 110405.0500 | 111 | |
یست اکسترکت مرک | 103753.0500 | 136 | لوریل سولفات تریپتوز براث مرک | 110266.0500 | 112 |
محصولات مرتبط
: