در جدول زیر، اطلاعات مربوط به ویالهای سرم و درپوشهای مربوطه توسط شرکت Thermo Fisher Scientific ارائه شده است:
| دستهبندی | اطلاعات | 
| تولید کننده | Thermo Fisher Scientific | 
| ماده | PETG | 
| رنگ ویال | شفاف یا قهوهای | 
| استریلیته ویال | استریل یا غیر استریل موجود است | 
| اندازه درپوش | 20-415 | 
| رنگ درپوش | آبی، زرد، سبز، قرمز، مشکی، سفید (استریل و غیر استریل) | 
| ظرفیت ویال | 5 میلی لیتر، 10 میلی لیتر، 20 میلی لیتر | 
| بستهبندی | بستههای استریل در جعبه با آستر سه قسمتی، غیر استریل به صورت شل | 
| شماره کاتالوگ | متعدد، مثلاً 215-1497، 215-1498، 215-1499 برای ویالهای مختلف | 
| کاربرد | ایدهآل برای سرمهای تشخیصی و بیولوژیکی، داروهای دامپزشکی و چشمپزشکی و انواع کاربردهای دیگر | 
این جدول خلاصهای از ویژگیها و گزینههای موجود برای ویالهای سرم PETG و درپوشهای متناظر ارائه شده توسط Thermo Fisher Scientific را نمایش میدهد.
 
| شرح | ظرفیت | رنگ | درپوش گنجانده شده است | اندازه درپوش | استریل | بسته | شماره کاتالوگ | تعداد | 
| ویال سرم | 5,00 میلیلیتر | شفاف | نه | 20-415 | بله | 1656 | 215-1497 | 0 | 
| ویال سرم | 10,00 میلیلیتر | شفاف | نه | 20-415 | بله | 1260 | 215-1498 | 0 | 
| ویال سرم | 20,00 میلیلیتر | شفاف | نه | 20-415 | بله | 612 | 215-1499 | 0 | 
| ویال سرم | 20,00 میلیلیتر | شفاف | نه | 20-415 | خیر | 612 | 215-1488 | 0 | 
| ویال سرم | 5,00 میلیلیتر | شفاف | نه | 20-415 | خیر | 1656 | NALG322032-0005_P | 0 | 
| ویال سرم | 10,00 میلیلیتر | شفاف | نه | 20-415 | خیر | 1260 | 215-1487 | 0 | 
| ویال سرم | 10,00 میلیلیتر | قهوهای | نه | 20-415 | بله | 1260 | 215-1505 | 0 | 
این جدول اطلاعات دقیقی در مورد مشخصات فنی ویالهای سرم را ارائه میدهد، از جمله ظرفیت، رنگ، وضعیت استریل بودن، اندازه درپوش و تعداد در هر بسته.
Top of Form
 
:
 
                                         
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                            