| لیست قیمت محصولات شیماز | |||
| ۳۷۳ قلم | قیمتهای درجشده در سایت رسمی | واحد: ریال | |||
| ردیف | گروه محصول | شرح کالا | قیمت پایه (ریال) |
| 1 | فور (آون) | فور 55 لیتری هوشمند آلومینیوم | 520,000,000 |
| 2 | فور (آون) | آون (فور) 55 لیتری هوشمند فندار استیل | 600,000,000 |
| 3 | فور (آون) | آون ( فور ) 110 درجه | 620,000,000 |
| 4 | فور (آون) | فور 22 لیتری هوشمند آلومینیوم | 460,000,000 |
| 5 | فور (آون) | فور 22 لیتری هوشمند محفظه استیل | |
| 6 | فور (آون) | آون (فور) 35 لیتری هوشمند استیل | 480,000,000 |
| 7 | فور (آون) | فور 55 لیتری هوشمند استیل | 540,000,000 |
| 8 | فور (آون) | فور 55 لیتری هوشمند فن دار آلومینیوم | 540,000,000 |
| 9 | فور (آون) | فور 55 لیتری فن دار درب شیشه ای | |
| 10 | فور (آون) | فور 100 لیتری هوشمند فندار آلومینیوم | 660,000,000 |
| 11 | فور (آون) | فور 100 لیتری هوشمند فن دار استیل | 760,000,000 |
| 12 | فور (آون) | فور 200 لیتری هوشمند فن دار آلومینیوم | 780,000,000 |
| 13 | فور (آون) | فور 200 لیتری هوشمند فن دار استیل | 920,000,000 |
| 14 | فور (آون) | فور 55 لیتری با درب شیشه ای | 380,000,000 |
| 15 | انکوباتور | انکوباتور شیکردار یخچالدار | 3,460,000,000 |
| 16 | انکوباتور | انکوباتور 55 لیتری هوشمند آلومینیوم | 520,000,000 |
| 17 | انکوباتور | انکوباتور یخچالدار محفظه استیل | 980,000,000 |
| 18 | انکوباتور | انکوباتور 55 لیتری یکدرب استیل هوشمند | 540,000,000 |
| 19 | انکوباتور | انکوباتور 55 لیتری دودرب آلومینیوم | |
| 20 | انکوباتور | انکوباتور دودرب 55 لیتری استیل | 620,000,000 |
| 21 | انکوباتور | انکوباتور 100 لیتری هوشمند آلومینیوم | 660,000,000 |
| 22 | انکوباتور | انکوباتور هوشمند 100 لیتری استیل | 760,000,000 |
| 23 | انکوباتور | انکوباتور 200 لیتری محفظه استیل | 920,000,000 |
| 24 | انکوباتور | انکوباتور یخچالدار محفظه آلومینیوم | 840,000,000 |
| 25 | انکوباتور | انکوباتور یخچالدار تمام استیل | 1,940,000,000 |
| 26 | انکوباتور | انکوباتور یخچالدار BOD | 980,000,000 |
| 27 | بنماری | بن ماری جوش 8 خانه ترموستاتیک | 380,000,000 |
| 28 | بنماری | بن ماری سرولوژی جوش 15 لیتری | 520,000,000 |
| 29 | بنماری | بن ماری جوش 4 خانه ترموستاتیک | 320,000,000 |
| 30 | بنماری | بن ماری جوش سرولوژی 15 لیتری بادرب حلقوی | 580,000,000 |
| 31 | بنماری | بن ماری مارشال | 660,000,000 |
| 32 | بنماری | بن ماری جوش سرولوژی 25 لیتری بادرب حلقوی | 740,000,000 |
| 33 | کوره الکتریکی | کوره الکتریکی 2.5 لیتری 1100 درجه | 620,000,000 |
| 34 | کوره الکتریکی | کوره الکتریکی 3 لیتری 1100 درجه | 780,000,000 |
| 35 | کوره الکتریکی | کوره الکتریکی 5 لیتری 1100 درجه | 940,000,000 |
| 36 | کوره الکتریکی | کوره الکتریکی 7.5 لیتری 1100 درجه | 1,120,000,000 |
| 37 | کوره الکتریکی | کوره الکتریکی 1500 درجه 5 لیتری | |
| 38 | هود آزمایشگاهی | هود آزمایشگاهی 210*70*100 | 740,000,000 |
| 39 | هود آزمایشگاهی | هود لامینار 210*70*120 | 1,480,000,000 |
| 40 | هود آزمایشگاهی | هود لامینار 210*70*80 | 1,220,000,000 |
| 41 | هود آزمایشگاهی | هود لامینار 210*70*100 | 1,360,000,000 |
| 42 | هود آزمایشگاهی | هود آزمایشگاهی 245*70*100 با فن سانتریفیوژ | 860,000,000 |
| 43 | هود آزمایشگاهی | هود آزمایشگاهی 245*70*120 با فن سانتریفیوژ | 940,000,000 |
| 44 | هود آزمایشگاهی | هود آزمایشگاهی 180*60*80 | |
| 45 | هود آزمایشگاهی | هود آزمایشگاهی 210*60*80 | 680,000,000 |
| 46 | هود آزمایشگاهی | هود آزمایشگاهی 180*70*100 | |
| 47 | هود آزمایشگاهی | هود آزمایشگاهی 180*70*120 | |
| 48 | هود آزمایشگاهی | هود آزمایشگاهی 210*70*120 | 800,000,000 |
| 49 | هود آزمایشگاهی | هود کشت بافت گیاهی | 2,000,000,000 |
| 50 | هود آزمایشگاهی | هود کلاس 1 ساده | 750,000,000 |
| 51 | هاتپلیت و شوفبالن | هات پلیت مگنت دار ( هیتر استیرر ) | 140,000,000 |
| 52 | هاتپلیت و شوفبالن | هات پلیت صفحه مستطیل 40*30 | 440,000,000 |
| 53 | هاتپلیت و شوفبالن | شوف بالن 500 سی سی | 180,000,000 |
| 54 | هاتپلیت و شوفبالن | لوپ سوز یا گلسبید هیتر | 45,000,000 |
| 55 | هاتپلیت و شوفبالن | دستگاه ذوب کپینگ | 280,000,000 |
| 56 | هاتپلیت و شوفبالن | هات پلیت دیجیتال | 160,000,000 |
| 57 | هاتپلیت و شوفبالن | هات پلیت آزمایشگاهی دیجیتال پراب دار | 240,000,000 |
| 58 | هاتپلیت و شوفبالن | شوف بالون 1000 سی سی | 200,000,000 |
| 59 | هاتپلیت و شوفبالن | هات پلیت صفحه مستطیل ۶۰*۴۰ | 680,000,000 |
| 60 | هاتپلیت و شوفبالن | هات پلیت مگنت دیجیتال ۳ خانه | 540,000,000 |
| 61 | الک آزمایشگاهی | الک آزمایشگاهی مش 500 با فریم 8 اینچ | 68,000,000 |
| 62 | الک آزمایشگاهی | درب و کف الک استیل قطر فریم 8 اینچ | 58,000,000 |
| 63 | الک آزمایشگاهی | الک 2 اینچ معادل 50.80 میلیمتر – قطر فریم 8 اینچ | 47,000,000 |
| 64 | الک آزمایشگاهی | الک 1 و 1/2 اینچ معادل 38.10 میلیمتر – قطر فریم 8 اینچ | 47,000,000 |
| 65 | الک آزمایشگاهی | الک 1 اینچ معادل 25.40 میلیمتر – قطر فریم 8 اینچ | 47,000,000 |
| 66 | الک آزمایشگاهی | الک 3/4 اینچ معادل 19 میلیمتر – قطر فریم 8 اینچ | 47,000,000 |
| 67 | الک آزمایشگاهی | الک 1/2 اینچ معادل 12.70 میلیمتر – قطر فریم 8 اینچ | 47,000,000 |
| 68 | الک آزمایشگاهی | الک 3/8 اینچ معادل 9.51 میلیمتر – قطر فریم 8 اینچ | 47,000,000 |
| 69 | الک آزمایشگاهی | الک مش 4 – فریم 8 اینچ – چشمه 4.75 میلیمتر | 41,000,000 |
| 70 | الک آزمایشگاهی | الک مش 5 – فریم 8 اینچ – چشمه 4 میلیمتر | 41,000,000 |
| 71 | الک آزمایشگاهی | الک مش 6 – فریم 8 اینچ – چشمه 3.35 میلیمتر | 41,000,000 |
| 72 | الک آزمایشگاهی | الک مش 8 – فریم 8 اینچ – چشمه 2.36 میلیمتر | 41,000,000 |
| 73 | الک آزمایشگاهی | الک مش 10 – فریم 8 اینچ – چشمه 2 میلیمتر | 41,000,000 |
| 74 | الک آزمایشگاهی | الک مش 12 – فریم 8 اینچ – چشمه 1.7 میلیمتر | 41,000,000 |
| 75 | الک آزمایشگاهی | الک مش 14 – فریم 8 اینچ – چشمه 1.4 میلیمتر | 41,000,000 |
| 76 | الک آزمایشگاهی | الک مش 16 – فریم 8 اینچ – چشمه 1.2 میلیمتر | 41,000,000 |
| 77 | الک آزمایشگاهی | الک مش 18 – فریم 8 اینچ – چشمه 1 میلیمتر | 41,000,000 |
| 78 | الک آزمایشگاهی | الک مش 20 – فریم 8 اینچ – چشمه 840 میکرون | 41,000,000 |
| 79 | الک آزمایشگاهی | الک مش 25 – فریم 8 اینچ – چشمه 710 میکرون | 41,000,000 |
| 80 | الک آزمایشگاهی | الک مش 30 – فریم 8 اینچ – چشمه 600 میکرون | 41,000,000 |
| 81 | الک آزمایشگاهی | الک مش 35 – فریم 8 اینچ – چشمه 500 میکرون | 41,000,000 |
| 82 | الک آزمایشگاهی | الک مش 40 – فریم 8 اینچ – چشمه 420 میکرون | 41,000,000 |
| 83 | الک آزمایشگاهی | الک مش 45 – فریم 8 اینچ – چشمه 355 میکرون | 41,000,000 |
| 84 | الک آزمایشگاهی | الک مش 50 – فریم 8 اینچ – چشمه 300 میکرون | 41,000,000 |
| 85 | الک آزمایشگاهی | الک مش 60 – فریم 8 اینچ – چشمه 250 میکرون | 41,000,000 |
| 86 | الک آزمایشگاهی | الک مش 70 – فریم 8 اینچ – چشمه 212 میکرون | 41,000,000 |
| 87 | الک آزمایشگاهی | الک مش 80 – فریم 8 اینچ چشمه 180 میکرون | 41,000,000 |
| 88 | الک آزمایشگاهی | الک مش 90 – فریم 8 اینچ – چشمه 165 میکرون | 41,000,000 |
| 89 | الک آزمایشگاهی | الک مش 100 – فریم 8 اینچ – چشمه 150 میکرون | 41,000,000 |
| 90 | الک آزمایشگاهی | الک مش 120 – فریم 8 اینچ – چشمه 125 میکرون | 41,000,000 |
| 91 | الک آزمایشگاهی | الک مش 140 – فریم 8 اینچ – چشمه 106 میکرون | 41,000,000 |
| 92 | الک آزمایشگاهی | الک مش 150 – فریم 8 اینچ – چشمه 105 میکرون | 41,000,000 |
| 93 | الک آزمایشگاهی | الک مش 170 – فریم 8 اینچ – چشمه 90 میکرون | 41,000,000 |
| 94 | الک آزمایشگاهی | الک مش 180 – فریم 8 اینچ – چشمه 83 میکرون | 41,000,000 |
| 95 | الک آزمایشگاهی | الک مش 200 – فریم 8 اینچ – چشمه 75 میکرون | 48,000,000 |
| 96 | الک آزمایشگاهی | الک مش 230 – فریم 8 اینچ – چشمه 65 میکرون | 50,000,000 |
| 97 | الک آزمایشگاهی | الک مش 250 ق- فریم 8 اینچ – چشمه 63 میکرون | 50,000,000 |
| 98 | الک آزمایشگاهی | الک مش 270 – فریم 8 اینچ – چشمه 53 میکرون | 53,000,000 |
| 99 | الک آزمایشگاهی | الک مش 325 – فریم 8 اینچ – چشمه 45 میکرون | 58,000,000 |
| 100 | الک آزمایشگاهی | الک مش 400 – فریم 8 اینچ – چشمه 37 میکرون | 62,000,000 |
| 101 | شیشهآلات و ملزومات | استوانه مدرج 5 سی سی شیشه ای | 1,950,000 |
| 102 | شیشهآلات و ملزومات | استوانه مدرج 10 سی سی شیشه ای | 2,350,000 |
| 103 | شیشهآلات و ملزومات | استوانه مدرج 25 سی سی شیشه ای | 2,750,000 |
| 104 | شیشهآلات و ملزومات | استوانه مدرج 50 سی سی شیشه ای | 2,950,000 |
| 105 | شیشهآلات و ملزومات | استوانه مدرج 100 سی سی شیشه ای | 3,300,000 |
| 106 | شیشهآلات و ملزومات | استوانه مدرج 250 سی سی شیشه ای | 3,750,000 |
| 107 | شیشهآلات و ملزومات | استوانه مدرج 500 سی سی شیشه ای | 5,200,000 |
| 108 | شیشهآلات و ملزومات | استوانه مدرج 1000 سی سی شیشه ای | 7,800,000 |
| 109 | شیشهآلات و ملزومات | استوانه مدرج 50 سی سی پلاستیکی | 1,550,000 |
| 110 | شیشهآلات و ملزومات | استوانه مدرج 25 سی سی پلاستیکی | 1,250,000 |
| 111 | شیشهآلات و ملزومات | استوانه مدرج 100 سی سی پلاستیکی | 1,900,000 |
| 112 | شیشهآلات و ملزومات | استوانه مدرج 250 سی سی پلاستیکی | 2,450,000 |
| 113 | شیشهآلات و ملزومات | استوانه مدرج 500 سی سی پلاستیکی | 3,350,000 |
| 114 | شیشهآلات و ملزومات | استوانه مدرج 1000 سی سی پلاستیکی | 6,750,000 |
| 115 | شیشهآلات و ملزومات | آب مقطر یکبار تقطیر 5 لیتری زلال | 3,100,000 |
| 116 | شیشهآلات و ملزومات | آب مقطر دوبار تقطیر 5 لیتری زلال | 3,500,000 |
| 117 | شیشهآلات و ملزومات | آب مقطر سه بار تقطیر 5 لیتری زلال | 4,100,000 |
| 118 | شیشهآلات و ملزومات | ارلن خلا شیشه ای | 5,200,000 |
| 119 | شیشهآلات و ملزومات | ارلن 25 میلی لیتر شیشه ای | 2,200,000 |
| 120 | شیشهآلات و ملزومات | ارلن 50 میلی لیتر شیشه ای | 2,750,000 |
| 121 | شیشهآلات و ملزومات | ارلن 100 میلی لیتر شیشه ای | 3,100,000 |
| 122 | شیشهآلات و ملزومات | ارلن 250 میلی لیتر شیشه ای | 4,100,000 |
| 123 | شیشهآلات و ملزومات | ارلن 500 میلی لیتر شیشه ای | 6,200,000 |
| 124 | شیشهآلات و ملزومات | ارلن 1000 میلی لیتر شیشه ای | 8,500,000 |
| 125 | شیشهآلات و ملزومات | ارلن 2000 میلی لیتر شیشه ای | 11,000,000 |
| 126 | شیشهآلات و ملزومات | اسپاتول دو سرتخت استیل | 2,500,000 |
| 127 | شیشهآلات و ملزومات | اسپاچول قاشقکی استیل 15 سانت | 1,750,000 |
| 128 | شیشهآلات و ملزومات | اسپاتول قاشقی استیل 19 سانت | 2,200,000 |
| 129 | شیشهآلات و ملزومات | الکل سنج 0 تا 70 درصد | 2,800,000 |
| 130 | شیشهآلات و ملزومات | الکل سنج 0 تا 100 درصد | 2,800,000 |
| 131 | شیشهآلات و ملزومات | الکل طبی 96 درصد | 6,800,000 |
| 132 | شیشهآلات و ملزومات | بالن ژوژه 5 سی سی | 2,100,000 |
| 133 | شیشهآلات و ملزومات | بالن ژوژه 10 سی سی | 2,400,000 |
| 134 | شیشهآلات و ملزومات | بالن ژوژه 25 سی سی | 2,650,000 |
| 135 | شیشهآلات و ملزومات | بالن ژوژه 50 سی سی | 2,950,000 |
| 136 | شیشهآلات و ملزومات | بالن ژوژه 100 سی سی | 3,400,000 |
| 137 | شیشهآلات و ملزومات | بالن ژوژه 250 سی سی | 3,750,000 |
| 138 | شیشهآلات و ملزومات | بالن ژوژه 500 سی سی | 5,100,000 |
| 139 | شیشهآلات و ملزومات | بالن ژوژه 1000 سی سی | 6,600,000 |
| 140 | شیشهآلات و ملزومات | بالن ته صاف 50 سی سی | 2,200,000 |
| 141 | شیشهآلات و ملزومات | بالن ته صاف 100 سی سی | 2,450,000 |
| 142 | شیشهآلات و ملزومات | بالن ته صاف 250 سی سی | 2,700,000 |
| 143 | شیشهآلات و ملزومات | بالن ته صاف 500 سی سی | 3,300,000 |
| 144 | شیشهآلات و ملزومات | بالن ته صاف 1000 سی سی | 4,600,000 |
| 145 | شیشهآلات و ملزومات | بالن ته گرد 50 سی سی | 1,850,000 |
| 146 | شیشهآلات و ملزومات | بالن ته گرد 100 سی سی | 2,350,000 |
| 147 | شیشهآلات و ملزومات | بالن ته گرد 250 سی سی | 2,700,000 |
| 148 | شیشهآلات و ملزومات | بالن ته گرد 500 سی سی | 3,300,000 |
| 149 | شیشهآلات و ملزومات | بالن ته گرد 1000 سی سی | 4,400,000 |
| 150 | شیشهآلات و ملزومات | بشر 10 سی سی شیشه ای | 1,400,000 |
| 151 | شیشهآلات و ملزومات | بشر 25 سی سی شیشه ای | 1,800,000 |
| 152 | شیشهآلات و ملزومات | بشر 50 سی سی شیشه ای | 2,200,000 |
| 153 | شیشهآلات و ملزومات | بشر 100 سی سی شیشه ای | 2,500,000 |
| 154 | شیشهآلات و ملزومات | بشر 250 سی سی شیشه ای | 2,900,000 |
| 155 | شیشهآلات و ملزومات | بشر 400 سی سی شیشه ای | 3,350,000 |
| 156 | شیشهآلات و ملزومات | بشر 500 سی سی شیشه ای | 3,950,000 |
| 157 | شیشهآلات و ملزومات | بشر 1000 سی سی شیشه ای | 8,900,000 |
| 158 | شیشهآلات و ملزومات | بشر 2000 سی سی شیشه ای | 11,500,000 |
| 159 | شیشهآلات و ملزومات | بشر 2000 سی سی شیشه ای گلسکو | 10,897,600 |
| 160 | شیشهآلات و ملزومات | بشر 50 سی سی پلاستیکی | 1,250,000 |
| 161 | شیشهآلات و ملزومات | بشر 100 سی سی پلاستیکی | 1,550,000 |
| 162 | شیشهآلات و ملزومات | بشر 250 سی سی پلاستیکی | 1,750,000 |
| 163 | شیشهآلات و ملزومات | بشر 400 سی سی پلاستیکی | 1,900,000 |
| 164 | شیشهآلات و ملزومات | بشر 600 سی سی پلاستیکی | 2,100,000 |
| 165 | شیشهآلات و ملزومات | بشر 800 سی سی پلاستیکی | 2,350,000 |
| 166 | شیشهآلات و ملزومات | بشر 1000 سی سی پلاستیکی | 2,850,000 |
| 167 | شیشهآلات و ملزومات | بشر 2000 سی سی پلاستیکی | 3,100,000 |
| 168 | شیشهآلات و ملزومات | بشر 3000 سی سی پلاستیکی | 3,800,000 |
| 169 | شیشهآلات و ملزومات | بشر 50 سی سی پلاستیکی مخروطی | |
| 170 | شیشهآلات و ملزومات | بشر 100 سی سی پلاستیکی مخروطی | |
| 171 | شیشهآلات و ملزومات | بشر 250 سی سی پلاستیکی مخروطی | |
| 172 | شیشهآلات و ملزومات | بشر 500 سی سی پلاستیکی مخروطی | |
| 173 | شیشهآلات و ملزومات | بشر 1000 سی سی پلاستیکی مخروطی | |
| 174 | شیشهآلات و ملزومات | بطری درب آبی 100 میلیلیتر قابل اتوکلاو | 9,800,000 |
| 175 | شیشهآلات و ملزومات | بطری درب آبی 250 میلیلیتر قابل اتوکلاو | 11,000,000 |
| 176 | شیشهآلات و ملزومات | بطری درب آبی 500 میلیلیتر قابل اتوکلاو | 13,500,000 |
| 177 | شیشهآلات و ملزومات | بطری درب آبی 1000 میلیلیتر قابل اتوکلاو | 16,500,000 |
| 178 | شیشهآلات و ملزومات | بک گاز با شعله پخش کن | 9,500,000 |
| 179 | شیشهآلات و ملزومات | بوته آلومینا 1700 درجه | 18,000,000 |
| 180 | شیشهآلات و ملزومات | بوته آلومینا 1500 درجه | |
| 181 | شیشهآلات و ملزومات | بوته آلومینا 1200 درجه 25 سی سی | |
| 182 | شیشهآلات و ملزومات | بوته آلومینا 1200 درجه 50 سی سی | |
| 183 | شیشهآلات و ملزومات | بوته آلومینا 1200 درجه 100 سی سی | |
| 184 | شیشهآلات و ملزومات | بورت 10 سی سی شیر تفلون | 22,000,000 |
| 185 | شیشهآلات و ملزومات | بورت 25 سی سی شیر تفلون | 22,000,000 |
| 186 | شیشهآلات و ملزومات | بورت 50 سی سی شیر تفلون | 22,000,000 |
| 187 | شیشهآلات و ملزومات | پارافیلم | 51,000,000 |
| 188 | شیشهآلات و ملزومات | پرل شیشه ای | 13,000,000 |
| 189 | شیشهآلات و ملزومات | پلیت ( پتری دیش ) 8 سانت شیشه ای | 4,800,000 |
| 190 | شیشهآلات و ملزومات | پلیت ( پتری دیش ) 10 سانت شیشه ای | 5,500,000 |
| 191 | شیشهآلات و ملزومات | پلیت ( پتری دیش ) 6 سانت پلاستیکی استریل | 3,100,000 |
| 192 | شیشهآلات و ملزومات | پلیت ( پتری دیش ) 8 سانت پلاستیکی استریل | 3,600,000 |
| 193 | شیشهآلات و ملزومات | پلیت ( پتری دیش ) 10 سانت پلاستیکی استریل | 4,100,000 |
| 194 | شیشهآلات و ملزومات | پنبه 100 گرمی | 1,950,000 |
| 195 | شیشهآلات و ملزومات | پنس 12 سانت استیل | 3,100,000 |
| 196 | شیشهآلات و ملزومات | پنس 14 سانت استیل | 2,750,000 |
| 197 | شیشهآلات و ملزومات | پنس 18 سانت استیل | 4,100,000 |
| 198 | شیشهآلات و ملزومات | پنس 25 سانت استیل | 4,600,000 |
| 199 | شیشهآلات و ملزومات | پنس 30 سانت استیل | 5,300,000 |
| 200 | شیشهآلات و ملزومات | پوآر پیپت سه زمانه آلمانی | 8,100,000 |
| 201 | شیشهآلات و ملزومات | پوار پیپت دو زمانه | 7,500,000 |
| 202 | شیشهآلات و ملزومات | پوآر قرقره ای یا پوآر چرخ دنده ای | 6,300,000 |
| 203 | شیشهآلات و ملزومات | پیپت مدرج 0.5 سی سی | 1,900,000 |
| 204 | شیشهآلات و ملزومات | پیپت مدرج 1 سی سی | 2,200,000 |
| 205 | شیشهآلات و ملزومات | پیپت مدرج 2 سی سی | 2,550,000 |
| 206 | شیشهآلات و ملزومات | پیپت مدرج 5 سی سی | 3,200,000 |
| 207 | شیشهآلات و ملزومات | پیپت مدرج 10 سی سی | 3,650,000 |
| 208 | شیشهآلات و ملزومات | پیپت مدرج 25 سی سی | 4,350,000 |
| 209 | شیشهآلات و ملزومات | پیپت حبابدار 1 سی سی | 3,300,000 |
| 210 | شیشهآلات و ملزومات | پیپت حبابدار 2 سی سی | 3,300,000 |
| 211 | شیشهآلات و ملزومات | پیپت حبابدار 5 سی سی | 6,800,000 |
| 212 | شیشهآلات و ملزومات | پیپت حبابدار 10 سی سی | 4,300,000 |
| 213 | شیشهآلات و ملزومات | پیپت حبابدار 25 سی سی | 5,100,000 |
| 214 | شیشهآلات و ملزومات | پیست یا آبفشان نیم لیتری | 1,100,000 |
| 215 | شیشهآلات و ملزومات | پیست یا آبفشان یک لیتری | 1,300,000 |
| 216 | شیشهآلات و ملزومات | پیکنومتر یا چگالی سنج 10 میلیلیتر | 7,500,000 |
| 217 | شیشهآلات و ملزومات | پیکنومتر یا چگالی سنج 25 میلیلیتر | 8,100,000 |
| 218 | شیشهآلات و ملزومات | پیکنومتر یا چگالی سنج 50 میلیلیتر | 9,200,000 |
| 219 | شیشهآلات و ملزومات | پیکنومتر یا چگالی سنج 100 میلیلیتر | 11,200,000 |
| 220 | شیشهآلات و ملزومات | ترمومتر 10- تا 360 درجه انگلیسی | 8,500,000 |
| 221 | شیشهآلات و ملزومات | ترمومتر 10- تا 110 درجه الکلی | 5,300,000 |
| 222 | شیشهآلات و ملزومات | ترمومتر 10- تا 250 درجه جیوه ای | 6,900,000 |
| 223 | شیشهآلات و ملزومات | ترمومتر دیجیتال قلمی | 7,500,000 |
| 224 | شیشهآلات و ملزومات | توری نسوز | 1,700,000 |
| 225 | شیشهآلات و ملزومات | جار بی هوازی | 17,000,000 |
| 226 | شیشهآلات و ملزومات | ترموهیگرومتر | 6,800,000 |
| 227 | شیشهآلات و ملزومات | جای پلیت استیل | 7,500,000 |
| 228 | شیشهآلات و ملزومات | جای پیپت استیل | 8,100,000 |
| 229 | شیشهآلات و ملزومات | جای پیپت گردان | 7,300,000 |
| 230 | شیشهآلات و ملزومات | جای لوله آزمایش 20 خانه قطر 19 میلیمتر | 6,100,000 |
| 231 | شیشهآلات و ملزومات | جای لوله آزمایش 16 خانه قطر 21 میلیمتر | 5,600,000 |
| 232 | شیشهآلات و ملزومات | جای لوله آزمایش 33 خانه قطر 16 میلیمتر | 5,200,000 |
| 233 | شیشهآلات و ملزومات | چراغ الکلی آزمایشگاهی | 1,550,000 |
| 234 | شیشهآلات و ملزومات | چسب اتوکلاو | 1,500,000 |
| 235 | شیشهآلات و ملزومات | دستکش ضد اسید | 5,300,000 |
| 236 | شیشهآلات و ملزومات | دستکش لاتکس مدیوم 50 عددی | |
| 237 | شیشهآلات و ملزومات | دستکش لاتکس مدیوم 100 عددی | 8,800,000 |
| 238 | شیشهآلات و ملزومات | دستکش لاتکس لارج 50 عددی | |
| 239 | شیشهآلات و ملزومات | دستکش لاتکس لارج 100 عددی | 8,800,000 |
| 240 | شیشهآلات و ملزومات | دستکش نسوز کوره | 7,500,000 |
| 241 | شیشهآلات و ملزومات | دسیکاتور 18 سانت ساده | 38,000,000 |
| 242 | شیشهآلات و ملزومات | دسیکاتور 18 سانت شیردار | 52,000,000 |
| 243 | شیشهآلات و ملزومات | دسیکاتور 21 سانت ساده | 45,000,000 |
| 244 | شیشهآلات و ملزومات | دسیکاتور 21 سانت شیردار | 58,000,000 |
| 245 | شیشهآلات و ملزومات | دسیکاتور 24 سانت ساده | 58,000,000 |
| 246 | شیشهآلات و ملزومات | دسیکاتور 24 سانت شیردار | 95,000,000 |
| 247 | شیشهآلات و ملزومات | دسیکاتور 30 سانت ساده | 98,000,000 |
| 248 | شیشهآلات و ملزومات | دسیکاتور 30 سانت شیردار | 115,000,000 |
| 249 | شیشهآلات و ملزومات | رک خشک کن آزمایشگاهی | 8,100,000 |
| 250 | شیشهآلات و ملزومات | رک لوله فالکون 50 سی سی 25 خانه | 3,800,000 |
| 251 | شیشهآلات و ملزومات | رک لوله فالکون 15 سی سی 60 خانه | 3,450,000 |
| 252 | شیشهآلات و ملزومات | رک لوله فالکون 15 سی سی 25 خانه | 3,200,000 |
| 253 | شیشهآلات و ملزومات | رک لوله فالکون میکس 15 و 50 سی سی | 2,600,000 |
| 254 | شیشهآلات و ملزومات | رک سرسمپلر آبی 60 خانه | 6,800,000 |
| 255 | شیشهآلات و ملزومات | رک سرسمپلر زرد 96 خانه | 6,800,000 |
| 256 | شیشهآلات و ملزومات | رک سرسمپلر کریستالی 96 خانه | 6,800,000 |
| 257 | شیشهآلات و ملزومات | ساعت آزمایشگاهی | 8,500,000 |
| 258 | شیشهآلات و ملزومات | ست جراحی | |
| 259 | شیشهآلات و ملزومات | ست تقطیر با بالن 500 سی سی | 33,000,000 |
| 260 | شیشهآلات و ملزومات | مبرد تقطیر – کندانسور 40 سانتی | 11,000,000 |
| 261 | شیشهآلات و ملزومات | قطره گیر | 1,680,000 |
| 262 | شیشهآلات و ملزومات | سه راهی تقطیر | 8,600,000 |
| 263 | شیشهآلات و ملزومات | زانویی تقطیر | 9,600,000 |
| 264 | شیشهآلات و ملزومات | سر سمپلر کریستالی 1000 عددی | 8,500,000 |
| 265 | شیشهآلات و ملزومات | سر سمپلر زرد 1000 عددی | 8,500,000 |
| 266 | شیشهآلات و ملزومات | سر سمپلر آبی 500 عددی | 8,500,000 |
| 267 | شیشهآلات و ملزومات | سمپلر متغیر غیر قابل اتوکلاو | 55,000,000 |
| 268 | شیشهآلات و ملزومات | سمپلر متغیر قابل اتوکلاو | 65,000,000 |
| 269 | شیشهآلات و ملزومات | سه پایه آزمایشگاهی ارتفاع کوتاه | 1,500,000 |
| 270 | شیشهآلات و ملزومات | سه پایه آزمایشگاهی ارتفاع بلند | 1,800,000 |
| 271 | شیشهآلات و ملزومات | سوآپ آزمایشگاهی | 2,900,000 |
| 272 | شیشهآلات و ملزومات | سوکسله 250 با بالن 500 | 45,000,000 |
| 273 | شیشهآلات و ملزومات | سوکسله 500 با بالن 1000 | 51,000,000 |
| 274 | شیشهآلات و ملزومات | سیلیکاژل | 18,000,000 |
| 275 | شیشهآلات و ملزومات | شلنگ سیلیکونی | 2,200,000 |
| 276 | شیشهآلات و ملزومات | شیشه آلات 10 تکه کجلدال | 58,000,000 |
| 277 | شیشهآلات و ملزومات | شیشه مایعی 100 سی سی روشن | 4,100,000 |
| 278 | شیشهآلات و ملزومات | شیشه مایعی 250 سی سی روشن | 5,600,000 |
| 279 | شیشهآلات و ملزومات | شیشه مایعی 500 سی سی روشن | 7,300,000 |
| 280 | شیشهآلات و ملزومات | شیشه مایعی 1000 سی سی روشن | 9,500,000 |
| 281 | شیشهآلات و ملزومات | شیشه مایعی 100 سی سی تیره | 4,100,000 |
| 282 | شیشهآلات و ملزومات | شیشه مایعی 250 سی سی تیره | 5,600,000 |
| 283 | شیشهآلات و ملزومات | شیشه مایعی 500 سی سی تیره | 7,300,000 |
| 284 | شیشهآلات و ملزومات | شیشه مایعی 1000 سی سی تیره | 9,500,000 |
| 285 | شیشهآلات و ملزومات | شیشه پودری 100 سی سی روشن | 4,100,000 |
| 286 | شیشهآلات و ملزومات | شیشه پودری 250 سی سی روشن | 4,600,000 |
| 287 | شیشهآلات و ملزومات | شیشه پودری 500 سی سی روشن | 5,800,000 |
| 288 | شیشهآلات و ملزومات | شیشه پودری 1000 سی سی روشن | 8,800,000 |
| 289 | شیشهآلات و ملزومات | شیشه پودری 100 سی سی تیره | 4,100,000 |
| 290 | شیشهآلات و ملزومات | شیشه پودری 250 سی سی تیره | 4,600,000 |
| 291 | شیشهآلات و ملزومات | شیشه پودری 500 سی سی تیره | 5,800,000 |
