آزمیران
دستگاهای آزمایشگاهی
مواد شیمیایی
شیشه آلات
محیط کشتهای میکروبی
فیلتر یا کاغذ صافی
ملزومات
سکوبندی
مقالات و توضیحات
جستجوهای مرتبط
Glass fiber filter circles, MN 85/70, With binder, Retention: 0.6 µm
MN 85/70 is slightly less retentive than MN 85/90, lighter and thinner. The filter contains an organic binder for high mechanical strength with temperature stability up to 200 °C
| Format | Glass fiber filter circles |
| Grade | MN 85/70 |
| Surface | Smooth |
| Basis weight | 73 g/m² |
| Thickness | 0.42 mm / 16.5 mil |
| Filtration speed | 15 s |
| Filtration speed (air) | 15 s |
| Quality | With binder |
| Material | Borosilicate glass micro fibers |
| Color | White |
| Temperature stability | 200 °C / 392 °F |
| Separation efficiency | ≥ 99,97 % |
| Retention capacity | 0.6 µm |
| Diameter | 25 mm, 37 mm, 45 mm, 47 mm, 50 mm, 55 mm, 70 mm, 90 mm, 100 mm, 110 mm, 125 mm, 150 mm, 185 mm, 240 mm, 270 mm, 320 mm |
| Hazardous material | No |
