مواد مرجع OREAS 122 یکی از مجموعه پنج CRM اورانیوم است که
از موادی که از حفاری در منابع مانترا نیوتا
در تانزانیا به دست آمده، تهیه شده است. نیوتا پروسپکت یک
ذخیرهگاه تودهای در سنگهای ماسهای کارو است. معدنیسازی ثانویه است و معمولاً در واحدهای سنگ ماسهای با دانههای متوسط تا
بسیار درشت متمرکز شده است که با خاکهای خاکستری، سیلتاستونها یا
ماسهسنگها در هم تنیده شدهاند. توزیع معدنیسازی تحت تأثیر ویژگیهای رسوبی اولیه قرار دارد، که با مهاجرت مایعات در واحدهای دانه درشت قابل نفوذ، در سطوح لایهای، در جهت عرضی و با رسوبگذاری ترجیحی در اطراف کنگلومراهای آهنی و کلاستهای رسسنگی همراه است.
غنیسازی سوپرژنی تفسیر میشود که به ماهیت با درجه بالای
معدنیسازی ثانویه مشاهده شده در حفاریها کمک کرده است. هجده آزمایشگاه تحلیلی تجاری در این برنامه برای شناسایی عناصر
گزارش شده در جداول 1 تا 6 شرکت کردند (لطفاً گواهی را ببینید). روشهای زیر به کار گرفته شدند:
ذوب بورات لیتیوم با فلورسانس اشعه ایکس (9 آزمایشگاه – 10
اکسید/عنصر)
ذوب پراکسید سدیم یا ذوب بورات لیتیوم با ICP-OES و ICP-MS
(10 آزمایشگاه – 28 عنصر)
هضم چهار اسید با ICP-OES و ICP-MS (16 آزمایشگاه – 38
عنصر)
ترموگراویمتری برای از دست دادن در احتراق (12 آزمایشگاه)
کوره احتراق مادون قرمز برای کربن و گوگرد (11 آزمایشگاه)
پلت پودر فشرده XRF برای U (2 آزمایشگاه)
مشخصات
- وضعیت: اکسید
- ماتریس: سنگ ماسه/ رسوبات
- معدنیسازی: رسوبی و هیدروترمال
- گروه CRM: سنگ معدن U
مقادیر گواهی شده
| آنالیت | مقدار گواهی شده | 1SD | 95% CL پایین | 95% CL بالا | روش |
|---|---|---|---|---|---|
| U، اورانیوم (ppm) | 418 | 17 | 406 | 430 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Th، توریم (ppm) | 5.56 | 0.554 | 5.23 | 5.89 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Ce، سریم (ppm) | 46.1 | 2.54 | 44.5 | 47.8 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Al2O3، اکسید آلومینیوم (wt.%) | 9.11 | 0.129 | 9.01 | 9.21 | ذوب بورات XRF |
| BaO، اکسید باریم (ppm) | 1114 | 34 | 1090 | 1139 | ذوب بورات XRF |
| CaO، اکسید کلسیم (wt.%) | 0.130 | 0.008 | 0.124 | 0.135 | ذوب بورات XRF |
| Fe2O3، اکسید آهن (wt.%) | 2.34 | 0.026 | 2.33 | 2.36 | ذوب بورات XRF |
| K2O، اکسید پتاسیم (wt.%) | 3.29 | 0.040 | 3.26 | 3.32 | ذوب بورات XRF |
| MgO، اکسید منیزیم (wt.%) | 0.437 | 0.029 | 0.414 | 0.459 | ذوب بورات XRF |
| MnO، اکسید منگنز (wt.%) | 0.103 | 0.002 | 0.102 | 0.104 | ذوب بورات XRF |
| P2O5، اکسید فسفر (wt.%) | 0.043 | 0.003 | 0.041 | 0.045 | ذوب بورات XRF |
| SiO2، دیاکسید سیلیکون (wt.%) | 81.72 | 0.450 | 81.40 | 82.05 | ذوب بورات XRF |
| TiO2، دیاکسید تیتانیوم (wt.%) | 0.431 | 0.012 | 0.423 | 0.440 | ذوب بورات XRF |
| U، اورانیوم (ppm) | 423 | 13 | 413 | 433 | ذوب بورات XRF |
| Al، آلومینیوم (wt.%) | 4.69 | 0.121 | 4.59 | 4.79 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Ba، باریم (ppm) | 974 | 35 | 936 | 1012 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Ca، کلسیم (wt.%) | 0.095 | 0.009 | 0.088 | 0.103 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Dy، دیسپروسیوم (ppm) | 2.48 | 0.181 | 2.33 | 2.62 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Er، اربیوم (ppm) | 1.39 | 0.110 | 1.30 | 1.48 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Eu، اروپیم (ppm) | 1.05 | 0.11 | 0.96 | 1.14 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Fe، آهن (wt.%) | 1.63 | 0.031 | 1.60 | 1.65 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Ga، گالیوم (ppm) | 10.6 | 0.59 | 10.1 | 11.1 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Gd، گادولینیوم (ppm) | 3.10 | 0.44 | 2.99 | 3.20 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Hf، هافنیوم (ppm) | 5.94 | 0.588 | 5.42 | 6.45 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Ho، هولمیوم (ppm) | 0.50 | 0.014 | 0.49 | 0.51 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| K، پتاسیم (wt.%) | 2.71 | 0.096 | 2.65 | 2.78 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| La، لانتانیوم (ppm) | 20.9 | 1.56 | 19.8 | 22.0 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Lu، لوتیوم (ppm) | 0.23 | 0.04 | 0.20 | 0.27 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Mg، منیزیم (wt.%) | 0.252 | 0.009 | 0.246 | 0.259 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Mn، منگنز (wt.%) | 0.077 | 0.003 | 0.075 | 0.079 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Nd، نئودیمیم (ppm) | 19.3 | 1.03 | 18.5 | 20.0 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Pr، پراسودیمیم (ppm) | 5.06 | 0.332 | 4.78 | 5.34 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Rb، روبیدیم (ppm) | 87 | 1.7 | 86 | 89 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Si، سیلیکون (wt.%) | 37.45 | 0.568 | 37.10 | 37.80 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Sm، ساماریوم (ppm) | 3.74 | 0.279 | 3.53 | 3.95 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Sr، استرانسیوم (ppm) | 141 | 3 | 137 | 145 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Tb، ترابیوم (ppm) | 0.47 | 0.05 | 0.44 | 0.49 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Ti، تیتانیوم (wt.%) | 0.249 | 0.013 | 0.238 | 0.259 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Tm، تالیوم (ppm) | 0.20 | 0.010 | 0.19 | 0.21 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| V، وانادیوم (ppm) | 23.9 | 1.82 | 21.6 | 26.2 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Y، ایترم (ppm) | 12.8 | 0.75 | 12.3 | 13.3 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Yb، ایتربیوم (ppm) | 1.41 | 0.112 | 1.34 | 1.49 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Al، آلومینیوم (wt.%) | 4.63 | 0.181 | 4.52 | 4.73 | هضم 4 اسید |
| Ba، باریم (ppm) | 1000 | 40 | 978 | 1022 | هضم 4 اسید |
| Be، بریلیوم (ppm) | 1.63 | 0.154 | 1.55 | 1.71 | هضم 4 اسید |
| Ca، کلسیم (wt.%) | 0.092 | 0.006 | 0.089 | 0.096 | هضم 4 اسید |
| Ce، سریم (ppm) | 45.3 | 1.95 | 44.4 | 46.2 | هضم 4 اسید |
| Co، کبالت (ppm) | 4.36 | 0.45 | 4.11 | 4.61 | هضم 4 اسید |
| Cs، سزیم (ppm) | 0.75 | 0.048 | 0.72 | 0.78 | هضم 4 اسید |
| Cu، مس (ppm) | 3.38 | 0.62 | 3.05 | 3.70 | هضم 4 اسید |
| Dy، دیسپروسیوم (ppm) | 2.44 | 0.093 | 2.34 | 2.54 | هضم 4 اسید |
| Eu، اروپیم (ppm) | 1.13 | 0.14 | 0.95 | 1.31 | هضم 4 اسید |
| Fe، آهن (wt.%) | 1.61 | 0.052 | 1.58 | 1.65 | هضم 4 اسید |
| Ga، گالیوم (ppm) | 10.8 | 1.1 | 10.2 | 11.4 | هضم 4 اسید |
| Hf، هافنیوم (ppm) | 1.46 | 0.16 | 1.36 | 1.57 | هضم 4 اسید |
| In، ایندیم (ppm) | 0.014 | 0.002 | 0.012 | 0.016 | هضم 4 اسید |
| K، پتاسیم (wt.%) | 2.60 | 0.120 | 2.52 | 2.67 | هضم 4 اسید |
| La، لانتانیوم (ppm) | 20.4 | 0.96 | 20.0 | 20.8 | هضم 4 اسید |
| Li، لیتیوم (ppm) | 4.79 | 0.61 | 4.50 | 5.09 | هضم 4 اسید |
| Mg، منیزیم (wt.%) | 0.247 | 0.017 | 0.237 | 0.258 | هضم 4 اسید |
| Mo، مولیبدن (ppm) | 7.45 | 0.307 | 7.31 | 7.60 | هضم 4 اسید |
| Na، سدیم (wt.%) | 0.244 | 0.024 | 0.230 | 0.258 | هضم 4 اسید |
| Nb، نیوبیوم (ppm) | 7.76 | 0.310 | 7.58 | 7.93 | هضم 4 اسید |
| Ni، نیکل (ppm) | 9.57 | 0.853 | 9.23 | 9.90 | هضم 4 اسید |
| P، فسفر (wt.%) | 0.017 | 0.002 | 0.016 | 0.018 | هضم 4 اسید |
| Pb، سرب (ppm) | 17.6 | 0.85 | 17.2 | 18.0 | هضم 4 اسید |
| Rb، روبیدیم (ppm) | 87 | 5.0 | 85 | 90 | هضم 4 اسید |
| Sc، اسکاندیم (ppm) | 2.96 | 0.121 | 2.86 | 3.05 | هضم 4 اسید |
| Sn، قلع (ppm) | 0.68 | 0.048 | 0.66 | 0.70 | هضم 4 اسید |
| Sr، استرانسیوم (ppm) | 139 | 8 | 135 | 144 | هضم 4 اسید |
| Ta، تانتالوم (ppm) | 0.53 | 0.033 | 0.52 | 0.55 | هضم 4 اسید |
| Tb، ترابیوم (ppm) | 0.42 | 0.08 | 0.37 | 0.48 | هضم 4 اسید |
| Th، توریم (ppm) | 5.50 | 0.516 | 5.24 | 5.77 | هضم 4 اسید |
| Ti، تیتانیوم (wt.%) | 0.247 | 0.012 | 0.239 | 0.254 | هضم 4 اسید |
| Tl، تالیوم (ppm) | 0.41 | 0.016 | 0.40 | 0.42 | هضم 4 اسید |
| U، اورانیوم (ppm) | 407 | 13 | 400 | 413 | هضم 4 اسید |
| V، وانادیوم (ppm) | 22.2 | 1.60 | 21.4 | 23.0 | هضم 4 اسید |
| Y، ایترم (ppm) | 10.5 | 0.59 | 10.2 | 10.8 | هضم 4 اسید |
| Yb، ایتربیوم (ppm) | 1.19 | 0.053 | 1.16 | 1.21 | هضم 4 اسید |
| Zn، روی (ppm) | 13.5 | 2.0 | 12.5 | 14.6 | هضم 4 اسید |
| Zr، زیرکونیوم (ppm) | 46.1 | 5.0 | 42.9 | 49.2 | هضم 4 اسید |
| C، کربن (wt.%) | 0.046 | 0.009 | 0.042 | 0.051 | احتراق مادون قرمز |
| LOI1000، از دست دادن در احتراق @1000 °C (wt.%) | 2.18 | 0.23 | 2.03 | 2.32 | ترموگراویمتری |
Downloads: Certificate of Analysis, Data Pack, Safety Data Sheet
:
