مواد مرجع OREAS 124 یکی از مجموعه پنج CRM اورانیوم است که
از موادی که از حفاری در منابع مانترا نیوتا
در تانزانیا به دست آمده، تهیه شده است. نیوتا پروسپکت یک
deposit میزبان سنگ ماسهای کارو است. معدنیسازی ثانویه است و معمولاً در
واحدهای سنگ ماسهای با دانههای متوسط تا بسیار درشت که با گریواکهها، سیلتاستونها یا
مادستونها در هم تنیده شدهاند، متمرکز است. توزیع معدنیسازی تحت تأثیر
ویژگیهای رسوبی اولیه قرار دارد، که با مهاجرت سیال در واحدهای درشت دانه قابل نفوذ،
در امتداد سطوح لایهای، در بالا و در لایههای متقاطع و با رسوبگذاری ترجیحی در
اطراف کنگلومراهای آهنی و قطعات گلسنگ رخ میدهد.
غنیسازی سوپرژنی به عنوان عاملی در نظر گرفته میشود که به طبیعت با کیفیت بالای
معدنیسازی ثانویه مشاهده شده در حفاریها کمک کرده است. هجده آزمایشگاه تحلیلی
تجاری در این برنامه برای شناسایی عناصر گزارش شده در جداول 1 تا 6 شرکت کردند
(لطفاً گواهی را مشاهده کنید). روشهای زیر به کار گرفته شدند:
ذوب بورات لیتیوم با فلورسانس اشعه ایکس (9 آزمایشگاه – 10
اکسید/عنصر)
ذوب پراکسید سدیم یا ذوب بورات لیتیوم با ICP-OES و ICP-MS
(10 آزمایشگاه – 28 عنصر)
هضم چهار اسید با ICP-OES و ICP-MS (16 آزمایشگاه – 38
عنصر)
ترموگراویمتری برای از دست دادن در هنگام احتراق (12 آزمایشگاه)
کوره احتراق مادون قرمز برای کربن و گوگرد (11 آزمایشگاه)
پلت فشرده پودر XRF برای U (2 آزمایشگاه)
مشخصات
- وضعیت: اکسید
- ماتریس: سنگ ماسه/ رسوبات
- معدنیسازی: رسوبی و هیدروترمال
- گروه CRM: سنگ معدن U
مقادیر معتبر
| آنالیت | مقدار معتبر | 1SD | 95% CL پایین | 95% CL بالا | روش |
|---|---|---|---|---|---|
| U، اورانیوم (ppm) | 1794 | 74 | 1738 | 1850 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Th، توریم (ppm) | 5.74 | 0.290 | 5.63 | 5.86 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Ce، سریم (ppm) | 47.6 | 2.87 | 45.5 | 49.8 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Al2O3، اکسید آلومینیوم(III) (wt.%) | 8.99 | 0.143 | 8.88 | 9.10 | ذوب بورات XRF |
| BaO، اکسید باریم (ppm) | 1131 | 34 | 1115 | 1148 | ذوب بورات XRF |
| CaO، اکسید کلسیم (wt.%) | 0.123 | 0.008 | 0.119 | 0.126 | ذوب بورات XRF |
| K2O، اکسید پتاسیم (wt.%) | 3.23 | 0.049 | 3.20 | 3.27 | ذوب بورات XRF |
| MgO، اکسید منیزیم (wt.%) | 0.382 | 0.021 | 0.364 | 0.400 | ذوب بورات XRF |
| MnO، اکسید منگنز (wt.%) | 0.090 | 0.002 | 0.090 | 0.091 | ذوب بورات XRF |
| P2O5، اکسید فسفر(V) (wt.%) | 0.075 | 0.005 | 0.072 | 0.079 | ذوب بورات XRF |
| SiO2، دیاکسید سیلیکون (wt.%) | 81.52 | 0.685 | 81.04 | 82.01 | ذوب بورات XRF |
| TiO2، دیاکسید تیتانیوم (wt.%) | 0.441 | 0.010 | 0.435 | 0.447 | ذوب بورات XRF |
| U، اورانیوم (ppm) | 1845 | 40 | 1814 | 1877 | ذوب بورات XRF |
| Al، آلومینیوم (wt.%) | 4.62 | 0.120 | 4.53 | 4.72 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Ba، باریم (ppm) | 1017 | 34 | 987 | 1047 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Be، بریلیوم (ppm) | 1.83 | 0.33 | 1.62 | 2.04 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Ca، کلسیم (wt.%) | 0.088 | 0.009 | 0.079 | 0.097 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Cr، کروم (ppm) | 51 | 10 | 43 | 60 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Dy، دیسپروسیوم (ppm) | 2.82 | 0.170 | 2.72 | 2.93 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Er، اربیوم (ppm) | 1.60 | 0.138 | 1.54 | 1.67 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Eu، اروپیم (ppm) | 1.15 | 0.098 | 1.07 | 1.22 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Fe، آهن (wt.%) | 1.56 | 0.045 | 1.53 | 1.59 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Ga، گالیوم (ppm) | 10.5 | 0.53 | 10.2 | 10.9 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Gd، گادولینیوم (ppm) | 3.47 | 0.346 | 3.16 | 3.78 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Hf، هافنیوم (ppm) | 6.22 | 0.414 | 5.88 | 6.56 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Ho، هولمیوم (ppm) | 0.58 | 0.033 | 0.56 | 0.59 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| K، پتاسیم (wt.%) | 2.62 | 0.058 | 2.59 | 2.66 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| La، لانتانیوم (ppm) | 21.6 | 1.30 | 20.6 | 22.6 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Lu، لوتیوم (ppm) | 0.26 | 0.04 | 0.22 | 0.29 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Mg، منیزیم (wt.%) | 0.224 | 0.006 | 0.220 | 0.228 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Mn، منگنز (wt.%) | 0.070 | 0.001 | 0.070 | 0.070 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Nd، نئودیمیم (ppm) | 20.8 | 1.44 | 19.5 | 22.0 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| P، فسفر (wt.%) | 0.033 | 0.003 | 0.032 | 0.034 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Pr، پراسودیمیم (ppm) | 5.39 | 0.366 | 5.06 | 5.73 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Rb، روبیدیوم (ppm) | 86 | 3.6 | 83 | 89 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Si، سیلیکون (wt.%) | 38.16 | 0.906 | 37.45 | 38.87 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Sm، ساماریوم (ppm) | 4.21 | 0.221 | 4.08 | 4.33 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Tb، ترابیوم (ppm) | 0.48 | 0.044 | 0.47 | 0.49 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Ti، تیتانیوم (wt.%) | 0.254 | 0.013 | 0.245 | 0.264 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Tm، ثولیوم (ppm) | 0.22 | 0.021 | 0.20 | 0.24 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| V، وانادیوم (ppm) | 23.3 | 4.6 | 18.3 | 28.2 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Y، ایترم (ppm) | 14.2 | 0.61 | 13.8 | 14.5 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Yb، ایترابیوم (ppm) | 1.63 | 0.151 | 1.53 | 1.73 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Zr، زیرکونیوم (ppm) | 260 | 21 | 244 | 275 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Al، آلومینیوم (wt.%) | 4.61 | 0.098 | 4.57 | 4.66 | هضم 4 اسید |
| Ba، باریم (ppm) | 1046 | 49 | 1020 | 1071 | هضم 4 اسید |
| Be، بریلیوم (ppm) | 1.94 | 0.156 | 1.86 | 2.03 | هضم 4 اسید |
| Ca، کلسیم (wt.%) | 0.089 | 0.006 | 0.085 | 0.092 | هضم 4 اسید |
| Ce، سریم (ppm) | 48.9 | 2.62 | 47.4 | 50.4 | هضم 4 اسید |
| Co، کبالت (ppm) | 4.26 | 0.45 | 4.00 | 4.51 | هضم 4 اسید |
| Cr، کروم (ppm) | 37.5 | 6.8 | 33.5 | 41.6 | هضم 4 اسید |
| Cs، سزیم (ppm) | 0.78 | 0.059 | 0.75 | 0.81 | هضم 4 اسید |
| Dy، دیسپروسیوم (ppm) | 2.71 | 0.080 | 2.63 | 2.79 | هضم 4 اسید |
| Eu، اروپیم (ppm) | 1.23 | 0.14 | 1.05 | 1.42 | هضم 4 اسید |
| Fe، آهن (wt.%) | 1.57 | 0.055 | 1.54 | 1.60 | هضم 4 اسید |
| Ga، گالیوم (ppm) | 11.2 | 0.74 | 10.7 | 11.6 | هضم 4 اسید |
| Hf، هافنیوم (ppm) | 1.56 | 0.17 | 1.46 | 1.66 | هضم 4 اسید |
| In، ایندیم (ppm) | 0.014 | 0.002 | 0.012 | 0.016 | هضم 4 اسید |
| K، پتاسیم (wt.%) | 2.56 | 0.116 | 2.49 | 2.63 | هضم 4 اسید |
| La، لانتانیوم (ppm) | 21.4 | 1.23 | 20.8 | 22.1 | هضم 4 اسید |
| Li، لیتیوم (ppm) | 4.61 | 0.410 | 4.41 | 4.80 | هضم 4 اسید |
| Mg، منیزیم (wt.%) | 0.221 | 0.014 | 0.212 | 0.229 | هضم 4 اسید |
| Mn، منگنز (wt.%) | 0.069 | 0.002 | 0.067 | 0.070 | هضم 4 اسید |
| Mo، مولیبدن (ppm) | 7.36 | 0.296 | 7.21 | 7.51 | هضم 4 اسید |
| Na، سدیم (wt.%) | 0.232 | 0.022 | 0.219 | 0.245 | هضم 4 اسید |
| Nb، نیوبیوم (ppm) | 7.84 | 0.509 | 7.55 | 8.13 | هضم 4 اسید |
| Ni، نیکل (ppm) | 9.31 | 0.754 | 8.94 | 9.67 | هضم 4 اسید |
| P، فسفر (wt.%) | 0.032 | 0.004 | 0.030 | 0.034 | هضم 4 اسید |
| Pb، سرب (ppm) | 20.2 | 1.47 | 19.5 | 20.9 | هضم 4 اسید |
| Rb، روبیدیوم (ppm) | 85 | 7.3 | 81 | 89 | هضم 4 اسید |
| Sb، آنتیموان (ppm) | 0.083 | 0.013 | 0.080 | 0.087 | هضم 4 اسید |
| Sc، اسکاندیم (ppm) | 3.01 | 0.089 | 2.97 | 3.06 | هضم 4 اسید |
| Sn، قلع (ppm) | 0.71 | 0.041 | 0.69 | 0.73 | هضم 4 اسید |
| Sr، استرونتیوم (ppm) | 188 | 10 | 183 | 194 | هضم 4 اسید |
| Ta، تانتالوم (ppm) | 0.56 | 0.06 | 0.53 | 0.59 | هضم 4 اسید |
| Tb، ترابیوم (ppm) | 0.50 | 0.06 | 0.45 | 0.55 | هضم 4 اسید |
| Th، توریم (ppm) | 5.79 | 0.568 | 5.48 | 6.10 | هضم 4 اسید |
| Ti، تیتانیوم (wt.%) | 0.252 | 0.015 | 0.244 | 0.260 | هضم 4 اسید |
| Tl، تالیوم (ppm) | 0.41 | 0.029 | 0.40 | 0.43 | هضم 4 اسید |
| U، اورانیوم (ppm) | 1779 | 90 | 1733 | 1826 | هضم 4 اسید |
| V، وانادیوم (ppm) | 23.0 | 1.82 | 22.1 | 24.0 | هضم 4 اسید |
| W، تنگستن (ppm) | 0.71 | 0.067 | 0.67 | 0.75 | هضم 4 اسید |
| Y، ایترم (ppm) | 12.1 | 0.68 | 11.7 | 12.5 | هضم 4 اسید |
| Zn، روی (ppm) | 14.3 | 1.9 | 13.2 | 15.4 | هضم 4 اسید |
| Zr، زیرکونیوم (ppm) | 49.8 | 4.79 | 47.1 | 52.4 | هضم 4 اسید |
| C، کربن (wt.%) | 0.061 | 0.009 | 0.056 | 0.065 | احتراق مادون قرمز |
| LOI1000، از دست دادن در هنگام احتراق @1000 °C (wt.%) | 2.29 | 0.34 | 2.07 | 2.50 | ترموگراویمتری |
Downloads: Certificate of Analysis, Data Pack, Safety Data Sheet
:
