آزمیران
دستگاهای آزمایشگاهی
مواد شیمیایی
شیشه آلات
محیط کشتهای میکروبی
فیلتر یا کاغذ صافی
ملزومات
سکوبندی
مقالات و توضیحات
کاتالوگ ها
جستجوهای مرتبط
OREAS 135b
OREAS 135b از ترکیبی از سنگ تخته سیاه و سنگ معدن Zn-Pb-Ag
از ذخایر رود داگالد و کانیگتون واقع در کوئینزلند شمالی،
استرالیا تهیه شده است. بیست و شش آزمایشگاه تحلیلی تجاری در
برنامه برای صدور گواهینامه شرکت کردند:
فلزات عمده و پایه با ذوب اکسیداسیون و فلورسانس اشعه ایکس
پایان؛
از دست دادن در احتراق در دمای 1000 درجه سانتیگراد؛
گوگرد کل با کوره احتراق مادون قرمز یا آنالایزر C/S؛
مجموعه کامل عناصر ICP-OES و MS با ذوب پراکسید؛
مجموعه کامل عناصر ICP-OES و MS با
هضم 4 اسید (HNO3-HF-HClO4-HCl)؛
مجموعه کامل عناصر ICP-OES و MS با
هضم آب طلا.
مشخصات
- وضعیت: اولیه
- ماتریس: تخته گرافیتی سولفیدی
- معدنکاری: SEDEX
- گروه CRM: سنگ معدن سولفید Zn-Pb-Ag
مقادیر گواهیشده
| تحلیلگر | مقدار گواهیشده | 1SD | 95% CL پایین | 95% CL بالا | روش |
|---|---|---|---|---|---|
| Zn، روی (wt.%) | 2.73 | 0.110 | 2.66 | 2.80 | هضم 4 اسید |
| Pb، سرب (wt.%) | 1.71 | 0.061 | 1.66 | 1.76 | هضم 4 اسید |
| Ag، نقره (ppm) | 52.9 | 2.75 | 50.6 | 55.1 | هضم 4 اسید |
| Al2O3، اکسید آلومینیوم (III) (wt.%) | 11.14 | 0.292 | 10.96 | 11.32 | ذوب بورات XRF |
| As، آرسنیک (ppm) | 751 | 121 | 644 | 858 | ذوب بورات XRF |
| BaO، اکسید باریم (wt.%) | 0.393 | 0.025 | 0.376 | 0.409 | ذوب بورات XRF |
| CaO، اکسید کلسیم (wt.%) | 0.665 | 0.021 | 0.650 | 0.680 | ذوب بورات XRF |
| Cu، مس (ppm) | 131 | 31 | 108 | 153 | ذوب بورات XRF |
| Fe، آهن (wt.%) | 5.41 | 0.102 | 5.34 | 5.49 | ذوب بورات XRF |
| K2O، اکسید پتاسیم (wt.%) | 3.04 | 0.103 | 2.98 | 3.10 | ذوب بورات XRF |
| MgO، اکسید منیزیم (wt.%) | 0.636 | 0.033 | 0.609 | 0.662 | ذوب بورات XRF |
| Mn، منگنز (wt.%) | 0.339 | 0.011 | 0.330 | 0.347 | ذوب بورات XRF |
| Na2O، اکسید سدیم (wt.%) | 0.158 | 0.039 | 0.109 | 0.207 | ذوب بورات XRF |
| P2O5، اکسید فسفر (V) (wt.%) | 0.100 | 0.009 | 0.093 | 0.108 | ذوب بورات XRF |
| Pb، سرب (wt.%) | 1.72 | 0.071 | 1.68 | 1.76 | ذوب بورات XRF |
| S، گوگرد (wt.%) | 3.10 | 0.120 | 3.01 | 3.19 | ذوب بورات XRF |
| SiO2، دیاکسید سیلیکون (wt.%) | 64.01 | 0.934 | 63.41 | 64.62 | ذوب بورات XRF |
| TiO2، دیاکسید تیتانیوم (wt.%) | 0.463 | 0.012 | 0.450 | 0.477 | ذوب بورات XRF |
| Zn، روی (wt.%) | 2.77 | 0.077 | 2.72 | 2.82 | ذوب بورات XRF |
| LOI1000، از دست دادن در احتراق @1000 °C (wt.%) | 5.22 | 0.179 | 5.08 | 5.36 | ترموگراویمتری |
| C، کربن (wt.%) | 1.14 | 0.050 | 1.12 | 1.17 | احتراق مادون قرمز |
| S، گوگرد (wt.%) | 3.14 | 0.103 | 3.08 | 3.20 | احتراق مادون قرمز |
| Ag، نقره (ppm) | 54.8 | 3.26 | 49.7 | 59.9 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Al، آلومینیوم (wt.%) | 5.95 | 0.120 | 5.81 | 6.08 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| As، آرسنیک (ppm) | 708 | 69 | 644 | 771 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| B، بور (ppm) | 106 | 15 | 79 | 133 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Ba، باریم (wt.%) | 0.357 | 0.019 | 0.342 | 0.372 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Be، بریلیوم (ppm) | 2.70 | 0.56 | 2.16 | 3.24 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Bi، بیسموت (ppm) | 2.71 | 0.63 | 2.05 | 3.37 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Ca، کلسیم (wt.%) | 0.474 | 0.060 | 0.430 | 0.518 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Cd، کادمیوم (ppm) | 69 | 7 | 62 | 76 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Ce، سریم (ppm) | 91 | 4.8 | 86 | 95 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Co، کبالت (ppm) | 7.33 | 1.15 | 5.88 | 8.77 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Cr، کروم (ppm) | 104 | 31 | 86 | 122 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Cs، سزیم (ppm) | 3.89 | 0.339 | 3.57 | 4.20 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Cu، مس (ppm) | 112 | 20 | 98 | 126 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Dy، دیسپروسیوم (ppm) | 5.30 | 0.333 | 4.80 | 5.79 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Er، اربیوم (ppm) | 2.92 | 0.216 | 2.60 | 3.23 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Eu، اروپیم (ppm) | 2.13 | 0.172 | 1.91 | 2.34 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Fe، آهن (wt.%) | 5.46 | 0.217 | 5.30 | 5.62 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Ga، گالیوم (ppm) | 18.1 | 1.9 | 16.5 | 19.8 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Gd، گادولینیوم (ppm) | 6.48 | 0.500 | 5.61 | 7.34 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Ge، ژرمانیوم (ppm) | 3.26 | 0.75 | 2.18 | 4.34 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Hf، هافنیوم (ppm) | 2.74 | 0.71 | 1.83 | 3.64 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Ho، هولمیوم (ppm) | 0.97 | 0.11 | 0.85 | 1.09 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| In، ایندیم (ppm) | 0.71 | 0.07 | 0.58 | 0.83 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| K، پتاسیم (wt.%) | 2.57 | 0.120 | 2.47 | 2.67 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| La، لانتانیوم (ppm) | 44.9 | 3.75 | 42.4 | 47.4 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Li، لیتیم (ppm) | 22.3 | 2.04 | 19.9 | 24.7 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Lu، لوتیوم (ppm) | 0.37 | 0.04 | 0.28 | 0.46 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Mg، منیزیم (wt.%) | 0.368 | 0.015 | 0.353 | 0.384 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Mn، منگنز (wt.%) | 0.341 | 0.012 | 0.328 | 0.353 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Mo، مولیبدن (ppm) | 6.97 | 2.49 | 3.65 | 10.28 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Nb، نیوبیوم (ppm) | 10.3 | 2.0 | 8.7 | 11.9 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Nd، نئودیمیم (ppm) | 38.7 | 2.15 | 36.0 | 41.4 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Ni، نیکل (ppm) | 21.3 | 7.1 | 8.8 | 33.7 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| P، فسفر (wt.%) | 0.045 | 0.004 | 0.038 | 0.053 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Pb، سرب (wt.%) | 1.68 | 0.069 | 1.61 | 1.74 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Pr، پراسئودیمیم (ppm) | 10.5 | 0.64 | 9.6 | 11.3 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Rb، روبیدیوم (ppm) | 140 | 11 | 130 | 149 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| S، گوگرد (wt.%) | 3.06 | 0.126 | 2.96 | 3.17 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Sb، آنتیموان (ppm) | 40.9 | 2.59 | 36.5 | 45.3 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Sc، اسکاندیم (ppm) | 9.46 | 0.927 | 8.02 | 10.89 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Si، سیلیکون (wt.%) | 30.68 | 1.344 | 29.65 | 31.71 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Sm، ساماریوم (ppm) | 7.25 | 0.699 | 6.63 | 7.88 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Sr، استرونتیوم (ppm) | 125 | 7 | 117 | 132 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Ta، تانتالم (ppm) | 0.92 | 0.12 | 0.61 | 1.23 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Tb، ترابیوم (ppm) | 0.92 | 0.090 | 0.77 | 1.06 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Th، توریم (ppm) | 12.8 | 0.78 | 12.2 | 13.5 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Ti، تیتانیوم (wt.%) | 0.276 | 0.011 | 0.265 | 0.287 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Tl، تالیم (ppm) | 5.47 | 0.393 | 4.93 | 6.02 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Tm، ثولیوم (ppm) | 0.40 | 0.04 | 0.31 | 0.49 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| U، اورانیوم (ppm) | 5.26 | 0.384 | 4.68 | 5.85 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| V، وانادیوم (ppm) | 147 | 8 | 142 | 151 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| W، تنگستن (ppm) | 3.37 | 0.59 | 2.42 | 4.32 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Y، ایترم (ppm) | 29.0 | 3.4 | 26.1 | 31.9 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Yb، ایتربیوم (ppm) | 2.69 | 0.143 | 2.40 | 2.98 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Zn، روی (wt.%) | 2.71 | 0.083 | 2.63 | 2.79 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Zr، زیرکونیوم (ppm) | 96 | 13 | 75 | 117 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Al، آلومینیوم (wt.%) | 5.81 | 0.244 | 5.63 | 5.99 | هضم 4 اسید |
| As، آرسنیک (ppm) | 707 | 42 | 668 | 746 | هضم 4 اسید |
| Be، بریلیوم (ppm) | 2.45 | 0.25 | 2.30 | 2.60 | هضم 4 اسید |
| Bi، بیسموت (ppm) | 2.66 | 0.083 | 2.56 | 2.76 | هضم 4 اسید |
| Ca، کلسیم (wt.%) | 0.481 | 0.024 | 0.467 | 0.496 | هضم 4 اسید |
| Cd، کادمیوم (ppm) | 69 | 4.3 | 67 | 71 | هضم 4 اسید |
| Ce، سریم (ppm) | 86 | 9 | 80 | 92 | هضم 4 اسید |
| Co، کبالت (ppm) | 6.26 | 0.68 | 5.63 | 6.89 | هضم 4 اسید |
| Cr، کروم (ppm) | 76 | 6.9 | 72 | 80 | هضم 4 اسید |
| Cs، سزیم (ppm) | 3.76 | 0.330 | 3.52 | 3.99 | هضم 4 اسید |
| Cu، مس (ppm) | 114 | 6 | 109 | 119 | هضم 4 اسید |
| Dy، دیسپروسیوم (ppm) | 4.35 | 0.56 | 3.84 | 4.86 | هضم 4 اسید |
| Er، اربیوم (ppm) | 2.04 | 0.34 | 1.73 | 2.35 | هضم 4 اسید |
| Eu، اروپیم (ppm) | 2.06 | 0.141 | 1.88 | 2.24 | هضم 4 اسید |
| Fe، آهن (wt.%) | 5.36 | 0.243 | 5.20 | 5.51 | هضم 4 اسید |
| Ga، گالیوم (ppm) | 18.3 | 1.41 | 17.2 | 19.3 | هضم 4 اسید |
| Gd، گادولینیوم (ppm) | 5.87 | 0.470 | 5.33 | 6.40 | هضم 4 اسید |
| Hf، هافنیوم (ppm) | 2.12 | 0.190 | 1.93 | 2.30 | هضم 4 اسید |
| Ho، هولمیوم (ppm) | 0.77 | 0.12 | 0.67 | 0.88 | هضم 4 اسید |
| In، ایندیم (ppm) | 0.69 | 0.066 | 0.58 | 0.68 | هضم 4 اسید |
| K، پتاسیم (wt.%) | 2.52 | 0.107 | 2.44 | 2.60 | هضم 4 اسید |
| La، لانتانیوم (ppm) | 41.0 | 7.0 | 37.0 | 44.9 | هضم 4 اسید |
| Li، لیتیم (ppm) | 21.0 | 1.37 | 19.7 | 22.2 | هضم 4 اسید |
| Lu، لوتیوم (ppm) | 0.29 | 0.04 | 0.25 | 0.33 | هضم 4 اسید |
| Mg، منیزیم (wt.%) | 0.118 | 0.012 | 0.108 | 0.127 | هضم 4 اسید |
| Mn، منگنز (wt.%) | 0.293 | 0.017 | 0.284 | 0.303 | هضم 4 اسید |
| Mo، مولیبدن (ppm) | 3.86 | 0.40 | 3.58 | 4.13 | هضم 4 اسید |
| Nd، نئودیمیم (ppm) | 25.8 | 3.3 | 22.3 | 29.2 | هضم 4 اسید |
| Ni، نیکل (ppm) | 13.0 | 1.13 | 12.2 | 13.8 | هضم 4 اسید |
| P، فسفر (wt.%) | 0.041 | 0.002 | 0.039 | 0.042 | هضم 4 اسید |
| Pb، سرب (wt.%) | 1.69 | 0.037 | 1.66 | 1.73 | هضم 4 اسید |
| Pr، پراسئودیمیم (ppm) | 6.84 | 1.03 | 5.64 | 8.04 | هضم 4 اسید |
| Rb، روبیدیوم (ppm) | 23.5 | 5.4 | 20.0 | 27.0 | هضم 4 اسید |
| S، گوگرد (wt.%) | 3.08 | 0.150 | 2.99 | 3.18 | هضم 4 اسید |
| Sb، آنتیموان (ppm) | 29.9 | 4.3 | 27.4 | 32.3 | هضم 4 اسید |
| Sc، اسکاندیم (ppm) | 1.95 | 0.38 | 1.62 | 2.29 | هضم 4 اسید |
| Se، سلنیوم (ppm) | 2.71 | 0.56 | 2.11 | 3.31 | هضم 4 اسید |
| Sm، ساماریوم (ppm) | 4.86 | 0.72 | 4.14 | 5.58 | هضم 4 اسید |
| Sn، قلع (ppm) | 1.65 | 0.20 | 1.48 | 1.81 | هضم 4 اسید |
| Sr، استرونتیوم (ppm) | 26.2 | 2.7 | 24.9 | 27.6 | هضم 4 اسید |
| Tb، ترابیوم (ppm) | 0.53 | 0.06 | 0.46 | 0.60 | هضم 4 اسید |
| Te، تلوریوم (ppm) | 0.15 | 0.03 | 0.11 | 0.20 | هضم 4 اسید |
| Th، توریم (ppm) | 9.29 | 1.09 | 8.59 | 9.99 | هضم 4 اسید |
| Ti، تیتانیوم (wt.%) | 0.010 | 0.001 | 0.010 | 0.011 | هضم 4 اسید |
| Tl، تالیم (ppm) | 1.22 | 0.17 | 1.11 | 1.34 | هضم 4 اسید |
| Tm، ثولیوم (ppm) | 0.12 | 0.02 | 0.09 | 0.15 | هضم 4 اسید |
| U، اورانیوم (ppm) | 3.51 | 0.223 | 3.30 | 3.71 | هضم 4 اسید |
| V، وانادیوم (ppm) | 28.1 | 4.7 | 25.6 | 30.5 | هضم 4 اسید |
| W، تنگستن (ppm) | 1.34 | 0.23 | 1.14 | 1.53 | هضم 4 اسید |
| Y، ایترم (ppm) | 10.5 | 0.62 | 9.9 | 11.0 | هضم 4 اسید |
| Yb، ایتربیوم (ppm) | 0.78 | 0.14 | 0.59 | 0.96 | هضم 4 اسید |
| Zn، روی (wt.%) | 2.73 | 0.075 | 2.66 | 2.79 | هضم 4 اسید |
| Zr، زیرکونیوم (ppm) | 17.1 | 2.1 | 15.8 | 18.5 | هضم 4 اسید |
Downloads: Certificate of Analysis, Data Pack, Safety Data Sheet
محصولات مرتبط
:
