آزمیران
دستگاهای آزمایشگاهی
مواد شیمیایی
شیشه آلات
محیط کشتهای میکروبی
فیلتر یا کاغذ صافی
ملزومات
سکوبندی
مقالات و توضیحات
کاتالوگ ها
جستجوهای مرتبط
OREAS 138
OREAS 138 از ترکیبی از مواد SEDEX نوع
Zn-Pb-Ag با درجه خالص و بیخاصیت که از معدن رودخانه دوگالد واقع در
منطقه کوه آیزا، ~65 کیلومتر شمال غربی کلانکاری در شمال غربی کوئینزلند، استرالیا تهیه شده است.
سبک معدنیسازی عمدتاً توسط اسفالریت و گالن با گانگ از
اسلیت گرافیتی، پیروتیت و پیریت تسلط دارد. این معدن در یک توالی
از سنگهای دگرگونی از نوع گرینشیست بالا تا آمفیبولیت قرار دارد که شامل
کوارتزیت، شیست، اسلیت و دولومیت است.
مشخصات
- وضعیت: اولیه
- ماتریس: اسلیت گرافیتی سولفیدی
- معدنیسازی: SEDEX
- گروه CRM: سنگ معدن سولفیدی Zn-Pb-Ag
مقادیر تأیید شده
| تحلیل | مقدار تأیید شده | 1SD | 95% CL پایین | 95% CL بالا | روش |
|---|---|---|---|---|---|
| Zn، روی (wt.%) | 8.19 | 0.108 | 8.14 | 8.23 | هضم 4 اسید |
| Pb، سرب (wt.%) | 1.23 | 0.031 | 1.22 | 1.24 | هضم 4 اسید |
| Ag، نقره (ppm) | 45.2 | 2.27 | 44.2 | 46.2 | هضم 4 اسید |
| Al، آلومینیوم (wt.%) | 4.32 | 0.285 | 4.19 | 4.46 | هضم 4 اسید |
| As، آرسنیک (ppm) | 275 | 14 | 269 | 280 | هضم 4 اسید |
| Be، بریلیوم (ppm) | 2.99 | 0.202 | 2.89 | 3.09 | هضم 4 اسید |
| Ca، کلسیم (wt.%) | 1.27 | 0.041 | 1.25 | 1.29 | هضم 4 اسید |
| Cd، کادمیوم (ppm) | 168 | 14 | 161 | 176 | هضم 4 اسید |
| Co، کبالت (ppm) | 26.7 | 2.14 | 25.6 | 27.8 | هضم 4 اسید |
| Cr، کروم (ppm) | 36.0 | 4.6 | 33.4 | 38.6 | هضم 4 اسید |
| Cs، سزیم (ppm) | 4.21 | 0.300 | 4.01 | 4.40 | هضم 4 اسید |
| Cu، مس (ppm) | 266 | 13 | 260 | 272 | هضم 4 اسید |
| Dy، دیسپروسیوم (ppm) | 3.19 | 0.098 | 3.12 | 3.25 | هضم 4 اسید |
| Er، اربیوم (ppm) | 1.78 | 0.096 | 1.67 | 1.90 | هضم 4 اسید |
| Fe، آهن (wt.%) | 11.02 | 0.573 | 10.75 | 11.29 | هضم 4 اسید |
| Ga، گالیوم (ppm) | 11.4 | 0.67 | 10.9 | 11.8 | هضم 4 اسید |
| Gd، گادولینیوم (ppm) | 3.94 | 0.276 | 3.69 | 4.19 | هضم 4 اسید |
| Hf، هافنیوم (ppm) | 2.80 | 0.215 | 2.68 | 2.93 | هضم 4 اسید |
| Ho، هولمیوم (ppm) | 0.61 | 0.033 | 0.57 | 0.65 | هضم 4 اسید |
| In، ایندیم (ppm) | 0.50 | 0.043 | 0.47 | 0.52 | هضم 4 اسید |
| K، پتاسیم (wt.%) | 3.96 | 0.187 | 3.87 | 4.05 | هضم 4 اسید |
| Li، لیتیوم (ppm) | 43.8 | 2.53 | 42.3 | 45.4 | هضم 4 اسید |
| Lu، لوتیوم (ppm) | 0.26 | 0.03 | 0.24 | 0.28 | هضم 4 اسید |
| Mg، منیزیم (wt.%) | 0.644 | 0.048 | 0.623 | 0.666 | هضم 4 اسید |
| Mn، منگنز (wt.%) | 0.459 | 0.020 | 0.450 | 0.468 | هضم 4 اسید |
| Mo، مولیبدن (ppm) | 10.7 | 1.02 | 10.0 | 11.3 | هضم 4 اسید |
| Na، سدیم (wt.%) | 0.131 | 0.009 | 0.126 | 0.136 | هضم 4 اسید |
| Nb، نیوبیوم (ppm) | 6.50 | 1.08 | 5.81 | 7.20 | هضم 4 اسید |
| Nd، نئودیمیم (ppm) | 22.4 | 1.78 | 20.9 | 23.9 | هضم 4 اسید |
| Ni، نیکل (ppm) | 37.7 | 2.89 | 36.2 | 39.1 | هضم 4 اسید |
| P، فسفر (wt.%) | 0.090 | 0.005 | 0.088 | 0.093 | هضم 4 اسید |
| Pr، پراسئودیمیم (ppm) | 5.75 | 0.374 | 5.35 | 6.14 | هضم 4 اسید |
| Rb، روبیدیوم (ppm) | 178 | 10 | 172 | 185 | هضم 4 اسید |
| S، گوگرد (wt.%) | 12.35 | 0.365 | 12.18 | 12.52 | هضم 4 اسید |
| Sb، آنتیموان (ppm) | 34.9 | 3.9 | 32.8 | 36.9 | هضم 4 اسید |
| Sc، اسکاندیم (ppm) | 6.39 | 0.73 | 5.82 | 6.96 | هضم 4 اسید |
| Se، سلنیوم (ppm) | 2.21 | 0.36 | 1.92 | 2.50 | هضم 4 اسید |
| Sm، ساماریوم (ppm) | 4.71 | 0.220 | 4.52 | 4.89 | هضم 4 اسید |
| Sn، قلع (ppm) | 1.82 | 0.19 | 1.69 | 1.95 | هضم 4 اسید |
| Sr، استرانسیوم (ppm) | 328 | 39 | 307 | 348 | هضم 4 اسید |
| Ti، تیتانیوم (wt.%) | 0.143 | 0.015 | 0.132 | 0.154 | هضم 4 اسید |
| Tl، تالیم (ppm) | 40.5 | 2.37 | 39.1 | 42.0 | هضم 4 اسید |
| Tm، تالیوم (ppm) | 0.25 | 0.03 | 0.23 | 0.28 | هضم 4 اسید |
| U، اورانیوم (ppm) | 12.8 | 0.82 | 12.3 | 13.2 | هضم 4 اسید |
| V، وانادیوم (ppm) | 76 | 4.4 | 74 | 78 | هضم 4 اسید |
| W، تنگستن (ppm) | 2.51 | 0.205 | 2.39 | 2.62 | هضم 4 اسید |
| Y، ایترم (ppm) | 17.2 | 1.00 | 16.6 | 17.8 | هضم 4 اسید |
| Yb، ایتربیوم (ppm) | 1.71 | 0.062 | 1.67 | 1.74 | هضم 4 اسید |
| Zr، زیرکونیوم (ppm) | 98 | 7.6 | 93 | 102 | هضم 4 اسید |
| Al، آلومینیوم (wt.%) | 4.40 | 0.184 | 4.30 | 4.49 | ذوب پراکسید ICP |
| As، آرسنیک (ppm) | 281 | 14 | 272 | 289 | ذوب پراکسید ICP |
| Ca، کلسیم (wt.%) | 1.28 | 0.067 | 1.24 | 1.32 | ذوب پراکسید ICP |
| Cd، کادمیوم (ppm) | 174 | 8 | 169 | 180 | ذوب پراکسید ICP |
| Ce، سرمیم (ppm) | 56 | 5.2 | 50 | 63 | ذوب پراکسید ICP |
| Cs، سزیم (ppm) | 4.19 | 0.399 | 3.80 | 4.57 | ذوب پراکسید ICP |
| Cu، مس (ppm) | 264 | 18 | 254 | 273 | ذوب پراکسید ICP |
| Er، اربیوم (ppm) | 1.92 | 0.177 | 1.75 | 2.09 | ذوب پراکسید ICP |
| Fe، آهن (wt.%) | 10.97 | 0.376 | 10.79 | 11.15 | ذوب پراکسید ICP |
| Ga، گالیوم (ppm) | 11.1 | 1.3 | 9.7 | 12.5 | ذوب پراکسید ICP |
| In، ایندیم (ppm) | 0.47 | 0.06 | 0.41 | 0.52 | ذوب پراکسید ICP |
| K، پتاسیم (wt.%) | 3.94 | 0.162 | 3.87 | 4.02 | ذوب پراکسید ICP |
| La، لانتان (ppm) | 27.5 | 2.50 | 25.0 | 29.9 | ذوب پراکسید ICP |
| Li، لیتیوم (ppm) | 46.2 | 3.63 | 44.2 | 48.3 | ذوب پراکسید ICP |
| Mg، منیزیم (wt.%) | 0.658 | 0.033 | 0.642 | 0.674 | ذوب پراکسید ICP |
| Mn، منگنز (wt.%) | 0.453 | 0.017 | 0.447 | 0.460 | ذوب پراکسید ICP |
| Pb، سرب (wt.%) | 1.22 | 0.053 | 1.20 | 1.25 | ذوب پراکسید ICP |
| Pr، پراسئودیمیم (ppm) | 6.62 | 0.491 | 6.01 | 7.23 | ذوب پراکسید ICP |
| Rb، روبیدیوم (ppm) | 185 | 7 | 179 | 191 | ذوب پراکسید ICP |
| S، گوگرد (wt.%) | 12.42 | 0.236 | 12.28 | 12.56 | ذوب پراکسید ICP |
| Sb، آنتیموان (ppm) | 36.9 | 2.38 | 35.8 | 38.0 | ذوب پراکسید ICP |
| Si، سیلیکون (wt.%) | 19.85 | 0.560 | 19.56 | 20.15 | ذوب پراکسید ICP |
| Sm، ساماریوم (ppm) | 4.55 | 0.424 | 4.13 | 4.98 | ذوب پراکسید ICP |
| Sr، استرانسیوم (ppm) | 404 | 50 | 371 | 436 | ذوب پراکسید ICP |
| Tb، ترابیوم (ppm) | 0.58 | 0.09 | 0.48 | 0.68 | ذوب پراکسید ICP |
| Th، توریوم (ppm) | 8.94 | 0.588 | 8.38 | 9.51 | ذوب پراکسید ICP |
| Ti، تیتانیوم (wt.%) | 0.191 | 0.008 | 0.188 | 0.194 | ذوب پراکسید ICP |
| Tl، تالیم (ppm) | 38.4 | 1.76 | 36.7 | 40.1 | ذوب پراکسید ICP |
| U، اورانیوم (ppm) | 12.6 | 0.68 | 12.1 | 13.1 | ذوب پراکسید ICP |
| V، وانادیوم (ppm) | 81 | 6.0 | 76 | 87 | ذوب پراکسید ICP |
| Y، ایترم (ppm) | 19.1 | 2.3 | 16.7 | 21.6 | ذوب پراکسید ICP |
| Zn، روی (wt.%) | 8.03 | 0.224 | 7.94 | 8.13 | ذوب پراکسید ICP |
| Ag، نقره (ppm) | 45.1 | 2.06 | 44.2 | 46.1 | هضم آب سلطنتی |
| Al، آلومینیوم (wt.%) | 0.794 | 0.064 | 0.762 | 0.825 | هضم آب سلطنتی |
| As، آرسنیک (ppm) | 278 | 13 | 272 | 283 | هضم آب سلطنتی |
| Bi، بیسموت (ppm) | 4.92 | 0.59 | 4.52 | 5.33 | هضم آب سلطنتی |
| Ca، کلسیم (wt.%) | 1.25 | 0.068 | 1.22 | 1.29 | هضم آب سلطنتی |
| Cd، کادمیوم (ppm) | 164 | 14 | 157 | 171 | هضم آب سلطنتی |
| Ce، سرمیم (ppm) | 47.0 | 4.29 | 43.8 | 50.3 | هضم آب سلطنتی |
| Co، کبالت (ppm) | 24.7 | 2.21 | 23.8 | 25.6 | هضم آب سلطنتی |
| Cr، کروم (ppm) | 18.5 | 1.54 | 17.9 | 19.1 | هضم آب سلطنتی |
| Cs، سزیم (ppm) | 1.88 | 0.159 | 1.76 | 2.00 | هضم آب سلطنتی |
| Cu، مس (ppm) | 263 | 8 | 259 | 266 | هضم آب سلطنتی |
| Fe، آهن (wt.%) | 11.01 | 0.544 | 10.74 | 11.28 | هضم آب سلطنتی |
| Ga، گالیوم (ppm) | 4.35 | 0.50 | 3.96 | 4.75 | هضم آب سلطنتی |
| Gd، گادولینیوم (ppm) | 3.36 | 0.56 | 2.61 | 4.11 | هضم آب سلطنتی |
| Hf، هافنیوم (ppm) | 0.66 | 0.09 | 0.58 | 0.75 | هضم آب سلطنتی |
| Hg، جیوه (ppm) | 2.49 | 0.207 | 2.30 | 2.68 | هضم آب سلطنتی |
| Ho، هولمیوم (ppm) | 0.44 | 0.06 | 0.36 | 0.52 | هضم آب سلطنتی |
| In، ایندیم (ppm) | 0.45 | 0.05 | 0.42 | 0.49 | هضم آب سلطنتی |
| K، پتاسیم (wt.%) | 0.377 | 0.048 | 0.353 | 0.400 | هضم آب سلطنتی |
| La، لانتان (ppm) | 21.5 | 3.2 | 19.2 | 23.7 | هضم آب سلطنتی |
| Li، لیتیوم (ppm) | 25.8 | 4.2 | 22.7 | 28.9 | هضم آب سلطنتی |
| Lu، لوتیوم (ppm) | 0.14 | 0.02 | 0.11 | 0.17 | هضم آب سلطنتی |
| Mg، منیزیم (wt.%) | 0.519 | 0.031 | 0.504 | 0.534 | هضم آب سلطنتی |
| Mn، منگنز (wt.%) | 0.423 | 0.018 | 0.415 | 0.432 | هضم آب سلطنتی |
| Mo، مولیبدن (ppm) | 10.4 | 0.79 | 9.9 | 10.9 | هضم آب سلطنتی |
| Na، سدیم (wt.%) | 0.015 | 0.002 | 0.013 | 0.017 | هضم آب سلطنتی |
| Ni، نیکل (ppm) | 37.3 | 3.8 | 35.6 | 39.1 | هضم آب سلطنتی |
| P، فسفر (wt.%) | 0.088 | 0.007 | 0.085 | 0.091 | هضم آب سلطنتی |
| Pb، سرب (wt.%) | 1.24 | 0.044 | 1.22 | 1.26 | هضم آب سلطنتی |
| Rb، روبیدیوم (ppm) | 31.3 | 1.98 | 29.8 | 32.7 | هضم آب سلطنتی |
| S، گوگرد (wt.%) | 12.04 | 0.813 | 11.49 | 12.59 | هضم آب سلطنتی |
| Sb، آنتیموان (ppm) | 28.2 | 4.8 | 25.2 | 31.1 | هضم آب سلطنتی |
| Sc، اسکاندیم (ppm) | 2.73 | 0.49 | 2.37 | 3.08 | هضم آب سلطنتی |
| Sm، ساماریوم (ppm) | 3.66 | 0.49 | 3.02 | 4.30 | هضم آب سلطنتی |
| Sr، استرانسیوم (ppm) | 51 | 10 | 46 | 56 | هضم آب سلطنتی |
| Te، تلوریم (ppm) | 0.39 | 0.07 | 0.32 | 0.45 | هضم آب سلطنتی |
| Th، توریوم (ppm) | 8.31 | 0.784 | 7.78 | 8.84 | هضم آب سلطنتی |
| Ti، تیتانیوم (wt.%) | 0.016 | 0.002 | 0.014 | 0.018 | هضم آب سلطنتی |
| Tl، تالیم (ppm) | 7.74 | 0.89 | 7.10 | 8.38 | هضم آب سلطنتی |
| U، اورانیوم (ppm) | 11.3 | 0.57 | 10.8 | 11.8 | هضم آب سلطنتی |
| V، وانادیوم (ppm) | 36.0 | 4.0 | 34.2 | 37.9 | هضم آب سلطنتی |
| Y، ایترم (ppm) | 12.5 | 0.76 | 11.9 | 13.0 | هضم آب سلطنتی |
| Zn، روی (wt.%) | 8.11 | 0.124 | 8.04 | 8.17 | هضم آب سلطنتی |
| Zr، زیرکونیوم (ppm) | 21.8 | 3.4 | 19.0 | 24.7 | هضم آب سلطنتی |
| C، کربن (wt.%) | 4.03 | 0.112 | 3.98 | 4.09 | احتراق مادون قرمز |
| S، گوگرد (wt.%) | 12.85 | 0.183 | 12.77 | 12.92 | احتراق مادون قرمز |
Downloads: Certificate of Analysis, Data Pack, Safety Data Sheet
محصولات مرتبط
:
