OREAS 150 یک ماده مرجع معتبر (CRM) است که از ترکیب
کانسنگهای سولفید قلع-مس، هورنفلز، گرانودیوریت و کربنات کلسیم تولید شده است.
این کانسنگها از معدن قلع Renison Bell در غرب تاسمانیا،
استرالیا تأمین شدهاند. معدنیسازی بهطور ساختاری کنترل میشود، با کاسیتریت موجود در
رگهای تغییر یافته سیلیکایی و تورمالین درون سنگهای متاسدیمنتری غنی از کربنات
در آتشفشانهای کوه Read. این معدن بهطور ژنتیکی به نفوذهای گرانیتی دوره Devonian مرتبط است. کاسیتریت (SnO₂) معدنی است که قلع را بهطور غالب داراست،
که با فازهای سولفیدی مانند پیروتیت، آرسنوپیریت، کالکوپیریت و استنیت همراه است.
هجده آزمایشگاه تحلیلی تجاری در این برنامه شرکت کردند تا
عناصر گزارش شده در زیر را با استفاده از روشهای زیر تأیید کنند:
تجزیه و تحلیل کل سنگ با ذوب بورات لیتیوم بهوسیله فلورسانس اشعه ایکس
ترموگراویمتری: از دست دادن در احتراق (LOI) در 1000 °C
ذوب بورات لیتیوم یا پراکسید سدیم با مجموعه کامل ICP-OES و
بستههای عناصر ICP-MS
هضم 4 اسید (HNO3-HF-HClO4-HCl) با مجموعه کامل ICP-OES و ICP-MS
بستههای عناصر
همگنی با استفاده از 12 زیرنمونه که با ذوب اکسیداسیون
با پایان فلورسانس اشعه ایکس تحلیل شدهاند، ارزیابی شد. ANOVA به تکرارها از شش واحد آزمایشی اعمال شد تا واریانسهای درون و بین واحدها را مقایسه کند و یک
معیار آماری از همگنی دستهای ارائه دهد.
مشخصات
- وضعیت: اولیه
- ماتریس: سولفید
- معدنیسازی: اسکارن
- گروه CRM: کانسنگ Sn
مقادیر تأیید شده
| تحلیل | مقدار تأیید شده | 1SD | 95% CL پایین | 95% CL بالا | روش |
|---|---|---|---|---|---|
| Sn، قلع (wt.%) | 1.51 | 0.024 | 1.49 | 1.53 | ذوب بورات XRF |
| Sn، قلع (wt.%) | 1.47 | 0.063 | 1.41 | 1.53 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Cu، مس (wt.%) | 0.187 | 0.004 | 0.182 | 0.192 | هضم 4 اسید |
| Al2O3، اکسید آلومینیوم(III) (wt.%) | 9.70 | 0.159 | 9.54 | 9.85 | ذوب بورات XRF |
| As، آرسنیک (wt.%) | 0.654 | 0.017 | 0.628 | 0.679 | ذوب بورات XRF |
| BaO، اکسید باریم (ppm) | 322 | 66 | 224 | 421 | ذوب بورات XRF |
| CaO، اکسید کلسیم (wt.%) | 7.37 | 0.171 | 7.22 | 7.52 | ذوب بورات XRF |
| Co، کبالت (ppm) | < 100 | IND | IND | IND | ذوب بورات XRF |
| Cu، مس (wt.%) | 0.182 | 0.006 | 0.173 | 0.191 | ذوب بورات XRF |
| Fe2O3، اکسید آهن(III) (wt.%) | 18.01 | 0.390 | 17.66 | 18.36 | ذوب بورات XRF |
| HfO2، اکسید هافنیم (ppm) | < 100 | IND | IND | IND | ذوب بورات XRF |
| K2O، اکسید پتاسیم (wt.%) | 1.49 | 0.026 | 1.46 | 1.52 | ذوب بورات XRF |
| MgO، اکسید منیزیم (wt.%) | 2.65 | 0.144 | 2.55 | 2.75 | ذوب بورات XRF |
| MnO، اکسید منگنز (wt.%) | 0.116 | 0.005 | 0.113 | 0.119 | ذوب بورات XRF |
| Mo، مولیبدن (ppm) | < 50 | IND | IND | IND | ذوب بورات XRF |
| Na2O، اکسید سدیم (wt.%) | 0.715 | 0.079 | 0.627 | 0.802 | ذوب بورات XRF |
| P2O5، اکسید فسفر(V) (wt.%) | 0.104 | 0.006 | 0.096 | 0.111 | ذوب بورات XRF |
| SiO2، دیاکسید سیلیکون (wt.%) | 45.60 | 1.166 | 44.61 | 46.60 | ذوب بورات XRF |
| SO3، تریاکسید گوگرد (wt.%) | 16.34 | 0.437 | 15.88 | 16.80 | ذوب بورات XRF |
| SrO، اکسید استرونسیوم (ppm) | 116 | 9 | 109 | 122 | ذوب بورات XRF |
| TiO2، دیاکسید تیتانیوم (wt.%) | 0.457 | 0.014 | 0.444 | 0.471 | ذوب بورات XRF |
| V2O5، اکسید وانادیوم(V) (ppm) | 111 | 18 | 84 | 138 | ذوب بورات XRF |
| Zn، روی (ppm) | 102 | 29 | 68 | 136 | ذوب بورات XRF |
| LOI1000، از دست دادن در احتراق @1000 °C (wt.%) | 5.73 | 0.94 | 5.04 | 6.41 | ترموگراویمتری |
| Al، آلومینیوم (wt.%) | 5.15 | 0.157 | 4.99 | 5.31 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| As، آرسنیک (wt.%) | 0.639 | 0.026 | 0.618 | 0.661 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Ba، باریم (ppm) | 281 | 21 | 257 | 305 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Be، بریلیوم (ppm) | 5.35 | 0.66 | 3.89 | 6.82 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Ca، کلسیم (wt.%) | 5.27 | 0.239 | 4.94 | 5.60 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Ce، سریم (ppm) | 48.2 | 3.38 | 43.0 | 53.4 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Co، کبالت (ppm) | 21.0 | 1.44 | 19.3 | 22.8 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Cr، کروم (ppm) | 61 | 11 | 36 | 85 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Cs، سزیم (ppm) | 5.69 | 0.563 | 4.82 | 6.55 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Cu، مس (wt.%) | 0.186 | 0.003 | 0.180 | 0.192 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Dy، دیسپروسیوم (ppm) | 4.26 | 0.260 | 3.68 | 4.85 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Er، erbium (ppm) | 2.35 | 0.44 | 1.80 | 2.90 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Eu، europium (ppm) | 0.90 | 0.11 | 0.74 | 1.07 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Fe، آهن (wt.%) | 12.61 | 0.283 | 12.12 | 13.10 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Ga، گالیوم (ppm) | 21.4 | 1.21 | 19.8 | 23.1 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Gd، گادولینیوم (ppm) | 4.41 | 0.44 | 3.63 | 5.19 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Ho، هولمیوم (ppm) | 0.80 | 0.15 | 0.61 | 0.99 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| K، پتاسیم (wt.%) | 1.30 | 0.095 | 1.21 | 1.39 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| La، لانتان (ppm) | 23.2 | 1.79 | 20.4 | 26.1 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Li، لیتیوم (ppm) | 104 | 8 | 94 | 113 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Mg، منیزیم (wt.%) | 1.56 | 0.053 | 1.51 | 1.61 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Mn، منگنز (wt.%) | 0.091 | 0.003 | 0.087 | 0.094 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Nd، نئودیمیم (ppm) | 22.6 | 1.29 | 20.6 | 24.6 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Ni، نیکل (ppm) | 24.6 | 6.2 | 11.5 | 37.7 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| P، فسفر (wt.%) | 0.048 | 0.005 | 0.042 | 0.053 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Pr، پراسودیمیم (ppm) | 5.89 | 0.423 | 4.94 | 6.84 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Rb، روبیدیوم (ppm) | 115 | 8 | 107 | 123 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| S، گوگرد (wt.%) | 6.33 | 0.175 | 6.13 | 6.52 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Si، سیلیکون (wt.%) | 21.94 | 0.667 | 21.20 | 22.68 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Sm، ساماریوم (ppm) | 4.56 | 0.66 | 3.59 | 5.53 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Sr، استرونسیوم (ppm) | 90 | 2.6 | 85 | 94 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Ta، تانتالوم (ppm) | 0.92 | 0.11 | 0.68 | 1.17 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Tb، ترابیوم (ppm) | 0.67 | 0.10 | 0.52 | 0.81 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Th، توریم (ppm) | 9.12 | 0.511 | 8.32 | 9.93 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Ti، تیتانیوم (wt.%) | 0.269 | 0.007 | 0.257 | 0.281 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Tm، تالیوم (ppm) | 0.35 | 0.06 | 0.25 | 0.45 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| U، اورانیوم (ppm) | 2.34 | 0.226 | 2.02 | 2.66 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Y، ایترم (ppm) | 22.5 | 2.01 | 19.2 | 25.8 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Yb، ایتر بیوم (ppm) | 2.31 | 0.39 | 1.80 | 2.82 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Zn، روی (ppm) | 94 | 25 | 74 | 115 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Ag، نقره (ppm) | 2.10 | 0.158 | 1.93 | 2.28 | هضم 4 اسید |
| Al، آلومینیوم (wt.%) | 4.94 | 0.170 | 4.79 | 5.09 | هضم 4 اسید |
| As، آرسنیک (wt.%) | 0.633 | 0.018 | 0.612 | 0.653 | هضم 4 اسید |
| Ba، باریم (ppm) | 283 | 11 | 270 | 297 | هضم 4 اسید |
| Be، بریلیوم (ppm) | 4.90 | 0.324 | 4.54 | 5.26 | هضم 4 اسید |
| Bi، بیسموت (ppm) | 119 | 8 | 111 | 126 | هضم 4 اسید |
| Ca، کلسیم (wt.%) | 5.16 | 0.161 | 5.00 | 5.32 | هضم 4 اسید |
| Ce، سریم (ppm) | 48.8 | 5.1 | 44.1 | 53.5 | هضم 4 اسید |
| Co، کبالت (ppm) | 20.6 | 1.19 | 19.7 | 21.6 | هضم 4 اسید |
| Cr، کروم (ppm) | 49.3 | 5.0 | 44.5 | 54.2 | هضم 4 اسید |
| Cs، سزیم (ppm) | 5.94 | 0.359 | 5.50 | 6.37 | هضم 4 اسید |
| Dy، دیسپروسیوم (ppm) | 2.54 | 0.33 | 2.17 | 2.92 | هضم 4 اسید |
| Er، erbium (ppm) | 1.36 | 0.20 | 1.14 | 1.58 | هضم 4 اسید |
| Eu، europium (ppm) | 0.82 | 0.062 | 0.72 | 0.92 | هضم 4 اسید |
| Fe، آهن (wt.%) | 12.38 | 0.239 | 12.10 | 12.66 | هضم 4 اسید |
| Ga، گالیوم (ppm) | 21.3 | 1.00 | 20.1 | 22.6 | هضم 4 اسید |
| Gd، گادولینیوم (ppm) | 3.63 | 0.144 | 3.36 | 3.91 | هضم 4 اسید |
| Hf، هافنیم (ppm) | 2.28 | 0.31 | 2.00 | 2.55 | هضم 4 اسید |
| Ho، هولمیوم (ppm) | 0.45 | 0.07 | 0.36 | 0.55 | هضم 4 اسید |
| In، ایندیم (ppm) | 4.55 | 0.47 | 4.14 | 4.95 | هضم 4 اسید |
| K، پتاسیم (wt.%) | 1.23 | 0.030 | 1.19 | 1.26 | هضم 4 اسید |
| La، لانتان (ppm) | 23.5 | 1.84 | 21.9 | 25.2 | هضم 4 اسید |
| Li، لیتیوم (ppm) | 106 | 9 | 100 | 112 | هضم 4 اسید |
| Lu، لوتیوم (ppm) | 0.20 | 0.02 | 0.17 | 0.23 | هضم 4 اسید |
| Mg، منیزیم (wt.%) | 1.48 | 0.056 | 1.43 | 1.52 | هضم 4 اسید |
| Mn، منگنز (wt.%) | 0.086 | 0.002 | 0.084 | 0.089 | هضم 4 اسید |
| Mo، مولیبدن (ppm) | 3.92 | 0.334 | 3.61 | 4.22 | هضم 4 اسید |
| Na، سدیم (wt.%) | 0.603 | 0.035 | 0.573 | 0.632 | هضم 4 اسید |
| Nb، نیوبیوم (ppm) | 9.25 | 1.25 | 8.34 | 10.17 | هضم 4 اسید |
| Nd، نئودیمیم (ppm) | 21.4 | 1.77 | 19.0 | 23.8 | هضم 4 اسید |
| Ni، نیکل (ppm) | 23.8 | 0.88 | 22.6 | 25.0 | هضم 4 اسید |
| P، فسفر (wt.%) | 0.045 | 0.002 | 0.043 | 0.046 | هضم 4 اسید |
| Pb، سرب (ppm) | 37.4 | 4.1 | 33.9 | 41.0 | هضم 4 اسید |
| Pr، پراسودیمیم (ppm) | 5.90 | 0.234 | 5.33 | 6.46 | هضم 4 اسید |
| Rb، روبیدیوم (ppm) | 110 | 7 | 104 | 116 | هضم 4 اسید |
| S، گوگرد (wt.%) | 6.30 | 0.092 | 6.14 | 6.46 | هضم 4 اسید |
| Sb، آنتیموان (ppm) | 5.34 | 0.55 | 4.84 | 5.85 | هضم 4 اسید |
| Sc، اسکاندیم (ppm) | 8.22 | 0.687 | 7.60 | 8.84 | هضم 4 اسید |
| Sm، ساماریوم (ppm) | 4.24 | 0.43 | 3.72 | 4.77 | هضم 4 اسید |
| Sr، استرونسیوم (ppm) | 88 | 4.5 | 84 | 92 | هضم 4 اسید |
| Ta، تانتالوم (ppm) | 0.62 | 0.15 | 0.51 | 0.72 | هضم 4 اسید |
| Tb، ترابیوم (ppm) | 0.46 | 0.028 | 0.41 | 0.52 | هضم 4 اسید |
| Te، تلوریم (ppm) | 0.084 | 0.014 | 0.056 | 0.113 | هضم 4 اسید |
| Th، توریم (ppm) | 8.93 | 0.511 | 8.37 | 9.48 | هضم 4 اسید |
| Ti، تیتانیوم (wt.%) | 0.218 | 0.023 | 0.203 | 0.233 | هضم 4 اسید |
| Tl، تالیوم (ppm) | 0.53 | 0.026 | 0.49 | 0.56 | هضم 4 اسید |
| Tm، تالیوم (ppm) | 0.19 | 0.03 | 0.16 | 0.22 | هضم 4 اسید |
| U، اورانیوم (ppm) | 2.04 | 0.171 | 1.81 | 2.27 | هضم 4 اسید |
| V، وانادیوم (ppm) | 56 | 2.0 | 54 | 58 | هضم 4 اسید |
| W، تنگستن (ppm) | 84 | 4.9 | 77 | 91 | هضم 4 اسید |
| Y، ایترم (ppm) | 12.5 | 1.22 | 11.5 | 13.5 | هضم 4 اسید |
| Yb، ایتر بیوم (ppm) | 1.38 | 0.22 | 1.16 | 1.60 | هضم 4 اسید |
| Zn، روی (ppm) | 92 | 6.9 | 86 | 98 | هضم 4 اسید |
| Zr، زیرکونیوم (ppm) | 75 | 11 | 68 | 83 | هضم 4 اسید |
Downloads: Certificate of Analysis, Data Pack, Safety Data Sheet
:
