OREAS 151c یک ماده مرجع معتبر از نوع پورفیری Cu-Au است که از ترکیب
معدنها، گرانودیوریت بیبار و مقدار کمی کنسانتره مولیبدن
تهیه شده است. این معدنها عمدتاً از منطقه واسیوی، ویتی
لِوو، فیجی تأمین شدهاند و با مقادیر کمتری از سایر معدنهای پورفیری
از شیلی و استرالیا ترکیب شدهاند. معدنیسازی مس در منطقه ناموسی
با رگهای کوارتز استوکورک همراه است و با
ترکیبهای بورنیت-کالکوپیریت-پیریت که در یک
محیط سولفیداسیون بالا تشکیل شدهاند، مشخص میشود.
گرانودیوریت بیبار از مجموعه گرانودیوریت بولای نوع S،
دوره دیرینهزیستی در شمال ملبورن، استرالیا تأمین شده است.
سی و یک آزمایشگاه تحلیلی تجاری در این برنامه برای
تأیید عناصر گزارش شده در زیر شرکت کردند.
طلا به روش آزمون آتش (وزن بار 15-50 گرم) با ICP-OES، ICP-MS یا
AAS پایان
طلا به روش هضم آبملح (وزن نمونه 10-50 گرم) با ICP-OES،
ICP-MS یا AAS پایان
مجموعههای کامل عناصر ICP-OES و ICP-MS با هضم 4-اسید (HNO3-HF-HClO4-HCl)
مجموعههای کامل عناصر ICP-OES و ICP-MS با هضم آبملح
تحلیل فعالسازی نوترونی ابزاری برای Au بر روی 20 x 85mg زیرنمونهها نیز
در ANSTO، لوکاس هایت انجام شد تا
همگنی تأیید شود.
مشخصات
- وضعیت: اولیه
- ماتریس: کوارتز مونسونیت
- معدنیسازی: مس-طلا پورفیری
- گروه CRM: معدن Cu، Au، معدن Au-Cu
مقادیر تأیید شده
| تحلیلگر | مقدار تأیید شده | 1SD | 95% CL پایین | 95% CL بالا | روش |
|---|---|---|---|---|---|
| Cu، مس (wt.%) | 0.239 | 0.009 | 0.232 | 0.247 | هضم 4-اسید |
| Au، طلا (ppb) | 80.2 | 4.88 | 78.2 | 82.2 | آزمون آتش Pb |
| Mo، مولیبدن (ppm) | 57 | 2.5 | 55 | 59 | هضم 4-اسید |
| Au، طلا (ppb) | 73.9 | 3.30 | 72.3 | 75.5 | هضم آبملح (وزن نمونه 10-50 گرم) |
| Ag، نقره (ppm) | 0.995 | 0.039 | 0.936 | 1.054 | هضم 4-اسید |
| Al، آلومینیوم (wt.%) | 7.56 | 0.413 | 7.22 | 7.90 | هضم 4-اسید |
| As، آرسنیک (ppm) | 23.0 | 1.52 | 21.4 | 24.6 | هضم 4-اسید |
| Ba، باریم (ppm) | 905 | 46 | 872 | 939 | هضم 4-اسید |
| Be، بریلیوم (ppm) | 2.23 | 0.159 | 2.10 | 2.35 | هضم 4-اسید |
| Bi، بیسموت (ppm) | 6.92 | 0.301 | 6.57 | 7.27 | هضم 4-اسید |
| Ca، کلسیم (wt.%) | 1.55 | 0.077 | 1.49 | 1.61 | هضم 4-اسید |
| Cd، کادمیوم (ppm) | 0.31 | 0.026 | 0.28 | 0.35 | هضم 4-اسید |
| Ce، سریم (ppm) | 65 | 7 | 61 | 70 | هضم 4-اسید |
| Co، کبالت (ppm) | 7.61 | 0.425 | 7.22 | 8.01 | هضم 4-اسید |
| Cr، کروم (ppm) | 43.5 | 4.04 | 41.0 | 46.0 | هضم 4-اسید |
| Cs، سزیم (ppm) | 9.56 | 0.451 | 9.00 | 10.12 | هضم 4-اسید |
| Dy، دیسپروسیوم (ppm) | 3.29 | 0.212 | 3.04 | 3.54 | هضم 4-اسید |
| Er، ارابیوم (ppm) | 1.29 | 0.087 | 1.16 | 1.41 | هضم 4-اسید |
| Eu، اروپیم (ppm) | 1.29 | 0.14 | 1.14 | 1.45 | هضم 4-اسید |
| Fe، آهن (wt.%) | 3.00 | 0.116 | 2.90 | 3.09 | هضم 4-اسید |
| Ga، گالیوم (ppm) | 20.6 | 1.00 | 19.7 | 21.5 | هضم 4-اسید |
| Gd، گادولینیوم (ppm) | 5.26 | 0.215 | 4.93 | 5.59 | هضم 4-اسید |
| Hf، هافنیوم (ppm) | 1.63 | 0.096 | 1.53 | 1.74 | هضم 4-اسید |
| Ho، هولمیوم (ppm) | 0.53 | 0.036 | 0.49 | 0.58 | هضم 4-اسید |
| In، ایندیم (ppm) | 0.12 | 0.010 | 0.11 | 0.13 | هضم 4-اسید |
| K، پتاسیم (wt.%) | 2.67 | 0.055 | 2.60 | 2.75 | هضم 4-اسید |
| La، لانتان (ppm) | 31.3 | 1.98 | 29.4 | 33.3 | هضم 4-اسید |
| Li، لیتیم (ppm) | 45.1 | 1.95 | 43.3 | 46.8 | هضم 4-اسید |
| Lu، لوتیوم (ppm) | 0.15 | 0.02 | 0.13 | 0.17 | هضم 4-اسید |
| Mg، منیزیم (wt.%) | 0.724 | 0.029 | 0.700 | 0.748 | هضم 4-اسید |
| Mn، منگنز (wt.%) | 0.032 | 0.001 | 0.031 | 0.033 | هضم 4-اسید |
| Na، سدیم (wt.%) | 2.16 | 0.043 | 2.10 | 2.22 | هضم 4-اسید |
| Nb، نیوبیوم (ppm) | 11.0 | 0.58 | 10.4 | 11.6 | هضم 4-اسید |
| Nd، نئودیمیم (ppm) | 29.6 | 1.49 | 27.5 | 31.8 | هضم 4-اسید |
| Ni، نیکل (ppm) | 18.1 | 0.62 | 17.3 | 18.9 | هضم 4-اسید |
| P، فسفر (wt.%) | 0.080 | 0.003 | 0.077 | 0.082 | هضم 4-اسید |
| Pb، سرب (ppm) | 41.5 | 2.42 | 39.9 | 43.2 | هضم 4-اسید |
| Pr، پراسئودیمیم (ppm) | 7.64 | 0.337 | 6.90 | 8.38 | هضم 4-اسید |
| Rb، روبیدیوم (ppm) | 147 | 8 | 139 | 156 | هضم 4-اسید |
| Re، رنیوم (ppm) | 0.055 | 0.004 | 0.050 | 0.060 | هضم 4-اسید |
| S، گوگرد (wt.%) | 0.695 | 0.025 | 0.673 | 0.717 | هضم 4-اسید |
| Sb، آنتیموان (ppm) | 2.02 | 0.117 | 1.92 | 2.12 | هضم 4-اسید |
| Sc، اسکانیدیم (ppm) | 8.23 | 0.455 | 7.80 | 8.65 | هضم 4-اسید |
| Se، سلنیوم (ppm) | 4.79 | 0.53 | 3.94 | 5.64 | هضم 4-اسید |
| Sm، ساماریوم (ppm) | 6.20 | 0.367 | 5.70 | 6.71 | هضم 4-اسید |
| Sn، قلع (ppm) | 4.97 | 0.338 | 4.69 | 5.25 | هضم 4-اسید |
| Sr، استرانسیوم (ppm) | 194 | 10 | 185 | 202 | هضم 4-اسید |
| Ta، تانتالم (ppm) | 0.98 | 0.072 | 0.92 | 1.03 | هضم 4-اسید |
| Tb، ترابیوم (ppm) | 0.68 | 0.067 | 0.60 | 0.76 | هضم 4-اسید |
| Te، تلوریوم (ppm) | 1.27 | 0.086 | 1.16 | 1.38 | هضم 4-اسید |
| Th، توریم (ppm) | 12.4 | 0.71 | 11.7 | 13.1 | هضم 4-اسید |
| Ti، تیتانیوم (wt.%) | 0.330 | 0.012 | 0.320 | 0.341 | هضم 4-اسید |
| Tl، تالیوم (ppm) | 0.85 | 0.049 | 0.81 | 0.89 | هضم 4-اسید |
| Tm، تالیوم (ppm) | 0.17 | 0.013 | 0.14 | 0.19 | هضم 4-اسید |
| U، اورانیوم (ppm) | 3.42 | 0.264 | 2.93 | 3.92 | هضم 4-اسید |
| V، وانادیوم (ppm) | 75 | 2.5 | 73 | 77 | هضم 4-اسید |
| W، تنگستن (ppm) | 9.04 | 1.02 | 7.97 | 10.12 | هضم 4-اسید |
| Y، ایترم (ppm) | 14.0 | 1.13 | 13.1 | 15.0 | هضم 4-اسید |
| Yb، ایتربیوم (ppm) | 1.03 | 0.081 | 0.90 | 1.16 | هضم 4-اسید |
| Zn، روی (ppm) | 94 | 4.1 | 91 | 98 | هضم 4-اسید |
| Zr، زیرکونیوم (ppm) | 53 | 3.1 | 50 | 56 | هضم 4-اسید |
| Ag، نقره (ppm) | 1.01 | 0.053 | 0.96 | 1.06 | هضم آبملح |
| Al، آلومینیوم (wt.%) | 1.94 | 0.099 | 1.88 | 2.00 | هضم آبملح |
| As، آرسنیک (ppm) | 21.5 | 1.14 | 20.4 | 22.6 | هضم آبملح |
| B، بور (ppm) | < 10.0 | IND | IND | IND | هضم آبملح |
| Ba، باریم (ppm) | 424 | 35 | 403 | 444 | هضم آبملح |
| Be، بریلیوم (ppm) | 1.46 | 0.127 | 1.37 | 1.55 | هضم آبملح |
| Bi، بیسموت (ppm) | 6.56 | 0.628 | 6.14 | 6.99 | هضم آبملح |
| Ca، کلسیم (wt.%) | 0.427 | 0.030 | 0.411 | 0.444 | هضم آبملح |
| Cd، کادمیوم (ppm) | 0.22 | 0.03 | 0.19 | 0.24 | هضم آبملح |
| Ce، سریم (ppm) | 31.0 | 2.41 | 28.7 | 33.3 | هضم آبملح |
| Co، کبالت (ppm) | 7.47 | 0.563 | 7.11 | 7.83 | هضم آبملح |
| Cr، کروم (ppm) | 49.2 | 2.33 | 47.7 | 50.8 | هضم آبملح |
| Cs، سزیم (ppm) | 8.13 | 0.348 | 7.74 | 8.51 | هضم آبملح |
| Cu، مس (wt.%) | 0.239 | 0.006 | 0.234 | 0.244 | هضم آبملح |
| Fe، آهن (wt.%) | 2.94 | 0.121 | 2.86 | 3.02 | هضم آبملح |
| Ga، گالیوم (ppm) | 9.04 | 0.555 | 8.64 | 9.44 | هضم آبملح |
| Ge، آلمانیوم (ppm) | 0.13 | 0.02 | 0.10 | 0.15 | هضم آبملح |
| Hf، هافنیوم (ppm) | 0.25 | 0.024 | 0.23 | 0.27 | هضم آبملح |
| Hg، جیوه (ppm) | 0.050 | 0.010 | 0.031 | 0.068 | هضم آبملح |
| In، ایندیم (ppm) | 0.10 | 0.008 | 0.10 | 0.11 | هضم آبملح |
| K، پتاسیم (wt.%) | 0.894 | 0.049 | 0.867 | 0.920 | هضم آبملح |
| La، لانتان (ppm) | 14.5 | 1.13 | 13.4 | 15.6 | هضم آبملح |
| Li، لیتیم (ppm) | 37.8 | 2.10 | 36.6 | 39.1 | هضم آبملح |
| Lu، لوتیوم (ppm) | 0.090 | 0.013 | 0.071 | 0.109 | هضم آبملح |
| Mg، منیزیم (wt.%) | 0.683 | 0.026 | 0.665 | 0.701 | هضم آبملح |
| Mn، منگنز (wt.%) | 0.028 | 0.001 | 0.027 | 0.029 | هضم آبملح |
| Mo، مولیبدن (ppm) | 55 | 2.3 | 53 | 57 | هضم آبملح |
| Na، سدیم (wt.%) | 0.154 | 0.018 | 0.144 | 0.164 | هضم آبملح |
| Ni، نیکل (ppm) | 17.2 | 1.06 | 16.2 | 18.2 | هضم آبملح |
| P، فسفر (wt.%) | 0.060 | 0.002 | 0.058 | 0.062 | هضم آبملح |
| Pb، سرب (ppm) | 20.8 | 2.8 | 19.2 | 22.4 | هضم آبملح |
| Rb، روبیدیوم (ppm) | 89 | 2.2 | 86 | 92 | هضم آبملح |
| Re، رنیوم (ppm) | 0.056 | 0.003 | 0.052 | 0.060 | هضم آبملح |
| S، گوگرد (wt.%) | 0.676 | 0.030 | 0.654 | 0.699 | هضم آبملح |
| Sb، آنتیموان (ppm) | 1.46 | 0.16 | 1.35 | 1.57 | هضم آبملح |
| Sc، اسکانیدیم (ppm) | 7.18 | 0.643 | 6.78 | 7.59 | هضم آبملح |
| Se، سلنیوم (ppm) | 4.48 | 0.296 | 4.05 | 4.90 | هضم آبملح |
| Sn، قلع (ppm) | 3.57 | 0.170 | 3.38 | 3.76 | هضم آبملح |
| Sr، استرانسیوم (ppm) | 34.9 | 2.37 | 33.4 | 36.4 | هضم آبملح |
| Ta، تانتالم (ppm) | < 0.010 | IND | IND | IND | هضم آبملح |
| Tb، ترابیوم (ppm) | 0.48 | 0.06 | 0.39 | 0.57 | هضم آبملح |
| Te، تلوریوم (ppm) | 1.27 | 0.076 | 1.18 | 1.36 | هضم آبملح |
| Th، توریم (ppm) | 6.03 | 0.504 | 5.53 | 6.54 | هضم آبملح |
| Ti، تیتانیوم (wt.%) | 0.234 | 0.013 | 0.225 | 0.242 | هضم آبملح |
| Tl، تالیوم (ppm) | 0.57 | 0.023 | 0.54 | 0.60 | هضم آبملح |
| U، اورانیوم (ppm) | 3.06 | 0.241 | 2.65 | 3.46 | هضم آبملح |
| V، وانادیوم (ppm) | 61 | 2.2 | 60 | 63 | هضم آبملح |
| W، تنگستن (ppm) | 5.60 | 0.64 | 4.98 | 6.22 | هضم آبملح |
| Y، ایترم (ppm) | 10.3 | 0.53 | 9.9 | 10.6 | هضم آبملح |
| Yb، ایتربیوم (ppm) | 0.69 | 0.038 | 0.64 | 0.74 | هضم آبملح |
| Zn، روی (ppm) | 91 | 3.0 | 88 | 93 | هضم آبملح |
| Zr، زیرکونیوم (ppm) | 6.30 | 0.63 | 5.89 | 6.72 | هضم آبملح |
Downloads: Certificate of Analysis, Data Pack, Safety Data Sheet
:
