OREAS 152c یک ماده مرجع تایید شده از نوع پورفیری Cu-Au است که از
ترکیبی از سنگ معدنها، گرانودیوریت خالی و افزودنیهای جزئی از
کنسانترههای مس و مولیبدن تهیه شده است. این سنگ معدنها عمدتاً از منطقه Waisoi، ویتی
لِوو، فیجی به دست آمده و با مقادیر کمتری از سایر سنگ معدنهای پورفیری
از شیلی و استرالیا ترکیب شده است. معدنیسازی مس در منطقه ناموسی
با رگههای کوارتز و به همراه
ترکیبهای بورنیت-کالکوپیریت-پیریت که در یک
محیط با سولفیداسیون بالا تشکیل شدهاند، مشخص میشود. گرانودیوریت خالی از
مجتمع گرانودیوریت بولای نوع S، دوره دیوانی دیرینه شمال
ملبورن، استرالیا به دست آمده است. سی و یک آزمایشگاه تحلیلی تجاری در این برنامه
برای تایید عناصر گزارش شده در زیر شرکت کردند.
طلا با آزمون آتش (وزن بار 15-50 گرم) با ICP-OES، ICP-MS یا
AAS پایان
طلا با هضم آکوا رِجیا (وزن نمونه 10-50 گرم) با ICP-OES،
ICP-MS یا AAS پایان
مجموعههای کامل عناصر ICP-OES و ICP-MS با هضم 4-اسید (HNO3-HF-HClO4-HCl)
مجموعههای کامل عناصر ICP-OES و ICP-MS با هضم آکوا رِجیا
تحلیل فعالسازی نوترونی ابزاری برای Au بر روی 20 x 85mg زیر نمونهها نیز
در ANSTO، لوکاس هایت انجام شد تا
همگنی را تأیید کند.
مشخصات
- وضعیت: اولیه
- ماتریس: مونزونیت کوارتز
- معدنیسازی: مس-طلا پورفیری
- گروه CRM: سنگ معدن Cu، Au، سنگ معدن Au-Cu
مقادیر تایید شده
| آنالیت | مقدار تایید شده | 1SD | 95% CL پایین | 95% CL بالا | روش |
|---|---|---|---|---|---|
| Cu، مس (wt.%) | 0.378 | 0.012 | 0.367 | 0.389 | هضم 4-اسید |
| Au، طلا (ppb) | 134 | 5.8 | 132 | 136 | آزمون آتش Pb |
| Mo، مولیبدن (ppm) | 93 | 3.9 | 89 | 97 | هضم 4-اسید |
| Au، طلا (ppb) | 134 | 5.4 | 132 | 136 | هضم آکوا رِجیا (وزن نمونه 10-50 گرم) |
| Ag، نقره (ppm) | 0.910 | 0.072 | 0.853 | 0.967 | هضم 4-اسید |
| Al، آلومینیوم (wt.%) | 7.64 | 0.375 | 7.28 | 8.01 | هضم 4-اسید |
| As، آرسنیک (ppm) | 22.5 | 1.75 | 21.0 | 23.9 | هضم 4-اسید |
| Ba، باریم (ppm) | 870 | 36 | 838 | 902 | هضم 4-اسید |
| Be، بریلیوم (ppm) | 2.14 | 0.142 | 2.03 | 2.24 | هضم 4-اسید |
| Bi، بیسموت (ppm) | 1.59 | 0.140 | 1.35 | 1.82 | هضم 4-اسید |
| Ca، کلسیم (wt.%) | 1.55 | 0.080 | 1.48 | 1.61 | هضم 4-اسید |
| Cd، کادمیوم (ppm) | 0.65 | 0.042 | 0.60 | 0.70 | هضم 4-اسید |
| Ce، سریم (ppm) | 63 | 5.0 | 58 | 68 | هضم 4-اسید |
| Co، کبالت (ppm) | 11.2 | 0.43 | 10.7 | 11.7 | هضم 4-اسید |
| Cr، کروم (ppm) | 41.3 | 4.7 | 38.4 | 44.2 | هضم 4-اسید |
| Cs، سزیم (ppm) | 9.32 | 0.532 | 8.82 | 9.82 | هضم 4-اسید |
| Dy، دیسپروسیم (ppm) | 3.05 | 0.179 | 2.81 | 3.28 | هضم 4-اسید |
| Er، ارابیوم (ppm) | 1.25 | 0.108 | 1.12 | 1.39 | هضم 4-اسید |
| Eu، اروپیم (ppm) | 1.25 | 0.13 | 1.10 | 1.40 | هضم 4-اسید |
| Fe، آهن (wt.%) | 2.96 | 0.117 | 2.86 | 3.06 | هضم 4-اسید |
| Ga، گالیوم (ppm) | 20.5 | 1.03 | 19.4 | 21.5 | هضم 4-اسید |
| Gd، گادولینیوم (ppm) | 4.91 | 0.444 | 4.45 | 5.37 | هضم 4-اسید |
| Hf، هافنیوم (ppm) | 1.63 | 0.143 | 1.49 | 1.76 | هضم 4-اسید |
| Ho، هولمیوم (ppm) | 0.50 | 0.011 | 0.48 | 0.53 | هضم 4-اسید |
| In، ایندیم (ppm) | 0.33 | 0.018 | 0.31 | 0.35 | هضم 4-اسید |
| K، پتاسیم (wt.%) | 2.59 | 0.053 | 2.52 | 2.66 | هضم 4-اسید |
| La، لانتانیوم (ppm) | 30.6 | 2.47 | 28.6 | 32.6 | هضم 4-اسید |
| Li، لیتیم (ppm) | 43.5 | 2.02 | 41.7 | 45.2 | هضم 4-اسید |
| Lu، لوتیوم (ppm) | 0.15 | 0.02 | 0.12 | 0.18 | هضم 4-اسید |
| Mg، منیزیم (wt.%) | 0.755 | 0.030 | 0.731 | 0.779 | هضم 4-اسید |
| Mn، منگنز (wt.%) | 0.032 | 0.001 | 0.031 | 0.033 | هضم 4-اسید |
| Na، سدیم (wt.%) | 2.20 | 0.057 | 2.13 | 2.26 | هضم 4-اسید |
| Nb، نیوبیوم (ppm) | 10.6 | 0.65 | 10.0 | 11.3 | هضم 4-اسید |
| Nd، نئودیمیوم (ppm) | 27.5 | 1.53 | 24.7 | 30.2 | هضم 4-اسید |
| Ni، نیکل (ppm) | 16.8 | 0.62 | 16.0 | 17.6 | هضم 4-اسید |
| P، فسفر (wt.%) | 0.076 | 0.002 | 0.074 | 0.079 | هضم 4-اسید |
| Pb، سرب (ppm) | 61 | 3.6 | 59 | 64 | هضم 4-اسید |
| Pr، پراسئودیمیوم (ppm) | 7.07 | 0.350 | 6.43 | 7.71 | هضم 4-اسید |
| Rb، روبیدیوم (ppm) | 144 | 10 | 137 | 152 | هضم 4-اسید |
| Re، رنیوم (ppm) | 0.055 | 0.004 | 0.049 | 0.061 | هضم 4-اسید |
| S، گوگرد (wt.%) | 0.618 | 0.028 | 0.595 | 0.640 | هضم 4-اسید |
| Sb، آنتیموان (ppm) | 1.45 | 0.088 | 1.36 | 1.54 | هضم 4-اسید |
| Sc، اسکاندیم (ppm) | 8.17 | 0.469 | 7.76 | 8.58 | هضم 4-اسید |
| Se، سلنیوم (ppm) | 4.63 | 0.57 | 3.80 | 5.46 | هضم 4-اسید |
| Sm، ساماریوم (ppm) | 5.82 | 0.463 | 5.18 | 6.46 | هضم 4-اسید |
| Sn، قلع (ppm) | 4.56 | 0.414 | 4.29 | 4.84 | هضم 4-اسید |
| Sr، استرونتیوم (ppm) | 196 | 12 | 188 | 204 | هضم 4-اسید |
| Ta، تانتالوم (ppm) | 0.93 | 0.031 | 0.88 | 0.97 | هضم 4-اسید |
| Tb، ترابیوم (ppm) | 0.64 | 0.07 | 0.55 | 0.73 | هضم 4-اسید |
| Te، تلوریوم (ppm) | 0.61 | 0.06 | 0.53 | 0.69 | هضم 4-اسید |
| Th، توریم (ppm) | 11.7 | 0.91 | 10.8 | 12.6 | هضم 4-اسید |
| Ti، تیتانیوم (wt.%) | 0.323 | 0.013 | 0.312 | 0.333 | هضم 4-اسید |
| Tl، تالیوم (ppm) | 0.81 | 0.043 | 0.77 | 0.86 | هضم 4-اسید |
| Tm، تالیوم (ppm) | 0.16 | 0.02 | 0.13 | 0.19 | هضم 4-اسید |
| U، اورانیوم (ppm) | 3.20 | 0.319 | 2.75 | 3.65 | هضم 4-اسید |
| V، وانادیوم (ppm) | 74 | 2.2 | 72 | 77 | هضم 4-اسید |
| W، تنگستن (ppm) | 9.36 | 1.05 | 8.41 | 10.31 | هضم 4-اسید |
| Y، ایترم (ppm) | 13.7 | 1.20 | 12.8 | 14.7 | هضم 4-اسید |
| Yb، ایتر بیوم (ppm) | 0.99 | 0.10 | 0.85 | 1.14 | هضم 4-اسید |
| Zn، روی (ppm) | 229 | 4 | 223 | 234 | هضم 4-اسید |
| Zr، زیرکونیوم (ppm) | 53 | 3.6 | 50 | 56 | هضم 4-اسید |
| Ag، نقره (ppm) | 0.899 | 0.053 | 0.860 | 0.939 | هضم آکوا رِجیا |
| Al، آلومینیوم (wt.%) | 1.94 | 0.097 | 1.87 | 2.01 | هضم آکوا رِجیا |
| As، آرسنیک (ppm) | 21.5 | 1.05 | 20.3 | 22.6 | هضم آکوا رِجیا |
| B، بور (ppm) | < 10.0 | IND | IND | IND | هضم آکوا رِجیا |
| Ba، باریم (ppm) | 406 | 25 | 388 | 423 | هضم آکوا رِجیا |
| Be، بریلیوم (ppm) | 1.43 | 0.132 | 1.34 | 1.53 | هضم آکوا رِجیا |
| Bi، بیسموت (ppm) | 1.64 | 0.133 | 1.46 | 1.82 | هضم آکوا رِجیا |
| Ca، کلسیم (wt.%) | 0.418 | 0.026 | 0.401 | 0.436 | هضم آکوا رِجیا |
| Cd، کادمیوم (ppm) | 0.57 | 0.06 | 0.52 | 0.62 | هضم آکوا رِجیا |
| Ce، سریم (ppm) | 30.9 | 2.70 | 28.8 | 33.0 | هضم آکوا رِجیا |
| Co، کبالت (ppm) | 11.1 | 0.83 | 10.4 | 11.7 | هضم آکوا رِجیا |
| Cr، کروم (ppm) | 47.3 | 2.22 | 45.8 | 48.8 | هضم آکوا رِجیا |
| Cs، سزیم (ppm) | 7.76 | 0.551 | 7.37 | 8.16 | هضم آکوا رِجیا |
| Cu، مس (wt.%) | 0.376 | 0.010 | 0.368 | 0.385 | هضم آکوا رِجیا |
| Fe، آهن (wt.%) | 2.89 | 0.113 | 2.82 | 2.96 | هضم آکوا رِجیا |
| Ga، گالیوم (ppm) | 9.00 | 0.672 | 8.50 | 9.51 | هضم آکوا رِجیا |
| Ge، آلمانیوم (ppm) | 0.10 | 0.02 | 0.08 | 0.13 | هضم آکوا رِجیا |
| Hf، هافنیوم (ppm) | 0.27 | 0.03 | 0.25 | 0.30 | هضم آکوا رِجیا |
| Hg، جیوه (ppm) | 0.032 | 0.010 | 0.018 | 0.046 | هضم آکوا رِجیا |
| In، ایندیم (ppm) | 0.32 | 0.015 | 0.31 | 0.34 | هضم آکوا رِجیا |
| K، پتاسیم (wt.%) | 0.863 | 0.042 | 0.836 | 0.890 | هضم آکوا رِجیا |
| La، لانتانیوم (ppm) | 14.4 | 1.14 | 13.5 | 15.3 | هضم آکوا رِجیا |
| Li، لیتیم (ppm) | 36.0 | 2.03 | 34.6 | 37.3 | هضم آکوا رِجیا |
| Lu، لوتیوم (ppm) | 0.090 | 0.012 | 0.074 | 0.105 | هضم آکوا رِجیا |
| Mg، منیزیم (wt.%) | 0.697 | 0.030 | 0.677 | 0.718 | هضم آکوا رِجیا |
| Mn، منگنز (wt.%) | 0.027 | 0.001 | 0.027 | 0.028 | هضم آکوا رِجیا |
| Mo، مولیبدن (ppm) | 90 | 4.4 | 86 | 93 | هضم آکوا رِجیا |
| Na، سدیم (wt.%) | 0.156 | 0.018 | 0.144 | 0.168 | هضم آکوا رِجیا |
| Ni، نیکل (ppm) | 15.9 | 0.84 | 15.3 | 16.6 | هضم آکوا رِجیا |
| P، فسفر (wt.%) | 0.058 | 0.003 | 0.056 | 0.060 | هضم آکوا رِجیا |
| Pb، سرب (ppm) | 43.8 | 2.64 | 41.9 | 45.6 | هضم آکوا رِجیا |
| Rb، روبیدیوم (ppm) | 84 | 3.2 | 80 | 88 | هضم آکوا رِجیا |
| Re، رنیوم (ppm) | 0.056 | 0.003 | 0.053 | 0.059 | هضم آکوا رِجیا |
| S، گوگرد (wt.%) | 0.607 | 0.020 | 0.587 | 0.627 | هضم آکوا رِجیا |
| Sb، آنتیموان (ppm) | 0.99 | 0.15 | 0.90 | 1.09 | هضم آکوا رِجیا |
| Sc، اسکاندیم (ppm) | 7.25 | 0.411 | 6.84 | 7.67 | هضم آکوا رِجیا |
| Se، سلنیوم (ppm) | 4.54 | 0.368 | 4.20 | 4.88 | هضم آکوا رِجیا |
| Sn، قلع (ppm) | 3.25 | 0.269 | 3.05 | 3.45 | هضم آکوا رِجیا |
| Sr، استرونتیوم (ppm) | 32.1 | 1.97 | 30.9 | 33.4 | هضم آکوا رِجیا |
| Ta، تانتالوم (ppm) | < 0.010 | IND | IND | IND | هضم آکوا رِجیا |
| Tb، ترابیوم (ppm) | 0.47 | 0.06 | 0.38 | 0.55 | هضم آکوا رِجیا |
| Te، تلوریوم (ppm) | 0.60 | 0.041 | 0.54 | 0.65 | هضم آکوا رِجیا |
| Th، توریم (ppm) | 6.02 | 0.69 | 5.52 | 6.53 | هضم آکوا رِجیا |
| Ti، تیتانیوم (wt.%) | 0.222 | 0.011 | 0.213 | 0.232 | هضم آکوا رِجیا |
| Tl، تالیوم (ppm) | 0.55 | 0.045 | 0.51 | 0.58 | هضم آکوا رِجیا |
| U، اورانیوم (ppm) | 2.80 | 0.228 | 2.45 | 3.15 | هضم آکوا رِجیا |
| V، وانادیوم (ppm) | 61 | 2.0 | 59 | 63 | هضم آکوا رِجیا |
| W، تنگستن (ppm) | 5.82 | 0.98 | 5.14 | 6.50 | هضم آکوا رِجیا |
| Y، ایترم (ppm) | 9.83 | 0.534 | 9.31 | 10.34 | هضم آکوا رِجیا |
| Yb، ایتر بیوم (ppm) | 0.69 | 0.031 | 0.64 | 0.74 | هضم آکوا رِجیا |
| Zn، روی (ppm) | 222 | 6 | 217 | 227 | هضم آکوا رِجیا |
| Zr، زیرکونیوم (ppm) | 6.89 | 0.605 | 6.40 | 7.39 | هضم آکوا رِجیا |
Downloads: Certificate of Analysis, Data Pack, Safety Data Sheet
:
