OREAS 153c یک ماده مرجع تایید شده از نوع پورفیری Cu-Au است که از ترکیب
معدنها، گرانودیوریت بیثمر و مقادیر جزئی از کنسانترههای مس و مولیبدن
تهیه شده است. این معدنها عمدتاً از ناحیه وایسوی، ویتی
لِوو، فیجی به دست آمده و با مقادیر کمتری از سایر معادن پورفیری
از شیلی و استرالیا ترکیب شده است. معدنیسازی مس در ناحیه ناموسی
با رگهای کوارتز استوکورک همراه است و با
ترکیبهای بورنیت-کالکوپیریت-پیریت که در یک
محیط با سولفیداسیون بالا تشکیل شدهاند، مشخص میشود.
گرانودیوریت بیثمر از مجموعه گرانودیوریت بوللا، نوع S، دوره
دیرین Devonian واقع در شمال ملبورن، استرالیا به دست آمده است.
سی و یک آزمایشگاه تحلیلی تجاری در این برنامه برای
تایید عناصر گزارش شده در زیر شرکت کردند.
طلا با آزمون آتش (وزن بار 15-50 گرم) با ICP-OES، ICP-MS یا AAS
پایان
طلا با هضم آبسلطانی (وزن نمونه 10-50 گرم) با ICP-OES، ICP-MS
یا AAS پایان
مجموعههای کامل عناصر ICP-OES و ICP-MS با هضم 4-اسید (HNO3-HF-HClO4-HCl)
مجموعههای کامل عناصر ICP-OES و ICP-MS با هضم آبسلطانی
تحلیل فعالسازی نوترونی ابزاری برای Au بر روی 20 نمونه 85 میلیگرمی نیز
در ANSTO، لوکاس هایت انجام شد تا همگنی تایید شود.
مشخصات
- وضعیت: اولیه
- ماتریس: کوارتز مونسونیت
- معدنیسازی: مس-طلا پورفیری
- گروه CRM: سنگ معدن Cu، Au، سنگ معدن Au-Cu
مقادیر تایید شده
| آنالیت | مقدار تایید شده | 1SD | 95% CL پایین | 95% CL بالا | روش |
|---|---|---|---|---|---|
| Cu، مس (wt.%) | 0.712 | 0.020 | 0.696 | 0.729 | هضم 4-اسید |
| Au، طلا (ppb) | 327 | 14.3 | 322 | 332 | آزمون آتش Pb |
| Mo، مولیبدن (ppm) | 176 | 9 | 169 | 182 | هضم 4-اسید |
| Au، طلا (ppb) | 321 | 11.2 | 316 | 325 | هضم آبسلطانی (وزن نمونه 10-50 گرم) |
| Ag، نقره (ppm) | 1.77 | 0.074 | 1.67 | 1.87 | هضم 4-اسید |
| Al، آلومینیوم (wt.%) | 7.48 | 0.307 | 7.28 | 7.68 | هضم 4-اسید |
| As، آرسنیک (ppm) | 40.6 | 2.30 | 38.6 | 42.6 | هضم 4-اسید |
| Ba، باریم (ppm) | 782 | 37 | 754 | 810 | هضم 4-اسید |
| Be، بریلیوم (ppm) | 2.01 | 0.144 | 1.89 | 2.13 | هضم 4-اسید |
| Bi، بیسموت (ppm) | 2.35 | 0.141 | 2.17 | 2.53 | هضم 4-اسید |
| Ca، کلسیم (wt.%) | 1.57 | 0.059 | 1.52 | 1.61 | هضم 4-اسید |
| Cd، کادمیوم (ppm) | 1.04 | 0.074 | 0.97 | 1.11 | هضم 4-اسید |
| Ce، سریم (ppm) | 56 | 6 | 52 | 61 | هضم 4-اسید |
| Co، کبالت (ppm) | 14.6 | 1.05 | 13.9 | 15.2 | هضم 4-اسید |
| Cr، کروم (ppm) | 36.5 | 3.06 | 34.3 | 38.6 | هضم 4-اسید |
| Cs، سزیم (ppm) | 7.96 | 0.467 | 7.52 | 8.40 | هضم 4-اسید |
| Dy، دیسپروسیوم (ppm) | 2.98 | 0.282 | 2.64 | 3.32 | هضم 4-اسید |
| Er، erbium (ppm) | 1.26 | 0.117 | 1.12 | 1.41 | هضم 4-اسید |
| Eu، europium (ppm) | 1.20 | 0.049 | 1.10 | 1.29 | هضم 4-اسید |
| Fe، آهن (wt.%) | 3.15 | 0.118 | 3.07 | 3.23 | هضم 4-اسید |
| Ga، گالیوم (ppm) | 19.7 | 1.09 | 18.8 | 20.5 | هضم 4-اسید |
| Gd، گادولینیوم (ppm) | 4.53 | 0.47 | 3.97 | 5.09 | هضم 4-اسید |
| Hf، هافنیم (ppm) | 1.67 | 0.130 | 1.54 | 1.80 | هضم 4-اسید |
| Ho، هولمیوم (ppm) | 0.49 | 0.08 | 0.38 | 0.60 | هضم 4-اسید |
| In، ایندیم (ppm) | 0.57 | 0.033 | 0.52 | 0.61 | هضم 4-اسید |
| K، پتاسیم (wt.%) | 2.68 | 0.070 | 2.61 | 2.75 | هضم 4-اسید |
| La، لانتانیوم (ppm) | 27.2 | 3.5 | 24.7 | 29.7 | هضم 4-اسید |
| Li، لیتیوم (ppm) | 38.8 | 1.91 | 37.4 | 40.2 | هضم 4-اسید |
| Lu، لوتیوم (ppm) | 0.17 | 0.013 | 0.14 | 0.20 | هضم 4-اسید |
| Mg، منیزیم (wt.%) | 0.786 | 0.025 | 0.764 | 0.808 | هضم 4-اسید |
| Mn، منگنز (wt.%) | 0.031 | 0.001 | 0.030 | 0.032 | هضم 4-اسید |
| Na، سدیم (wt.%) | 2.32 | 0.055 | 2.26 | 2.39 | هضم 4-اسید |
| Nb، نیوبیوم (ppm) | 9.65 | 0.859 | 9.05 | 10.26 | هضم 4-اسید |
| Nd، نئودیمیم (ppm) | 23.9 | 2.8 | 20.1 | 27.6 | هضم 4-اسید |
| Ni، نیکل (ppm) | 15.3 | 0.58 | 14.6 | 16.0 | هضم 4-اسید |
| P، فسفر (wt.%) | 0.077 | 0.003 | 0.074 | 0.079 | هضم 4-اسید |
| Pb، سرب (ppm) | 92 | 6.0 | 88 | 96 | هضم 4-اسید |
| Pr، پراسئودیمیم (ppm) | 6.57 | 0.529 | 5.83 | 7.32 | هضم 4-اسید |
| Rb، روبیدیوم (ppm) | 129 | 9 | 120 | 137 | هضم 4-اسید |
| Re، رنیوم (ppm) | 0.056 | 0.005 | 0.050 | 0.063 | هضم 4-اسید |
| S، گوگرد (wt.%) | 1.05 | 0.042 | 1.02 | 1.09 | هضم 4-اسید |
| Sb، آنتیموان (ppm) | 2.90 | 0.162 | 2.75 | 3.05 | هضم 4-اسید |
| Sc، اسکاندیم (ppm) | 8.11 | 0.512 | 7.70 | 8.52 | هضم 4-اسید |
| Se، سلنیوم (ppm) | 8.59 | 1.35 | 7.19 | 9.98 | هضم 4-اسید |
| Sm، ساماریوم (ppm) | 5.49 | 0.366 | 4.94 | 6.04 | هضم 4-اسید |
| Sn، قلع (ppm) | 4.23 | 0.408 | 3.87 | 4.59 | هضم 4-اسید |
| Sr، استرانسیوم (ppm) | 248 | 14 | 239 | 257 | هضم 4-اسید |
| Ta، تانتالم (ppm) | 0.85 | 0.068 | 0.79 | 0.91 | هضم 4-اسید |
| Tb، ترابیوم (ppm) | 0.60 | 0.07 | 0.51 | 0.69 | هضم 4-اسید |
| Te، تلوریم (ppm) | 1.13 | 0.108 | 0.99 | 1.27 | هضم 4-اسید |
| Th، توریم (ppm) | 10.1 | 0.96 | 9.3 | 11.0 | هضم 4-اسید |
| Ti، تیتانیوم (wt.%) | 0.299 | 0.011 | 0.289 | 0.309 | هضم 4-اسید |
| Tl، تالیم (ppm) | 0.71 | 0.046 | 0.67 | 0.76 | هضم 4-اسید |
| Tm، تالیوم (ppm) | 0.17 | 0.02 | 0.14 | 0.20 | هضم 4-اسید |
| U، اورانیوم (ppm) | 2.88 | 0.214 | 2.50 | 3.26 | هضم 4-اسید |
| V، وانادیوم (ppm) | 82 | 2.8 | 79 | 84 | هضم 4-اسید |
| W، تنگستن (ppm) | 8.54 | 0.811 | 7.49 | 9.60 | هضم 4-اسید |
| Y، ایترم (ppm) | 13.3 | 1.21 | 12.4 | 14.2 | هضم 4-اسید |
| Yb، ایترابیوم (ppm) | 1.08 | 0.068 | 0.94 | 1.22 | هضم 4-اسید |
| Zn، روی (ppm) | 359 | 15 | 347 | 370 | هضم 4-اسید |
| Zr، زیرکونیوم (ppm) | 55 | 3.7 | 52 | 58 | هضم 4-اسید |
| Ag، نقره (ppm) | 1.76 | 0.088 | 1.70 | 1.82 | هضم آبسلطانی |
| Al، آلومینیوم (wt.%) | 1.73 | 0.051 | 1.68 | 1.78 | هضم آبسلطانی |
| As، آرسنیک (ppm) | 39.1 | 2.04 | 37.4 | 40.8 | هضم آبسلطانی |
| B، بور (ppm) | < 10.0 | IND | IND | IND | هضم آبسلطانی |
| Ba، باریم (ppm) | 341 | 36 | 319 | 362 | هضم آبسلطانی |
| Be، بریلیوم (ppm) | 1.16 | 0.077 | 1.09 | 1.24 | هضم آبسلطانی |
| Bi، بیسموت (ppm) | 2.40 | 0.121 | 2.26 | 2.55 | هضم آبسلطانی |
| Ca، کلسیم (wt.%) | 0.619 | 0.029 | 0.598 | 0.639 | هضم آبسلطانی |
| Cd، کادمیوم (ppm) | 0.95 | 0.083 | 0.89 | 1.01 | هضم آبسلطانی |
| Ce، سریم (ppm) | 26.1 | 1.86 | 23.9 | 28.3 | هضم آبسلطانی |
| Co، کبالت (ppm) | 14.5 | 1.18 | 13.8 | 15.1 | هضم آبسلطانی |
| Cr، کروم (ppm) | 41.7 | 1.79 | 40.3 | 43.1 | هضم آبسلطانی |
| Cs، سزیم (ppm) | 6.41 | 0.367 | 6.10 | 6.72 | هضم آبسلطانی |
| Cu، مس (wt.%) | 0.711 | 0.018 | 0.696 | 0.727 | هضم آبسلطانی |
| Fe، آهن (wt.%) | 3.07 | 0.113 | 3.00 | 3.15 | هضم آبسلطانی |
| Ga، گالیوم (ppm) | 8.06 | 0.539 | 7.70 | 8.42 | هضم آبسلطانی |
| Ge، آلمانیوم (ppm) | 0.11 | 0.02 | 0.09 | 0.13 | هضم آبسلطانی |
| Hf، هافنیم (ppm) | 0.27 | 0.025 | 0.25 | 0.29 | هضم آبسلطانی |
| Hg، جیوه (ppm) | 0.057 | 0.011 | 0.042 | 0.072 | هضم آبسلطانی |
| In، ایندیم (ppm) | 0.55 | 0.025 | 0.52 | 0.57 | هضم آبسلطانی |
| K، پتاسیم (wt.%) | 0.760 | 0.039 | 0.735 | 0.786 | هضم آبسلطانی |
| La، لانتانیوم (ppm) | 12.4 | 0.87 | 11.4 | 13.4 | هضم آبسلطانی |
| Li، لیتیوم (ppm) | 31.1 | 1.68 | 30.0 | 32.3 | هضم آبسلطانی |
| Lu، لوتیوم (ppm) | 0.095 | 0.013 | 0.075 | 0.115 | هضم آبسلطانی |
| Mg، منیزیم (wt.%) | 0.714 | 0.030 | 0.690 | 0.737 | هضم آبسلطانی |
| Mn، منگنز (wt.%) | 0.027 | 0.001 | 0.026 | 0.028 | هضم آبسلطانی |
| Mo، مولیبدن (ppm) | 171 | 8 | 166 | 176 | هضم آبسلطانی |
| Na، سدیم (wt.%) | 0.138 | 0.013 | 0.128 | 0.149 | هضم آبسلطانی |
| Ni، نیکل (ppm) | 14.3 | 0.82 | 13.7 | 15.0 | هضم آبسلطانی |
| P، فسفر (wt.%) | 0.060 | 0.002 | 0.058 | 0.062 | هضم آبسلطانی |
| Pb، سرب (ppm) | 79 | 4.4 | 77 | 82 | هضم آبسلطانی |
| Rb، روبیدیوم (ppm) | 70 | 2.8 | 67 | 73 | هضم آبسلطانی |
| Re، رنیوم (ppm) | 0.057 | 0.003 | 0.051 | 0.062 | هضم آبسلطانی |
| S، گوگرد (wt.%) | 1.06 | 0.040 | 1.02 | 1.09 | هضم آبسلطانی |
| Sb، آنتیموان (ppm) | 2.07 | 0.28 | 1.89 | 2.25 | هضم آبسلطانی |
| Sc، اسکاندیم (ppm) | 6.64 | 0.462 | 6.32 | 6.96 | هضم آبسلطانی |
| Se، سلنیوم (ppm) | 8.55 | 0.736 | 7.91 | 9.19 | هضم آبسلطانی |
| Sn، قلع (ppm) | 2.95 | 0.169 | 2.79 | 3.11 | هضم آبسلطانی |
| Sr، استرانسیوم (ppm) | 63 | 3.7 | 60 | 65 | هضم آبسلطانی |
| Ta، تانتالم (ppm) | < 0.010 | IND | IND | IND | هضم آبسلطانی |
| Tb، ترابیوم (ppm) | 0.43 | 0.06 | 0.34 | 0.51 | هضم آبسلطانی |
| Te، تلوریم (ppm) | 1.15 | 0.112 | 1.05 | 1.25 | هضم آبسلطانی |
| Th، توریم (ppm) | 4.67 | 0.58 | 4.21 | 5.13 | هضم آبسلطانی |
| Ti، تیتانیوم (wt.%) | 0.193 | 0.012 | 0.185 | 0.201 | هضم آبسلطانی |
| Tl، تالیم (ppm) | 0.47 | 0.026 | 0.45 | 0.49 | هضم آبسلطانی |
| U، اورانیوم (ppm) | 2.42 | 0.217 | 2.19 | 2.65 | هضم آبسلطانی |
| V، وانادیوم (ppm) | 62 | 2.2 | 60 | 64 | هضم آبسلطانی |
| W، تنگستن (ppm) | 5.36 | 0.79 | 4.74 | 5.98 | هضم آبسلطانی |
| Y، ایترم (ppm) | 9.65 | 0.443 | 9.13 | 10.17 | هضم آبسلطانی |
| Yb، ایترابیوم (ppm) | 0.70 | 0.025 | 0.67 | 0.73 | هضم آبسلطانی |
| Zn، روی (ppm) | 354 | 10 | 345 | 363 | هضم آبسلطانی |
| Zr، زیرکونیوم (ppm) | 6.93 | 0.501 | 6.50 | 7.36 | هضم آبسلطانی |
Downloads: Certificate of Analysis, Data Pack, Safety Data Sheet
:
