آزمیران
دستگاهای آزمایشگاهی
مواد شیمیایی
شیشه آلات
محیط کشتهای میکروبی
فیلتر یا کاغذ صافی
ملزومات
سکوبندی
مقالات و توضیحات
کاتالوگ ها
جستجوهای مرتبط
OREAS 161
OREAS 161 یک ماده مرجع معتبر (CRM) از سنگ معدن مس با درجه پایین است
که توسط Ore Research & Exploration Pth Ltd تهیه و تأیید شده است. این ماده
از ذخایر سنگ معدن مس Mt Isa متعلق به Xstrata واقع در نزدیکی شهر
Mt Isa در شمال غربی کوئینزلند تأمین شده است. ذخایر سنگ معدن در تودههای
سنگی سیلیسی و دولومیتی شکسته شده قرار دارند که شامل رگهای پیچیده
و جدا شده با کالکوپیریت، پیریت و پیروتیت با درجههای
۳-۴٪ مس میباشد. OREAS 161 یکی از مجموعهای از هفت CRM است که برای Cu، Fe،
S، CaO، MgO، Al2O3، SiO2، Ag، Pb، Zn و Co با استفاده از روشهای ICP ذوب
پراکسید سدیم و ICP ۴-اسید مشخص شده است.
مشخصات
- وضعیت: اولیه
- ماتریس: شیل/ دولومیت سیلیسی
- معدنکاری: میزبان رسوب
- گروه CRM: سنگ معدن مس
مقادیر تأیید شده
| تحلیلگر | مقدار تأیید شده | ۱SD | حد پایین ۹۵٪ CL | حد بالا ۹۵٪ CL | روش |
|---|---|---|---|---|---|
| Cu، مس (wt.%) | 0.400 | 0.013 | 0.391 | 0.409 | ذوب پراکسید |
| Fe، آهن (wt.%) | 4.32 | 0.170 | 4.20 | 4.44 | ذوب پراکسید |
| Co، کبالت (ppm) | 119 | 3 | 117 | 120 | هضم ۴-اسید |
| Ag، نقره (ppm) | < 5.00 | IND | IND | IND | ذوب پراکسید |
| Al2O3، اکسید آلومینیوم (wt.%) | 2.51 | 0.050 | 2.48 | 2.54 | ذوب پراکسید |
| CaO، اکسید کلسیم (wt.%) | 0.160 | 0.070 | 0.130 | 0.180 | ذوب پراکسید |
| Co، کبالت (ppm) | 119 | 11 | 111 | 127 | ذوب پراکسید |
| MgO، اکسید منیزیم (wt.%) | 3.59 | 0.170 | 3.47 | 3.72 | ذوب پراکسید |
| Pb، سرب (ppm) | 109 | 21 | 93 | 125 | ذوب پراکسید |
| S، گوگرد (wt.%) | 2.96 | 0.050 | 2.94 | 2.99 | ذوب پراکسید |
| SiO2، دیاکسید سیلیکون (wt.%) | 84.20 | 2.600 | 82.20 | 86.30 | ذوب پراکسید |
| Zn، روی (ppm) | 19.0 | 4.0 | 6.0 | 32.0 | ذوب پراکسید |
| Ag، نقره (ppm) | 1.10 | 0.110 | 1.02 | 1.17 | هضم ۴-اسید |
| Al2O3، اکسید آلومینیوم (wt.%) | 2.49 | 0.120 | 2.40 | 2.58 | هضم ۴-اسید |
| CaO، اکسید کلسیم (wt.%) | 0.158 | 0.009 | 0.152 | 0.164 | هضم ۴-اسید |
| Cu، مس (wt.%) | 0.409 | 0.012 | 0.402 | 0.416 | هضم ۴-اسید |
| Fe، آهن (wt.%) | 4.26 | 0.120 | 4.17 | 4.35 | هضم ۴-اسید |
| MgO، اکسید منیزیم (wt.%) | 3.72 | 0.070 | 3.67 | 3.77 | هضم ۴-اسید |
| Pb، سرب (ppm) | 135 | 10 | 128 | 143 | هضم ۴-اسید |
| S، گوگرد (wt.%) | 3.06 | 0.170 | 2.92 | 3.20 | هضم ۴-اسید |
| Zn، روی (ppm) | 22.0 | 6.0 | 15.0 | 29.0 | هضم ۴-اسید |
Downloads: Certificate of Analysis, Data Pack, Safety Data Sheet
محصولات مرتبط
:
