OREAS 163b از مواد معدنی موجود در معدن CSA که در نزدیکی شهر
Cobar در مرکز غربی نیو ساوت ولز، استرالیا واقع شده است، تهیه شده است. بدنه سنگ معدن مس
در سنگ سیلتستون CSA از دوره Devonian اولیه قرار دارد که یک توالی نازک بستر توربیدیتیک
از سیلتستونهای کربناته و ماسهسنگهای ریز با واحدهای درشتتر جزئی است. سنگ سیلتستون CSA
جزء سوپرگروه Cobar است که شامل رسوبات پایین سین-رفت و رسوبات مرحله فرونشست پس از رفت است.
معدنکاری به طور ساختاری کنترل شده و محدود به تعدادی از بدنههای با شیب تند در
داخل یک ناحیه برش عمده در حاشیه شرقی حوضه Cobar در دوره Devonian اولیه است. این ماده
با تغییرات کمدرجه گرینشیست و معدنکاری کمدرجه اپیژنتیک که به دور شوتهای با درجه بالاتر
از مجموعههای رگ یا سولفیدهای زیر-مسی به مسی محاط شده است، مشخص میشود. سولفیدها شامل
چالکوزیت، پیروتیت، پیریت، اسفالریت، گالن، بورنیت و کوبایت هستند. کلریت غنی از آهن و سیلیس
تغییرات بارزی در میزبان سیلتستون هستند. برنامه صدور گواهینامه شامل:
هضم 4-اسیدی با مجموعه کامل عناصر توسط ICP-OES و ICP-MS
پایان
هضم آکوا رِجیا برای مجموعه کامل عناصر توسط ICP-OES و ICP-MS پایان
تحلیل کل سنگ با ذوب بورات لیتیوم توسط فلورسانس اشعه ایکس
پایان
ترموگراوی: از دست دادن در احتراق (LOI) در 1000 °C
ذوب بورات لیتیوم یا پراکسید سدیم با مجموعه کامل عناصر
توسط ICP-OES و ICP-MS پایان
C و S توسط کوره احتراق مادون قرمز/آنالایزر CS
مشخصات
- وضعیت: اولیه
- ماتریس: دولومیت سیلیسی
- معدنکاری: میزبان رسوبی
- گروه CRM: سنگ معدن مس
مقادیر گواهی شده
| تحلیل | مقدار گواهی شده | 1SD | 95% CL پایین | 95% CL بالا | روش |
|---|---|---|---|---|---|
| Cu, مس (wt.%) | 1.68 | 0.035 | 1.65 | 1.72 | هضم 4-اسیدی |
| Ag, نقره (ppm) | 4.26 | 0.183 | 4.14 | 4.38 | هضم 4-اسیدی |
| Zn, روی (ppm) | 26.6 | 2.52 | 25.0 | 28.2 | هضم 4-اسیدی |
| Al, آلومینیوم (wt.%) | 0.372 | 0.014 | 0.359 | 0.386 | هضم 4-اسیدی |
| As, آرسنیک (ppm) | 168 | 7 | 161 | 175 | هضم 4-اسیدی |
| Ba, باریم (ppm) | 38.5 | 2.43 | 36.0 | 41.0 | هضم 4-اسیدی |
| Be, بریلیوم (ppm) | 0.29 | 0.027 | 0.25 | 0.32 | هضم 4-اسیدی |
| Bi, بیسموت (ppm) | 17.3 | 0.86 | 16.5 | 18.1 | هضم 4-اسیدی |
| Ca, کلسیم (wt.%) | 2.64 | 0.063 | 2.55 | 2.73 | هضم 4-اسیدی |
| Cd, کادمیوم (ppm) | 0.45 | 0.033 | 0.42 | 0.49 | هضم 4-اسیدی |
| Ce, سریم (ppm) | 9.99 | 0.427 | 9.46 | 10.52 | هضم 4-اسیدی |
| Co, کبالت (ppm) | 237 | 8 | 228 | 245 | هضم 4-اسیدی |
| Cr, کروم (ppm) | 12.9 | 1.8 | 11.3 | 14.4 | هضم 4-اسیدی |
| Cs, سزیم (ppm) | 0.97 | 0.049 | 0.90 | 1.04 | هضم 4-اسیدی |
| Dy, دیسپروسیوم (ppm) | 0.86 | 0.076 | 0.74 | 0.97 | هضم 4-اسیدی |
| Er, اربیوم (ppm) | 0.38 | 0.031 | 0.33 | 0.43 | هضم 4-اسیدی |
| Eu, اروپیم (ppm) | 0.16 | 0.012 | 0.13 | 0.19 | هضم 4-اسیدی |
| Fe, آهن (wt.%) | 4.10 | 0.144 | 3.98 | 4.22 | هضم 4-اسیدی |
| Ga, گالیوم (ppm) | 1.47 | 0.16 | 1.35 | 1.58 | هضم 4-اسیدی |
| Gd, گادولینیوم (ppm) | 1.23 | 0.039 | 1.13 | 1.33 | هضم 4-اسیدی |
| Ge, ژرمانیوم (ppm) | 0.067 | 0.023 | 0.038 | 0.097 | هضم 4-اسیدی |
| Hf, هافنیوم (ppm) | 0.37 | 0.04 | 0.32 | 0.41 | هضم 4-اسیدی |
| Ho, هولمیوم (ppm) | 0.13 | 0.02 | 0.10 | 0.16 | هضم 4-اسیدی |
| In, ایندیم (ppm) | 1.06 | 0.052 | 1.01 | 1.11 | هضم 4-اسیدی |
| K, پتاسیم (wt.%) | 0.090 | 0.003 | 0.089 | 0.091 | هضم 4-اسیدی |
| La, لانتانیوم (ppm) | 4.74 | 0.276 | 4.49 | 4.98 | هضم 4-اسیدی |
| Li, لیتیوم (ppm) | 100 | 5 | 96 | 105 | هضم 4-اسیدی |
| Lu, لوتیوم (ppm) | < 0.10 | IND | IND | IND | هضم 4-اسیدی |
| Mg, منیزیم (wt.%) | 3.51 | 0.114 | 3.38 | 3.64 | هضم 4-اسیدی |
| Mn, منگنز (wt.%) | 0.048 | 0.002 | 0.047 | 0.049 | هضم 4-اسیدی |
| Mo, مولیبدن (ppm) | 2.10 | 0.124 | 1.95 | 2.24 | هضم 4-اسیدی |
| Na, سدیم (wt.%) | 0.017 | 0.004 | 0.015 | 0.018 | هضم 4-اسیدی |
| Nb, نیوبیوم (ppm) | 1.45 | 0.23 | 1.22 | 1.68 | هضم 4-اسیدی |
| Nd, نئودیمیم (ppm) | 5.18 | 0.378 | 4.74 | 5.62 | هضم 4-اسیدی |
| Ni, نیکل (ppm) | 24.3 | 1.35 | 23.0 | 25.7 | هضم 4-اسیدی |
| P, فسفر (wt.%) | 0.018 | 0.001 | 0.017 | 0.018 | هضم 4-اسیدی |
| Pb, سرب (ppm) | 56 | 2.6 | 54 | 58 | هضم 4-اسیدی |
| Pr, پراسئودیمیم (ppm) | 1.31 | 0.064 | 1.21 | 1.41 | هضم 4-اسیدی |
| Rb, روبیدیوم (ppm) | 4.70 | 0.363 | 4.44 | 4.96 | هضم 4-اسیدی |
| Re, رنیوم (ppm) | < 0.002 | IND | IND | IND | هضم 4-اسیدی |
| S, گوگرد (wt.%) | 3.35 | 0.131 | 3.24 | 3.46 | هضم 4-اسیدی |
| Sb, آنتیموان (ppm) | 8.46 | 0.750 | 8.06 | 8.87 | هضم 4-اسیدی |
| Sc, اسکانیم (ppm) | 1.02 | 0.056 | 0.93 | 1.10 | هضم 4-اسیدی |
| Se, سلنیوم (ppm) | 1.69 | 0.33 | 1.44 | 1.94 | هضم 4-اسیدی |
| Sm, ساماریوم (ppm) | 1.29 | 0.110 | 1.17 | 1.40 | هضم 4-اسیدی |
| Sn, قلع (ppm) | 2.41 | 0.171 | 2.23 | 2.59 | هضم 4-اسیدی |
| Sr, استرانسیوم (ppm) | 9.39 | 0.606 | 9.00 | 9.79 | هضم 4-اسیدی |
| Ta, تانتالوم (ppm) | 2.05 | 0.63 | 1.56 | 2.54 | هضم 4-اسیدی |
| Tb, ترابیوم (ppm) | 0.16 | 0.03 | 0.14 | 0.19 | هضم 4-اسیدی |
| Te, تلوریم (ppm) | < 0.050 | IND | IND | IND | هضم 4-اسیدی |
| Th, توریم (ppm) | 0.92 | 0.044 | 0.86 | 0.98 | هضم 4-اسیدی |
| Ti, تیتانیوم (wt.%) | 0.021 | 0.002 | 0.019 | 0.022 | هضم 4-اسیدی |
| Tl, تالیوم (ppm) | 1.59 | 0.096 | 1.53 | 1.66 | هضم 4-اسیدی |
| Tm, تولیوم (ppm) | < 0.10 | IND | IND | IND | هضم 4-اسیدی |
| U, اورانیوم (ppm) | 0.70 | 0.050 | 0.64 | 0.75 | هضم 4-اسیدی |
| V, وانادیوم (ppm) | 10.7 | 0.62 | 9.9 | 11.4 | هضم 4-اسیدی |
| W, تنگستن (ppm) | 2.05 | 0.177 | 1.87 | 2.23 | هضم 4-اسیدی |
| Y, ایترم (ppm) | 4.67 | 0.52 | 4.35 | 4.99 | هضم 4-اسیدی |
| Yb, ایتربیوم (ppm) | 0.29 | 0.027 | 0.27 | 0.32 | هضم 4-اسیدی |
| Zr, زیرکونیوم (ppm) | 12.1 | 1.14 | 11.0 | 13.1 | هضم 4-اسیدی |
| Ag, نقره (ppm) | 4.20 | 0.194 | 4.02 | 4.38 | هضم آکوا رِجیا |
| Al, آلومینیوم (wt.%) | 0.126 | 0.009 | 0.118 | 0.134 | هضم آکوا رِجیا |
| As, آرسنیک (ppm) | 165 | 4 | 161 | 168 | هضم آکوا رِجیا |
| Au, طلا (ppm) | < 0.020 | IND | IND | IND | هضم آکوا رِجیا |
| B, بور (ppm) | < 10.0 | IND | IND | IND | هضم آکوا رِجیا |
| Ba, باریم (ppm) | 26.4 | 2.7 | 24.2 | 28.7 | هضم آکوا رِجیا |
| Be, بریلیوم (ppm) | 0.11 | 0.008 | 0.10 | 0.12 | هضم آکوا رِجیا |
| Bi, بیسموت (ppm) | 17.1 | 0.89 | 16.4 | 17.7 | هضم آکوا رِجیا |
| Ca, کلسیم (wt.%) | 2.53 | 0.113 | 2.44 | 2.62 | هضم آکوا رِجیا |
| Cd, کادمیوم (ppm) | 0.44 | 0.029 | 0.42 | 0.46 | هضم آکوا رِجیا |
| Ce, سریم (ppm) | 4.48 | 0.58 | 4.11 | 4.85 | هضم آکوا رِجیا |
| Co, کبالت (ppm) | 227 | 12 | 221 | 233 | هضم آکوا رِجیا |
| Cr, کروم (ppm) | 10.6 | 0.96 | 9.6 | 11.6 | هضم آکوا رِجیا |
| Cs, سزیم (ppm) | 0.78 | 0.046 | 0.75 | 0.82 | هضم آکوا رِجیا |
| Cu, مس (wt.%) | 1.68 | 0.020 | 1.66 | 1.70 | هضم آکوا رِجیا |
| Fe, آهن (wt.%) | 3.95 | 0.139 | 3.85 | 4.06 | هضم آکوا رِجیا |
| Ga, گالیوم (ppm) | 0.63 | 0.048 | 0.58 | 0.67 | هضم آکوا رِجیا |
| Ge, ژرمانیوم (ppm) | 0.041 | 0.015 | 0.030 | 0.052 | هضم آکوا رِجیا |
| Hf, هافنیوم (ppm) | 0.049 | 0.006 | 0.039 | 0.059 | هضم آکوا رِجیا |
| Hg, جیوه (ppm) | 0.079 | 0.011 | 0.067 | 0.092 | هضم آکوا رِجیا |
| In, ایندیم (ppm) | 1.02 | 0.043 | 0.99 | 1.06 | هضم آکوا رِجیا |
| K, پتاسیم (wt.%) | 0.015 | 0.005 | 0.013 | 0.017 | هضم آکوا رِجیا |
| La, لانتانیوم (ppm) | 1.83 | 0.20 | 1.67 | 1.98 | هضم آکوا رِجیا |
| Li, لیتیوم (ppm) | 4.66 | 0.393 | 4.36 | 4.96 | هضم آکوا رِجیا |
| Mg, منیزیم (wt.%) | 1.41 | 0.052 | 1.36 | 1.45 | هضم آکوا رِجیا |
| Mn, منگنز (wt.%) | 0.046 | 0.002 | 0.045 | 0.048 | هضم آکوا رِجیا |
| Mo, مولیبدن (ppm) | 2.09 | 0.145 | 1.96 | 2.22 | هضم آکوا رِجیا |
| Na, سدیم (wt.%) | 0.010 | 0.002 | 0.009 | 0.011 | هضم آکوا رِجیا |
| Nb, نیوبیوم (ppm) | < 0.050 | IND | IND | IND | هضم آکوا رِجیا |
| Ni, نیکل (ppm) | 23.3 | 1.37 | 22.2 | 24.4 | هضم آکوا رِجیا |
| P, فسفر (wt.%) | 0.016 | 0.001 | 0.016 | 0.017 | هضم آکوا رِجیا |
| Pb, سرب (ppm) | 54 | 1.9 | 52 | 56 | هضم آکوا رِجیا |
| Rb, روبیدیوم (ppm) | 1.25 | 0.092 | 1.16 | 1.33 | هضم آکوا رِجیا |
| Re, رنیوم (ppm) | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | هضم آکوا رِجیا |
| S, گوگرد (wt.%) | 3.30 | 0.116 | 3.21 | 3.40 | هضم آکوا رِجیا |
| Sb, آنتیموان (ppm) | 7.30 | 0.97 | 6.77 | 7.83 | هضم آکوا رِجیا |
| Sc, اسکانیم (ppm) | 0.80 | 0.12 | 0.71 | 0.89 | هضم آکوا رِجیا |
| Se, سلنیوم (ppm) | 1.68 | 0.17 | 1.44 | 1.93 | هضم آکوا رِجیا |
| Sn, قلع (ppm) | 1.63 | 0.098 | 1.55 | 1.72 | هضم آکوا رِجیا |
| Sr, استرانسیوم (ppm) | 7.00 | 0.468 | 6.60 | 7.40 | هضم آکوا رِجیا |
| Ta, تانتالوم (ppm) | < 0.010 | IND | IND | IND | هضم آکوا رِجیا |
| Tb, ترابیوم (ppm) | 0.13 | 0.01 | 0.11 | 0.15 | هضم آکوا رِجیا |
| Te, تلوریم (ppm) | < 0.050 | IND | IND | IND | هضم آکوا رِجیا |
| Th, توریم (ppm) | 0.47 | 0.06 | 0.41 | 0.54 | هضم آکوا رِجیا |
| Ti, تیتانیوم (wt.%) | < 0.005 | IND | IND | IND | هضم آکوا رِجیا |
| Tl, تالیوم (ppm) | 1.48 | 0.112 | 1.40 | 1.57 | هضم آکوا رِجیا |
| U, اورانیوم (ppm) | 0.44 | 0.034 | 0.41 | 0.47 | هضم آکوا رِجیا |
| V, وانادیوم (ppm) | 5.01 | 0.55 | 4.46 | 5.57 | هضم آکوا رِجیا |
| W, تنگستن (ppm) | 1.57 | 0.18 | 1.43 | 1.71 | هضم آکوا رِجیا |
| Y, ایترم (ppm) | 2.91 | 0.159 | 2.79 | 3.02 | هضم آکوا رِجیا |
| Yb, ایتربیوم (ppm) | 0.16 | 0.04 | 0.13 | 0.20 | هضم آکوا رِجیا |
| Zn, روی (ppm) | 24.5 | 1.27 | 23.6 | 25.4 | هضم آکوا رِجیا |
| Zr, زیرکونیوم (ppm) | 1.56 | 0.19 | 1.37 | 1.74 | هضم آکوا رِجیا |
| Al2O3, اکسید آلومینیوم (III) (wt.%) | 0.699 | 0.038 | 0.669 | 0.728 | ذوب بورات XRF |
| BaO, اکسید باریم (ppm) | 64 | 22 | 31 | 97 | ذوب بورات XRF |
| Bi, بیسموت (ppm) | < 100 | IND | IND | IND | ذوب بورات XRF |
| CaO, اکسید کلسیم (wt.%) | 3.69 | 0.068 | 3.64 | 3.75 | ذوب بورات XRF |
| Ce, سریم (ppm) | < 80 | IND | IND | IND | ذوب بورات XRF |
| Co, کبالت (ppm) | 236 | 44 | 201 | 272 | ذوب بورات XRF |
| Cr2O3, اکسید کروم (III) (ppm) | < 100 | IND | IND | IND | ذوب بورات XRF |
| Cu, مس (wt.%) | 1.68 | 0.032 | 1.64 | 1.71 | ذوب بورات XRF |
| Fe2O3, اکسید آهن (III) (wt.%) | 5.81 | 0.049 | 5.74 | 5.88 | ذوب بورات XRF |
| Hf, هافنیوم (ppm) | < 80 | IND | IND | IND | ذوب بورات XRF |
| K2O, اکسید پتاسیم (wt.%) | 0.105 | 0.007 | 0.096 | 0.115 | ذوب بورات XRF |
| MgO, اکسید منیزیم (wt.%) | 5.75 | 0.145 | 5.63 | 5.86 | ذوب بورات XRF |
| MnO, اکسید منگنز (wt.%) | 0.062 | 0.007 | 0.052 | 0.071 | ذوب بورات XRF |
| Mo, مولیبدن (ppm) | < 50 | IND | IND | IND | ذوب بورات XRF |
| P2O5, اکسید فسفر (V) (wt.%) | 0.038 | 0.003 | 0.035 | 0.042 | ذوب بورات XRF |
| Rb, روبیدیوم (ppm) | < 50 | IND | IND | IND | ذوب بورات XRF |
| Sb, آنتیموان (ppm) | < 50 | IND | IND | IND | ذوب بورات XRF |
| SiO2, دیاکسید سیلیکون (wt.%) | 73.63 | 0.479 | 72.99 | 74.26 | ذوب بورات XRF |
| Sn, قلع (ppm) | < 50 | IND | IND | IND | ذوب بورات XRF |
| SO3, تریاکسید گوگرد (wt.%) | 8.39 | 0.176 | 8.20 | 8.58 | ذوب بورات XRF |
| SrO, اکسید استرانسیوم (ppm) | < 120 | IND | IND | IND | ذوب بورات XRF |
| TiO2, دیاکسید تیتانیوم (wt.%) | 0.056 | 0.011 | 0.044 | 0.069 | ذوب بورات XRF |
| V, وانادیوم (ppm) | < 100 | IND | IND | IND | ذوب بورات XRF |
| Zn, روی (ppm) | < 50 | IND | IND | IND | ذوب بورات XRF |
| Zr, زیرکونیوم (ppm) | < 100 | IND | IND | IND | ذوب بورات XRF |
| LOI1000, از دست دادن در احتراق @1000 °C (wt.%) | 4.99 | 1.04 | 4.39 | 5.59 | ترموگراوی |
| Al, آلومینیوم (wt.%) | 0.379 | 0.013 | 0.367 | 0.392 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| As, آرسنیک (ppm) | 165 | 11 | 154 | 175 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Ba, باریم (ppm) | 37.7 | 1.92 | 35.2 | 40.2 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Be, بریلیوم (ppm) | < 1.00 | IND | IND | IND | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Bi, بیسموت (ppm) | 17.6 | 0.66 | 16.8 | 18.4 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Ca, کلسیم (wt.%) | 2.61 | 0.098 | 2.51 | 2.71 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Cd, کادمیوم (ppm) | < 10.0 | IND | IND | IND | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Ce, سریم (ppm) | 10.5 | 0.32 | 9.9 | 11.1 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Co, کبالت (ppm) | 239 | 13 | 230 | 249 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Cr2O3, اکسید کروم (III) (ppm) | < 100 | IND | IND | IND | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Cs, سزیم (ppm) | 0.98 | 0.079 | 0.88 | 1.09 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Cu, مس (wt.%) | 1.66 | 0.072 | 1.61 | 1.71 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Dy, دیسپروسیوم (ppm) | 1.32 | 0.096 | 1.18 | 1.46 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Er, اربیوم (ppm) | 0.58 | 0.041 | 0.52 | 0.64 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Eu, اروپیم (ppm) | 0.18 | 0.03 | 0.16 | 0.21 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Fe, آهن (wt.%) | 4.06 | 0.078 | 3.98 | 4.14 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Ga, گالیوم (ppm) | 1.54 | 0.41 | 0.52 | 2.55 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Gd, گادولینیوم (ppm) | 1.44 | 0.135 | 1.25 | 1.63 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Ge, ژرمانیوم (ppm) | 1.03 | 0.18 | 0.89 | 1.18 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Ho, هولمیوم (ppm) | 0.23 | 0.012 | 0.21 | 0.25 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| In, ایندیم (ppm) | 1.13 | 0.12 | 0.97 | 1.29 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| K, پتاسیم (wt.%) | 0.108 | 0.028 | 0.087 | 0.128 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| La, لانتانیوم (ppm) | 5.26 | 0.293 | 4.85 | 5.68 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Li, لیتیوم (ppm) | 106 | 7 | 100 | 111 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Mg, منیزیم (wt.%) | 3.50 | 0.129 | 3.42 | 3.58 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Mn, منگنز (wt.%) | 0.048 | 0.002 | 0.047 | 0.049 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Mo, مولیبدن (ppm) | 2.26 | 0.44 | 1.44 | 3.09 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Nb, نیوبیوم (ppm) | 1.92 | 0.45 | 1.60 | 2.23 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Nd, نئودیمیم (ppm) | 5.50 | 0.294 | 5.18 | 5.81 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Ni, نیکل (ppm) | 29.4 | 5.7 | 21.6 | 37.1 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| P, فسفر (wt.%) | 0.020 | 0.001 | 0.018 | 0.021 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Pb, سرب (ppm) | 56 | 7 | 48 | 63 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Pr, پراسئودیمیم (ppm) | 1.37 | 0.054 | 1.26 | 1.47 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Rb, روبیدیوم (ppm) | 4.89 | 0.330 | 4.33 | 5.45 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| S, گوگرد (wt.%) | 3.36 | 0.103 | 3.26 | 3.45 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Sb, آنتیموان (ppm) | 8.30 | 1.12 | 6.64 | 9.95 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Sc, اسکانیم (ppm) | < 5.00 | IND | IND | IND | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Si, سیلیکون (wt.%) | 34.76 | 1.286 | 33.81 | 35.70 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Sm, ساماریوم (ppm) | 1.48 | 0.107 | 1.35 | 1.61 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Sn, قلع (ppm) | 3.04 | 0.42 | 2.43 | 3.64 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Sr, استرانسیوم (ppm) | 9.69 | 0.920 | 8.27 | 11.11 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Ta, تانتالوم (ppm) | 2.30 | 0.40 | 1.64 | 2.96 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Tb, ترابیوم (ppm) | 0.24 | 0.03 | 0.22 | 0.27 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Th, توریم (ppm) | 0.91 | 0.085 | 0.77 | 1.04 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Ti, تیتانیوم (wt.%) | 0.030 | 0.001 | 0.029 | 0.031 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Tl, تالیوم (ppm) | 1.67 | 0.097 | 1.56 | 1.79 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Tm, تولیوم (ppm) | 0.074 | 0.014 | 0.059 | 0.090 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| U, اورانیوم (ppm) | 0.73 | 0.067 | 0.64 | 0.82 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| V, وانادیوم (ppm) | 11.7 | 2.3 | 9.2 | 14.3 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| W, تنگستن (ppm) | 2.55 | 0.61 | 1.52 | 3.58 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Y, ایترم (ppm) | 7.00 | 0.272 | 6.56 | 7.44 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Yb, ایتربیوم (ppm) | 0.42 | 0.05 | 0.33 | 0.52 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Zn, روی (ppm) | 31.4 | 7.0 | 26.1 | 36.6 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Zr, زیرکونیوم (ppm) | 21.7 | 1.70 | 19.3 | 24.1 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| C, کربن (wt.%) | 1.64 | 0.048 | 1.61 | 1.67 | احتراق مادون قرمز |
| S, گوگرد (wt.%) | 3.37 | 0.067 | 3.31 | 3.44 | احتراق مادون قرمز |
Downloads: Certificate of Analysis, Data Pack, Safety Data Sheet
:
