آزمیران
دستگاهای آزمایشگاهی
مواد شیمیایی
شیشه آلات
محیط کشتهای میکروبی
فیلتر یا کاغذ صافی
ملزومات
سکوبندی
مقالات و توضیحات
کاتالوگ ها
جستجوهای مرتبط
OREAS 165
OREAS 165 یک ماده مرجع معتبر (CRM) از سنگ معدن مس با درجه متوسط است
که توسط Ore Research & Exploration Pth Ltd تهیه و تأیید شده است. این ماده
از ذخایر سنگ معدن مس Xstrata در کوهستان Mt Isa واقع در نزدیکی شهر
Mt Isa در شمال غرب کوئینزلند تأمین شده است. ذخایر سنگ معدن در تودههای
سنگ سیلیکاتی و دولومیتی شکسته شده قرار دارند که شامل رگهای پیچیده
و جداشده با کلسیت، پیریت و پیروتیت با درجههای
۳-۴٪ مس است. OREAS 165 یکی از مجموعهای از هفت CRM است که برای Cu، Fe،
S، CaO، MgO، Al2O3، SiO2، Ag، Pb، Zn و Co با استفاده از روشهای ICP ذوب
پراکسید سدیم و ۴-اسید مشخص شده است.
مشخصات
- وضعیت: اولیه
- ماتریس: بریچیا سیلیکاتی
- معدنکاری: میزبان رسوبی
- گروه CRM: سنگ معدن مس، سنگ معدن مس-کبالت
مقادیر تأیید شده
| تحلیلگر | مقدار تأیید شده | ۱SD | حد پایین ۹۵٪ CL | حد بالا ۹۵٪ CL | روش |
|---|---|---|---|---|---|
| Cu، مس (wt.%) | ۳.۲۱ | ۰.۱۵۰ | ۳.۱۰ | ۳.۳۲ | ذوب پراکسید |
| Fe، آهن (wt.%) | ۸.۸۶ | ۰.۲۳۰ | ۸.۶۹ | ۹.۰۴ | ذوب پراکسید |
| Co، کبالت (ppm) | ۲۴۴۵ | ۱۵۷ | ۲۳۳۳ | ۲۵۵۷ | هضم ۴-اسید |
| Ag، نقره (ppm) | ۳.۱۰ | ۰.۷۰ | ۲.۳۰ | ۳.۹۰ | ذوب پراکسید |
| Al2O3، اکسید آلومینیوم (wt.%) | ۲.۶۱ | ۰.۰۸۰ | ۲.۵۵ | ۲.۶۷ | ذوب پراکسید |
| CaO، اکسید کلسیم (wt.%) | ۰.۱۱۰ | ۰.۰۵۰ | ۰.۰۶۰ | ۰.۱۷۰ | ذوب پراکسید |
| Co، کبالت (ppm) | ۲۴۸۵ | ۱۰۴ | ۲۴۱۱ | ۲۵۵۹ | ذوب پراکسید |
| MgO، اکسید منیزیم (wt.%) | ۳.۴۸ | ۰.۱۲۰ | ۳.۴۰ | ۳.۵۷ | ذوب پراکسید |
| Pb، سرب (ppm) | ۴۳۴ | ۴۴ | ۴۰۲ | ۴۶۷ | ذوب پراکسید |
| S، گوگرد (wt.%) | ۸.۲۸ | ۰.۲۷۰ | ۸.۰۶ | ۸.۵۰ | ذوب پراکسید |
| SiO2، دیاکسید سیلیکون (wt.%) | ۷۲.۰۰ | ۲.۳۰۰ | ۷۰.۲۰ | ۷۳.۸۰ | ذوب پراکسید |
| Zn، روی (ppm) | ۴۴.۰ | ۱۵.۰ | ۲۷.۰ | ۶۱.۰ | ذوب پراکسید |
| Ag، نقره (ppm) | ۳.۰۲ | ۰.۱۴۰ | ۲.۹۱ | ۳.۱۴ | هضم ۴-اسید |
| Al2O3، اکسید آلومینیوم (wt.%) | ۲.۵۹ | ۰.۱۳۰ | ۲.۴۹ | ۲.۶۹ | هضم ۴-اسید |
| CaO، اکسید کلسیم (wt.%) | ۰.۰۸۱ | ۰.۰۰۸ | ۰.۰۷۷ | ۰.۰۸۵ | هضم ۴-اسید |
| Cu، مس (wt.%) | ۳.۲۰ | ۰.۰۷۰ | ۳.۱۶ | ۳.۲۴ | هضم ۴-اسید |
| Fe، آهن (wt.%) | ۸.۸۶ | ۰.۲۲۰ | ۸.۶۹ | ۹.۰۳ | هضم ۴-اسید |
| MgO، اکسید منیزیم (wt.%) | ۳.۵۳ | ۰.۱۲۰ | ۳.۴۲ | ۳.۶۳ | هضم ۴-اسید |
| Pb، سرب (ppm) | ۴۴۳ | ۳۳ | ۴۲۲ | ۴۶۴ | هضم ۴-اسید |
| S، گوگرد (wt.%) | ۸.۵۰ | ۰.۵۰۰ | ۸.۱۰ | ۹.۰۰ | هضم ۴-اسید |
| Zn، روی (ppm) | ۳۷.۰ | ۹.۰ | ۲۹.۰ | ۴۵.۰ | هضم ۴-اسید |
Downloads: Certificate of Analysis, Data Pack, Safety Data Sheet
محصولات مرتبط
:
