آزمیران
دستگاهای آزمایشگاهی
مواد شیمیایی
شیشه آلات
محیط کشتهای میکروبی
فیلتر یا کاغذ صافی
ملزومات
سکوبندی
مقالات و توضیحات
کاتالوگ ها
جستجوهای مرتبط
OREAS 170b
OREAS 170b یک ماده مرجع تایید شده با درجه بالا از سنگ معدن منگنز سوپرژنی است که توسط Ore Research &
Exploration تهیه و تایید شده است. این ماده از معدن Groote Eylandt Mining Company Pty
Ltd (GEMCO) که در یک واحد سنگ رسوبی با شیب کم از دوره کرتاسه پایینی قرار دارد، تأمین شده است. Groote Eylandt در خلیج کارپنترایا در سواحل قلمرو شمالی استرالیا واقع شده است. OREAS 170a یکی از دو MMCRM است که برای MnO، Fe2O3، SiO2،
Al2O3، MgO، CaO، TiO2، K2O،
P2O5، Na2O و LOI از طریق ذوب بورات لیتیوم با پایان XRF مشخص شده است.
مشخصات
- وضعیت: اکسید
- ماتریس: رسوبی منگنزدار
- معدنیسازی: رسوب دریایی کم عمق
- گروه CRM: سنگ معدن منگنز
مقادیر تایید شده
| تحلیلگر | مقدار تایید شده | 1SD | 95% CL پایین | 95% CL بالا | روش |
|---|---|---|---|---|---|
| Mn، منگنز (wt.%) | 46.06 | 0.330 | 45.82 | 46.28 | ذوب بورات XRF |
| SiO2، دیاکسید سیلیکون (wt.%) | 9.49 | 0.060 | 9.45 | 9.53 | ذوب بورات XRF |
| Fe2O3، اکسید آهن(III) (wt.%) | 7.04 | 0.080 | 6.99 | 7.10 | ذوب بورات XRF |
| Al2O3، اکسید آلومینیوم(III) (wt.%) | 3.90 | 0.060 | 3.86 | 3.94 | ذوب بورات XRF |
| CaO، اکسید کلسیم (wt.%) | 0.270 | 0.007 | 0.265 | 0.275 | ذوب بورات XRF |
| K2O، اکسید پتاسیم (wt.%) | 1.80 | 0.040 | 1.77 | 1.83 | ذوب بورات XRF |
| MgO، اکسید منیزیم (wt.%) | 0.329 | 0.018 | 0.316 | 0.342 | ذوب بورات XRF |
| MnO، اکسید منگنز (wt.%) | 59.46 | 0.430 | 59.16 | 59.75 | ذوب بورات XRF |
| Na2O، اکسید سدیم (wt.%) | 0.318 | 0.022 | 0.301 | 0.335 | ذوب بورات XRF |
| P2O5، اکسید فسفر(V) (wt.%) | 0.195 | 0.005 | 0.192 | 0.199 | ذوب بورات XRF |
| TiO2، دیاکسید تیتانیوم (wt.%) | 0.189 | 0.004 | 0.186 | 0.191 | ذوب بورات XRF |
| LOI1000، از دست دادن در احتراق @1000 °C (wt.%) | 11.95 | 0.150 | 11.84 | 12.06 | ترموگراویmetry |
Downloads: Certificate of Analysis, Data Pack, Safety Data Sheet
محصولات مرتبط
:
