OREAS 173 از سنگ معدن منگنز تهیه شده است که از معدن گلاسام
واقع در میدان منگنز پستماسبرگ در استان کیپ شمالی
آفریقای جنوبی استخراج شده است. مقدار کمی از مواد سیلیکلاستیک اکسیده بیفایده
به آن اضافه شده است تا درجه منگنز مورد نظر حاصل شود. سنگهای معدنی عمدتاً
از گروه مواد معدنی براونیت شامل براونیت (3Mn2O3.MnSiO3)، پارترجیت
(Mn2O3) و بیکسبییت (Mn,Fe)2O3 تشکیل شدهاند.
پانزده آزمایشگاه در این برنامه شرکت کردند و از روشهای زیر استفاده کردند:
بسته سنگ معدن منگنز برای Al2O3، BaO، CaO، Cr2O3، Fe2O3، K2O، MgO، MnO، Na2O،
P2O5، S، SiO2، TiO2 و V2O5 با ذوب بورات و پایان XRF؛
ترموگراویمتری: از دست دادن در احتراق (LOI) در 1000 درجه سانتیگراد؛
هضم 4 اسید برای بسته عناصر کامل با پایان ICP-OES و MS
؛
چگالی ویژه با پیکنومتری گاز/مایع یا بالن حجمی.
مشخصات
- وضعیت: اکسید
- ماتریس: رسوبی منگنزدار
- معدنیسازی: غنیسازی ثانویه
- گروه CRM: سنگ معدن منگنز
مقادیر تأیید شده
| تحلیلگر | مقدار تأیید شده | 1SD | 95% CL پایین | 95% CL بالا | روش |
|---|---|---|---|---|---|
| Mn، منگنز (wt.%) | 28.30 | 0.275 | 28.13 | 28.46 | ذوب بورات XRF |
| Fe، آهن (wt.%) | 25.23 | 0.231 | 25.11 | 25.36 | ذوب بورات XRF |
| P، فسفر (ppm) | 391 | 7 | 388 | 395 | ذوب بورات XRF |
| Al2O3، اکسید آلومینیوم (III) (wt.%) | 7.97 | 0.087 | 7.92 | 8.02 | ذوب بورات XRF |
| BaO، اکسید باریم (wt.%) | 0.894 | 0.026 | 0.878 | 0.910 | ذوب بورات XRF |
| CaO، اکسید کلسیم (wt.%) | 0.347 | 0.009 | 0.342 | 0.352 | ذوب بورات XRF |
| Cu، مس (ppm) | 108 | 13 | 98 | 118 | ذوب بورات XRF |
| Fe2O3، اکسید آهن (III) (wt.%) | 36.08 | 0.331 | 35.89 | 36.26 | ذوب بورات XRF |
| K2O، اکسید پتاسیم (wt.%) | 0.852 | 0.018 | 0.843 | 0.862 | ذوب بورات XRF |
| MgO، اکسید منیزیم (wt.%) | 0.308 | 0.020 | 0.296 | 0.320 | ذوب بورات XRF |
| MnO، اکسید منگنز (wt.%) | 36.54 | 0.355 | 36.33 | 36.75 | ذوب بورات XRF |
| Na2O، اکسید سدیم (wt.%) | 0.437 | 0.018 | 0.426 | 0.449 | ذوب بورات XRF |
| P2O5، اکسید فسفر (V) (wt.%) | 0.090 | 0.002 | 0.089 | 0.090 | ذوب بورات XRF |
| SiO2، دیاکسید سیلیکون (wt.%) | 7.10 | 0.079 | 7.06 | 7.14 | ذوب بورات XRF |
| SO3، تریاکسید گوگرد (wt.%) | 0.015 | 0.004 | 0.012 | 0.018 | ذوب بورات XRF |
| TiO2، دیاکسید تیتانیوم (wt.%) | 0.353 | 0.008 | 0.349 | 0.357 | ذوب بورات XRF |
| V2O5، اکسید وانادیوم (V) (ppm) | 223 | 40 | 196 | 250 | ذوب بورات XRF |
| LOI1000، از دست دادن در احتراق @1000 °C (wt.%) | 6.55 | 0.208 | 6.42 | 6.69 | ترموگراویمتری |
| SG، چگالی ویژه (یونیت) | 4.25 | 0.326 | 4.03 | 4.47 | پیکنومتری گاز / مایع |
| Al، آلومینیوم (wt.%) | 3.58 | 0.320 | 3.30 | 3.86 | هضم 4 اسید |
| As، آرسنیک (ppm) | 57 | 8 | 50 | 65 | هضم 4 اسید |
| Ba، باریم (wt.%) | 0.790 | 0.037 | 0.763 | 0.817 | هضم 4 اسید |
| Be، بریلیوم (ppm) | 4.60 | 0.48 | 4.26 | 4.94 | هضم 4 اسید |
| Bi، بیسموت (ppm) | 0.94 | 0.079 | 0.88 | 0.99 | هضم 4 اسید |
| Ca، کلسیم (wt.%) | 0.246 | 0.011 | 0.239 | 0.254 | هضم 4 اسید |
| Cd، کادمیوم (ppm) | 0.27 | 0.04 | 0.24 | 0.31 | هضم 4 اسید |
| Ce، سریم (ppm) | 64 | 3.3 | 62 | 67 | هضم 4 اسید |
| Co، کبالت (ppm) | 70 | 3.2 | 68 | 73 | هضم 4 اسید |
| Cr، کروم (ppm) | 69 | 6.8 | 63 | 74 | هضم 4 اسید |
| Cs، سزیم (ppm) | 0.91 | 0.09 | 0.83 | 1.00 | هضم 4 اسید |
| Cu، مس (ppm) | 103 | 4 | 99 | 106 | هضم 4 اسید |
| Dy، دیسپروسیوم (ppm) | 7.54 | 0.680 | 6.63 | 8.44 | هضم 4 اسید |
| Er، اربیوم (ppm) | 4.39 | 0.386 | 3.87 | 4.90 | هضم 4 اسید |
| Fe، آهن (wt.%) | 25.17 | 0.660 | 24.65 | 25.68 | هضم 4 اسید |
| Ga، گالیوم (ppm) | 16.3 | 2.4 | 14.2 | 18.5 | هضم 4 اسید |
| Hf، هافنیوم (ppm) | 2.05 | 0.21 | 1.89 | 2.22 | هضم 4 اسید |
| Ho، هولمیوم (ppm) | 1.56 | 0.18 | 1.36 | 1.75 | هضم 4 اسید |
| In، ایندیم (ppm) | 0.088 | 0.009 | 0.081 | 0.095 | هضم 4 اسید |
| K، پتاسیم (wt.%) | 0.708 | 0.027 | 0.688 | 0.728 | هضم 4 اسید |
| La، لانتان (ppm) | 34.5 | 3.20 | 32.0 | 37.0 | هضم 4 اسید |
| Li، لیتیم (ppm) | 1181 | 65 | 1136 | 1226 | هضم 4 اسید |
| Lu، لوتتیوم (ppm) | 0.60 | 0.046 | 0.54 | 0.67 | هضم 4 اسید |
| Mg، منیزیم (wt.%) | 0.166 | 0.012 | 0.157 | 0.175 | هضم 4 اسید |
| Mn، منگنز (wt.%) | 28.25 | 0.555 | 27.79 | 28.72 | هضم 4 اسید |
| Mo، مولیبدن (ppm) | 2.06 | 0.28 | 1.80 | 2.32 | هضم 4 اسید |
| Na، سدیم (wt.%) | 0.320 | 0.023 | 0.301 | 0.339 | هضم 4 اسید |
| Nb، نیوبیوم (ppm) | 5.10 | 0.471 | 4.68 | 5.53 | هضم 4 اسید |
| Nd، نئودیمیم (ppm) | 35.8 | 3.8 | 31.6 | 40.0 | هضم 4 اسید |
| Ni، نیکل (ppm) | 137 | 6 | 131 | 143 | هضم 4 اسید |
| P، فسفر (wt.%) | 0.035 | 0.003 | 0.033 | 0.038 | هضم 4 اسید |
| Pb، سرب (ppm) | 282 | 23 | 266 | 299 | هضم 4 اسید |
| Pr، پراسئودیمیم (ppm) | 8.58 | 1.13 | 7.04 | 10.12 | هضم 4 اسید |
| Rb، روبیدیوم (ppm) | 11.9 | 1.01 | 11.1 | 12.7 | هضم 4 اسید |
| Re، رنیوم (ppm) | < 0.002 | IND | IND | IND | هضم 4 اسید |
| Sb، آنتیموان (ppm) | 3.23 | 0.293 | 2.99 | 3.47 | هضم 4 اسید |
| Sc، اسکاندیم (ppm) | 16.2 | 1.04 | 15.3 | 17.1 | هضم 4 اسید |
| Se، سلنیوم (ppm) | < 1.00 | IND | IND | IND | هضم 4 اسید |
| Sm، ساماریوم (ppm) | 8.28 | 1.76 | 5.90 | 10.66 | هضم 4 اسید |
| Sn، قلع (ppm) | 1.98 | 0.180 | 1.86 | 2.10 | هضم 4 اسید |
| Sr، استرونتیوم (ppm) | 420 | 24 | 401 | 439 | هضم 4 اسید |
| Ta، تانتالوم (ppm) | 0.35 | 0.021 | 0.34 | 0.37 | هضم 4 اسید |
| Tb، ترابیوم (ppm) | 1.30 | 0.116 | 1.15 | 1.45 | هضم 4 اسید |
| Th، توریم (ppm) | 4.43 | 0.233 | 4.28 | 4.59 | هضم 4 اسید |
| Ti، تیتانیوم (wt.%) | 0.199 | 0.011 | 0.190 | 0.208 | هضم 4 اسید |
| Tl، تالیم (ppm) | 0.82 | 0.076 | 0.76 | 0.89 | هضم 4 اسید |
| Tm، تالیوم (ppm) | 0.61 | 0.060 | 0.53 | 0.69 | هضم 4 اسید |
| U، اورانیوم (ppm) | 1.64 | 0.075 | 1.59 | 1.70 | هضم 4 اسید |
| V، وانادیوم (ppm) | 118 | 6 | 114 | 123 | هضم 4 اسید |
| W، تنگستن (ppm) | 9.11 | 0.711 | 8.59 | 9.63 | هضم 4 اسید |
| Y، ایترم (ppm) | 49.6 | 4.50 | 46.3 | 52.9 | هضم 4 اسید |
| Yb، ایتربیوم (ppm) | 3.85 | 0.318 | 3.43 | 4.28 | هضم 4 اسید |
| Zn، روی (ppm) | 80 | 9 | 72 | 87 | هضم 4 اسید |
| Zr، زیرکونیوم (ppm) | 71 | 2.8 | 69 | 73 | هضم 4 اسید |
Downloads: Certificate of Analysis, Data Pack, Safety Data Sheet
:
