OREAS 174 از سنگ معدن منگنز تهیه شده است که از معدن گلاسام
واقع در میدان منگنز پستماسبرگ در استان کیپ شمالی
کشور آفریقای جنوبی به دست آمده است. این سنگ معدن عمدتاً از گروه مواد معدنی براونیت
شامل براونیت (3Mn2O3.MnSiO3)، پارترجیت (Mn2O3) و بیکسبییت
(Mn,Fe)2O3 تشکیل شده است.
پانزده آزمایشگاه در این برنامه شرکت کردند و از روشهای زیر استفاده کردند:
بسته سنگ معدن Mn برای Al2O3، BaO، CaO، Cr2O3، Fe2O3، K2O، MgO، MnO، Na2O،
P2O5، S، SiO2، TiO2 و V2O5 با ذوب بورات و پایان XRF؛
ترموگراویمتری: از دست دادن در احتراق (LOI) در 1000 درجه سانتیگراد؛
هضم 4 اسید برای مجموعه کامل عناصر با استفاده از ICP-OES و MS
پایان؛
چگالی خاص با استفاده از پیکنومتری گاز/مایع یا بالن حجمی.
مشخصات
- وضعیت: اکسید
- ماتریس: رسوبی منگنزدار
- معدنیسازی: غنیسازی ثانویه
- گروه CRM: سنگ معدن Mn
مقادیر تأیید شده
| تحلیلگر | مقدار تأیید شده | 1SD | 95% CL پایین | 95% CL بالا | روش |
|---|---|---|---|---|---|
| Mn، منگنز (wt.%) | 33.96 | 0.278 | 33.77 | 34.14 | ذوب بورات XRF |
| Fe، آهن (wt.%) | 20.32 | 0.115 | 20.27 | 20.36 | ذوب بورات XRF |
| P، فسفر (ppm) | 451 | 14 | 445 | 457 | ذوب بورات XRF |
| Al2O3، اکسید آلومینیوم(III) (wt.%) | 7.36 | 0.082 | 7.31 | 7.41 | ذوب بورات XRF |
| BaO، اکسید باریم (wt.%) | 1.06 | 0.029 | 1.04 | 1.08 | ذوب بورات XRF |
| CaO، اکسید کلسیم (wt.%) | 0.320 | 0.010 | 0.315 | 0.326 | ذوب بورات XRF |
| Cu، مس (ppm) | 111 | 14 | 95 | 127 | ذوب بورات XRF |
| Fe2O3، اکسید آهن(III) (wt.%) | 29.05 | 0.165 | 28.98 | 29.12 | ذوب بورات XRF |
| K2O، اکسید پتاسیم (wt.%) | 0.820 | 0.019 | 0.810 | 0.831 | ذوب بورات XRF |
| MgO، اکسید منیزیم (wt.%) | 0.354 | 0.015 | 0.346 | 0.361 | ذوب بورات XRF |
| MnO، اکسید منگنز (wt.%) | 43.84 | 0.359 | 43.61 | 44.08 | ذوب بورات XRF |
| Na2O، اکسید سدیم (wt.%) | 0.431 | 0.030 | 0.410 | 0.452 | ذوب بورات XRF |
| P2O5، اکسید فسفر(V) (wt.%) | 0.103 | 0.003 | 0.102 | 0.105 | ذوب بورات XRF |
| SiO2، دیاکسید سیلیکون (wt.%) | 6.06 | 0.092 | 6.01 | 6.10 | ذوب بورات XRF |
| SO3، تریاکسید گوگرد (wt.%) | 0.039 | 0.007 | 0.035 | 0.043 | ذوب بورات XRF |
| TiO2، دیاکسید تیتانیوم (wt.%) | 0.379 | 0.009 | 0.375 | 0.384 | ذوب بورات XRF |
| V2O5، اکسید وانادیم(V) (ppm) | 238 | 44 | 210 | 266 | ذوب بورات XRF |
| LOI1000، از دست دادن در احتراق @1000 °C (wt.%) | 7.32 | 0.368 | 7.09 | 7.54 | ترموگراویمتری |
| SG، چگالی خاص (یکا) | 4.36 | 0.182 | 4.22 | 4.49 | پیکنومتری گاز / مایع |
| Al، آلومینیوم (wt.%) | 3.29 | 0.272 | 3.03 | 3.55 | هضم 4 اسید |
| As، آرسنیک (ppm) | 28.3 | 1.84 | 26.5 | 30.0 | هضم 4 اسید |
| Ba، باریم (wt.%) | 0.937 | 0.040 | 0.908 | 0.966 | هضم 4 اسید |
| Be، بریلیوم (ppm) | 4.26 | 0.46 | 3.93 | 4.60 | هضم 4 اسید |
| Bi، بیسموت (ppm) | 0.36 | 0.016 | 0.35 | 0.38 | هضم 4 اسید |
| Ca، کلسیم (wt.%) | 0.231 | 0.010 | 0.224 | 0.237 | هضم 4 اسید |
| Cd، کادمیوم (ppm) | 0.33 | 0.05 | 0.29 | 0.37 | هضم 4 اسید |
| Ce، سریم (ppm) | 59 | 2.8 | 57 | 61 | هضم 4 اسید |
| Co، کبالت (ppm) | 70 | 2.0 | 68 | 72 | هضم 4 اسید |
| Cr، کروم (ppm) | 84 | 10 | 76 | 92 | هضم 4 اسید |
| Cs، سزیم (ppm) | 0.65 | 0.07 | 0.59 | 0.72 | هضم 4 اسید |
| Cu، مس (ppm) | 97 | 6.6 | 92 | 102 | هضم 4 اسید |
| Dy، دیسپروسیوم (ppm) | 9.67 | 0.960 | 8.39 | 10.95 | هضم 4 اسید |
| Er، اربیوم (ppm) | 5.78 | 0.59 | 4.99 | 6.56 | هضم 4 اسید |
| Fe، آهن (wt.%) | 20.06 | 0.742 | 19.47 | 20.65 | هضم 4 اسید |
| Ga، گالیوم (ppm) | 17.7 | 3.4 | 14.9 | 20.5 | هضم 4 اسید |
| Gd، گادولینیوم (ppm) | 10.6 | 0.88 | 9.4 | 11.8 | هضم 4 اسید |
| Hf، هافنیوم (ppm) | 2.07 | 0.174 | 1.96 | 2.18 | هضم 4 اسید |
| Ho، هولمیوم (ppm) | 2.04 | 0.24 | 1.77 | 2.31 | هضم 4 اسید |
| In، ایندیم (ppm) | 0.077 | 0.006 | 0.071 | 0.083 | هضم 4 اسید |
| K، پتاسیم (wt.%) | 0.678 | 0.023 | 0.665 | 0.692 | هضم 4 اسید |
| La، لانتانیوم (ppm) | 37.1 | 3.65 | 34.2 | 39.9 | هضم 4 اسید |
| Li، لیتیم (ppm) | 843 | 49 | 809 | 877 | هضم 4 اسید |
| Lu، لوتیوم (ppm) | 0.82 | 0.063 | 0.74 | 0.90 | هضم 4 اسید |
| Mg، منیزیم (wt.%) | 0.198 | 0.017 | 0.186 | 0.211 | هضم 4 اسید |
| Mn، منگنز (wt.%) | 34.10 | 0.550 | 33.58 | 34.63 | هضم 4 اسید |
| Mo، مولیبدن (ppm) | 1.93 | 0.31 | 1.63 | 2.23 | هضم 4 اسید |
| Na، سدیم (wt.%) | 0.326 | 0.025 | 0.308 | 0.343 | هضم 4 اسید |
| Nb، نیوبیوم (ppm) | 5.57 | 0.483 | 5.20 | 5.95 | هضم 4 اسید |
| Nd، نئودیمیم (ppm) | 43.5 | 2.99 | 39.5 | 47.5 | هضم 4 اسید |
| Ni، نیکل (ppm) | 145 | 11 | 137 | 153 | هضم 4 اسید |
| P، فسفر (wt.%) | 0.044 | 0.003 | 0.042 | 0.047 | هضم 4 اسید |
| Pb، سرب (ppm) | 285 | 27 | 266 | 304 | هضم 4 اسید |
| Pr، پرزودیمیم (ppm) | 9.83 | 1.25 | 8.08 | 11.58 | هضم 4 اسید |
| Rb، روبیدیوم (ppm) | 8.37 | 0.729 | 7.85 | 8.89 | هضم 4 اسید |
| Re، رنیوم (ppm) | < 0.002 | IND | IND | IND | هضم 4 اسید |
| Sb، آنتیموان (ppm) | 1.80 | 0.099 | 1.72 | 1.89 | هضم 4 اسید |
| Sc، اسکاندیم (ppm) | 16.8 | 1.52 | 15.9 | 17.6 | هضم 4 اسید |
| Se، سلنیوم (ppm) | < 1.00 | IND | IND | IND | هضم 4 اسید |
| Sm، ساماریوم (ppm) | 9.73 | 2.04 | 6.86 | 12.59 | هضم 4 اسید |
| Sn، قلع (ppm) | 1.84 | 0.113 | 1.76 | 1.93 | هضم 4 اسید |
| Sr، استرونسیوم (ppm) | 528 | 39 | 498 | 558 | هضم 4 اسید |
| Ta، تانتالوم (ppm) | 0.40 | 0.037 | 0.38 | 0.41 | هضم 4 اسید |
| Tb، ترابیوم (ppm) | 1.60 | 0.146 | 1.41 | 1.80 | هضم 4 اسید |
| Th، توریم (ppm) | 4.37 | 0.205 | 4.24 | 4.50 | هضم 4 اسید |
| Ti، تیتانیوم (wt.%) | 0.223 | 0.010 | 0.216 | 0.230 | هضم 4 اسید |
| Tl، تالیوم (ppm) | 0.29 | 0.03 | 0.26 | 0.31 | هضم 4 اسید |
| Tm، تالیوم (ppm) | 0.79 | 0.10 | 0.65 | 0.93 | هضم 4 اسید |
| U، اورانیوم (ppm) | 1.36 | 0.061 | 1.32 | 1.40 | هضم 4 اسید |
| V، وانادیم (ppm) | 124 | 6 | 119 | 129 | هضم 4 اسید |
| W، تنگستن (ppm) | 3.96 | 0.271 | 3.77 | 4.14 | هضم 4 اسید |
| Y، ایترم (ppm) | 69 | 5.5 | 65 | 73 | هضم 4 اسید |
| Yb، ایتر بیوم (ppm) | 5.14 | 0.489 | 4.49 | 5.80 | هضم 4 اسید |
| Zn، روی (ppm) | 89 | 5.6 | 84 | 94 | هضم 4 اسید |
| Zr، زیرکونیوم (ppm) | 71 | 3.2 | 69 | 74 | هضم 4 اسید |
Downloads: Certificate of Analysis, Data Pack, Safety Data Sheet
:
