OREAS 175

OREAS 175 از سنگ معدن منگنز تهیه شده است که از معدن گلاسام
واقع در میدان منگنز پستماسبرگ در استان کیپ شمالی
کشور آفریقای جنوبی استخراج شده است. این سنگ معدن عمدتاً از گروه مواد معدنی براونیت
شامل براونیت (3Mn2O3.MnSiO3)، پارترجیت (Mn2O3) و بیکسبییت
(Mn,Fe)2O3 تشکیل شده است.
پانزده آزمایشگاه در این برنامه شرکت کردند و از روش‌های زیر استفاده کردند:

بسته سنگ معدن Mn برای Al2O3، BaO، CaO، Cr2O3، Fe2O3، K2O، MgO، MnO، Na2O،
P2O5، S، SiO2، TiO2 و V2O5 با ذوب بورات و پایان XRF؛
ترموگراویمتری: از دست دادن در احتراق (LOI) در 1000 درجه سانتی‌گراد؛
هضم 4 اسید برای مجموعه کامل عناصر با ICP-OES و MS
پایان؛
چگالی خاص با پیکنومتری گاز/مایع یا بالن حجمی.

مشخصات

  • وضعیت: اکسید
  • ماتریس: رسوبی منگنزدار
  • معدن‌کاری: غنی‌سازی ثانویه
  • گروه CRM: سنگ معدن Mn

مقادیر تأیید شده

تحلیل مقدار تأیید شده 1SD 95% CL پایین 95% CL بالا روش
Mn، منگنز (wt.%) 41.04 0.394 40.79 41.29 ذوب بورات XRF
Fe، آهن (wt.%) 15.51 0.163 15.42 15.59 ذوب بورات XRF
P، فسفر (ppm) 440 8 436 444 ذوب بورات XRF
Al2O3، اکسید آلومینیوم(III) (wt.%) 6.65 0.097 6.59 6.71 ذوب بورات XRF
BaO، اکسید باریم (wt.%) 1.08 0.034 1.06 1.10 ذوب بورات XRF
CaO، اکسید کلسیم (wt.%) 0.335 0.012 0.329 0.342 ذوب بورات XRF
Cu، مس (ppm) 115 17 100 130 ذوب بورات XRF
Fe2O3، اکسید آهن(III) (wt.%) 22.17 0.233 22.05 22.30 ذوب بورات XRF
K2O، اکسید پتاسیم (wt.%) 0.663 0.015 0.655 0.670 ذوب بورات XRF
MgO، اکسید منیزیم (wt.%) 0.353 0.014 0.346 0.360 ذوب بورات XRF
MnO، اکسید منگنز (wt.%) 52.99 0.509 52.67 53.32 ذوب بورات XRF
Na2O، اکسید سدیم (wt.%) 0.322 0.020 0.308 0.335 ذوب بورات XRF
P2O5، اکسید فسفر(V) (wt.%) 0.101 0.002 0.100 0.102 ذوب بورات XRF
SiO2، دی‌اکسید سیلیکون (wt.%) 4.36 0.071 4.32 4.40 ذوب بورات XRF
SO3، تری‌اکسید گوگرد (wt.%) 0.079 0.009 0.074 0.085 ذوب بورات XRF
TiO2، دی‌اکسید تیتانیوم (wt.%) 0.297 0.007 0.293 0.301 ذوب بورات XRF
V2O5، اکسید وانادیوم(V) (ppm) 270 28 244 295 ذوب بورات XRF
LOI1000، از دست دادن در احتراق @1000 °C (wt.%) 6.99 0.262 6.83 7.15 ترموگراویمتری
SG، چگالی خاص (یونی) 4.42 0.147 4.29 4.54 پیکنومتری گاز / مایع
Al، آلومینیوم (wt.%) 2.87 0.286 2.59 3.15 هضم 4 اسید
As، آرسنیک (ppm) 29.6 5.8 24.2 35.1 هضم 4 اسید
Ba، باریم (wt.%) 0.960 0.039 0.933 0.987 هضم 4 اسید
Be، بریلیوم (ppm) 3.47 0.302 3.25 3.68 هضم 4 اسید
Bi، بیسموت (ppm) 0.25 0.014 0.24 0.26 هضم 4 اسید
Ca، کلسیم (wt.%) 0.240 0.009 0.234 0.247 هضم 4 اسید
Cd، کادمیوم (ppm) 0.25 0.03 0.23 0.28 هضم 4 اسید
Ce، سریم (ppm) 46.0 2.83 43.5 48.5 هضم 4 اسید
Co، کبالت (ppm) 49.8 2.21 47.6 51.9 هضم 4 اسید
Cr، کروم (ppm) 91 12 81 101 هضم 4 اسید
Cs، سزیم (ppm) 0.51 0.046 0.47 0.55 هضم 4 اسید
Cu، مس (ppm) 96 6.8 91 102 هضم 4 اسید
Dy، دیسپروسیوم (ppm) 9.23 0.685 8.31 10.15 هضم 4 اسید
Er، اربیوم (ppm) 5.58 0.56 4.82 6.33 هضم 4 اسید
Fe، آهن (wt.%) 15.36 0.505 14.91 15.81 هضم 4 اسید
Ga، گالیوم (ppm) 19.4 4.7 14.8 23.9 هضم 4 اسید
Gd، گادولینیوم (ppm) 9.95 0.745 8.96 10.94 هضم 4 اسید
Hf، هافنیوم (ppm) 1.66 0.138 1.58 1.74 هضم 4 اسید
Ho، هولمیوم (ppm) 1.95 0.190 1.73 2.16 هضم 4 اسید
In، ایندیم (ppm) 0.072 0.011 0.068 0.076 هضم 4 اسید
K، پتاسیم (wt.%) 0.558 0.021 0.544 0.572 هضم 4 اسید
La، لانتان (ppm) 29.2 2.39 27.3 31.1 هضم 4 اسید
Li، لیتیوم (ppm) 581 37 555 608 هضم 4 اسید
Lu، لوتتیوم (ppm) 0.76 0.053 0.70 0.82 هضم 4 اسید
Mg، منیزیم (wt.%) 0.196 0.018 0.183 0.209 هضم 4 اسید
Mn، منگنز (wt.%) 41.19 0.728 40.58 41.81 هضم 4 اسید
Mo، مولیبدن (ppm) 2.57 0.28 2.31 2.82 هضم 4 اسید
Na، سدیم (wt.%) 0.248 0.016 0.234 0.262 هضم 4 اسید
Nb، نیوبیوم (ppm) 4.00 0.69 3.34 4.67 هضم 4 اسید
Nd، نئودیمیم (ppm) 37.3 3.26 33.6 40.9 هضم 4 اسید
Ni، نیکل (ppm) 109 8 102 115 هضم 4 اسید
P، فسفر (wt.%) 0.042 0.005 0.038 0.046 هضم 4 اسید
Pb، سرب (ppm) 227 33 202 251 هضم 4 اسید
Pr، پراسودیمیم (ppm) 8.48 0.92 7.23 9.72 هضم 4 اسید
Rb، روبیدیوم (ppm) 6.07 0.401 5.74 6.39 هضم 4 اسید
Re، رنیوم (ppm) < 0.002 IND IND IND هضم 4 اسید
S، گوگرد (wt.%) 0.099 0.018 0.075 0.122 هضم 4 اسید
Sb، آنتیموان (ppm) 1.65 0.18 1.43 1.87 هضم 4 اسید
Sc، اسکاندیوم (ppm) 14.4 1.01 13.3 15.5 هضم 4 اسید
Se، سلنیوم (ppm) < 1.00 IND IND IND هضم 4 اسید
Sm، ساماریوم (ppm) 9.33 1.78 6.91 11.76 هضم 4 اسید
Sn، قلع (ppm) 1.76 0.121 1.68 1.84 هضم 4 اسید
Sr، استرانسیم (ppm) 431 26 411 452 هضم 4 اسید
Ta، تانتالم (ppm) 0.29 0.026 0.27 0.31 هضم 4 اسید
Tb، ترابیوم (ppm) 1.53 0.131 1.36 1.70 هضم 4 اسید
Th، توریم (ppm) 3.10 0.108 3.04 3.16 هضم 4 اسید
Ti، تیتانیوم (wt.%) 0.178 0.010 0.169 0.186 هضم 4 اسید
Tl، تالیوم (ppm) 0.23 0.02 0.21 0.25 هضم 4 اسید
Tm، تالیوم (ppm) 0.75 0.09 0.62 0.87 هضم 4 اسید
U، اورانیوم (ppm) 1.17 0.073 1.12 1.22 هضم 4 اسید
V، وانادیوم (ppm) 142 8 136 149 هضم 4 اسید
W، تنگستن (ppm) 4.28 0.260 4.06 4.50 هضم 4 اسید
Y، ایترم (ppm) 66 5.8 62 70 هضم 4 اسید
Yb، ایترابیوم (ppm) 4.79 0.414 4.24 5.34 هضم 4 اسید
Zn، روی (ppm) 83 11 74 91 هضم 4 اسید
Zr، زیرکونیوم (ppm) 53 2.9 51 55 هضم 4 اسید

Downloads: Certificate of Analysis, Data Pack, Safety Data Sheet

فروشنده: فروشگاه
گارانتی اصالت و سلامت کالا
پشتیبانی ۷ روز هفته ۲۴ ساعته
۰ تومان
محصولات مرتبط

:

⚠️ توجه مهم: مواد شیمیایی فقط برای مصارف تحقیقاتی، آزمایشگاهی و دانشگاهی هستند و برای مصرف انسانی یا دامپزشکی نمی‌باشند.
? 09365036989
بله | واتس‌اپ | پیامک
تماس بله