OREAS 182b از ترکیبی از سنگهای معدنی نیکل-کبالت لاترایت با یک
افزودگی جزئی از سنگهای رسوبی سیلیکلاستیک خنثی که از ویکتوریا،
استرالیا به دست آمده است، تهیه شده است. سنگهای معدنی نیکل-کبالت
لاترایت عمدتاً از
مناطق شمال شرقی میدانهای طلای استرالیای غربی به دست آمدهاند. افزودگیهای جزئی
از سنگهای معدنی نیکل-کبالت لاترایت از مناطق دیگر نیز اضافه شده است. سنگهای لاترایت
از فرسایش طولانیمدت لاترایت سنگهای اولیوین غنی از دوران آرکئان (کرتون ییلگار)
تشکیل شدهاند. درجات بالای 1% نیکل در نواحی با فرسایش شدیدتر که با گسلزنی و تغییر
سنگ بستر همراه بوده، تولید شده است. سنگهای سیلیکاتی نیکل-کبالت (خاکهای اسمکتیت
Fe-Ni) با یک پوشش گوتیتی در پروفیل بالایی لاترایت تشکیل شدهاند.
بیست و شش آزمایشگاه تحلیلی تجاری در این برنامه شرکت کردند تا عناصر گزارش شده در زیر را
تایید کنند:
بسته تحلیل کل سنگ با ذوب بورات و فلورسانس اشعه ایکس
ترموگراویمتری: از دست دادن در احتراق (LOI) در 1000 °C
ذوب پراکسید سدیم/بورات با مجموعه کامل بستههای ICP-OES یا ICP-MS
کربن و گوگرد کل با کوره احتراق مادون قرمز
همگنی با استفاده از تحلیل XRF بر روی 12 نمونه پودر (هر کدام 20 گرم)
از شش واحد نمونهبرداری ارزیابی شد. یک آزمون ANOVA برای مقایسه واریانسهای
درون و بین واحدها انجام شد که یک معیار آماری از یکنواختی را فراهم کرده و
تایید کرد که همه واحدها به یک جمعیت تعلق دارند.
مشخصات
- وضعیت: اکسید
- ماتریس: انتقالی (ساپرولیت/لیمو نیت)
- معدنکاری: نیکل لاترایت
- گروه CRM: سنگ معدن نیکل لاترایت
مقادیر تایید شده
| آنالیت | مقدار تایید شده | 1SD | 95% CL پایین | 95% CL بالا | روش |
|---|---|---|---|---|---|
| Ni, نیکل (wt.%) | 0.757 | 0.018 | 0.742 | 0.772 | ذوب بورات XRF |
| Co, کبالت (ppm) | 809 | 16 | 791 | 826 | ذوب بورات XRF |
| Sc, اسکاندیم (ppm) | 23.2 | 1.75 | 21.3 | 25.1 | ذوب بورات/پراکسید ICP |
| Al2O3, اکسید آلومینیوم (III) (wt.%) | 6.91 | 0.101 | 6.82 | 7.00 | ذوب بورات XRF |
| CaO, اکسید کلسیم (wt.%) | 0.236 | 0.007 | 0.227 | 0.245 | ذوب بورات XRF |
| Cr2O3, اکسید کروم (III) (wt.%) | 0.845 | 0.012 | 0.833 | 0.857 | ذوب بورات XRF |
| Cu, مس (wt.%) | 0.175 | 0.011 | 0.164 | 0.185 | ذوب بورات XRF |
| Fe2O3, اکسید آهن (III) (wt.%) | 32.78 | 0.283 | 32.54 | 33.01 | ذوب بورات XRF |
| K2O, اکسید پتاسیم (wt.%) | 0.444 | 0.009 | 0.434 | 0.454 | ذوب بورات XRF |
| MgO, اکسید منیزیم (wt.%) | 8.75 | 0.149 | 8.67 | 8.84 | ذوب بورات XRF |
| MnO, اکسید منگنز (wt.%) | 0.229 | 0.004 | 0.222 | 0.235 | ذوب بورات XRF |
| Na2O, اکسید سدیم (wt.%) | 0.492 | 0.050 | 0.450 | 0.534 | ذوب بورات XRF |
| P2O5, اکسید فسفر (V) (wt.%) | 0.019 | 0.003 | 0.015 | 0.022 | ذوب بورات XRF |
| SiO2, دیاکسید سیلیکون (wt.%) | 32.33 | 0.323 | 32.09 | 32.57 | ذوب بورات XRF |
| Sn, قلع (ppm) | < 50 | IND | IND | IND | ذوب بورات XRF |
| SO3, دیاکسید گوگرد (wt.%) | 0.520 | 0.024 | 0.498 | 0.542 | ذوب بورات XRF |
| TiO2, دیاکسید تیتانیوم (wt.%) | 0.302 | 0.014 | 0.290 | 0.315 | ذوب بورات XRF |
| V2O5, اکسید وانادیوم (V) (ppm) | 187 | 14 | 161 | 213 | ذوب بورات XRF |
| Zn, روی (ppm) | 129 | 12 | 110 | 147 | ذوب بورات XRF |
| LOI1000, از دست دادن در احتراق @1000 °C (wt.%) | 15.45 | 0.872 | 15.00 | 15.91 | ترموگراویمتری |
| Al, آلومینیوم (wt.%) | 3.59 | 0.054 | 3.51 | 3.67 | ذوب بورات/پراکسید ICP |
| As, آرسنیک (ppm) | 40.2 | 7.6 | 33.2 | 47.3 | ذوب بورات/پراکسید ICP |
| Ba, باریم (ppm) | 128 | 3 | 123 | 134 | ذوب بورات/پراکسید ICP |
| Bi, بیسموت (ppm) | 1.59 | 0.31 | 1.20 | 1.99 | ذوب بورات/پراکسید ICP |
| Ca, کلسیم (wt.%) | 0.163 | 0.028 | 0.123 | 0.203 | ذوب بورات/پراکسید ICP |
| Cd, کادمیوم (ppm) | < 10.0 | IND | IND | IND | ذوب بورات/پراکسید ICP |
| Ce, سریم (ppm) | 33.4 | 2.72 | 29.1 | 37.8 | ذوب بورات/پراکسید ICP |
| Co, کبالت (ppm) | 768 | 35 | 732 | 803 | ذوب بورات/پراکسید ICP |
| Cr, کروم (wt.%) | 0.575 | 0.018 | 0.556 | 0.594 | ذوب بورات/پراکسید ICP |
| Cs, سزیم (ppm) | 1.12 | 0.19 | 0.86 | 1.37 | ذوب بورات/پراکسید ICP |
| Cu, مس (wt.%) | 0.173 | 0.004 | 0.169 | 0.177 | ذوب بورات/پراکسید ICP |
| Dy, دیسپروسیوم (ppm) | 1.67 | 0.22 | 1.34 | 1.99 | ذوب بورات/پراکسید ICP |
| Er, erbium (ppm) | 0.98 | 0.078 | 0.80 | 1.15 | ذوب بورات/پراکسید ICP |
| Eu, europium (ppm) | 0.45 | 0.06 | 0.32 | 0.57 | ذوب بورات/پراکسید ICP |
| Fe, آهن (wt.%) | 22.65 | 0.467 | 22.14 | 23.16 | ذوب بورات/پراکسید ICP |
| Ga, گالیوم (ppm) | 8.90 | 0.608 | 7.76 | 10.04 | ذوب بورات/پراکسید ICP |
| Gd, گادولینیوم (ppm) | 1.58 | 0.148 | 1.37 | 1.78 | ذوب بورات/پراکسید ICP |
| Ge, ژرمانیوم (ppm) | 1.76 | 0.33 | 1.48 | 2.03 | ذوب بورات/پراکسید ICP |
| Ho, هولمیوم (ppm) | 0.32 | 0.026 | 0.25 | 0.38 | ذوب بورات/پراکسید ICP |
| In, ایندیم (ppm) | 0.16 | 0.04 | 0.05 | 0.27 | ذوب بورات/پراکسید ICP |
| K, پتاسیم (wt.%) | 0.383 | 0.041 | 0.347 | 0.419 | ذوب بورات/پراکسید ICP |
| La, لانتانیوم (ppm) | 10.7 | 1.02 | 9.5 | 12.0 | ذوب بورات/پراکسید ICP |
| Li, لیتیوم (ppm) | 11.7 | 1.9 | 9.3 | 14.2 | ذوب بورات/پراکسید ICP |
| Lu, لوتیوم (ppm) | 0.14 | 0.02 | 0.10 | 0.18 | ذوب بورات/پراکسید ICP |
| Mg, منیزیم (wt.%) | 5.18 | 0.097 | 5.07 | 5.29 | ذوب بورات/پراکسید ICP |
| Mn, منگنز (wt.%) | 0.175 | 0.006 | 0.170 | 0.180 | ذوب بورات/پراکسید ICP |
| Mo, مولیبدن (ppm) | 1.94 | 0.57 | 0.92 | 2.96 | ذوب بورات/پراکسید ICP |
| Nd, نئودیمیم (ppm) | 9.41 | 0.503 | 8.34 | 10.48 | ذوب بورات/پراکسید ICP |
| Ni, نیکل (wt.%) | 0.735 | 0.020 | 0.713 | 0.756 | ذوب بورات/پراکسید ICP |
| Pr, پراسئودیمیم (ppm) | 2.53 | 0.131 | 2.23 | 2.82 | ذوب بورات/پراکسید ICP |
| Rb, روبیدیوم (ppm) | 17.0 | 0.60 | 16.2 | 17.8 | ذوب بورات/پراکسید ICP |
| Re, رنیوم (ppm) | < 0.10 | IND | IND | IND | ذوب بورات/پراکسید ICP |
| S, گوگرد (wt.%) | 0.184 | 0.020 | 0.165 | 0.203 | ذوب بورات/پراکسید ICP |
| Se, سلنیوم (ppm) | < 20.0 | IND | IND | IND | ذوب بورات/پراکسید ICP |
| Si, سیلیکون (wt.%) | 15.01 | 0.300 | 14.65 | 15.36 | ذوب بورات/پراکسید ICP |
| Sm, ساماریوم (ppm) | 1.80 | 0.20 | 1.33 | 2.28 | ذوب بورات/پراکسید ICP |
| Sr, استرونتیوم (ppm) | 23.3 | 2.19 | 19.8 | 26.8 | ذوب بورات/پراکسید ICP |
| Tb, ترابیوم (ppm) | 0.28 | 0.03 | 0.24 | 0.32 | ذوب بورات/پراکسید ICP |
| Te, تلوریم (ppm) | < 1.00 | IND | IND | IND | ذوب بورات/پراکسید ICP |
| Th, توریم (ppm) | 2.38 | 0.136 | 2.17 | 2.59 | ذوب بورات/پراکسید ICP |
| Ti, تیتانیوم (wt.%) | 0.179 | 0.004 | 0.172 | 0.185 | ذوب بورات/پراکسید ICP |
| Tl, تالیم (ppm) | < 0.50 | IND | IND | IND | ذوب بورات/پراکسید ICP |
| Tm, تالیوم (ppm) | 0.14 | 0.02 | 0.10 | 0.18 | ذوب بورات/پراکسید ICP |
| U, اورانیوم (ppm) | 1.32 | 0.18 | 1.11 | 1.52 | ذوب بورات/پراکسید ICP |
| V, وانادیوم (ppm) | 102 | 6 | 96 | 107 | ذوب بورات/پراکسید ICP |
| W, تنگستن (ppm) | 8.49 | 1.47 | 6.41 | 10.57 | ذوب بورات/پراکسید ICP |
| Y, ایترم (ppm) | 7.51 | 0.467 | 6.87 | 8.15 | ذوب بورات/پراکسید ICP |
| Yb, ایترابیوم (ppm) | 0.95 | 0.070 | 0.85 | 1.04 | ذوب بورات/پراکسید ICP |
| Zn, روی (ppm) | 128 | 10 | 115 | 141 | ذوب بورات/پراکسید ICP |
| Zr, زیرکونیوم (ppm) | 48.6 | 7.4 | 38.1 | 59.0 | ذوب بورات/پراکسید ICP |
| C, کربن (wt.%) | 2.17 | 0.056 | 2.13 | 2.22 | احتراق مادون قرمز |
| S, گوگرد (wt.%) | 0.194 | 0.011 | 0.182 | 0.205 | احتراق مادون قرمز |
Downloads: Certificate of Analysis, Data Pack, Safety Data Sheet
:
