OREAS 20b از گرانودیوریت خالی تهیه شده است که از مجموعه گرانودیوریت Bulla در شمال ملبورن، استرالیا، که نوع مافیک و S-Type و از دوره دیوانی دیرینه است، استخراج شده است. پانزده آزمایشگاه در این برنامه برای شناسایی عناصر ذکر شده در زیر شرکت کردند. روشهای زیر به کار گرفته شدند:
طلا، پلاتین و پالادیوم با آزمون آتش در سطح پایین با پایان ICP-OES، MS یا AAS
ذوب بورات لیتیم برای مجموعه کامل فلورسانس اشعه ایکس شامل LOI در
1000 درجه
ذوب پراکسید سدیم یا ذوب بورات لیتیم برای مجموعه کامل ICP-OES و
ICP-MS
هضم 4 اسید (HF-HNO3-HClO4-HCl) برای مجموعههای کامل ICP-OES و ICP-MS
هضم آب سلطانی برای مجموعههای کامل ICP-OES و ICP-MS
کوره احتراق مادون قرمز برای کربن و گوگرد کل
مشخصات
- وضعیت: اولیه
- ماتریس: گرانودیوریت
- معدنکاری: خالی
- گروه CRM: خالی/ژئوشیمی لیتو/سطح پایین
مقادیر تأیید شده
| آنالیت | مقدار تأیید شده | 1SD | 95% CL پایین | 95% CL بالا | روش |
|---|---|---|---|---|---|
| طلا (ppb) | 4.3 | 1.78 | 1.7 | 6.8 | آزمون آتش Pb |
| پالادیوم (ppb) | < 1.00 | IND | IND | IND | آزمون آتش Pb |
| پلاتین (ppb) | < 5.00 | IND | IND | IND | آزمون آتش Pb |
| اکسید آلومینیوم (wt.%) | 15.18 | 0.119 | 15.05 | 15.30 | فلورسانس اشعه ایکس بورات |
| اکسید باریم (ppm) | 1145 | 99 | 1044 | 1247 | فلورسانس اشعه ایکس بورات |
| اکسید کلسیم (wt.%) | 2.44 | 0.028 | 2.41 | 2.48 | فلورسانس اشعه ایکس بورات |
| اکسید کروم (ppm) | 119 | 30 | 87 | 151 | فلورسانس اشعه ایکس بورات |
| اکسید آهن (wt.%) | 4.32 | 0.035 | 4.28 | 4.36 | فلورسانس اشعه ایکس بورات |
| اکسید پتاسیم (wt.%) | 3.57 | 0.048 | 3.52 | 3.61 | فلورسانس اشعه ایکس بورات |
| اکسید منیزیم (wt.%) | 1.28 | 0.017 | 1.26 | 1.30 | فلورسانس اشعه ایکس بورات |
| اکسید منگنز (wt.%) | 0.048 | 0.004 | 0.044 | 0.052 | فلورسانس اشعه ایکس بورات |
| اکسید سدیم (wt.%) | 2.78 | 0.056 | 2.74 | 2.83 | فلورسانس اشعه ایکس بورات |
| اکسید فسفر (wt.%) | 0.195 | 0.005 | 0.190 | 0.199 | فلورسانس اشعه ایکس بورات |
| دیاکسید سیلیکون (wt.%) | 68.28 | 0.440 | 67.79 | 68.77 | فلورسانس اشعه ایکس بورات |
| تریاکسید گوگرد (wt.%) | 0.316 | 0.022 | 0.294 | 0.338 | فلورسانس اشعه ایکس بورات |
| اکسید استرانسیم (ppm) | 207 | 19 | 189 | 224 | فلورسانس اشعه ایکس بورات |
| دیاکسید تیتانیوم (wt.%) | 0.629 | 0.014 | 0.616 | 0.641 | فلورسانس اشعه ایکس بورات |
| LOI1000، از دست دادن در احتراق @1000 °C (wt.%) | 0.783 | 0.094 | 0.679 | 0.888 | ترموگراویمتری |
| آلومینیوم (wt.%) | 8.08 | 0.230 | 7.82 | 8.33 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| باریم (ppm) | 1042 | 39 | 1006 | 1078 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| بریلیوم (ppm) | 2.93 | 0.36 | 2.40 | 3.47 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| کلسیم (wt.%) | 1.75 | 0.063 | 1.67 | 1.84 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| سریوم (ppm) | 80 | 3.5 | 76 | 83 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| کبالت (ppm) | 8.41 | 0.750 | 7.69 | 9.13 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| کروم (ppm) | 63 | 5.8 | 59 | 67 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| کسیوم (ppm) | 11.7 | 0.39 | 11.4 | 12.1 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| مس (ppm) | 27.0 | 7.7 | 15.0 | 39.0 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| دیسپروزیم (ppm) | 5.96 | 0.324 | 5.49 | 6.44 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| اربیوم (ppm) | 3.07 | 0.228 | 2.72 | 3.41 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| یورانیوم (ppm) | 4.74 | 0.471 | 3.93 | 5.54 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| وانادیم (ppm) | 68 | 2.8 | 64 | 71 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| تنگستن (ppm) | 11.6 | 1.6 | 8.8 | 14.5 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| یوتیوم (ppm) | 31.5 | 1.55 | 29.4 | 33.6 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| زینک (ppm) | 83 | 6.6 | 74 | 93 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| نقره (ppm) | 0.088 | 0.014 | 0.064 | 0.112 | هضم 4 اسید |
| آلومینیوم (wt.%) | 7.63 | 0.285 | 7.31 | 7.96 | هضم 4 اسید |
| آرسنیک (ppm) | 2.05 | 0.56 | 1.41 | 2.69 | هضم 4 اسید |
| باریم (ppm) | 1056 | 41 | 1015 | 1098 | هضم 4 اسید |
| بریلیوم (ppm) | 2.68 | 0.173 | 2.52 | 2.85 | هضم 4 اسید |
| بیسموت (ppm) | 0.79 | 0.13 | 0.62 | 0.97 | هضم 4 اسید |
| کلسیم (wt.%) | 1.73 | 0.044 | 1.67 | 1.78 | هضم 4 اسید |
| کادمیوم (ppm) | 0.19 | 0.018 | 0.17 | 0.22 | هضم 4 اسید |
| سریوم (ppm) | 79 | 5.0 | 73 | 84 | هضم 4 اسید |
| کبالت (ppm) | 8.40 | 0.381 | 7.89 | 8.91 | هضم 4 اسید |
| کروم (ppm) | 47.9 | 8.5 | 42.7 | 53.1 | هضم 4 اسید |
| کسیوم (ppm) | 12.0 | 0.90 | 11.3 | 12.8 | هضم 4 اسید |
| مس (ppm) | 22.7 | 1.64 | 20.9 | 24.5 | هضم 4 اسید |
| دیسپروزیم (ppm) | 3.76 | 0.195 | 3.44 | 4.08 | هضم 4 اسید |
| اربیوم (ppm) | 1.43 | 0.094 | 1.19 | 1.67 | هضم 4 اسید |
| یورانیوم (ppm) | 1.50 | 0.087 | 1.37 | 1.62 | هضم 4 اسید |
| آهن (wt.%) | 2.98 | 0.147 | 2.88 | 3.09 | هضم 4 اسید |
| گالیوم (ppm) | 21.0 | 0.82 | 20.1 | 21.9 | هضم 4 اسید |
| گادولینیوم (ppm) | 6.09 | 0.260 | 5.58 | 6.60 | هضم 4 اسید |
| ژرمانیوم (ppm) | 0.16 | 0.05 | 0.09 | 0.23 | هضم 4 اسید |
| هفنیوم (ppm) | 1.96 | 0.141 | 1.83 | 2.09 | هضم 4 اسید |
| هولمیوم (ppm) | 0.60 | 0.06 | 0.52 | 0.68 | هضم 4 اسید |
| ایندیم (ppm) | 0.067 | 0.005 | 0.061 | 0.073 | هضم 4 اسید |
| پتاسیم (wt.%) | 2.95 | 0.070 | 2.85 | 3.04 | هضم 4 اسید |
| لانتانیوم (ppm) | 38.1 | 2.67 | 34.5 | 41.7 | هضم 4 اسید |
| لیتیوم (ppm) | 56 | 2.0 | 54 | 58 | هضم 4 اسید |
| لوتیوم (ppm) | 0.17 | 0.03 | 0.15 | 0.20 | هضم 4 اسید |
| منیزیم (wt.%) | 0.749 | 0.033 | 0.719 | 0.778 | هضم 4 اسید |
| منگنز (wt.%) | 0.036 | 0.001 | 0.035 | 0.038 | هضم 4 اسید |
| مولیبدن (ppm) | 2.31 | 0.151 | 2.09 | 2.54 | هضم 4 اسید |
| سدیم (wt.%) | 0.156 | 0.011 | 0.147 | 0.164 | هضم 4 اسید |
| نیوبیوم (ppm) | 0.81 | 0.19 | 0.55 | 1.07 | هضم 4 اسید |
| نیکل (ppm) | 18.5 | 0.59 | 17.9 | 19.1 | هضم 4 اسید |
| فسفر (wt.%) | 0.063 | 0.002 | 0.062 | 0.065 | هضم 4 اسید |
| سرب (ppm) | 4.42 | 0.434 | 4.09 | 4.76 | هضم 4 اسید |
| پرزودیمیم (ppm) | 8.96 | 0.616 | 7.97 | 9.95 | هضم 4 اسید |
| روبیدیوم (ppm) | 110 | 3 | 106 | 113 | هضم 4 اسید |
| رنیوم (ppm) | < 0.001 | IND | IND | IND | هضم 4 اسید |
| گوگرد (wt.%) | 0.135 | 0.005 | 0.129 | 0.140 | هضم 4 اسید |
| آنتیموان (ppm) | 0.13 | 0.02 | 0.11 | 0.15 | هضم 4 اسید |
| اسکاندیم (ppm) | 8.37 | 0.420 | 7.99 | 8.76 | هضم 4 اسید |
| ساماریوم (ppm) | 7.15 | 0.416 | 6.60 | 7.70 | هضم 4 اسید |
| قلع (ppm) | 5.05 | 0.320 | 4.73 | 5.38 | هضم 4 اسید |
| استرانسیم (ppm) | 19.0 | 1.82 | 17.8 | 20.3 | هضم 4 اسید |
| ترابیوم (ppm) | 0.51 | 0.035 | 0.44 | 0.58 | هضم 4 اسید |
| توریوم (ppm) | 8.07 | 0.99 | 7.26 | 8.88 | هضم 4 اسید |
| تیتانیوم (wt.%) | 0.292 | 0.020 | 0.278 | 0.306 | هضم 4 اسید |
| تالیوم (ppm) | 0.67 | 0.045 | 0.62 | 0.71 | هضم 4 اسید |
| یورانیوم (ppm) | 3.52 | 0.279 | 3.00 | 4.05 | هضم 4 اسید |
| وانادیم (ppm) | 62 | 2.5 | 60 | 64 | هضم 4 اسید |
| تنگستن (ppm) | 6.95 | 1.25 | 5.86 | 8.04 | هضم 4 اسید |
| یوتیوم (ppm) | 10.7 | 0.75 | 10.1 | 11.3 | هضم 4 اسید |
| یترابیوم (ppm) | 0.72 | 0.030 | 0.66 | 0.77 | هضم 4 اسید |
| زینک (ppm) | 78 | 5.3 | 75 | 82 | هضم 4 اسید |
| زیرکونیوم (ppm) | 7.94 | 1.30 | 7.11 | 8.77 | هضم 4 اسید |
| کربن (wt.%) | 0.047 | 0.019 | 0.030 | 0.063 | احتراق مادون قرمز |
| گوگرد (wt.%) | 0.125 | 0.009 | 0.114 | 0.135 | احتراق مادون قرمز |
Downloads: Certificate of Analysis, Data Pack, Safety Data Sheet
:
