OREAS 231b از ترکیبی از سنگ معدن طلا و سنگ سبز بیخاصیت تهیه شده است.
این سنگ معدن از معدن طلا Frogs Leg واقع در 19 کیلومتری غرب
Kalgoorlie در استرالیای غربی تأمین شده است. لایههای معدنی در تماسهای برشخورده
بین سنگهای آتشفشانی و بازالت قرار دارند و در رگههای کوارتز لایهای،
بریچیا و تغییرات سنگ دیواره میزبانی میشوند. سنگ سبز کامبری از یک
معدن واقع در 145 کیلومتری شمال ملبورن، استرالیا تأمین شده است.
سی و شش آزمایشگاه تحلیلی تجاری در این برنامه برای
تأیید عناصر گزارش شده در زیر شرکت کردند. روشهای زیر به کار گرفته شد:
طلا با آزمون آتش (وزن بار 15-50 گرم) با AAS، ICP-OES یا ICP-MS
پایان.
طلا با هضم آبملح (وزن نمونه 10-50 گرم) با ICP-OES یا ICP-MS
پایان.
طلا با آزمون فوتون اشعه ایکس با جرم ناخالص توصیه شده 505±15 گرم
طلا با شستشوی سیانید (وزن نمونه 5-200 گرم) با استفاده از روشهای مختلف شستشوی سیانید
شامل LeachWELL، محلول سیانید سدیم قلیایی یا مایع سیانید سدیم با LeachWELL. پایانها شامل AAS، ICP-OES یا ICP-MS بودند.
مجموعههای کامل عناصر ICP-OES و ICP-MS با هضم 4 اسید (HNO3-HF-HClO4-HCl).
مجموعههای کامل عناصر ICP-OES و ICP-MS با هضم آبملح.
همگنی طلا با تحلیل فعالسازی نوترونی ابزاری
(INAA) بر روی 20 نمونه 85 میلیگرمی که در ANSTO، لوکاس
هایته انجام شد، تأیید شد.
مشخصات
- وضعیت: اولیه
- ماتریس: سنگ سبز
- معدنکاری: طلا از نوع اوروژنی
- گروه CRM: Au، فقط Au
مقادیر تأیید شده
| تحلیل | مقدار تأیید شده | 1SD | 95% CL پایین | 95% CL بالا | روش |
|---|---|---|---|---|---|
| Au، طلا (ppm) | 0.556 | 0.017 | 0.550 | 0.563 | آزمون آتش Pb |
| Au، طلا (ppm) | 0.556 | 0.030 | 0.549 | 0.564 | PhotonAssay |
| Au، طلا (ppm) | 0.526 | 0.024 | 0.517 | 0.535 | هضم آبملح (وزن نمونه 10-50 گرم) |
| Au، طلا (ppm) | 0.524 | 0.024 | 0.515 | 0.532 | شستشوی سیانید |
| Ag، نقره (ppm) | 0.182 | 0.011 | 0.170 | 0.194 | هضم 4 اسید |
| Al، آلومینیوم (wt.%) | 6.89 | 0.234 | 6.70 | 7.07 | هضم 4 اسید |
| As، آرسنیک (ppm) | 34.0 | 2.64 | 31.9 | 36.1 | هضم 4 اسید |
| Ba، باریم (ppm) | 299 | 14 | 287 | 311 | هضم 4 اسید |
| Be، بریلیوم (ppm) | 0.37 | 0.05 | 0.34 | 0.40 | هضم 4 اسید |
| Bi، بیسموت (ppm) | 0.029 | 0.005 | 0.021 | 0.036 | هضم 4 اسید |
| Ca، کلسیم (wt.%) | 6.43 | 0.267 | 6.26 | 6.60 | هضم 4 اسید |
| Cd، کادمیوم (ppm) | 0.39 | 0.037 | 0.36 | 0.43 | هضم 4 اسید |
| Ce، سریم (ppm) | 11.3 | 0.56 | 10.7 | 12.0 | هضم 4 اسید |
| Co، کبالت (ppm) | 46.6 | 1.66 | 44.8 | 48.3 | هضم 4 اسید |
| Cr، کروم (ppm) | 154 | 13 | 146 | 162 | هضم 4 اسید |
| Cs، سزیم (ppm) | 0.58 | 0.043 | 0.55 | 0.62 | هضم 4 اسید |
| Cu، مس (ppm) | 156 | 6 | 150 | 161 | هضم 4 اسید |
| Dy، دیسپروسیوم (ppm) | 3.77 | 0.129 | 3.55 | 3.99 | هضم 4 اسید |
| Er، اریبیم (ppm) | 2.32 | 0.093 | 2.16 | 2.47 | هضم 4 اسید |
| Eu، اروپیم (ppm) | 0.92 | 0.049 | 0.86 | 0.98 | هضم 4 اسید |
| Fe، آهن (wt.%) | 8.31 | 0.371 | 8.07 | 8.54 | هضم 4 اسید |
| Ga، گالیوم (ppm) | 15.4 | 1.05 | 14.6 | 16.1 | هضم 4 اسید |
| Gd، گادولینیوم (ppm) | 3.04 | 0.234 | 2.77 | 3.32 | هضم 4 اسید |
| Hf، هافنیوم (ppm) | 1.54 | 0.21 | 1.40 | 1.69 | هضم 4 اسید |
| Ho، هولمیوم (ppm) | 0.77 | 0.043 | 0.73 | 0.82 | هضم 4 اسید |
| In، ایندیم (ppm) | 0.071 | 0.009 | 0.062 | 0.080 | هضم 4 اسید |
| K، پتاسیم (wt.%) | 0.477 | 0.024 | 0.459 | 0.495 | هضم 4 اسید |
| La، لانتانیوم (ppm) | 4.52 | 0.189 | 4.30 | 4.75 | هضم 4 اسید |
| Li، لیتیم (ppm) | 12.0 | 1.4 | 11.1 | 12.8 | هضم 4 اسید |
| Lu، لوتیوم (ppm) | 0.33 | 0.028 | 0.29 | 0.37 | هضم 4 اسید |
| Mg، منیزیم (wt.%) | 4.14 | 0.121 | 4.04 | 4.24 | هضم 4 اسید |
| Mn، منگنز (wt.%) | 0.158 | 0.006 | 0.153 | 0.162 | هضم 4 اسید |
| Mo، مولیبدن (ppm) | 1.46 | 0.089 | 1.38 | 1.54 | هضم 4 اسید |
| Na، سدیم (wt.%) | 2.04 | 0.078 | 1.99 | 2.09 | هضم 4 اسید |
| Nb، نیوبیوم (ppm) | 3.66 | 0.344 | 3.39 | 3.94 | هضم 4 اسید |
| Nd، نئودیمیم (ppm) | 7.98 | 0.282 | 7.64 | 8.32 | هضم 4 اسید |
| Ni، نیکل (ppm) | 105 | 5 | 101 | 109 | هضم 4 اسید |
| P، فسفر (wt.%) | 0.044 | 0.002 | 0.042 | 0.045 | هضم 4 اسید |
| Pb، سرب (ppm) | 13.6 | 1.16 | 12.8 | 14.3 | هضم 4 اسید |
| Pr، پراسودیمیم (ppm) | 1.64 | 0.108 | 1.52 | 1.76 | هضم 4 اسید |
| Rb، روبیدیوم (ppm) | 10.4 | 0.57 | 9.7 | 11.0 | هضم 4 اسید |
| Re، رنیوم (ppm) | 0.003 | 0.001 | 0.002 | 0.004 | هضم 4 اسید |
| S، گوگرد (wt.%) | 0.264 | 0.014 | 0.250 | 0.278 | هضم 4 اسید |
| Sb، آنتیموان (ppm) | 0.82 | 0.062 | 0.75 | 0.89 | هضم 4 اسید |
| Sc، اسکاندیم (ppm) | 39.4 | 2.25 | 37.8 | 41.1 | هضم 4 اسید |
| Sm، ساماریوم (ppm) | 2.44 | 0.188 | 2.21 | 2.67 | هضم 4 اسید |
| Sn، قلع (ppm) | 0.94 | 0.14 | 0.82 | 1.05 | هضم 4 اسید |
| Sr، استرونسیوم (ppm) | 203 | 9 | 197 | 210 | هضم 4 اسید |
| Ta، تانتالوم (ppm) | 0.24 | 0.05 | 0.21 | 0.27 | هضم 4 اسید |
| Tb، ترابیوم (ppm) | 0.56 | 0.041 | 0.52 | 0.60 | هضم 4 اسید |
| Te، تلوریوم (ppm) | 0.074 | 0.018 | 0.054 | 0.093 | هضم 4 اسید |
| Th، توریوم (ppm) | 0.65 | 0.046 | 0.61 | 0.70 | هضم 4 اسید |
| Ti، تیتانیوم (wt.%) | 0.638 | 0.018 | 0.623 | 0.653 | هضم 4 اسید |
| Tl، تالیوم (ppm) | 0.12 | 0.01 | 0.11 | 0.14 | هضم 4 اسید |
| Tm، تولیوم (ppm) | 0.33 | 0.024 | 0.31 | 0.36 | هضم 4 اسید |
| U، اورانیوم (ppm) | 0.20 | 0.007 | 0.20 | 0.21 | هضم 4 اسید |
| V، وانادیوم (ppm) | 283 | 10 | 275 | 291 | هضم 4 اسید |
| W، تنگستن (ppm) | 17.0 | 1.29 | 16.2 | 17.7 | هضم 4 اسید |
| Y، ایترم (ppm) | 20.5 | 1.34 | 19.4 | 21.6 | هضم 4 اسید |
| Yb، ایتربیوم (ppm) | 2.13 | 0.171 | 1.96 | 2.30 | هضم 4 اسید |
| Zn، روی (ppm) | 118 | 7 | 113 | 122 | هضم 4 اسید |
| Zr، زیرکونیوم (ppm) | 45.4 | 6.5 | 41.7 | 49.1 | هضم 4 اسید |
| Ag، نقره (ppm) | 0.182 | 0.015 | 0.169 | 0.195 | هضم آبملح |
| Al، آلومینیوم (wt.%) | 3.13 | 0.248 | 3.00 | 3.27 | هضم آبملح |
| As، آرسنیک (ppm) | 33.3 | 1.64 | 32.1 | 34.6 | هضم آبملح |
| B، بور (ppm) | 28.6 | 8.1 | 22.8 | 34.4 | هضم آبملح |
| Ba، باریم (ppm) | 35.8 | 4.4 | 33.4 | 38.3 | هضم آبملح |
| Be، بریلیوم (ppm) | 0.17 | 0.02 | 0.15 | 0.19 | هضم آبملح |
| Bi، بیسموت (ppm) | 0.027 | 0.005 | 0.019 | 0.035 | هضم آبملح |
| Ca، کلسیم (wt.%) | 2.11 | 0.32 | 1.97 | 2.24 | هضم آبملح |
| Cd، کادمیوم (ppm) | 0.34 | 0.028 | 0.32 | 0.37 | هضم آبملح |
| Ce، سریم (ppm) | 7.94 | 0.421 | 7.65 | 8.22 | هضم آبملح |
| Co، کبالت (ppm) | 33.4 | 2.15 | 32.2 | 34.6 | هضم آبملح |
| Cr، کروم (ppm) | 23.9 | 2.29 | 22.7 | 25.1 | هضم آبملح |
| Cs، سزیم (ppm) | 0.44 | 0.030 | 0.42 | 0.46 | هضم آبملح |
| Cu، مس (ppm) | 155 | 5 | 151 | 159 | هضم آبملح |
| Dy، دیسپروسیوم (ppm) | 2.12 | 0.29 | 1.77 | 2.46 | هضم آبملح |
| Er، اریبیم (ppm) | 1.22 | 0.18 | 1.01 | 1.42 | هضم آبملح |
| Eu، اروپیم (ppm) | 0.44 | 0.09 | 0.34 | 0.55 | هضم آبملح |
| Fe، آهن (wt.%) | 5.91 | 0.172 | 5.78 | 6.03 | هضم آبملح |
| Ga، گالیوم (ppm) | 10.2 | 0.91 | 9.6 | 10.8 | هضم آبملح |
| Gd، گادولینیوم (ppm) | 1.82 | 0.20 | 1.57 | 2.06 | هضم آبملح |
| Ge، آلمانیوم (ppm) | 0.13 | 0.03 | 0.10 | 0.16 | هضم آبملح |
| Hf، هافنیوم (ppm) | 0.40 | 0.038 | 0.36 | 0.43 | هضم آبملح |
| Ho، هولمیوم (ppm) | 0.42 | 0.042 | 0.36 | 0.48 | هضم آبملح |
| In، ایندیم (ppm) | 0.024 | 0.004 | 0.022 | 0.027 | هضم آبملح |
| K، پتاسیم (wt.%) | 0.104 | 0.006 | 0.099 | 0.108 | هضم آبملح |
| La، لانتانیوم (ppm) | 3.34 | 0.170 | 3.23 | 3.46 | هضم آبملح |
| Li، لیتیم (ppm) | 10.6 | 0.65 | 10.1 | 11.1 | هضم آبملح |
| Lu، لوتیوم (ppm) | 0.13 | 0.03 | 0.11 | 0.15 | هضم آبملح |
| Mg، منیزیم (wt.%) | 1.96 | 0.089 | 1.91 | 2.01 | هضم آبملح |
| Mn، منگنز (wt.%) | 0.084 | 0.006 | 0.081 | 0.087 | هضم آبملح |
| Mo، مولیبدن (ppm) | 1.39 | 0.095 | 1.32 | 1.47 | هضم آبملح |
| Na، سدیم (wt.%) | 0.147 | 0.011 | 0.140 | 0.154 | هضم آبملح |
| Nd، نئودیمیم (ppm) | 5.31 | 0.366 | 4.84 | 5.78 | هضم آبملح |
| Ni، نیکل (ppm) | 73 | 3.3 | 71 | 75 | هضم آبملح |
| P، فسفر (wt.%) | 0.043 | 0.002 | 0.042 | 0.045 | هضم آبملح |
| Pb، سرب (ppm) | 13.3 | 0.58 | 12.8 | 13.9 | هضم آبملح |
| Pr، پراسودیمیم (ppm) | 1.07 | 0.073 | 0.96 | 1.18 | هضم آبملح |
| Rb، روبیدیوم (ppm) | 3.99 | 0.40 | 3.76 | 4.22 | هضم آبملح |
| Re، رنیوم (ppm) | 0.002 | 0.000 | 0.001 | 0.003 | هضم آبملح |
| S، گوگرد (wt.%) | 0.262 | 0.013 | 0.251 | 0.272 | هضم آبملح |
| Sb، آنتیموان (ppm) | 0.50 | 0.11 | 0.44 | 0.56 | هضم آبملح |
| Sc، اسکاندیم (ppm) | 4.46 | 0.293 | 4.22 | 4.70 | هضم آبملح |
| Sm، ساماریوم (ppm) | 1.53 | 0.124 | 1.37 | 1.70 | هضم آبملح |
| Sn، قلع (ppm) | 0.52 | 0.05 | 0.46 | 0.59 | هضم آبملح |
| Sr، استرونسیوم (ppm) | 32.0 | 6.5 | 29.0 | 35.1 | هضم آبملح |
| Ta، تانتالوم (ppm) | < 0.010 | IND | IND | IND | هضم آبملح |
| Tb، ترابیوم (ppm) | 0.31 | 0.011 | 0.29 | 0.33 | هضم آبملح |
| Te، تلوریوم (ppm) | 0.060 | 0.008 | 0.047 | 0.072 | هضم آبملح |
| Th، توریوم (ppm) | 0.46 | 0.05 | 0.40 | 0.52 | هضم آبملح |
| Ti، تیتانیوم (wt.%) | 0.329 | 0.059 | 0.301 | 0.357 | هضم آبملح |
| Tl، تالیوم (ppm) | 0.064 | 0.006 | 0.057 | 0.072 | هضم آبملح |
| Tm، تولیوم (ppm) | 0.17 | 0.02 | 0.14 | 0.19 | هضم آبملح |
| U، اورانیوم (ppm) | 0.13 | 0.011 | 0.12 | 0.14 | هضم آبملح |
| V، وانادیوم (ppm) | 141 | 20 | 131 | 150 | هضم آبملح |
| W، تنگستن (ppm) | 11.9 | 2.0 | 10.8 | 12.9 | هضم آبملح |
| Y، ایترم (ppm) | 10.8 | 0.64 | 10.3 | 11.2 | هضم آبملح |
| Yb، ایتربیوم (ppm) | 0.98 | 0.14 | 0.84 | 1.12 | هضم آبملح |
| Zn، روی (ppm) | 102 | 6 | 99 | 105 | هضم آبملح |
| Zr، زیرکونیوم (ppm) | 12.1 | 1.8 | 11.0 | 13.3 | هضم آبملح |
Downloads: Certificate of Analysis, Data Pack, Safety Data Sheet
:
