OREAS 232b از ترکیب سنگ معدن با کیفیت بالا و حاوی طلا و
متاسدیمهای بیفایده تهیه شده است. سنگ معدن از معدن Fosterville، واقع در
20 کیلومتری شهر Bendigo در ایالت ویکتوریا، استرالیا تأمین شده است. این ذخیره
در یک توالی متاسدیمهای متا مورفیک از سنگهای رسوبی، سیلتاستونها و شیلها قرار دارد.
معدنکاری طلا به صورت پراکنده به شکل آرسنوپیریت و پیریت در یک شبکه رگهای کوارتز-کربناته
اتفاق میافتد. طلا همچنین به صورت طلا قابل مشاهده وجود دارد که به طور متغیر بر روی
معدنکاری سولفیدی چاپ میشود و به صورت ذرات ریز پراکنده (>1 میلیمتر) طلا در
رگهای میزبان کوارتز یافت میشود. طلا قابل مشاهده به صورت فضایی با معدنکاری آنتیموان
همراه است، به شکل استیبنیت که با کوارتز وجود دارد و از جایگزینی و پر کردن
رگهای قبلی کوارتز-کربناته تا رگهای استیبنیت خالص با عرض تا 0.5 متر متغیر است
(Hitchman, Philips, & Greenberger, 2017). سی و پنج آزمایشگاه تحلیلی تجاری در این برنامه
برای تأیید عناصر نشان داده شده در زیر شرکت کردند. روشهای زیر به کار گرفته شد:
طلا با آزمون آتش
طلا با هضم آبملح (وزن نمونه 15-50 گرم)
طلا با لیچ سیانید
طلا با آزمون فوتون ایکسری با جرم ناخالص توصیه شده 505-535 گرم
مجموعههای کامل ICP-OES و ICP-MS با هضم 4 اسید (HNO3-HF-HClO4-HCl)
مجموعههای کامل ICP-OES و ICP-MS با هضم آبملح
تحلیل فعالسازی نوترونی ابزاری از Au بر روی 20 نمونه 85 میلیگرمی برای
تأیید همگنی (انجام شده در ANSTO)
مشخصات
- وضعیت: اولیه
- ماتریس: متاسدیمها
- معدنکاری: طلا در لایههای اوروژنی
- گروه CRM: Au، فقط Au
مقادیر تأیید شده
| آنالیت | مقدار تأیید شده | 1SD | 95% CL پایین | 95% CL بالا | روش |
|---|---|---|---|---|---|
| Au، طلا (ppm) | 0.946 | 0.037 | 0.933 | 0.959 | آزمون آتش Pb |
| Au، طلا (ppm) | 0.898 | 0.052 | 0.874 | 0.922 | هضم آبملح (وزن نمونه 10-50 گرم) |
| Au، طلا (ppm) | 0.810 | 0.045 | 0.788 | 0.833 | لیچ سیانید |
| Au، طلا (ppm) | 0.959 | 0.055 | 0.918 | 0.999 | آزمون فوتون |
| Ag، نقره (ppm) | 0.113 | 0.029 | 0.085 | 0.140 | هضم 4 اسید |
| Al، آلومینیوم (wt.%) | 7.01 | 0.179 | 6.82 | 7.21 | هضم 4 اسید |
| As، آرسنیک (ppm) | 441 | 22 | 420 | 463 | هضم 4 اسید |
| Ba، باریم (ppm) | 694 | 17 | 674 | 714 | هضم 4 اسید |
| Be، بریلیوم (ppm) | 2.35 | 0.190 | 2.24 | 2.46 | هضم 4 اسید |
| Bi، بیسموت (ppm) | 0.31 | 0.025 | 0.27 | 0.34 | هضم 4 اسید |
| Ca، کلسیم (wt.%) | 0.995 | 0.023 | 0.968 | 1.022 | هضم 4 اسید |
| Ce، سریم (ppm) | 79 | 3.5 | 75 | 83 | هضم 4 اسید |
| Co، کبالت (ppm) | 16.6 | 0.96 | 15.7 | 17.6 | هضم 4 اسید |
| Cr، کروم (ppm) | 122 | 12 | 113 | 131 | هضم 4 اسید |
| Cs، سزیم (ppm) | 8.63 | 0.349 | 8.18 | 9.08 | هضم 4 اسید |
| Cu، مس (ppm) | 26.7 | 1.68 | 25.3 | 28.1 | هضم 4 اسید |
| Dy، دیسپروسیوم (ppm) | 3.38 | 0.50 | 3.00 | 3.76 | هضم 4 اسید |
| Er، ارابیوم (ppm) | 1.78 | 0.27 | 1.55 | 2.00 | هضم 4 اسید |
| Eu، اروپیم (ppm) | 1.24 | 0.077 | 1.13 | 1.35 | هضم 4 اسید |
| Fe، آهن (wt.%) | 3.85 | 0.126 | 3.76 | 3.94 | هضم 4 اسید |
| Ga، گالیوم (ppm) | 18.4 | 0.95 | 17.4 | 19.4 | هضم 4 اسید |
| Gd، گادولینیوم (ppm) | 4.96 | 0.264 | 4.69 | 5.23 | هضم 4 اسید |
| Hf، هافنیوم (ppm) | 4.06 | 0.302 | 3.81 | 4.31 | هضم 4 اسید |
| Ho، هولمیوم (ppm) | 0.62 | 0.10 | 0.53 | 0.71 | هضم 4 اسید |
| In، ایندیم (ppm) | 0.063 | 0.007 | 0.053 | 0.074 | هضم 4 اسید |
| K، پتاسیم (wt.%) | 2.51 | 0.069 | 2.43 | 2.58 | هضم 4 اسید |
| La، لانتانیوم (ppm) | 37.6 | 2.63 | 36.0 | 39.2 | هضم 4 اسید |
| Li، لیتیوم (ppm) | 50 | 3.2 | 48 | 53 | هضم 4 اسید |
| Lu، لوتیوم (ppm) | 0.28 | 0.03 | 0.24 | 0.32 | هضم 4 اسید |
| Mg، منیزیم (wt.%) | 1.62 | 0.056 | 1.58 | 1.67 | هضم 4 اسید |
| Mn، منگنز (wt.%) | 0.041 | 0.002 | 0.040 | 0.043 | هضم 4 اسید |
| Mo، مولیبدن (ppm) | 1.05 | 0.088 | 0.95 | 1.15 | هضم 4 اسید |
| Na، سدیم (wt.%) | 0.810 | 0.024 | 0.784 | 0.836 | هضم 4 اسید |
| Nb، نیوبیوم (ppm) | 13.5 | 1.4 | 12.5 | 14.5 | هضم 4 اسید |
| Nd، نئودیمیم (ppm) | 33.5 | 1.11 | 32.0 | 34.9 | هضم 4 اسید |
| Ni، نیکل (ppm) | 63 | 2.8 | 61 | 65 | هضم 4 اسید |
| P، فسفر (wt.%) | 0.067 | 0.003 | 0.065 | 0.069 | هضم 4 اسید |
| Pb، سرب (ppm) | 19.2 | 1.19 | 18.0 | 20.4 | هضم 4 اسید |
| Pr، پراسئودیمیم (ppm) | 8.96 | 0.316 | 8.51 | 9.41 | هضم 4 اسید |
| Rb، روبیدیوم (ppm) | 144 | 8 | 138 | 151 | هضم 4 اسید |
| Re، رنیوم (ppm) | < 0.002 | IND | IND | IND | هضم 4 اسید |
| S، گوگرد (wt.%) | 0.172 | 0.011 | 0.162 | 0.182 | هضم 4 اسید |
| Sb، آنتیموان (ppm) | 187 | 10 | 179 | 195 | هضم 4 اسید |
| Sc، اسکاندیم (ppm) | 13.6 | 0.62 | 12.9 | 14.4 | هضم 4 اسید |
| Sm، ساماریوم (ppm) | 6.44 | 0.452 | 6.04 | 6.84 | هضم 4 اسید |
| Sn، قلع (ppm) | 3.44 | 0.223 | 3.20 | 3.67 | هضم 4 اسید |
| Sr، استرونتیوم (ppm) | 134 | 4 | 130 | 137 | هضم 4 اسید |
| Ta، تانتالم (ppm) | 1.01 | 0.063 | 0.94 | 1.08 | هضم 4 اسید |
| Tb، ترابیوم (ppm) | 0.67 | 0.027 | 0.63 | 0.72 | هضم 4 اسید |
| Th، توریم (ppm) | 14.3 | 0.76 | 13.7 | 14.8 | هضم 4 اسید |
| Ti، تیتانیوم (wt.%) | 0.443 | 0.011 | 0.433 | 0.452 | هضم 4 اسید |
| Tl، تالیوم (ppm) | 0.77 | 0.041 | 0.73 | 0.81 | هضم 4 اسید |
| Tm، تولیوم (ppm) | 0.25 | 0.04 | 0.22 | 0.28 | هضم 4 اسید |
| U، اورانیوم (ppm) | 2.71 | 0.149 | 2.56 | 2.85 | هضم 4 اسید |
| V، وانادیوم (ppm) | 98 | 5.1 | 95 | 101 | هضم 4 اسید |
| W، تنگستن (ppm) | 1.90 | 0.31 | 1.69 | 2.11 | هضم 4 اسید |
| Y، ایترم (ppm) | 15.9 | 2.0 | 14.7 | 17.0 | هضم 4 اسید |
| Yb، ایترابیوم (ppm) | 1.70 | 0.26 | 1.51 | 1.89 | هضم 4 اسید |
| Zn، روی (ppm) | 91 | 2.8 | 88 | 93 | هضم 4 اسید |
| Zr، زیرکونیوم (ppm) | 140 | 7 | 134 | 146 | هضم 4 اسید |
| Ag، نقره (ppm) | 0.102 | 0.011 | 0.085 | 0.120 | هضم آبملح |
| Al، آلومینیوم (wt.%) | 2.72 | 0.206 | 2.60 | 2.83 | هضم آبملح |
| As، آرسنیک (ppm) | 455 | 24 | 439 | 471 | هضم آبملح |
| Ba، باریم (ppm) | 118 | 8 | 112 | 123 | هضم آبملح |
| Be، بریلیوم (ppm) | 1.26 | 0.119 | 1.17 | 1.34 | هضم آبملح |
| Bi، بیسموت (ppm) | 0.30 | 0.022 | 0.27 | 0.33 | هضم آبملح |
| Ca، کلسیم (wt.%) | 0.337 | 0.018 | 0.325 | 0.349 | هضم آبملح |
| Cd، کادمیوم (ppm) | 0.045 | 0.017 | 0.031 | 0.059 | هضم آبملح |
| Ce، سریم (ppm) | 52 | 2.4 | 50 | 55 | هضم آبملح |
| Co، کبالت (ppm) | 15.4 | 0.97 | 14.7 | 16.0 | هضم آبملح |
| Cr، کروم (ppm) | 109 | 5 | 106 | 112 | هضم آبملح |
| Cs، سزیم (ppm) | 6.75 | 0.379 | 6.45 | 7.04 | هضم آبملح |
| Cu، مس (ppm) | 25.4 | 1.41 | 24.5 | 26.3 | هضم آبملح |
| Fe، آهن (wt.%) | 3.30 | 0.114 | 3.23 | 3.38 | هضم آبملح |
| Ga، گالیوم (ppm) | 8.58 | 0.393 | 8.14 | 9.02 | هضم آبملح |
| Ge، آلمانیوم (ppm) | 0.12 | 0.011 | 0.10 | 0.14 | هضم آبملح |
| Hf، هافنیوم (ppm) | 0.50 | 0.09 | 0.43 | 0.57 | هضم آبملح |
| In، ایندیم (ppm) | 0.034 | 0.004 | 0.029 | 0.038 | هضم آبملح |
| K، پتاسیم (wt.%) | 0.869 | 0.043 | 0.843 | 0.895 | هضم آبملح |
| La، لانتانیوم (ppm) | 25.5 | 1.33 | 24.2 | 26.8 | هضم آبملح |
| Li، لیتیوم (ppm) | 41.5 | 3.36 | 38.9 | 44.0 | هضم آبملح |
| Lu، لوتیوم (ppm) | 0.12 | 0.03 | 0.08 | 0.15 | هضم آبملح |
| Mg، منیزیم (wt.%) | 1.33 | 0.081 | 1.29 | 1.38 | هضم آبملح |
| Mn، منگنز (wt.%) | 0.030 | 0.002 | 0.029 | 0.031 | هضم آبملح |
| Mo، مولیبدن (ppm) | 0.94 | 0.066 | 0.88 | 0.99 | هضم آبملح |
| Na، سدیم (wt.%) | 0.100 | 0.012 | 0.093 | 0.108 | هضم آبملح |
| Nb، نیوبیوم (ppm) | 0.36 | 0.08 | 0.28 | 0.45 | هضم آبملح |
| Ni، نیکل (ppm) | 59 | 3.2 | 56 | 61 | هضم آبملح |
| P، فسفر (wt.%) | 0.059 | 0.002 | 0.057 | 0.061 | هضم آبملح |
| Pb، سرب (ppm) | 8.62 | 0.650 | 8.00 | 9.23 | هضم آبملح |
| Rb، روبیدیوم (ppm) | 84 | 4.3 | 80 | 87 | هضم آبملح |
| Re، رنیوم (ppm) | < 0.001 | IND | IND | IND | هضم آبملح |
| S، گوگرد (wt.%) | 0.181 | 0.017 | 0.170 | 0.192 | هضم آبملح |
| Sb، آنتیموان (ppm) | 141 | 24 | 128 | 153 | هضم آبملح |
| Sc، اسکاندیم (ppm) | 6.73 | 0.463 | 6.38 | 7.08 | هضم آبملح |
| Sn، قلع (ppm) | 1.62 | 0.095 | 1.50 | 1.73 | هضم آبملح |
| Sr، استرونتیوم (ppm) | 29.0 | 1.52 | 27.8 | 30.2 | هضم آبملح |
| Ta، تانتالم (ppm) | < 0.010 | IND | IND | IND | هضم آبملح |
| Th، توریم (ppm) | 11.6 | 0.56 | 11.0 | 12.3 | هضم آبملح |
| Ti، تیتانیوم (wt.%) | 0.166 | 0.017 | 0.156 | 0.175 | هضم آبملح |
| Tl، تالیوم (ppm) | 0.49 | 0.033 | 0.46 | 0.52 | هضم آبملح |
| U، اورانیوم (ppm) | 1.40 | 0.116 | 1.31 | 1.48 | هضم آبملح |
| V، وانادیوم (ppm) | 67 | 2.9 | 65 | 68 | هضم آبملح |
| W، تنگستن (ppm) | 0.34 | 0.04 | 0.30 | 0.37 | هضم آبملح |
| Y، ایترم (ppm) | 8.84 | 0.551 | 8.42 | 9.26 | هضم آبملح |
| Yb، ایترابیوم (ppm) | 0.83 | 0.08 | 0.70 | 0.95 | هضم آبملح |
| Zn، روی (ppm) | 81 | 3.2 | 78 | 84 | هضم آبملح |
| Zr، زیرکونیوم (ppm) | 20.0 | 2.9 | 18.2 | 21.8 | هضم آبملح |
Downloads: Certificate of Analysis, Data Pack, Safety Data Sheet
:
