OREAS 233b از ترکیبی از سنگ معدن طلا دار و سنگ سبز بیخاصیت تهیه شده است.
سنگ معدن از معدن طلا Frogs Leg واقع در 19 کیلومتری غرب
Kalgoorlie در استرالیای غربی تأمین شده است. لایههای سنگ معدن در تماسهای برش خورده
بین ولکانیکلاستیکها و بازالت قرار دارند و در رگهای کوارتز لایهای،
بریچیا و تغییرات سنگ دیواره میزبانی میشوند. سنگ سبز کامبری از یک
معدن واقع در 145 کیلومتری شمال ملبورن، استرالیا تأمین شده است.
سی و شش آزمایشگاه تحلیلی تجاری در این برنامه شرکت کردند تا
عناصر گزارش شده در زیر را تأیید کنند. روشهای زیر به کار گرفته شدهاند:
طلا با آزمون آتش (وزن بار 15-50 گرم) با AAS، ICP-OES یا ICP-MS
پایان.
طلا با هضم آب سلطانی (وزن نمونه 10-50 گرم) با ICP-OES یا ICP-MS
پایان.
طلا با آزمون فوتون ایکسری با جرم ناخالص توصیه شده 500-530 گرم
طلا با شستشوی سیانید (وزن نمونه 5-200 گرم) با انواع روشهای شستشوی سیانید
شامل LeachWELL، محلول سیانید سدیم قلیایی اضافه شده یا مایع سیانید
با LeachWELL. پایانها شامل AAS، ICP-OES یا ICP-MS بودند.
مجموعههای کامل ICP-OES و ICP-MS با هضم 4 اسید (HNO3-HF-HClO4-HCl)
.
مجموعههای کامل ICP-OES و ICP-MS با هضم آب سلطانی.
همگنی طلا با تحلیل فعالسازی نوترونی ابزاری (INAA) بر روی 20 x 85mg زیرنمونهها در ANSTO، لوکاس
هایست تأیید شد.
مشخصات
- وضعیت: اولیه
- ماتریس: سنگ سبز
- معدنکاری: طلا لایهای اوروژنی
- گروه CRM: Au >1 ppm، فقط Au
مقادیر تأیید شده
| تحلیلگر | مقدار تأیید شده | 1SD | 95% CL پایین | 95% CL بالا | روش |
|---|---|---|---|---|---|
| Au، طلا (ppm) | 1.075 | 0.043 | 1.060 | 1.090 | آزمون آتش Pb |
| Au، طلا (ppm) | 1.070 | 0.043 | 1.058 | 1.082 | آزمون فوتون |
| Au، طلا (ppm) | 1.012 | 0.037 | 0.998 | 1.027 | هضم آب سلطانی (وزن نمونه 10-50 گرم) |
| Au، طلا (ppm) | 1.005 | 0.055 | 0.983 | 1.028 | شستشوی سیانید |
| Ag، نقره (ppm) | 0.311 | 0.016 | 0.290 | 0.331 | هضم 4 اسید |
| Al، آلومینیوم (wt.%) | 6.80 | 0.264 | 6.60 | 7.00 | هضم 4 اسید |
| As، آرسنیک (ppm) | 60 | 2.5 | 57 | 62 | هضم 4 اسید |
| Ba، باریم (ppm) | 270 | 11 | 261 | 279 | هضم 4 اسید |
| Be، بریلیوم (ppm) | 0.39 | 0.05 | 0.36 | 0.42 | هضم 4 اسید |
| Bi، بیسموت (ppm) | 0.046 | 0.010 | 0.034 | 0.057 | هضم 4 اسید |
| Ca، کلسیم (wt.%) | 6.33 | 0.246 | 6.16 | 6.49 | هضم 4 اسید |
| Cd، کادمیوم (ppm) | 0.58 | 0.050 | 0.54 | 0.63 | هضم 4 اسید |
| Ce، سریم (ppm) | 12.6 | 0.72 | 12.0 | 13.2 | هضم 4 اسید |
| Co، کبالت (ppm) | 43.6 | 1.69 | 41.9 | 45.2 | هضم 4 اسید |
| Cr، کروم (ppm) | 146 | 15 | 139 | 153 | هضم 4 اسید |
| Cs، سزیم (ppm) | 0.89 | 0.058 | 0.83 | 0.95 | هضم 4 اسید |
| Cu، مس (ppm) | 161 | 7 | 155 | 166 | هضم 4 اسید |
| Dy، دیسپروسیوم (ppm) | 3.60 | 0.151 | 3.37 | 3.84 | هضم 4 اسید |
| Er، اریبیم (ppm) | 2.18 | 0.129 | 2.05 | 2.32 | هضم 4 اسید |
| Eu، اروپیم (ppm) | 0.90 | 0.053 | 0.83 | 0.96 | هضم 4 اسید |
| Fe، آهن (wt.%) | 7.84 | 0.333 | 7.61 | 8.08 | هضم 4 اسید |
| Ga، گالیوم (ppm) | 15.0 | 1.11 | 14.2 | 15.8 | هضم 4 اسید |
| Gd، گادولینیوم (ppm) | 2.96 | 0.238 | 2.68 | 3.23 | هضم 4 اسید |
| Ge، ژرمانیوم (ppm) | 0.083 | 0.017 | 0.050 | 0.116 | هضم 4 اسید |
| Hf، هافنیوم (ppm) | 1.60 | 0.20 | 1.48 | 1.71 | هضم 4 اسید |
| Ho، هولمیوم (ppm) | 0.74 | 0.044 | 0.69 | 0.80 | هضم 4 اسید |
| In، ایندیم (ppm) | 0.073 | 0.009 | 0.065 | 0.081 | هضم 4 اسید |
| K، پتاسیم (wt.%) | 0.541 | 0.026 | 0.523 | 0.560 | هضم 4 اسید |
| La، لانتانیوم (ppm) | 5.30 | 0.225 | 5.06 | 5.54 | هضم 4 اسید |
| Li، لیتیم (ppm) | 12.2 | 1.3 | 11.5 | 12.9 | هضم 4 اسید |
| Lu، لوتتیوم (ppm) | 0.32 | 0.020 | 0.29 | 0.36 | هضم 4 اسید |
| Mg، منیزیم (wt.%) | 3.87 | 0.144 | 3.76 | 3.98 | هضم 4 اسید |
| Mn، منگنز (wt.%) | 0.147 | 0.005 | 0.144 | 0.151 | هضم 4 اسید |
| Mo، مولیبدن (ppm) | 2.34 | 0.197 | 2.20 | 2.47 | هضم 4 اسید |
| Na، سدیم (wt.%) | 1.92 | 0.071 | 1.86 | 1.98 | هضم 4 اسید |
| Nb، نیوبیوم (ppm) | 3.54 | 0.324 | 3.31 | 3.76 | هضم 4 اسید |
| Nd، نئودیمیم (ppm) | 8.27 | 0.363 | 7.81 | 8.73 | هضم 4 اسید |
| Ni، نیکل (ppm) | 97 | 4.6 | 94 | 100 | هضم 4 اسید |
| P، فسفر (wt.%) | 0.043 | 0.001 | 0.042 | 0.044 | هضم 4 اسید |
| Pb، سرب (ppm) | 23.9 | 1.74 | 22.9 | 25.0 | هضم 4 اسید |
| Pr، پراسئودیمیم (ppm) | 1.71 | 0.088 | 1.61 | 1.81 | هضم 4 اسید |
| Rb، روبیدیوم (ppm) | 14.0 | 0.70 | 13.3 | 14.7 | هضم 4 اسید |
| Re، رنیوم (ppm) | 0.003 | 0.001 | 0.002 | 0.004 | هضم 4 اسید |
| S، گوگرد (wt.%) | 0.373 | 0.013 | 0.363 | 0.384 | هضم 4 اسید |
| Sb، آنتیموان (ppm) | 1.31 | 0.080 | 1.24 | 1.37 | هضم 4 اسید |
| Sc، اسکانیم (ppm) | 37.4 | 2.32 | 35.9 | 38.9 | هضم 4 اسید |
| Sm، ساماریوم (ppm) | 2.47 | 0.119 | 2.26 | 2.67 | هضم 4 اسید |
| Sn، قلع (ppm) | 1.13 | 0.18 | 1.00 | 1.25 | هضم 4 اسید |
| Sr، استرونسیوم (ppm) | 198 | 8 | 192 | 203 | هضم 4 اسید |
| Ta، تانتالم (ppm) | 0.23 | 0.04 | 0.21 | 0.26 | هضم 4 اسید |
| Tb، ترابیوم (ppm) | 0.53 | 0.038 | 0.49 | 0.57 | هضم 4 اسید |
| Te، تلوریوم (ppm) | 0.096 | 0.018 | 0.071 | 0.121 | هضم 4 اسید |
| Th، توریم (ppm) | 0.93 | 0.058 | 0.88 | 0.97 | هضم 4 اسید |
| Ti، تیتانیوم (wt.%) | 0.597 | 0.011 | 0.581 | 0.613 | هضم 4 اسید |
| Tl، تالیوم (ppm) | 0.21 | 0.013 | 0.20 | 0.22 | هضم 4 اسید |
| Tm، ثولیوم (ppm) | 0.32 | 0.021 | 0.29 | 0.34 | هضم 4 اسید |
| U، اورانیوم (ppm) | 0.30 | 0.009 | 0.29 | 0.31 | هضم 4 اسید |
| V، وانادیوم (ppm) | 262 | 10 | 254 | 270 | هضم 4 اسید |
| W، تنگستن (ppm) | 29.9 | 2.64 | 28.1 | 31.6 | هضم 4 اسید |
| Y، ایترم (ppm) | 19.7 | 1.12 | 18.8 | 20.7 | هضم 4 اسید |
| Yb، ایتربیوم (ppm) | 2.06 | 0.173 | 1.89 | 2.22 | هضم 4 اسید |
| Zn، روی (ppm) | 138 | 8 | 133 | 143 | هضم 4 اسید |
| Zr، زیرکونیوم (ppm) | 50 | 8 | 46 | 54 | هضم 4 اسید |
| Ag، نقره (ppm) | 0.306 | 0.019 | 0.286 | 0.327 | هضم آب سلطانی |
| Al، آلومینیوم (wt.%) | 3.19 | 0.260 | 3.06 | 3.32 | هضم آب سلطانی |
| As، آرسنیک (ppm) | 59 | 2.5 | 57 | 61 | هضم آب سلطانی |
| B، بور (ppm) | 23.7 | 7.2 | 18.5 | 28.9 | هضم آب سلطانی |
| Ba، باریم (ppm) | 39.1 | 1.97 | 37.5 | 40.7 | هضم آب سلطانی |
| Be، بریلیوم (ppm) | 0.20 | 0.03 | 0.18 | 0.23 | هضم آب سلطانی |
| Bi، بیسموت (ppm) | 0.041 | 0.007 | 0.034 | 0.048 | هضم آب سلطانی |
| Ca، کلسیم (wt.%) | 2.25 | 0.28 | 2.12 | 2.38 | هضم آب سلطانی |
| Cd، کادمیوم (ppm) | 0.54 | 0.036 | 0.52 | 0.57 | هضم آب سلطانی |
| Ce، سریم (ppm) | 9.28 | 0.514 | 8.91 | 9.64 | هضم آب سلطانی |
| Co، کبالت (ppm) | 31.6 | 1.81 | 30.5 | 32.7 | هضم آب سلطانی |
| Cr، کروم (ppm) | 28.4 | 2.49 | 27.1 | 29.7 | هضم آب سلطانی |
| Cs، سزیم (ppm) | 0.65 | 0.044 | 0.62 | 0.68 | هضم آب سلطانی |
| Cu، مس (ppm) | 160 | 6 | 156 | 164 | هضم آب سلطانی |
| Dy، دیسپروسیوم (ppm) | 2.06 | 0.29 | 1.71 | 2.40 | هضم آب سلطانی |
| Er، اریبیم (ppm) | 1.19 | 0.18 | 0.98 | 1.40 | هضم آب سلطانی |
| Eu، اروپیم (ppm) | 0.46 | 0.06 | 0.39 | 0.54 | هضم آب سلطانی |
| Fe، آهن (wt.%) | 5.74 | 0.187 | 5.62 | 5.86 | هضم آب سلطانی |
| Ga، گالیوم (ppm) | 9.99 | 0.783 | 9.53 | 10.46 | هضم آب سلطانی |
| Gd، گادولینیوم (ppm) | 1.80 | 0.21 | 1.56 | 2.04 | هضم آب سلطانی |
| Ge، ژرمانیوم (ppm) | 0.11 | 0.02 | 0.09 | 0.14 | هضم آب سلطانی |
| Hf، هافنیوم (ppm) | 0.41 | 0.04 | 0.37 | 0.45 | هضم آب سلطانی |
| Ho، هولمیوم (ppm) | 0.42 | 0.07 | 0.34 | 0.51 | هضم آب سلطانی |
| In، ایندیم (ppm) | 0.030 | 0.003 | 0.026 | 0.034 | هضم آب سلطانی |
| K، پتاسیم (wt.%) | 0.143 | 0.006 | 0.137 | 0.149 | هضم آب سلطانی |
| La، لانتانیوم (ppm) | 4.09 | 0.177 | 3.94 | 4.24 | هضم آب سلطانی |
| Li، لیتیم (ppm) | 10.5 | 0.80 | 9.9 | 11.0 | هضم آب سلطانی |
| Lu، لوتتیوم (ppm) | 0.13 | 0.01 | 0.10 | 0.15 | هضم آب سلطانی |
| Mg، منیزیم (wt.%) | 1.81 | 0.094 | 1.76 | 1.87 | هضم آب سلطانی |
| Mn، منگنز (wt.%) | 0.081 | 0.006 | 0.078 | 0.084 | هضم آب سلطانی |
| Mo، مولیبدن (ppm) | 2.26 | 0.120 | 2.13 | 2.39 | هضم آب سلطانی |
| Na، سدیم (wt.%) | 0.221 | 0.015 | 0.211 | 0.232 | هضم آب سلطانی |
| Nd، نئودیمیم (ppm) | 5.63 | 0.439 | 5.12 | 6.15 | هضم آب سلطانی |
| Ni، نیکل (ppm) | 68 | 3.1 | 66 | 70 | هضم آب سلطانی |
| P، فسفر (wt.%) | 0.042 | 0.002 | 0.041 | 0.043 | هضم آب سلطانی |
| Pb، سرب (ppm) | 23.6 | 1.14 | 22.7 | 24.4 | هضم آب سلطانی |
| Pr، پراسئودیمیم (ppm) | 1.19 | 0.094 | 1.08 | 1.31 | هضم آب سلطانی |
| Rb، روبیدیوم (ppm) | 5.88 | 0.449 | 5.59 | 6.18 | هضم آب سلطانی |
| Re، رنیوم (ppm) | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | هضم آب سلطانی |
| S، گوگرد (wt.%) | 0.372 | 0.014 | 0.361 | 0.383 | هضم آب سلطانی |
| Sb، آنتیموان (ppm) | 0.79 | 0.20 | 0.68 | 0.89 | هضم آب سلطانی |
| Sc، اسکانیم (ppm) | 4.78 | 0.409 | 4.49 | 5.07 | هضم آب سلطانی |
| Sm، ساماریوم (ppm) | 1.51 | 0.16 | 1.25 | 1.77 | هضم آب سلطانی |
| Sn، قلع (ppm) | 0.63 | 0.051 | 0.58 | 0.68 | هضم آب سلطانی |
| Sr، استرونسیوم (ppm) | 36.6 | 6.7 | 33.3 | 40.0 | هضم آب سلطانی |
| Ta، تانتالم (ppm) | < 0.010 | IND | IND | IND | هضم آب سلطانی |
| Tb، ترابیوم (ppm) | 0.30 | 0.011 | 0.29 | 0.32 | هضم آب سلطانی |
| Te، تلوریوم (ppm) | 0.089 | 0.015 | 0.066 | 0.113 | هضم آب سلطانی |
| Th، توریم (ppm) | 0.72 | 0.071 | 0.68 | 0.75 | هضم آب سلطانی |
| Ti، تیتانیوم (wt.%) | 0.313 | 0.057 | 0.286 | 0.341 | هضم آب سلطانی |
| Tl، تالیوم (ppm) | 0.11 | 0.006 | 0.10 | 0.12 | هضم آب سلطانی |
| Tm، ثولیوم (ppm) | 0.16 | 0.03 | 0.13 | 0.19 | هضم آب سلطانی |
| U، اورانیوم (ppm) | 0.19 | 0.013 | 0.18 | 0.20 | هضم آب سلطانی |
| V، وانادیوم (ppm) | 131 | 16 | 122 | 139 | هضم آب سلطانی |
| W، تنگستن (ppm) | 21.4 | 3.5 | 19.7 | 23.2 | هضم آب سلطانی |
| Y، ایترم (ppm) | 10.7 | 0.43 | 10.4 | 11.0 | هضم آب سلطانی |
| Yb، ایتربیوم (ppm) | 0.98 | 0.15 | 0.84 | 1.13 | هضم آب سلطانی |
| Zn، روی (ppm) | 123 | 7 | 120 | 127 | هضم آب سلطانی |
| Zr، زیرکونیوم (ppm) | 13.8 | 1.9 | 12.7 | 14.8 | هضم آب سلطانی |
Downloads: Certificate of Analysis, Data Pack, Safety Data Sheet
:
