OREAS 234b از ترکیب سنگ معدن طلا و سنگ سبز بیبار تهیه شده است.
این سنگ معدن از معدن طلا Frogs Leg واقع در 19 کیلومتری غرب
Kalgoorlie در استرالیای غربی تأمین شده است. لایههای سنگ معدن در تماسهای برش خورده
بین ولکانیکلاستیکها و بازالت قرار دارند و در رگهای کوارتز لایهای،
بریچیا و تغییرات سنگ دیواره میزبانی میشوند. سنگ سبز کامبری از یک
معدن واقع در 145 کیلومتری شمال ملبورن، استرالیا تأمین شده است.
سی و شش آزمایشگاه تحلیلی تجاری در این برنامه شرکت کردند تا
عناصر گزارش شده در زیر را تأیید کنند. روشهای زیر به کار گرفته شد:
طلا با آزمون آتش (وزن بار 15-50 گرم) با AAS، ICP-OES یا ICP-MS
پایان.
طلا با هضم آبملح (وزن نمونه 10-50 گرم) با ICP-OES یا ICP-MS
پایان.
طلا با آزمون فوتونسنجی با جرم ناخالص توصیه شده 520±15 گرم
طلا با لیچ سیانید (وزن نمونه 5-200 گرم) با انواع روشهای لیچ سیانید
شامل LeachWELL، محلول سیانید سدیم با قلیایی یا مایع سیانید سدیم با LeachWELL. پایانها شامل AAS، ICP-OES یا ICP-MS بودند.
مجموعههای کامل عناصر ICP-OES و ICP-MS با هضم 4-اسید (HNO3-HF-HClO4-HCl).
مجموعههای کامل عناصر ICP-OES و ICP-MS با هضم آبملح.
همگنی طلا با تحلیل فعالسازی نوترونی ابزاری (INAA) بر روی 20 نمونه 85 میلیگرمی که در ANSTO، لوکاس
هایته انجام شد، تأیید شد.
مشخصات
- وضعیت: اولیه
- ماتریس: سنگ سبز
- معدنکاری: طلا در لایههای اوروژنی
- گروه CRM: Au >1 ppm، فقط Au
مقادیر تأیید شده
| آنالیت | مقدار تأیید شده | 1SD | 95% CL پایین | 95% CL بالا | روش |
|---|---|---|---|---|---|
| Au، طلا (ppm) | 1.234 | 0.037 | 1.221 | 1.248 | آزمون آتش Pb |
| Au، طلا (ppm) | 1.219 | 0.050 | 1.211 | 1.228 | فوتونسنجی |
| Au، طلا (ppm) | 1.172 | 0.045 | 1.153 | 1.192 | هضم آبملح (وزن نمونه 10-50 گرم) |
| Au، طلا (ppm) | 1.173 | 0.058 | 1.146 | 1.200 | لیچ سیانید |
| Ag، نقره (ppm) | 0.348 | 0.021 | 0.325 | 0.371 | هضم 4-اسید |
| Al، آلومینیوم (wt.%) | 6.72 | 0.223 | 6.54 | 6.90 | هضم 4-اسید |
| As، آرسنیک (ppm) | 65 | 2.9 | 63 | 67 | هضم 4-اسید |
| Ba، باریم (ppm) | 290 | 10 | 278 | 302 | هضم 4-اسید |
| Be، بریلیوم (ppm) | 0.44 | 0.05 | 0.40 | 0.47 | هضم 4-اسید |
| Bi، بیسموت (ppm) | 0.047 | 0.007 | 0.037 | 0.058 | هضم 4-اسید |
| Ca، کلسیم (wt.%) | 6.15 | 0.248 | 5.98 | 6.31 | هضم 4-اسید |
| Cd، کادمیوم (ppm) | 0.62 | 0.041 | 0.57 | 0.67 | هضم 4-اسید |
| Ce، سریم (ppm) | 13.1 | 0.81 | 12.5 | 13.7 | هضم 4-اسید |
| Co، کبالت (ppm) | 43.2 | 2.49 | 41.7 | 44.7 | هضم 4-اسید |
| Cr، کروم (ppm) | 144 | 17 | 136 | 153 | هضم 4-اسید |
| Cs، سزیم (ppm) | 0.95 | 0.050 | 0.91 | 1.00 | هضم 4-اسید |
| Cu، مس (ppm) | 162 | 7 | 157 | 167 | هضم 4-اسید |
| Dy، دیسپروسیوم (ppm) | 3.59 | 0.162 | 3.35 | 3.83 | هضم 4-اسید |
| Er، اریبیم (ppm) | 2.17 | 0.129 | 2.01 | 2.33 | هضم 4-اسید |
| Eu، اروپیم (ppm) | 0.91 | 0.051 | 0.84 | 0.98 | هضم 4-اسید |
| Fe، آهن (wt.%) | 7.83 | 0.330 | 7.62 | 8.03 | هضم 4-اسید |
| Ga، گالیوم (ppm) | 15.2 | 0.70 | 14.6 | 15.9 | هضم 4-اسید |
| Gd، گادولینیوم (ppm) | 2.96 | 0.211 | 2.70 | 3.23 | هضم 4-اسید |
| Ge، ژرمانیوم (ppm) | 0.088 | 0.020 | 0.068 | 0.107 | هضم 4-اسید |
| Hf، هافنیوم (ppm) | 1.64 | 0.19 | 1.49 | 1.79 | هضم 4-اسید |
| Ho، هولمیوم (ppm) | 0.74 | 0.045 | 0.67 | 0.80 | هضم 4-اسید |
| In، ایندیم (ppm) | 0.075 | 0.007 | 0.065 | 0.084 | هضم 4-اسید |
| K، پتاسیم (wt.%) | 0.578 | 0.026 | 0.559 | 0.596 | هضم 4-اسید |
| La، لانتانیوم (ppm) | 5.61 | 0.393 | 5.34 | 5.89 | هضم 4-اسید |
| Li، لیتیم (ppm) | 12.2 | 0.84 | 11.5 | 12.8 | هضم 4-اسید |
| Lu، لوتیوم (ppm) | 0.31 | 0.026 | 0.27 | 0.35 | هضم 4-اسید |
| Mg، منیزیم (wt.%) | 3.76 | 0.163 | 3.67 | 3.86 | هضم 4-اسید |
| Mn، منگنز (wt.%) | 0.148 | 0.005 | 0.144 | 0.152 | هضم 4-اسید |
| Mo، مولیبدن (ppm) | 2.57 | 0.239 | 2.41 | 2.73 | هضم 4-اسید |
| Na، سدیم (wt.%) | 1.94 | 0.073 | 1.88 | 2.00 | هضم 4-اسید |
| Nb، نیوبیوم (ppm) | 3.59 | 0.290 | 3.33 | 3.85 | هضم 4-اسید |
| Nd، نئودیمیم (ppm) | 8.39 | 0.343 | 7.92 | 8.87 | هضم 4-اسید |
| Ni، نیکل (ppm) | 97 | 4.0 | 94 | 100 | هضم 4-اسید |
| P، فسفر (wt.%) | 0.043 | 0.001 | 0.042 | 0.045 | هضم 4-اسید |
| Pb، سرب (ppm) | 26.2 | 1.36 | 25.1 | 27.4 | هضم 4-اسید |
| Pr، پراسئودیمیم (ppm) | 1.75 | 0.081 | 1.64 | 1.86 | هضم 4-اسید |
| Rb، روبیدیوم (ppm) | 15.2 | 0.91 | 14.4 | 15.9 | هضم 4-اسید |
| S، گوگرد (wt.%) | 0.405 | 0.010 | 0.393 | 0.417 | هضم 4-اسید |
| Sb، آنتیموان (ppm) | 1.43 | 0.086 | 1.32 | 1.53 | هضم 4-اسید |
| Sc، اسکاندیم (ppm) | 36.8 | 2.22 | 35.2 | 38.3 | هضم 4-اسید |
| Sm، ساماریوم (ppm) | 2.48 | 0.110 | 2.29 | 2.68 | هضم 4-اسید |
| Sn، قلع (ppm) | 1.14 | 0.17 | 1.03 | 1.25 | هضم 4-اسید |
| Sr، استرونتیوم (ppm) | 194 | 9 | 186 | 202 | هضم 4-اسید |
| Ta، تانتالم (ppm) | 0.24 | 0.04 | 0.21 | 0.27 | هضم 4-اسید |
| Tb، ترابیوم (ppm) | 0.54 | 0.043 | 0.50 | 0.58 | هضم 4-اسید |
| Te، تلوریوم (ppm) | 0.10 | 0.02 | 0.07 | 0.13 | هضم 4-اسید |
| Th، توریم (ppm) | 1.02 | 0.074 | 0.95 | 1.09 | هضم 4-اسید |
| Ti، تیتانیوم (wt.%) | 0.592 | 0.014 | 0.575 | 0.609 | هضم 4-اسید |
| Tl، تالیوم (ppm) | 0.23 | 0.014 | 0.21 | 0.24 | هضم 4-اسید |
| Tm، تولیوم (ppm) | 0.31 | 0.024 | 0.28 | 0.35 | هضم 4-اسید |
| U، اورانیوم (ppm) | 0.30 | 0.010 | 0.29 | 0.31 | هضم 4-اسید |
| V، وانادیوم (ppm) | 258 | 10 | 250 | 266 | هضم 4-اسید |
| W، تنگستن (ppm) | 33.3 | 2.56 | 31.7 | 34.9 | هضم 4-اسید |
| Y، ایترم (ppm) | 19.4 | 1.19 | 18.6 | 20.3 | هضم 4-اسید |
| Yb، ایتربیوم (ppm) | 2.03 | 0.168 | 1.86 | 2.20 | هضم 4-اسید |
| Zn، روی (ppm) | 143 | 7 | 139 | 147 | هضم 4-اسید |
| Zr، زیرکونیوم (ppm) | 49.6 | 6.3 | 45.9 | 53.2 | هضم 4-اسید |
| Ag، نقره (ppm) | 0.343 | 0.021 | 0.316 | 0.370 | هضم آبملح |
| Al، آلومینیوم (wt.%) | 3.12 | 0.259 | 2.99 | 3.24 | هضم آبملح |
| As، آرسنیک (ppm) | 65 | 2.8 | 63 | 67 | هضم آبملح |
| B، بور (ppm) | 26.9 | 7.3 | 21.3 | 32.4 | هضم آبملح |
| Ba، باریم (ppm) | 41.2 | 4.3 | 38.9 | 43.4 | هضم آبملح |
| Be، بریلیوم (ppm) | 0.21 | 0.04 | 0.19 | 0.24 | هضم آبملح |
| Bi، بیسموت (ppm) | 0.042 | 0.010 | 0.033 | 0.052 | هضم آبملح |
| Ca، کلسیم (wt.%) | 2.20 | 0.33 | 2.06 | 2.34 | هضم آبملح |
| Cd، کادمیوم (ppm) | 0.59 | 0.046 | 0.56 | 0.63 | هضم آبملح |
| Ce، سریم (ppm) | 9.73 | 0.422 | 9.36 | 10.11 | هضم آبملح |
| Co، کبالت (ppm) | 31.4 | 2.06 | 30.3 | 32.5 | هضم آبملح |
| Cr، کروم (ppm) | 30.0 | 2.79 | 28.5 | 31.6 | هضم آبملح |
| Cs، سزیم (ppm) | 0.71 | 0.039 | 0.69 | 0.74 | هضم آبملح |
| Cu، مس (ppm) | 160 | 6 | 156 | 165 | هضم آبملح |
| Dy، دیسپروسیوم (ppm) | 2.05 | 0.28 | 1.66 | 2.43 | هضم آبملح |
| Er، اریبیم (ppm) | 1.18 | 0.17 | 0.96 | 1.39 | هضم آبملح |
| Eu، اروپیم (ppm) | 0.45 | 0.08 | 0.34 | 0.56 | هضم آبملح |
| Fe، آهن (wt.%) | 5.71 | 0.229 | 5.53 | 5.88 | هضم آبملح |
| Ga، گالیوم (ppm) | 9.78 | 0.922 | 9.20 | 10.36 | هضم آبملح |
| Gd، گادولینیوم (ppm) | 1.81 | 0.18 | 1.55 | 2.06 | هضم آبملح |
| Ge، ژرمانیوم (ppm) | 0.10 | 0.03 | 0.08 | 0.13 | هضم آبملح |
| Hf، هافنیوم (ppm) | 0.41 | 0.05 | 0.36 | 0.46 | هضم آبملح |
| Ho، هولمیوم (ppm) | 0.39 | 0.038 | 0.32 | 0.46 | هضم آبملح |
| In، ایندیم (ppm) | 0.031 | 0.002 | 0.028 | 0.033 | هضم آبملح |
| K، پتاسیم (wt.%) | 0.151 | 0.010 | 0.144 | 0.157 | هضم آبملح |
| La، لانتانیوم (ppm) | 4.38 | 0.294 | 4.21 | 4.56 | هضم آبملح |
| Li، لیتیم (ppm) | 10.3 | 0.78 | 9.8 | 10.9 | هضم آبملح |
| Lu، لوتیوم (ppm) | 0.13 | 0.02 | 0.12 | 0.15 | هضم آبملح |
| Mg، منیزیم (wt.%) | 1.80 | 0.091 | 1.75 | 1.85 | هضم آبملح |
| Mn، منگنز (wt.%) | 0.082 | 0.006 | 0.079 | 0.084 | هضم آبملح |
| Mo، مولیبدن (ppm) | 2.41 | 0.103 | 2.31 | 2.52 | هضم آبملح |
| Na، سدیم (wt.%) | 0.240 | 0.017 | 0.230 | 0.251 | هضم آبملح |
| Nd، نئودیمیم (ppm) | 5.78 | 0.441 | 5.30 | 6.25 | هضم آبملح |
| Ni، نیکل (ppm) | 68 | 3.4 | 65 | 70 | هضم آبملح |
| P، فسفر (wt.%) | 0.042 | 0.002 | 0.041 | 0.044 | هضم آبملح |
| Pb، سرب (ppm) | 25.9 | 1.24 | 25.0 | 26.8 | هضم آبملح |
| Pr، پراسئودیمیم (ppm) | 1.23 | 0.083 | 1.11 | 1.35 | هضم آبملح |
| Rb، روبیدیوم (ppm) | 6.33 | 0.441 | 6.05 | 6.61 | هضم آبملح |
| S، گوگرد (wt.%) | 0.402 | 0.015 | 0.390 | 0.414 | هضم آبملح |
| Sb، آنتیموان (ppm) | 0.87 | 0.23 | 0.76 | 0.99 | هضم آبملح |
| Sc، اسکاندیم (ppm) | 4.96 | 0.68 | 4.53 | 5.38 | هضم آبملح |
| Sm، ساماریوم (ppm) | 1.52 | 0.117 | 1.37 | 1.66 | هضم آبملح |
| Sn، قلع (ppm) | 0.65 | 0.07 | 0.59 | 0.71 | هضم آبملح |
| Sr، استرونتیوم (ppm) | 36.9 | 6.6 | 33.8 | 40.1 | هضم آبملح |
| Ta، تانتالم (ppm) | < 0.010 | IND | IND | IND | هضم آبملح |
| Tb، ترابیوم (ppm) | 0.30 | 0.010 | 0.28 | 0.33 | هضم آبملح |
| Te، تلوریوم (ppm) | 0.10 | 0.02 | 0.08 | 0.13 | هضم آبملح |
| Th، توریم (ppm) | 0.80 | 0.038 | 0.75 | 0.85 | هضم آبملح |
| Ti، تیتانیوم (wt.%) | 0.315 | 0.064 | 0.286 | 0.343 | هضم آبملح |
| Tl، تالیوم (ppm) | 0.12 | 0.007 | 0.11 | 0.13 | هضم آبملح |
| Tm، تولیوم (ppm) | 0.16 | 0.03 | 0.10 | 0.21 | هضم آبملح |
| U، اورانیوم (ppm) | 0.20 | 0.016 | 0.19 | 0.22 | هضم آبملح |
| V، وانادیوم (ppm) | 127 | 18 | 119 | 136 | هضم آبملح |
| W، تنگستن (ppm) | 23.5 | 4.0 | 21.6 | 25.4 | هضم آبملح |
| Y، ایترم (ppm) | 10.6 | 0.54 | 10.3 | 11.0 | هضم آبملح |
| Yb، ایتربیوم (ppm) | 0.97 | 0.14 | 0.81 | 1.13 | هضم آبملح |
| Zn، روی (ppm) | 129 | 7 | 125 | 134 | هضم آبملح |
| Zr، زیرکونیوم (ppm) | 13.9 | 2.3 | 12.7 | 15.1 | هضم آبملح |
Downloads: Certificate of Analysis, Data Pack, Safety Data Sheet
:
