OREAS 235b از ترکیب سنگ معدن با کیفیت بالا و حاوی طلا و
متاسدیمهای بیفایده تهیه شده است. سنگ معدن از معدن Fosterville، واقع در
۲۰ کیلومتری شهر Bendigo در ایالت ویکتوریا، استرالیا تأمین شده است. این ذخیره
در یک توالی متاسدیمهای متورم شده از سنگهای ماسهای، سیلتستونها و شیلها قرار دارد.
معدنکاری طلا به صورت پراکنده به شکل آرسنوپیریت و پیریت در یک رگچه کوارتز-کربناته
رخسارهای رخ میدهد. طلا همچنین به صورت طلا قابل مشاهده وجود دارد که به طور متغیر
بر روی معدنیسازی سولفیدی قرار میگیرد و به صورت دانههای ریز پراکنده (>۱ میلیمتر)
طلا درون رگهای کوارتز میزبان یافت میشود. طلا قابل مشاهده به طور فضایی با
معدنیسازی آنتیموان مرتبط است، به شکل استیبنیت که همراه با کوارتز وجود دارد و
از جایگزینی و پر کردن رگهای قبلی کوارتز-کربناته تا رگهای استیبنیت خالص با عرض
تا ۰.۵ متر متغیر است (Hitchman, Philips, & Greenberger, 2017).
سی و پنج آزمایشگاه تحلیلی تجاری در این برنامه برای تأیید عناصر نشان داده شده در زیر شرکت کردند. روشهای زیر به کار گرفته شد:
طلا به روش آتش سنجی
طلا به روش هضم با آب سلطانی (وزن نمونه ۱۵-۵۰ گرم)
طلا به روش لیچ سیانید
طلا به روش X-ray PhotonAssay با جرم ناخالص توصیه شده ۴۶۵±۱۵ گرم
مجموعههای عناصر ICP-OES و ICP-MS کامل به روش هضم ۴ اسید (HNO3-HF-HClO4-HCl)
مجموعههای عناصر ICP-OES و ICP-MS کامل به روش هضم با آب سلطانی
تحلیل فعالسازی نوترونی ابزاری Au بر روی ۲۰ نمونه ۸۵ میلیگرمی برای
تأیید همگنی (انجام شده در ANSTO)
مشخصات
- وضعیت: اولیه
- ماتریس: متاسدیمها
- معدنیسازی: طلا درونزا
- گروه CRM: Au >۱ ppm، فقط Au
مقادیر تأیید شده
| تحلیلگر | مقدار تأیید شده | ۱SD | حد پایین ۹۵% CL | حد بالا ۹۵% CL | روش |
|---|---|---|---|---|---|
| Au، طلا (ppm) | ۱.۶۳ | ۰.۰۵۳ | ۱.۶۱ | ۱.۶۵ | آتش سنجی Pb |
| Au، طلا (ppm) | ۱.۶۰ | ۰.۰۷۹ | ۱.۵۷ | ۱.۶۴ | هضم با آب سلطانی (وزن نمونه ۱۰-۵۰ گرم) |
| Au، طلا (ppm) | ۱.۴۳ | ۰.۰۷۵ | ۱.۳۹ | ۱.۴۷ | لیچ سیانید |
| Au، طلا (ppm) | ۱.۶۸ | ۰.۰۶۲ | ۱.۶۵ | ۱.۷۱ | PhotonAssay |
| Ag، نقره (ppm) | ۰.۱۳۵ | ۰.۰۲۸ | ۰.۱۰۴ | ۰.۱۶۷ | هضم ۴ اسید |
| Al، آلومینیوم (wt.%) | ۷.۵۷ | ۰.۲۲۳ | ۷.۳۸ | ۷.۷۵ | هضم ۴ اسید |
| As، آرسنیک (ppm) | ۳۵۳ | ۱۶ | ۳۴۰ | ۳۶۶ | هضم ۴ اسید |
| Ba، باریم (ppm) | ۶۹۱ | ۲۱ | ۶۷۷ | ۷۰۶ | هضم ۴ اسید |
| Be، بریلیوم (ppm) | ۲.۵۴ | ۰.۲۱۷ | ۲.۳۶ | ۲.۷۳ | هضم ۴ اسید |
| Bi، بیسموت (ppm) | ۰.۳۴ | ۰.۰۲۶ | ۰.۳۱ | ۰.۳۸ | هضم ۴ اسید |
| Ca، کلسیم (wt.%) | ۰.۸۶۰ | ۰.۰۳۸ | ۰.۸۳۶ | ۰.۸۸۳ | هضم ۴ اسید |
| Ce، سریم (ppm) | ۸۳ | ۳.۴ | ۸۱ | ۸۶ | هضم ۴ اسید |
| Co، کبالت (ppm) | ۱۷.۸ | ۰.۵۰ | ۱۷.۰ | ۱۸.۵ | هضم ۴ اسید |
| Cr، کروم (ppm) | ۱۲۸ | ۱۲ | ۱۲۱ | ۱۳۶ | هضم ۴ اسید |
| Cs، سزیم (ppm) | ۹.۹۸ | ۰.۴۹۱ | ۹.۶۰ | ۱۰.۳۵ | هضم ۴ اسید |
| Cu، مس (ppm) | ۲۹.۳ | ۱.۴۷ | ۲۸.۳ | ۳۰.۴ | هضم ۴ اسید |
| Dy، دیسپروسیوم (ppm) | ۳.۶۹ | ۰.۷۰ | ۳.۱۴ | ۴.۲۳ | هضم ۴ اسید |
| Er، اریبیم (ppm) | ۲.۰۵ | ۰.۴۶ | ۱.۷۱ | ۲.۳۹ | هضم ۴ اسید |
| Eu، اروپیم (ppm) | ۱.۲۹ | ۰.۰۷۵ | ۱.۲۰ | ۱.۳۸ | هضم ۴ اسید |
| Fe، آهن (wt.%) | ۴.۱۵ | ۰.۱۲۴ | ۴.۰۵ | ۴.۲۵ | هضم ۴ اسید |
| Ga، گالیوم (ppm) | ۱۹.۹ | ۱.۱۸ | ۱۸.۸ | ۲۰.۹ | هضم ۴ اسید |
| Gd، گادولینیوم (ppm) | ۵.۲۳ | ۰.۳۷۴ | ۴.۹۰ | ۵.۵۵ | هضم ۴ اسید |
| Hf، هافنیوم (ppm) | ۳.۹۲ | ۰.۳۴۷ | ۳.۶۳ | ۴.۲۱ | هضم ۴ اسید |
| Ho، هولمیوم (ppm) | ۰.۷۱ | ۰.۱۶ | ۰.۵۵ | ۰.۸۷ | هضم ۴ اسید |
| In، ایندیم (ppm) | ۰.۰۷۰ | ۰.۰۰۵ | ۰.۰۶۱ | ۰.۰۷۸ | هضم ۴ اسید |
| K، پتاسیم (wt.%) | ۲.۷۶ | ۰.۰۷۱ | ۲.۶۹ | ۲.۸۳ | هضم ۴ اسید |
| La، لانتانیوم (ppm) | ۴۰.۶ | ۲.۱۴ | ۳۸.۹ | ۴۲.۳ | هضم ۴ اسید |
| Li، لیتیم (ppm) | ۵۵ | ۳.۵ | ۵۳ | ۵۷ | هضم ۴ اسید |
| Lu، لوتتیوم (ppm) | ۰.۲۷ | ۰.۰۶ | ۰.۲۱ | ۰.۳۴ | هضم ۴ اسید |
| Mg، منیزیم (wt.%) | ۱.۷۸ | ۰.۰۶۴ | ۱.۷۴ | ۱.۸۲ | هضم ۴ اسید |
| Mn، منگنز (wt.%) | ۰.۰۴۱ | ۰.۰۰۲ | ۰.۰۴۰ | ۰.۰۴۲ | هضم ۴ اسید |
| Mo، مولیبدن (ppm) | ۰.۹۸ | ۰.۰۷۸ | ۰.۹۰ | ۱.۰۷ | هضم ۴ اسید |
| Na، سدیم (wt.%) | ۰.۷۵۴ | ۰.۰۱۷ | ۰.۷۳۵ | ۰.۷۷۳ | هضم ۴ اسید |
| Nb، نیوبیوم (ppm) | ۱۵.۸ | ۱.۳۱ | ۱۴.۹ | ۱۶.۷ | هضم ۴ اسید |
| Nd، نئودیمیم (ppm) | ۳۵.۷ | ۱.۳۲ | ۳۴.۴ | ۳۷.۰ | هضم ۴ اسید |
| Ni، نیکل (ppm) | ۶۶ | ۲.۹ | ۶۴ | ۶۷ | هضم ۴ اسید |
| P، فسفر (wt.%) | ۰.۰۷۶ | ۰.۰۰۳ | ۰.۰۷۴ | ۰.۰۷۸ | هضم ۴ اسید |
| Pb، سرب (ppm) | ۱۹.۱ | ۱.۱۸ | ۱۷.۹ | ۲۰.۲ | هضم ۴ اسید |
| Pr، پراسئودیمیم (ppm) | ۹.۷۱ | ۰.۵۳۷ | ۹.۲۷ | ۱۰.۱۶ | هضم ۴ اسید |
| Rb، روبیدیوم (ppm) | ۱۵۹ | ۱۱ | ۱۵۱ | ۱۶۷ | هضم ۴ اسید |
| Re، رنیوم (ppm) | < ۰.۰۰۲ | IND | IND | IND | هضم ۴ اسید |
| S، گوگرد (wt.%) | ۰.۱۴۱ | ۰.۰۰۸ | ۰.۱۳۳ | ۰.۱۴۹ | هضم ۴ اسید |
| Sb، آنتیموان (ppm) | ۳۲۷ | ۱۶ | ۳۱۴ | ۳۴۱ | هضم ۴ اسید |
| Sc، اسکاندیم (ppm) | ۱۴.۷ | ۰.۹۴ | ۱۳.۹ | ۱۵.۵ | هضم ۴ اسید |
| Sm، ساماریوم (ppm) | ۶.۸۰ | ۰.۴۶۰ | ۶.۳۶ | ۷.۲۴ | هضم ۴ اسید |
| Sn، قلع (ppm) | ۳.۷۹ | ۰.۲۵۴ | ۳.۵۷ | ۴.۰۱ | هضم ۴ اسید |
| Sr، استرونتیوم (ppm) | ۱۴۹ | ۵ | ۱۴۶ | ۱۵۳ | هضم ۴ اسید |
| Ta، تانتالوم (ppm) | ۱.۱۸ | ۰.۰۹۰ | ۱.۱۱ | ۱.۲۴ | هضم ۴ اسید |
| Tb، ترابیوم (ppm) | ۰.۶۹ | ۰.۰۴۸ | ۰.۶۴ | ۰.۷۴ | هضم ۴ اسید |
| Th، توریم (ppm) | ۱۴.۸ | ۰.۶۸ | ۱۴.۳ | ۱۵.۳ | هضم ۴ اسید |
| Ti، تیتانیوم (wt.%) | ۰.۴۸۹ | ۰.۰۱۴ | ۰.۴۷۶ | ۰.۵۰۲ | هضم ۴ اسید |
| Tl، تالیوم (ppm) | ۰.۸۶ | ۰.۰۳۷ | ۰.۸۲ | ۰.۹۰ | هضم ۴ اسید |
| Tm، تولیوم (ppm) | ۰.۳۰ | ۰.۰۸ | ۰.۲۲ | ۰.۳۷ | هضم ۴ اسید |
| U، اورانیوم (ppm) | ۲.۸۱ | ۰.۱۵۹ | ۲.۶۹ | ۲.۹۳ | هضم ۴ اسید |
| V، وانادیوم (ppm) | ۱۱۱ | ۴ | ۱۰۸ | ۱۱۴ | هضم ۴ اسید |
| W، تنگستن (ppm) | ۲.۳۴ | ۰.۳۴ | ۲.۰۹ | ۲.۶۰ | هضم ۴ اسید |
| Y، ایتروم (ppm) | ۱۶.۴ | ۲.۷ | ۱۵.۰ | ۱۷.۷ | هضم ۴ اسید |
| Yb، ایتربیوم (ppm) | ۱.۸۰ | ۰.۳۸ | ۱.۵۴ | ۲.۰۶ | هضم ۴ اسید |
| Zn، روی (ppm) | ۹۷ | ۳.۵ | ۹۴ | ۱۰۰ | هضم ۴ اسید |
| Zr، زیرکونیوم (ppm) | ۱۴۰ | ۷ | ۱۳۴ | ۱۴۵ | هضم ۴ اسید |
| Ag، نقره (ppm) | ۰.۱۴۵ | ۰.۰۱۱ | ۰.۱۲۸ | ۰.۱۶۲ | هضم با آب سلطانی |
| Al، آلومینیوم (wt.%) | ۳.۰۲ | ۰.۱۸۶ | ۲.۹۱ | ۳.۱۴ | هضم با آب سلطانی |
| As، آرسنیک (ppm) | ۳۵۲ | ۱۷ | ۳۴۱ | ۳۶۴ | هضم با آب سلطانی |
| Ba، باریم (ppm) | ۹۶ | ۷.۶ | ۹۱ | ۱۰۱ | هضم با آب سلطانی |
| Be، بریلیوم (ppm) | ۱.۲۸ | ۰.۱۶ | ۱.۱۷ | ۱.۳۹ | هضم با آب سلطانی |
| Bi، بیسموت (ppm) | ۰.۳۴ | ۰.۰۲۴ | ۰.۳۱ | ۰.۳۶ | هضم با آب سلطانی |
| Ca، کلسیم (wt.%) | ۰.۳۳۵ | ۰.۰۲۵ | ۰.۳۲۰ | ۰.۳۵۰ | هضم با آب سلطانی |
| Cd، کادمیوم (ppm) | ۰.۰۴۶ | ۰.۰۱۵ | ۰.۰۳۴ | ۰.۰۵۸ | هضم با آب سلطانی |
| Ce، سریم (ppm) | ۵۶ | ۷ | ۵۲ | ۶۱ | هضم با آب سلطانی |
| Co، کبالت (ppm) | ۱۶.۹ | ۰.۸۷ | ۱۶.۳ | ۱۷.۵ | هضم با آب سلطانی |
| Cr، کروم (ppm) | ۱۲۰ | ۵ | ۱۱۷ | ۱۲۴ | هضم با آب سلطانی |
| Cs، سزیم (ppm) | ۷.۴۲ | ۰.۲۷۸ | ۷.۱۱ | ۷.۷۳ | هضم با آب سلطانی |
| Cu، مس (ppm) | ۲۸.۴ | ۱.۶۲ | ۲۷.۲ | ۲۹.۶ | هضم با آب سلطانی |
| Fe، آهن (wt.%) | ۳.۶۷ | ۰.۰۹۸ | ۳.۶۱ | ۳.۷۴ | هضم با آب سلطانی |
| Ga، گالیوم (ppm) | ۹.۴۶ | ۰.۴۷۹ | ۹.۰۷ | ۹.۸۴ | هضم با آب سلطانی |
| Ge، ژرمانیوم (ppm) | ۰.۱۲ | ۰.۰۲ | ۰.۰۹ | ۰.۱۵ | هضم با آب سلطانی |
| Hf، هافنیوم (ppm) | ۰.۴۹ | ۰.۰۸ | ۰.۴۳ | ۰.۵۵ | هضم با آب سلطانی |
| In، ایندیم (ppm) | ۰.۰۳۷ | ۰.۰۰۳ | ۰.۰۳۵ | ۰.۰۴۰ | هضم با آب سلطانی |
| K، پتاسیم (wt.%) | ۰.۹۰۰ | ۰.۰۴۹ | ۰.۸۷۳ | ۰.۹۲۷ | هضم با آب سلطانی |
| La، لانتانیوم (ppm) | ۲۹.۱ | ۳.۹ | ۲۶.۹ | ۳۱.۳ | هضم با آب سلطانی |
| Li، لیتیم (ppm) | ۴۵.۸ | ۳.۰۸ | ۴۳.۵ | ۴۸.۱ | هضم با آب سلطانی |
| Lu، لوتتیوم (ppm) | ۰.۱۳ | ۰.۰۳ | ۰.۰۸ | ۰.۱۸ | هضم با آب سلطانی |
| Mg، منیزیم (wt.%) | ۱.۴۶ | ۰.۰۷۵ | ۱.۴۲ | ۱.۵۰ | هضم با آب سلطانی |
| Mn، منگنز (wt.%) | ۰.۰۳۱ | ۰.۰۰۲ | ۰.۰۳۰ | ۰.۰۳۲ | هضم با آب سلطانی |
| Mo، مولیبدن (ppm) | ۰.۹۳ | ۰.۰۶۰ | ۰.۸۸ | ۰.۹۸ | هضم با آب سلطانی |
| Na، سدیم (wt.%) | ۰.۱۵۵ | ۰.۰۱۳ | ۰.۱۴۵ | ۰.۱۶۵ | هضم با آب سلطانی |
| Nb، نیوبیوم (ppm) | ۰.۵۳ | ۰.۱۵ | ۰.۴۰ | ۰.۶۶ | هضم با آب سلطانی |
| Ni، نیکل (ppm) | ۶۱ | ۴.۱ | ۵۹ | ۶۴ | هضم با آب سلطانی |
| P، فسفر (wt.%) | ۰.۰۶۸ | ۰.۰۰۲ | ۰.۰۶۷ | ۰.۰۶۹ | هضم با آب سلطانی |
| Pb، سرب (ppm) | ۹.۴۷ | ۰.۶۸۶ | ۸.۸۲ | ۱۰.۱۲ | هضم با آب سلطانی |
| Rb، روبیدیوم (ppm) | ۸۸ | ۳.۵ | ۸۵ | ۹۱ | هضم با آب سلطانی |
| Re، رنیوم (ppm) | < ۰.۰۰۱ | IND | IND | IND | هضم با آب سلطانی |
| S، گوگرد (wt.%) | ۰.۱۴۳ | ۰.۰۱۳ | ۰.۱۳۴ | ۰.۱۵۲ | هضم با آب سلطانی |
| Sb، آنتیموان (ppm) | ۲۳۸ | ۴۶ | ۲۱۶ | ۲۶۱ | هضم با آب سلطانی |
| Sc، اسکاندیم (ppm) | ۷.۸۲ | ۰.۶۴۷ | ۷.۳۹ | ۸.۲۶ | هضم با آب سلطانی |
| Sn، قلع (ppm) | ۱.۷۶ | ۰.۱۱۳ | ۱.۶۵ | ۱.۸۶ | هضم با آب سلطانی |
| Sr، استرونتیوم (ppm) | ۴۰.۵ | ۲.۱۸ | ۳۸.۲ | ۴۲.۸ | هضم با آب سلطانی |
| Ta، تانتالوم (ppm) | < ۰.۰۱۰ | IND | IND | IND | هضم با آب سلطانی |
| Th، توریم (ppm) | ۱۲.۹ | ۰.۵۴ | ۱۲.۲ | ۱۳.۵ | هضم با آب سلطانی |
| Ti، تیتانیوم (wt.%) | ۰.۱۹۳ | ۰.۰۱۳ | ۰.۱۸۵ | ۰.۲۰۱ | هضم با آب سلطانی |
| Tl، تالیوم (ppm) | ۰.۵۳ | ۰.۰۴۸ | ۰.۴۹ | ۰.۵۷ | هضم با آب سلطانی |
| U، اورانیوم (ppm) | ۱.۵۲ | ۰.۱۰۲ | ۱.۴۴ | ۱.۶۰ | هضم با آب سلطانی |
| V، وانادیوم (ppm) | ۸۱ | ۳.۷ | ۷۹ | ۸۳ | هضم با آب سلطانی |
| W، تنگستن (ppm) | ۰.۴۷ | ۰.۰۶ | ۰.۴۱ | ۰.۵۳ | هضم با آب سلطانی |
| Y، ایتروم (ppm) | ۹.۵۷ | ۰.۷۴۱ | ۹.۰۵ | ۱۰.۰۹ | هضم با آب سلطانی |
| Yb، ایتربیوم (ppm) | ۰.۹۵ | ۰.۱۳ | ۰.۷۸ | ۱.۱۳ | هضم با آب سلطانی |
| Zn، روی (ppm) | ۸۹ | ۳.۲ | ۸۷ | ۹۲ | هضم با آب سلطانی |
| Zr، زیرکونیوم (ppm) | ۲۰.۹ | ۳.۷ | ۱۸.۶ | ۲۳.۲ | هضم با آب سلطانی |
Downloads: Certificate of Analysis, Data Pack, Safety Data Sheet
:
