آزمیران
دستگاهای آزمایشگاهی
مواد شیمیایی
شیشه آلات
محیط کشتهای میکروبی
فیلتر یا کاغذ صافی
ملزومات
سکوبندی
مقالات و توضیحات
کاتالوگ ها
جستجوهای مرتبط
OREAS 23c
OREAS 23c از گرانودیوریت نوع S تهیه شده است که از
مجتمع گرانودیوریت بولا در دوره دوونین واقع در شمال ملبورن، استرالیا استخراج شده است. این محصول
با طلا در پسزمینه کمتر از 10 قسمت در میلیارد مشخص میشود. ده
آزمایشگاه تحلیلی تجاری در این برنامه برای صدور گواهی شرکت کردند:
طلا با آزمون آتش کمسطح
هضم چهار اسید با مجموعههای کامل ICP-OES و ICP-MS
مشخصات
- وضعیت: اولیه
- ماتریس: گرانودیوریت
- معدنکاری: خالی
- گروه CRM: خالی/لیتوجئوشیمی/کمسطح
مقادیر تأیید شده
| تحلیل | مقدار تأیید شده | 1SD | 95% CL پایین | 95% CL بالا | روش |
|---|---|---|---|---|---|
| Au، طلا (ppb) | < 10.0 | IND | IND | IND | آزمون آتش Pb |
| Ag، نقره (ppm) | 0.091 | 0.011 | 0.073 | 0.109 | هضم چهار اسید |
| Al، آلومینیوم (wt.%) | 7.92 | 0.221 | 7.56 | 8.27 | هضم چهار اسید |
| As، آرسنیک (ppm) | 18.1 | 0.98 | 17.1 | 19.2 | هضم چهار اسید |
| Ba، باریم (ppm) | 1064 | 36 | 1013 | 1115 | هضم چهار اسید |
| Be، بریلیوم (ppm) | 2.97 | 0.157 | 2.78 | 3.16 | هضم چهار اسید |
| Bi، بیسموت (ppm) | 0.66 | 0.07 | 0.52 | 0.79 | هضم چهار اسید |
| Ca، کلسیم (wt.%) | 2.03 | 0.072 | 1.95 | 2.12 | هضم چهار اسید |
| Cd، کادمیوم (ppm) | 0.17 | 0.012 | 0.15 | 0.19 | هضم چهار اسید |
| Ce، سریم (ppm) | 83 | 4.1 | 79 | 86 | هضم چهار اسید |
| Co، کبالت (ppm) | 9.77 | 0.344 | 8.97 | 10.57 | هضم چهار اسید |
| Cr، کروم (ppm) | 53 | 8 | 45 | 61 | هضم چهار اسید |
| Cs، سزیم (ppm) | 12.6 | 0.27 | 12.0 | 13.2 | هضم چهار اسید |
| Cu، مس (ppm) | 28.0 | 1.54 | 26.0 | 30.0 | هضم چهار اسید |
| Fe، آهن (wt.%) | 3.22 | 0.086 | 3.13 | 3.32 | هضم چهار اسید |
| Ga، گالیوم (ppm) | 21.2 | 0.81 | 19.9 | 22.4 | هضم چهار اسید |
| Hf، هافنیوم (ppm) | 2.24 | 0.111 | 2.09 | 2.40 | هضم چهار اسید |
| In، ایندیم (ppm) | 0.066 | 0.005 | 0.055 | 0.076 | هضم چهار اسید |
| K، پتاسیم (wt.%) | 3.04 | 0.075 | 2.96 | 3.12 | هضم چهار اسید |
| La، لانتانیوم (ppm) | 38.7 | 1.92 | 35.4 | 42.1 | هضم چهار اسید |
| Li، لیتیم (ppm) | 51 | 2.0 | 48 | 54 | هضم چهار اسید |
| Mg، منیزیم (wt.%) | 0.921 | 0.036 | 0.890 | 0.952 | هضم چهار اسید |
| Mn، منگنز (wt.%) | 0.042 | 0.001 | 0.040 | 0.043 | هضم چهار اسید |
| Mo، مولیبدن (ppm) | 3.20 | 0.299 | 2.89 | 3.51 | هضم چهار اسید |
| Na، سدیم (wt.%) | 2.09 | 0.089 | 1.99 | 2.19 | هضم چهار اسید |
| Nb، نیوبیوم (ppm) | 15.6 | 0.77 | 14.8 | 16.5 | هضم چهار اسید |
| Ni، نیکل (ppm) | 23.8 | 0.85 | 22.4 | 25.2 | هضم چهار اسید |
| P، فسفر (wt.%) | 0.091 | 0.002 | 0.088 | 0.094 | هضم چهار اسید |
| Pb، سرب (ppm) | 23.4 | 1.43 | 21.4 | 25.4 | هضم چهار اسید |
| Rb، روبیدیوم (ppm) | 185 | 7 | 178 | 192 | هضم چهار اسید |
| S، گوگرد (wt.%) | 0.117 | 0.009 | 0.108 | 0.126 | هضم چهار اسید |
| Sb، آنتیموان (ppm) | 0.34 | 0.022 | 0.30 | 0.38 | هضم چهار اسید |
| Sc، اسکاندیم (ppm) | 9.85 | 0.220 | 9.70 | 10.01 | هضم چهار اسید |
| Sn، قلع (ppm) | 4.85 | 0.254 | 4.49 | 5.20 | هضم چهار اسید |
| Sr، استرونتیوم (ppm) | 202 | 4 | 192 | 211 | هضم چهار اسید |
| Ta، تانتالوم (ppm) | 1.30 | 0.079 | 1.20 | 1.40 | هضم چهار اسید |
| Th، توریم (ppm) | 16.4 | 1.44 | 15.0 | 17.8 | هضم چهار اسید |
| Ti، تیتانیوم (wt.%) | 0.419 | 0.008 | 0.411 | 0.426 | هضم چهار اسید |
| Tl، تالیوم (ppm) | 1.02 | 0.047 | 0.96 | 1.07 | هضم چهار اسید |
| U، اورانیوم (ppm) | 4.60 | 0.377 | 3.98 | 5.21 | هضم چهار اسید |
| V، وانادیوم (ppm) | 75 | 2.5 | 71 | 80 | هضم چهار اسید |
| W، تنگستن (ppm) | 10.3 | 0.82 | 8.7 | 11.9 | هضم چهار اسید |
| Y، ایترم (ppm) | 18.8 | 0.71 | 18.3 | 19.3 | هضم چهار اسید |
| Zn، روی (ppm) | 80 | 2.7 | 76 | 84 | هضم چهار اسید |
| Zr، زیرکونیوم (ppm) | 71 | 4.5 | 66 | 76 | هضم چهار اسید |
Downloads: Certificate of Analysis, Data Pack, Safety Data Sheet
محصولات مرتبط
:
