OREAS 241b از ترکیب سنگ معدن طلا و سنگ سبز بیخاصیت تهیه شده است.
سنگ معدن از معدن طلا Frogs Leg واقع در 19 کیلومتری غرب
Kalgoorlie در استرالیای غربی تأمین شده است. لایههای سنگ معدن در تماسهای برش خورده
بین ولکانیکلاستیکها و بازالت قرار دارند و در رگهای کوارتز لایهای،
بریکیا و تغییرات سنگ دیواره میزبانی میشوند. سنگ سبز کامبری از یک
معدن 145 کیلومتری شمال ملبورن، استرالیا تأمین شده است.
سی و شش آزمایشگاه تحلیلی تجاری در این برنامه برای
تأیید عناصر گزارش شده در زیر شرکت کردند. روشهای زیر به کار گرفته شدند:
طلا با آزمایش آتش (وزن بار 15-50 گرم) با AAS، ICP-OES یا ICP-MS
پایان.
طلا با آزمایش فوتون ایکسری با جرم ناخالص توصیه شده 530-560 گرم (11
آزمایشگاه با دادههای تولید شده توسط هر دو Chrysos و کارکنان آزمایشگاه محلی
و در چندین دستگاه PhotonAssay در دسترس)
طلا با هضم آبملک (وزن نمونه 10-50 گرم) با ICP-OES یا ICP-MS
پایان.
طلا با لیچ سیانید (وزن نمونه 5-200 گرم) با استفاده از روشهای مختلف لیچ سیانید
شامل LeachWELL، محلول سیانید سدیم قلیایی یا مایع سیانید سدیم با LeachWELL. پایانها شامل AAS، ICP-OES یا ICP-MS بودند.
مجموعههای کامل ICP-OES و ICP-MS با هضم 4 اسید (HNO3-HF-HClO4-HCl).
مجموعههای کامل ICP-OES و ICP-MS با هضم آبملک.
همگنی طلا با تجزیه و تحلیل فعالسازی نوترونی ابزاری
(INAA) بر روی 20 نمونه 85 میلیگرمی انجام شده در ANSTO، لوکاس
هایته تأیید شد.
مشخصات
- وضعیت: اولیه
- ماتریس: سنگ سبز
- معدنکاری: طلا از نوع اوروژنی
- گروه CRM: Au >1 ppm، فقط Au
مقادیر تأیید شده
| تحلیلگر | مقدار تأیید شده | 1SD | 95% CL پایین | 95% CL بالا | روش |
|---|---|---|---|---|---|
| Au، طلا (ppm) | 7.130 | 0.182 | 7.066 | 7.193 | آزمایش آتش Pb |
| Au، طلا (ppm) | 7.058 | 0.163 | 6.987 | 7.129 | PhotonAssay |
| Au، طلا (ppm) | 6.960 | 0.219 | 6.867 | 7.053 | هضم آبملک (وزن نمونه 10-50 گرم) |
| Au، طلا (ppm) | 6.874 | 0.160 | 6.799 | 6.949 | لیچ سیانید |
| Ag، نقره (ppm) | 1.72 | 0.089 | 1.62 | 1.83 | هضم 4 اسید |
| Al، آلومینیوم (wt.%) | 6.51 | 0.235 | 6.32 | 6.70 | هضم 4 اسید |
| As، آرسنیک (ppm) | 87 | 3.3 | 84 | 90 | هضم 4 اسید |
| Ba، باریم (ppm) | 257 | 9 | 249 | 265 | هضم 4 اسید |
| Be، بریلیوم (ppm) | 0.46 | 0.05 | 0.43 | 0.50 | هضم 4 اسید |
| Bi، بیسموت (ppm) | 0.069 | 0.010 | 0.059 | 0.079 | هضم 4 اسید |
| Ca، کلسیم (wt.%) | 5.79 | 0.266 | 5.61 | 5.97 | هضم 4 اسید |
| Cd، کادمیوم (ppm) | 0.78 | 0.035 | 0.73 | 0.83 | هضم 4 اسید |
| Ce، سریم (ppm) | 14.8 | 1.09 | 14.1 | 15.6 | هضم 4 اسید |
| Co، کبالت (ppm) | 39.8 | 2.26 | 38.2 | 41.3 | هضم 4 اسید |
| Cr، کروم (ppm) | 119 | 12 | 113 | 125 | هضم 4 اسید |
| Cs، سزیم (ppm) | 1.22 | 0.077 | 1.16 | 1.28 | هضم 4 اسید |
| Cu، مس (ppm) | 166 | 7 | 161 | 171 | هضم 4 اسید |
| Dy، دیسپروسیوم (ppm) | 3.63 | 0.270 | 3.40 | 3.86 | هضم 4 اسید |
| Er، اریبیم (ppm) | 2.21 | 0.204 | 2.01 | 2.40 | هضم 4 اسید |
| Eu، اروپیم (ppm) | 0.97 | 0.12 | 0.86 | 1.08 | هضم 4 اسید |
| Fe، آهن (wt.%) | 7.54 | 0.284 | 7.33 | 7.75 | هضم 4 اسید |
| Ga، گالیوم (ppm) | 15.3 | 0.84 | 14.5 | 16.1 | هضم 4 اسید |
| Gd، گادولینیوم (ppm) | 3.06 | 0.207 | 2.84 | 3.27 | هضم 4 اسید |
| Ge، ژرمانیوم (ppm) | 0.10 | 0.04 | 0.07 | 0.13 | هضم 4 اسید |
| Hf، هافنیوم (ppm) | 1.75 | 0.132 | 1.63 | 1.87 | هضم 4 اسید |
| Ho، هولمیوم (ppm) | 0.76 | 0.061 | 0.70 | 0.82 | هضم 4 اسید |
| In، ایندیم (ppm) | 0.078 | 0.006 | 0.071 | 0.085 | هضم 4 اسید |
| K، پتاسیم (wt.%) | 0.629 | 0.029 | 0.609 | 0.648 | هضم 4 اسید |
| La، لانتان (ppm) | 6.34 | 0.391 | 6.02 | 6.65 | هضم 4 اسید |
| Li، لیتیوم (ppm) | 12.8 | 0.55 | 12.4 | 13.3 | هضم 4 اسید |
| Lu، لوتتیوم (ppm) | 0.32 | 0.029 | 0.28 | 0.35 | هضم 4 اسید |
| Mg، منیزیم (wt.%) | 3.31 | 0.123 | 3.20 | 3.41 | هضم 4 اسید |
| Mn، منگنز (wt.%) | 0.133 | 0.004 | 0.129 | 0.137 | هضم 4 اسید |
| Mo، مولیبدن (ppm) | 2.19 | 0.153 | 2.09 | 2.30 | هضم 4 اسید |
| Na، سدیم (wt.%) | 1.93 | 0.078 | 1.87 | 1.99 | هضم 4 اسید |
| Nb، نیوبیوم (ppm) | 3.66 | 0.184 | 3.47 | 3.85 | هضم 4 اسید |
| Nd، نئودیمیم (ppm) | 9.20 | 0.726 | 8.40 | 10.00 | هضم 4 اسید |
| Ni، نیکل (ppm) | 77 | 2.3 | 75 | 80 | هضم 4 اسید |
| P، فسفر (wt.%) | 0.044 | 0.001 | 0.043 | 0.045 | هضم 4 اسید |
| Pb، سرب (ppm) | 37.3 | 1.61 | 36.2 | 38.5 | هضم 4 اسید |
| Pr، پراسئودیمیم (ppm) | 1.99 | 0.20 | 1.80 | 2.18 | هضم 4 اسید |
| Rb، روبیدیوم (ppm) | 18.1 | 0.94 | 17.5 | 18.7 | هضم 4 اسید |
| Re، رنیوم (ppm) | 0.003 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | هضم 4 اسید |
| S، گوگرد (wt.%) | 0.496 | 0.016 | 0.479 | 0.514 | هضم 4 اسید |
| Sb، آنتیموان (ppm) | 1.98 | 0.139 | 1.89 | 2.08 | هضم 4 اسید |
| Sc، اسکاندیم (ppm) | 35.3 | 1.40 | 34.1 | 36.4 | هضم 4 اسید |
| Sm، ساماریوم (ppm) | 2.61 | 0.171 | 2.44 | 2.77 | هضم 4 اسید |
| Sn، قلع (ppm) | 1.32 | 0.17 | 1.19 | 1.44 | هضم 4 اسید |
| Sr، استرونتیوم (ppm) | 156 | 6 | 151 | 161 | هضم 4 اسید |
| Ta، تانتالوم (ppm) | 0.25 | 0.024 | 0.23 | 0.27 | هضم 4 اسید |
| Tb، ترابیوم (ppm) | 0.53 | 0.031 | 0.50 | 0.57 | هضم 4 اسید |
| Te، تلوریوم (ppm) | 0.13 | 0.03 | 0.10 | 0.17 | هضم 4 اسید |
| Th، توریم (ppm) | 1.30 | 0.125 | 1.23 | 1.38 | هضم 4 اسید |
| Ti، تیتانیوم (wt.%) | 0.592 | 0.021 | 0.576 | 0.609 | هضم 4 اسید |
| Tl، تالیوم (ppm) | 0.31 | 0.017 | 0.29 | 0.33 | هضم 4 اسید |
| Tm، ثولیوم (ppm) | 0.32 | 0.028 | 0.28 | 0.35 | هضم 4 اسید |
| U، اورانیوم (ppm) | 0.40 | 0.012 | 0.39 | 0.41 | هضم 4 اسید |
| V، وانادیوم (ppm) | 250 | 9 | 244 | 257 | هضم 4 اسید |
| W، تنگستن (ppm) | 38.3 | 2.52 | 36.5 | 40.0 | هضم 4 اسید |
| Y، ایترم (ppm) | 19.5 | 1.13 | 18.7 | 20.3 | هضم 4 اسید |
| Yb، ایتربیوم (ppm) | 2.10 | 0.165 | 1.96 | 2.24 | هضم 4 اسید |
| Zn، روی (ppm) | 163 | 7 | 159 | 167 | هضم 4 اسید |
| Zr، زیرکونیوم (ppm) | 57 | 5.6 | 54 | 61 | هضم 4 اسید |
| Ag، نقره (ppm) | 1.73 | 0.088 | 1.67 | 1.80 | هضم آبملک |
| Al، آلومینیوم (wt.%) | 3.04 | 0.236 | 2.93 | 3.16 | هضم آبملک |
| As، آرسنیک (ppm) | 86 | 4.0 | 82 | 89 | هضم آبملک |
| B، بور (ppm) | 29.9 | 6.7 | 25.0 | 34.9 | هضم آبملک |
| Ba، باریم (ppm) | 40.8 | 2.02 | 39.5 | 42.0 | هضم آبملک |
| Be، بریلیوم (ppm) | 0.25 | 0.03 | 0.22 | 0.28 | هضم آبملک |
| Bi، بیسموت (ppm) | 0.063 | 0.008 | 0.054 | 0.071 | هضم آبملک |
| Ca، کلسیم (wt.%) | 2.31 | 0.229 | 2.19 | 2.43 | هضم آبملک |
| Cd، کادمیوم (ppm) | 0.78 | 0.054 | 0.74 | 0.82 | هضم آبملک |
| Ce، سریم (ppm) | 11.2 | 0.48 | 10.8 | 11.6 | هضم آبملک |
| Co، کبالت (ppm) | 28.7 | 1.60 | 27.6 | 29.8 | هضم آبملک |
| Cr، کروم (ppm) | 33.8 | 2.28 | 32.1 | 35.5 | هضم آبملک |
| Cs، سزیم (ppm) | 0.89 | 0.063 | 0.84 | 0.93 | هضم آبملک |
| Cu، مس (ppm) | 165 | 6 | 161 | 170 | هضم آبملک |
| Dy، دیسپروسیوم (ppm) | 2.12 | 0.32 | 1.76 | 2.48 | هضم آبملک |
| Er، اریبیم (ppm) | 1.22 | 0.18 | 1.01 | 1.43 | هضم آبملک |
| Eu، اروپیم (ppm) | 0.48 | 0.08 | 0.40 | 0.57 | هضم آبملک |
| Fe، آهن (wt.%) | 5.57 | 0.178 | 5.44 | 5.69 | هضم آبملک |
| Ga، گالیوم (ppm) | 10.0 | 0.88 | 9.5 | 10.6 | هضم آبملک |
| Gd، گادولینیوم (ppm) | 1.91 | 0.20 | 1.65 | 2.17 | هضم آبملک |
| Ge، ژرمانیوم (ppm) | 0.10 | 0.03 | 0.08 | 0.13 | هضم آبملک |
| Hf، هافنیوم (ppm) | 0.45 | 0.05 | 0.41 | 0.50 | هضم آبملک |
| Ho، هولمیوم (ppm) | 0.42 | 0.07 | 0.33 | 0.52 | هضم آبملک |
| In، ایندیم (ppm) | 0.039 | 0.003 | 0.035 | 0.043 | هضم آبملک |
| K، پتاسیم (wt.%) | 0.183 | 0.011 | 0.176 | 0.190 | هضم آبملک |
| La، لانتان (ppm) | 5.11 | 0.245 | 4.89 | 5.34 | هضم آبملک |
| Li، لیتیوم (ppm) | 9.85 | 0.605 | 9.35 | 10.35 | هضم آبملک |
| Lu، لوتتیوم (ppm) | 0.15 | 0.03 | 0.11 | 0.18 | هضم آبملک |
| Mg، منیزیم (wt.%) | 1.58 | 0.076 | 1.53 | 1.62 | هضم آبملک |
| Mn، منگنز (wt.%) | 0.074 | 0.005 | 0.071 | 0.076 | هضم آبملک |
| Mo، مولیبدن (ppm) | 2.16 | 0.091 | 2.08 | 2.25 | هضم آبملک |
| Na، سدیم (wt.%) | 0.283 | 0.013 | 0.274 | 0.292 | هضم آبملک |
| Nd، نئودیمیم (ppm) | 6.52 | 0.327 | 5.99 | 7.04 | هضم آبملک |
| Ni، نیکل (ppm) | 55 | 2.5 | 53 | 57 | هضم آبملک |
| P، فسفر (wt.%) | 0.043 | 0.002 | 0.042 | 0.044 | هضم آبملک |
| Pb، سرب (ppm) | 37.4 | 2.13 | 36.2 | 38.7 | هضم آبملک |
| Pr، پراسئودیمیم (ppm) | 1.42 | 0.070 | 1.27 | 1.57 | هضم آبملک |
| Rb، روبیدیوم (ppm) | 7.91 | 0.526 | 7.58 | 8.25 | هضم آبملک |
| Re، رنیوم (ppm) | 0.002 | 0.000 | 0.001 | 0.003 | هضم آبملک |
| S، گوگرد (wt.%) | 0.496 | 0.015 | 0.483 | 0.509 | هضم آبملک |
| Sb، آنتیموان (ppm) | 1.22 | 0.33 | 1.05 | 1.39 | هضم آبملک |
| Sc، اسکاندیم (ppm) | 5.31 | 0.530 | 4.94 | 5.68 | هضم آبملک |
| Sm، ساماریوم (ppm) | 1.60 | 0.18 | 1.38 | 1.81 | هضم آبملک |
| Sn، قلع (ppm) | 0.73 | 0.067 | 0.66 | 0.81 | هضم آبملک |
| Sr، استرونتیوم (ppm) | 37.5 | 4.7 | 35.0 | 39.9 | هضم آبملک |
| Ta، تانتالوم (ppm) | < 0.010 | IND | IND | IND | هضم آبملک |
| Tb، ترابیوم (ppm) | 0.31 | 0.012 | 0.30 | 0.33 | هضم آبملک |
| Te، تلوریوم (ppm) | 0.13 | 0.02 | 0.10 | 0.15 | هضم آبملک |
| Th، توریم (ppm) | 1.05 | 0.077 | 0.97 | 1.14 | هضم آبملک |
| Ti، تیتانیوم (wt.%) | 0.302 | 0.048 | 0.278 | 0.326 | هضم آبملک |
| Tl، تالیوم (ppm) | 0.16 | 0.008 | 0.15 | 0.17 | هضم آبملک |
| Tm، ثولیوم (ppm) | 0.17 | 0.02 | 0.14 | 0.19 | هضم آبملک |
| U، اورانیوم (ppm) | 0.26 | 0.020 | 0.24 | 0.28 | هضم آبملک |
| V، وانادیوم (ppm) | 131 | 14 | 124 | 139 | هضم آبملک |
| W، تنگستن (ppm) | 27.1 | 4.7 | 25.0 | 29.3 | هضم آبملک |
| Y، ایترم (ppm) | 10.9 | 0.71 | 10.5 | 11.4 | هضم آبملک |
| Yb، ایتربیوم (ppm) | 1.03 | 0.14 | 0.90 | 1.17 | هضم آبملک |
| Zn، روی (ppm) | 149 | 7 | 144 | 155 | هضم آبملک |
| Zr، زیرکونیوم (ppm) | 16.0 | 2.3 | 14.6 | 17.4 | هضم آبملک |
Downloads: Certificate of Analysis, Data Pack, Safety Data Sheet
:
