OREAS 250c از ترکیب سنگهای اکسیدی حاوی طلا و مواد بیفایده
(اسکوریا بازالتی، کوارتز و سنگ رس) تهیه شده است. این سنگها از
معدن سنگ Magdala (معدن طلا استاویل) واقع در غرب-مرکز
ویکتوریا، استرالیا و لود ویلبری (معدن اندی ول) واقع در حدود
45 کیلومتری شمال میکاتارا در منطقه مرچیسون استرالیا غربی تأمین شدهاند.
معدن Magdala شامل یک مجموعه شیت کوارتز-سریکیت-کربنات است
که حاوی سولفیدهای آرسنوپیریت، پیروتیت و پیریت است.
لود ویلبری شامل یک مجموعه معدنی اولیه معمول از کوارتز، کلسیت،
کلریت، فوشیت، پیریت، گالن، اسفالریت، کالکوپیریت و طلا است.
سی و سه آزمایشگاه تحلیلی تجاری در برنامه برای
تأیید شرکت کردند:
طلا با روش آتش؛
طلا با هضم 15-50 گرم آبسلطانی؛
طلا با شستشوی سیانید 5-200 گرم؛
طلا با PhotonAssay با جرم ناخالص توصیهشده 475±15 گرم؛
مجموعههای عناصر کامل ICP-OES و ICP-MS با هضم 4-اسید؛
مجموعههای عناصر کامل ICP-OES و ICP-MS با هضم آبسلطانی
.
مشخصات
- وضعیت: اکسیدی
- ماتریس: سنگ سبز فرسوده/ رسوبات/ اسکوریا
- معدنکاری: طلا از نوع اوروژنتیک
- گروه CRM: Au، فقط Au
مقادیر تأیید شده
| تحلیل | مقدار تأیید شده | 1SD | 95% CL پایین | 95% CL بالا | روش |
|---|---|---|---|---|---|
| Au، طلا (ppm) | 0.313 | 0.015 | 0.306 | 0.319 | آتش سرب |
| Au، طلا (ppm) | 0.313 | 0.018 | 0.305 | 0.321 | هضم آبسلطانی (وزن نمونه 10-50 گرم) |
| Au، طلا (ppm) | 0.295 | 0.016 | 0.287 | 0.303 | شستشوی سیانید |
| Au، طلا (ppm) | 0.311 | 0.027 | 0.302 | 0.320 | PhotonAssay |
| Ag، نقره (ppm) | < 0.100 | IND | IND | IND | هضم 4-اسید |
| Al، آلومینیوم (wt.%) | 5.18 | 0.101 | 5.04 | 5.31 | هضم 4-اسید |
| As، آرسنیک (ppm) | 54 | 2.2 | 51 | 57 | هضم 4-اسید |
| Ba، باریم (ppm) | 354 | 7 | 342 | 366 | هضم 4-اسید |
| Be، بریلیوم (ppm) | 1.97 | 0.087 | 1.89 | 2.05 | هضم 4-اسید |
| Bi، بیسموت (ppm) | 0.29 | 0.03 | 0.26 | 0.32 | هضم 4-اسید |
| Ca، کلسیم (wt.%) | 1.72 | 0.060 | 1.66 | 1.77 | هضم 4-اسید |
| Cd، کادمیوم (ppm) | 0.075 | 0.018 | 0.044 | 0.105 | هضم 4-اسید |
| Ce، سریم (ppm) | 70 | 3.1 | 67 | 74 | هضم 4-اسید |
| Co، کبالت (ppm) | 20.6 | 1.32 | 19.5 | 21.7 | هضم 4-اسید |
| Cr، کروم (ppm) | 100 | 6 | 95 | 106 | هضم 4-اسید |
| Cs، سزیم (ppm) | 2.62 | 0.111 | 2.48 | 2.75 | هضم 4-اسید |
| Cu، مس (ppm) | 24.1 | 2.18 | 22.7 | 25.6 | هضم 4-اسید |
| Dy، دیسپروسیوم (ppm) | 3.67 | 0.204 | 3.34 | 3.99 | هضم 4-اسید |
| Er، اربیوم (ppm) | 1.59 | 0.107 | 1.44 | 1.75 | هضم 4-اسید |
| Eu، اروپیم (ppm) | 1.60 | 0.060 | 1.45 | 1.75 | هضم 4-اسید |
| Fe، آهن (wt.%) | 4.04 | 0.136 | 3.90 | 4.17 | هضم 4-اسید |
| Ga، گالیوم (ppm) | 15.3 | 1.12 | 14.2 | 16.4 | هضم 4-اسید |
| Gd، گادولینیم (ppm) | 5.20 | 0.256 | 4.67 | 5.74 | هضم 4-اسید |
| Hf، هافنیوم (ppm) | 4.34 | 0.289 | 4.08 | 4.61 | هضم 4-اسید |
| Ho، هولمیوم (ppm) | 0.63 | 0.035 | 0.57 | 0.68 | هضم 4-اسید |
| In، ایندیم (ppm) | 0.059 | 0.004 | 0.049 | 0.068 | هضم 4-اسید |
| K، پتاسیم (wt.%) | 1.32 | 0.052 | 1.27 | 1.36 | هضم 4-اسید |
| La، لانتان (ppm) | 38.0 | 1.74 | 35.8 | 40.2 | هضم 4-اسید |
| Li، لیتیوم (ppm) | 21.7 | 1.07 | 20.7 | 22.8 | هضم 4-اسید |
| Lu، لوتیوم (ppm) | 0.18 | 0.02 | 0.14 | 0.21 | هضم 4-اسید |
| Mg، منیزیم (wt.%) | 1.55 | 0.050 | 1.50 | 1.61 | هضم 4-اسید |
| Mn، منگنز (wt.%) | 0.049 | 0.001 | 0.047 | 0.051 | هضم 4-اسید |
| Mo، مولیبدن (ppm) | 1.96 | 0.167 | 1.81 | 2.12 | هضم 4-اسید |
| Na، سدیم (wt.%) | 1.07 | 0.023 | 1.04 | 1.11 | هضم 4-اسید |
| Nb، نیوبیوم (ppm) | 31.8 | 1.77 | 30.1 | 33.5 | هضم 4-اسید |
| Nd، نئودیمیم (ppm) | 32.1 | 1.70 | 29.0 | 35.2 | هضم 4-اسید |
| Ni، نیکل (ppm) | 83 | 4.0 | 80 | 87 | هضم 4-اسید |
| P، فسفر (wt.%) | 0.095 | 0.003 | 0.092 | 0.099 | هضم 4-اسید |
| Pb، سرب (ppm) | 9.92 | 0.915 | 9.09 | 10.75 | هضم 4-اسید |
| Pr، پراسئودیمیم (ppm) | 8.51 | 0.465 | 7.73 | 9.29 | هضم 4-اسید |
| Rb، روبیدیوم (ppm) | 65 | 3.8 | 61 | 68 | هضم 4-اسید |
| Re، رنیوم (ppm) | < 0.002 | IND | IND | IND | هضم 4-اسید |
| S، گوگرد (wt.%) | 0.027 | 0.004 | 0.025 | 0.030 | هضم 4-اسید |
| Sb، آنتیموان (ppm) | 0.88 | 0.068 | 0.81 | 0.96 | هضم 4-اسید |
| Sc، اسکاندیم (ppm) | 9.89 | 0.624 | 9.33 | 10.45 | هضم 4-اسید |
| Sm، ساماریوم (ppm) | 6.27 | 0.336 | 5.82 | 6.72 | هضم 4-اسید |
| Sn، قلع (ppm) | 3.59 | 0.166 | 3.37 | 3.82 | هضم 4-اسید |
| Sr، استرونسیوم (ppm) | 311 | 8 | 300 | 323 | هضم 4-اسید |
| Ta، تانتالوم (ppm) | 2.07 | 0.175 | 1.92 | 2.23 | هضم 4-اسید |
| Tb، ترابیوم (ppm) | 0.69 | 0.018 | 0.65 | 0.73 | هضم 4-اسید |
| Th، توریم (ppm) | 8.68 | 0.344 | 8.23 | 9.12 | هضم 4-اسید |
| Ti، تیتانیوم (wt.%) | 0.567 | 0.014 | 0.548 | 0.586 | هضم 4-اسید |
| Tl، تالیوم (ppm) | 0.35 | 0.018 | 0.33 | 0.38 | هضم 4-اسید |
| Tm، تالیوم (ppm) | 0.20 | 0.013 | 0.18 | 0.22 | هضم 4-اسید |
| U، اورانیوم (ppm) | 1.62 | 0.107 | 1.51 | 1.73 | هضم 4-اسید |
| V، وانادیوم (ppm) | 70 | 2.6 | 67 | 72 | هضم 4-اسید |
| W، تنگستن (ppm) | 2.05 | 0.137 | 1.90 | 2.21 | هضم 4-اسید |
| Y، ایترم (ppm) | 15.7 | 0.96 | 14.6 | 16.7 | هضم 4-اسید |
| Yb، ایترابیوم (ppm) | 1.28 | 0.063 | 1.15 | 1.42 | هضم 4-اسید |
| Zn، روی (ppm) | 75 | 3.3 | 72 | 78 | هضم 4-اسید |
| Zr، زیرکونیوم (ppm) | 188 | 10 | 179 | 196 | هضم 4-اسید |
| Ag، نقره (ppm) | 0.079 | 0.008 | 0.067 | 0.091 | هضم آبسلطانی |
| Al، آلومینیوم (wt.%) | 1.64 | 0.122 | 1.56 | 1.73 | هضم آبسلطانی |
| As، آرسنیک (ppm) | 43.4 | 1.33 | 42.0 | 44.9 | هضم آبسلطانی |
| B، بور (ppm) | < 10.0 | IND | IND | IND | هضم آبسلطانی |
| Ba، باریم (ppm) | 95 | 5.0 | 89 | 100 | هضم آبسلطانی |
| Be، بریلیوم (ppm) | 1.08 | 0.069 | 1.01 | 1.14 | هضم آبسلطانی |
| Bi، بیسموت (ppm) | 0.26 | 0.021 | 0.25 | 0.28 | هضم آبسلطانی |
| Ca، کلسیم (wt.%) | 0.524 | 0.041 | 0.493 | 0.555 | هضم آبسلطانی |
| Cd، کادمیوم (ppm) | 0.067 | 0.023 | 0.048 | 0.087 | هضم آبسلطانی |
| Ce، سریم (ppm) | 40.9 | 1.87 | 39.2 | 42.5 | هضم آبسلطانی |
| Co، کبالت (ppm) | 15.9 | 0.71 | 15.1 | 16.7 | هضم آبسلطانی |
| Cr، کروم (ppm) | 45.9 | 5.4 | 42.4 | 49.4 | هضم آبسلطانی |
| Cs، سزیم (ppm) | 1.13 | 0.093 | 1.05 | 1.20 | هضم آبسلطانی |
| Cu، مس (ppm) | 18.9 | 2.2 | 17.6 | 20.2 | هضم آبسلطانی |
| Fe، آهن (wt.%) | 3.01 | 0.263 | 2.85 | 3.16 | هضم آبسلطانی |
| Ga، گالیوم (ppm) | 5.97 | 0.521 | 5.49 | 6.44 | هضم آبسلطانی |
| Ge، آلمانیوم (ppm) | 0.100 | 0.017 | 0.076 | 0.123 | هضم آبسلطانی |
| In، ایندیم (ppm) | 0.025 | 0.003 | 0.019 | 0.032 | هضم آبسلطانی |
| K، پتاسیم (wt.%) | 0.335 | 0.025 | 0.317 | 0.353 | هضم آبسلطانی |
| La، لانتان (ppm) | 23.2 | 0.97 | 22.3 | 24.0 | هضم آبسلطانی |
| Li، لیتیوم (ppm) | 7.61 | 0.628 | 7.12 | 8.10 | هضم آبسلطانی |
| Mg، منیزیم (wt.%) | 0.989 | 0.069 | 0.942 | 1.035 | هضم آبسلطانی |
| Mn، منگنز (wt.%) | 0.033 | 0.002 | 0.032 | 0.035 | هضم آبسلطانی |
| Mo، مولیبدن (ppm) | 1.32 | 0.118 | 1.23 | 1.42 | هضم آبسلطانی |
| Na، سدیم (wt.%) | 0.351 | 0.022 | 0.331 | 0.370 | هضم آبسلطانی |
| Nb، نیوبیوم (ppm) | 0.59 | 0.09 | 0.48 | 0.69 | هضم آبسلطانی |
| Ni، نیکل (ppm) | 73 | 3.4 | 70 | 75 | هضم آبسلطانی |
| P، فسفر (wt.%) | 0.058 | 0.004 | 0.056 | 0.061 | هضم آبسلطانی |
| Pb، سرب (ppm) | 7.08 | 0.556 | 6.66 | 7.50 | هضم آبسلطانی |
| Rb، روبیدیوم (ppm) | 19.1 | 1.16 | 18.1 | 20.1 | هضم آبسلطانی |
| Re، رنیوم (ppm) | < 0.001 | IND | IND | IND | هضم آبسلطانی |
| S، گوگرد (wt.%) | 0.024 | 0.004 | 0.020 | 0.028 | هضم آبسلطانی |
| Sb، آنتیموان (ppm) | 0.45 | 0.06 | 0.40 | 0.49 | هضم آبسلطانی |
| Sc، اسکاندیم (ppm) | 3.74 | 0.314 | 3.51 | 3.97 | هضم آبسلطانی |
| Sn، قلع (ppm) | 1.24 | 0.13 | 1.12 | 1.36 | هضم آبسلطانی |
| Sr، استرونسیوم (ppm) | 63 | 2.6 | 61 | 66 | هضم آبسلطانی |
| Ta، تانتالوم (ppm) | < 0.010 | IND | IND | IND | هضم آبسلطانی |
| Tb، ترابیوم (ppm) | 0.45 | 0.034 | 0.40 | 0.49 | هضم آبسلطانی |
| Th، توریم (ppm) | 5.85 | 0.247 | 5.49 | 6.21 | هضم آبسلطانی |
| Ti، تیتانیوم (wt.%) | 0.162 | 0.013 | 0.151 | 0.174 | هضم آبسلطانی |
| Tl، تالیوم (ppm) | 0.14 | 0.02 | 0.12 | 0.15 | هضم آبسلطانی |
| U، اورانیوم (ppm) | 0.97 | 0.079 | 0.89 | 1.04 | هضم آبسلطانی |
| V، وانادیوم (ppm) | 33.7 | 1.83 | 32.1 | 35.3 | هضم آبسلطانی |
| W، تنگستن (ppm) | 0.38 | 0.038 | 0.33 | 0.44 | هضم آبسلطانی |
| Y، ایترم (ppm) | 9.10 | 0.386 | 8.74 | 9.46 | هضم آبسلطانی |
| Yb، ایترابیوم (ppm) | 0.63 | 0.040 | 0.55 | 0.71 | هضم آبسلطانی |
| Zn، روی (ppm) | 46.4 | 4.7 | 43.8 | 49.0 | هضم آبسلطانی |
| Zr، زیرکونیوم (ppm) | 37.1 | 8.6 | 28.7 | 45.6 | هضم آبسلطانی |
Downloads: Certificate of Analysis, Data Pack, Safety Data Sheet
:
