OREAS 251c

OREAS 251c از ترکیب سنگ معدن اکسیدی حاوی طلا و متاسدیمنت های بی‌فایده تهیه شده است.
این سنگ معدن (Wilber Lode) از پروژه طلا اندی ول که در حدود 45 کیلومتری شمال میکاتارا در منطقه مرچیسون در
استرالیای غربی واقع شده است، تأمین شده است. Wilber Lode یک واریزه باریک و شیب‌دار از نوع لود طلا است که در
کمربند سنگ سبز میکاتارا-ویدجی واقع در کراتون ییلگارن آركیك استرالیای غربی قرار دارد. ترکیب معدنی اولیه رایج به
گفته میسن و هریس (2011، 2012، نقل شده در هینگستون و همکاران، 2014) شامل کوارتز، کلسیت، کلریت، فوشیت، پیریت، گالن،
سفالریت، کالکوپیریت و طلا است. سنگ میزبان شامل یک توالی پیچیده از سنگ‌های متا-بازالت و متا-پورفیریتی است که از یک
معدن‌شناسی اولیه شامل آلبیت، اکتیولیت، کلریت، سریکیت، بیوتیت، کلسیت، زویسیت، موسکویت، کوارتز و تیتانات مشتق شده است. سی و یک آزمایشگاه تحلیلی تجاری در این برنامه برای تأیید عناصر گزارش شده در زیر شرکت کردند.

طلا با آزمون آتش (وزن بار 25-50 گرم) با پایان AAS و ICP-OES؛
طلا با هضم آب‌ملک (وزن نمونه 15-50 گرم) با پایان ICP-OES و/یا
ICP-MS؛
طلا با لیچ سیانید (20-200 گرم) با پایان AAS یا ICP-MS؛
طلا با آزمون فوتون ایکس‌ری با جرم ناخالص توصیه شده 495-525 گرم (12 واحد آزمون فوتون در 7 آزمایشگاه با دو دور داده گزارش شده از هر
واحد)؛
مجموعه‌های کامل عناصر ICP-OES و ICP-MS با هضم 4-اسید؛
مجموعه‌های کامل عناصر ICP-OES و ICP-MS با هضم آب‌ملک.
برای تأیید همگنی، طلا با تحلیل فعال‌سازی نوترونی ابزاری (INAA) بر روی 20 زیرنمونه 85 میلی‌گرمی انجام شد (به جدول 6 در بخش
‘ارزیابی همگنی’ در گواهی مراجعه کنید).

مشخصات

  • وضعیت: اکسیدی
  • ماتریس: سنگ سبز فرسوده/ رسوبات/ اسکوریا
  • معدن‌سازی: طلا از نوع لود اوروژنتیک
  • گروه CRM: Au، فقط Au

مقادیر تأیید شده

تحلیلگر مقدار تأیید شده 1SD 95% CL پایین 95% CL بالا روش
Au، طلا (ppm) 0.508 0.014 0.502 0.514 آزمون آتش Pb
Au، طلا (ppm) 0.501 0.033 0.495 0.506 آزمون فوتون
Au، طلا (ppm) 0.485 0.022 0.476 0.494 هضم آب‌ملک (وزن نمونه 10-50 گرم)
Au، طلا (ppm) 0.492 0.021 0.484 0.501 لیچ سیانید
Ag، نقره (ppm) 0.296 0.028 0.261 0.332 هضم 4-اسید
Al، آلومینیوم (wt.%) 6.77 0.171 6.60 6.94 هضم 4-اسید
As، آرسنیک (ppm) 175 5 169 181 هضم 4-اسید
Ba، باریم (ppm) 509 12 496 522 هضم 4-اسید
Be، بریلیوم (ppm) 2.39 0.158 2.19 2.59 هضم 4-اسید
Bi، بیسموت (ppm) 7.52 0.551 6.90 8.15 هضم 4-اسید
Ca، کلسیم (wt.%) 1.71 0.040 1.67 1.76 هضم 4-اسید
Cd، کادمیوم (ppm) 0.051 0.023 0.025 0.077 هضم 4-اسید
Ce، سریم (ppm) 88 4.4 84 93 هضم 4-اسید
Co، کبالت (ppm) 17.2 0.59 16.5 17.8 هضم 4-اسید
Cr، کروم (ppm) 120 9 114 126 هضم 4-اسید
Cs، سزیم (ppm) 5.94 0.232 5.70 6.18 هضم 4-اسید
Cu، مس (ppm) 27.5 1.65 26.1 28.9 هضم 4-اسید
Dy، دیسپروسیوم (ppm) 4.28 0.245 4.03 4.53 هضم 4-اسید
Er، ارابیوم (ppm) 1.96 0.159 1.78 2.14 هضم 4-اسید
Eu، اروپیم (ppm) 1.68 0.080 1.56 1.80 هضم 4-اسید
Fe، آهن (wt.%) 4.28 0.113 4.17 4.39 هضم 4-اسید
Ga، گالیوم (ppm) 18.9 0.77 18.0 19.8 هضم 4-اسید
Gd، گادولینیوم (ppm) 5.80 0.230 5.49 6.12 هضم 4-اسید
Hf، هافنیوم (ppm) 4.70 0.202 4.45 4.95 هضم 4-اسید
Ho، هولمیوم (ppm) 0.72 0.071 0.64 0.81 هضم 4-اسید
In، ایندیم (ppm) 0.087 0.009 0.079 0.096 هضم 4-اسید
K، پتاسیم (wt.%) 1.87 0.072 1.81 1.93 هضم 4-اسید
La، لانتانیوم (ppm) 45.3 2.90 43.0 47.6 هضم 4-اسید
Li، لیتیوم (ppm) 30.6 1.61 29.4 31.8 هضم 4-اسید
Lu، لوتیوم (ppm) 0.26 0.021 0.23 0.30 هضم 4-اسید
Mg، منیزیم (wt.%) 1.37 0.058 1.32 1.41 هضم 4-اسید
Mn، منگنز (wt.%) 0.041 0.002 0.040 0.043 هضم 4-اسید
Mo، مولیبدن (ppm) 2.48 0.183 2.32 2.65 هضم 4-اسید
Na، سدیم (wt.%) 0.957 0.038 0.930 0.984 هضم 4-اسید
Nb، نیوبیوم (ppm) 26.3 1.95 24.7 28.0 هضم 4-اسید
Nd، نئودیمیم (ppm) 38.4 1.70 36.4 40.4 هضم 4-اسید
Ni، نیکل (ppm) 72 2.5 70 74 هضم 4-اسید
P، فسفر (wt.%) 0.092 0.003 0.089 0.094 هضم 4-اسید
Pb، سرب (ppm) 13.3 1.13 12.6 14.1 هضم 4-اسید
Pr، پراسئودیمیم (ppm) 10.2 0.53 9.6 10.8 هضم 4-اسید
Rb، روبیدیوم (ppm) 99 3.2 96 103 هضم 4-اسید
S، گوگرد (wt.%) 0.010 0.000 0.009 0.010 هضم 4-اسید
Sb، آنتیموان (ppm) 2.65 0.182 2.48 2.83 هضم 4-اسید
Sc، اسکاندیوم (ppm) 12.9 0.61 12.2 13.6 هضم 4-اسید
Sm، ساماریوم (ppm) 7.34 0.437 6.89 7.80 هضم 4-اسید
Sn، قلع (ppm) 8.95 0.666 8.33 9.56 هضم 4-اسید
Sr، استرونتیوم (ppm) 280 8 272 288 هضم 4-اسید
Ta، تانتالوم (ppm) 1.83 0.144 1.72 1.95 هضم 4-اسید
Tb، ترابیوم (ppm) 0.77 0.031 0.71 0.82 هضم 4-اسید
Te، تلوریوم (ppm) 0.12 0.03 0.09 0.15 هضم 4-اسید
Th، توریم (ppm) 12.3 0.76 11.7 12.9 هضم 4-اسید
Ti، تیتانیوم (wt.%) 0.593 0.021 0.572 0.614 هضم 4-اسید
Tl، تالیوم (ppm) 0.52 0.029 0.49 0.55 هضم 4-اسید
Tm، ثولیوم (ppm) 0.25 0.04 0.22 0.29 هضم 4-اسید
U، اورانیوم (ppm) 2.18 0.166 2.06 2.30 هضم 4-اسید
V، وانادیوم (ppm) 92 2.8 89 95 هضم 4-اسید
W، تنگستن (ppm) 31.5 2.43 29.0 33.9 هضم 4-اسید
Y، ایترم (ppm) 18.3 1.30 17.2 19.4 هضم 4-اسید
Yb، ایترابیوم (ppm) 1.72 0.145 1.58 1.87 هضم 4-اسید
Zn، روی (ppm) 69 2.6 67 72 هضم 4-اسید
Zr، زیرکونیوم (ppm) 183 8 176 190 هضم 4-اسید
Ag، نقره (ppm) 0.269 0.028 0.243 0.295 هضم آب‌ملک
Al، آلومینیوم (wt.%) 1.13 0.070 1.06 1.19 هضم آب‌ملک
As، آرسنیک (ppm) 153 5 148 158 هضم آب‌ملک
B، بور (ppm) < 10.0 IND IND IND هضم آب‌ملک
Ba، باریم (ppm) 72 6.2 67 77 هضم آب‌ملک
Be، بریلیوم (ppm) 0.93 0.072 0.88 0.99 هضم آب‌ملک
Bi، بیسموت (ppm) 6.83 0.670 6.25 7.40 هضم آب‌ملک
Ca، کلسیم (wt.%) 0.437 0.040 0.410 0.463 هضم آب‌ملک
Cd، کادمیوم (ppm) 0.026 0.008 0.015 0.037 هضم آب‌ملک
Ce، سریم (ppm) 52 5.1 49 56 هضم آب‌ملک
Co، کبالت (ppm) 11.6 1.01 10.8 12.4 هضم آب‌ملک
Cr، کروم (ppm) 46.3 5.8 42.7 49.8 هضم آب‌ملک
Cs، سزیم (ppm) 1.43 0.16 1.30 1.56 هضم آب‌ملک
Cu، مس (ppm) 22.7 1.13 21.6 23.8 هضم آب‌ملک
Eu، اروپیم (ppm) 0.94 0.074 0.82 1.07 هضم آب‌ملک
Fe، آهن (wt.%) 3.03 0.275 2.87 3.19 هضم آب‌ملک
Ga، گالیوم (ppm) 3.94 0.376 3.63 4.26 هضم آب‌ملک
Ho، هولمیوم (ppm) 0.38 0.04 0.33 0.43 هضم آب‌ملک
In، ایندیم (ppm) 0.026 0.003 0.023 0.029 هضم آب‌ملک
K، پتاسیم (wt.%) 0.186 0.019 0.172 0.201 هضم آب‌ملک
La، لانتانیوم (ppm) 26.7 2.9 24.9 28.5 هضم آب‌ملک
Li، لیتیوم (ppm) 6.78 0.437 6.30 7.25 هضم آب‌ملک
Mg، منیزیم (wt.%) 0.539 0.051 0.509 0.569 هضم آب‌ملک
Mn، منگنز (wt.%) 0.023 0.003 0.021 0.024 هضم آب‌ملک
Mo، مولیبدن (ppm) 1.96 0.134 1.82 2.09 هضم آب‌ملک
Na، سدیم (wt.%) 0.192 0.010 0.182 0.201 هضم آب‌ملک
Nb، نیوبیوم (ppm) 0.62 0.16 0.47 0.77 هضم آب‌ملک
Ni، نیکل (ppm) 57 3.0 54 59 هضم آب‌ملک
P، فسفر (wt.%) 0.065 0.003 0.062 0.067 هضم آب‌ملک
Pb، سرب (ppm) 8.01 1.27 7.20 8.82 هضم آب‌ملک
Pr، پراسئودیمیم (ppm) 7.40 1.75 4.99 9.81 هضم آب‌ملک
Rb، روبیدیوم (ppm) 13.1 0.77 12.3 13.9 هضم آب‌ملک
Re، رنیوم (ppm) < 0.001 IND IND IND هضم آب‌ملک
S، گوگرد (wt.%) 0.010 0.004 0.007 0.012 هضم آب‌ملک
Sb، آنتیموان (ppm) 1.66 0.22 1.52 1.80 هضم آب‌ملک
Sc، اسکاندیوم (ppm) 3.01 0.32 2.76 3.26 هضم آب‌ملک
Sn، قلع (ppm) 1.46 0.110 1.33 1.58 هضم آب‌ملک
Sr، استرونتیوم (ppm) 39.2 4.0 36.6 41.9 هضم آب‌ملک
Ta، تانتالوم (ppm) < 0.010 IND IND IND هضم آب‌ملک
Tb، ترابیوم (ppm) 0.49 0.09 0.36 0.61 هضم آب‌ملک
Te، تلوریوم (ppm) 0.083 0.016 0.065 0.100 هضم آب‌ملک
Th، توریم (ppm) 8.67 0.90 8.09 9.25 هضم آب‌ملک
Ti، تیتانیوم (wt.%) 0.112 0.027 0.096 0.127 هضم آب‌ملک
Tl، تالیوم (ppm) 0.088 0.014 0.077 0.099 هضم آب‌ملک
U، اورانیوم (ppm) 1.05 0.073 0.99 1.12 هضم آب‌ملک
V، وانادیوم (ppm) 29.4 2.58 27.7 31.0 هضم آب‌ملک
W، تنگستن (ppm) 9.78 1.68 8.67 10.89 هضم آب‌ملک
Y، ایترم (ppm) 9.19 0.520 8.72 9.65 هضم آب‌ملک
Zn، روی (ppm) 42.2 5.6 38.8 45.5 هضم آب‌ملک
Zr، زیرکونیوم (ppm) 29.4 6.5 24.5 34.3 هضم آب‌ملک

Downloads: Certificate of Analysis, Data Pack, Safety Data Sheet

فروشنده: فروشگاه
گارانتی اصالت و سلامت کالا
پشتیبانی ۷ روز هفته ۲۴ ساعته
۰ تومان
محصولات مرتبط

:

⚠️ توجه مهم: مواد شیمیایی فقط برای مصارف تحقیقاتی، آزمایشگاهی و دانشگاهی هستند و برای مصرف انسانی یا دامپزشکی نمی‌باشند.
? 09365036989
بله | واتس‌اپ | پیامک
تماس بله