OREAS 262b

OREAS 262b از ترکیب سنگ‌های اکسیدی حاوی طلا (از
استرالیا و لائوس) و سنگ‌واره‌های بی‌بار که از یک معدن در شرق ملبورن،
استرالیا به دست آمده، تهیه شده است. نسبت اصلی سنگ معدن از سنگ معدن اکسیدی
طلا-مس با عیار پایین که به نفوذ مرتبط است، از کراتون یلگارن در غرب
استرالیا تأمین شده است. نسبت کمتر سنگ معدن شامل سنگ معدن اکسیدی
طلا-مس از ناحیه معدنی سپون است. معدنی‌سازی طلا معمولاً در تله‌های ساختاری و
استراتیگرافی متمرکز است که مشابه سبک رسوبات طلا در ناحیه کارلین، نوادا، ایالات متحده است. سی و سه آزمایشگاه تحلیلی تجاری در این برنامه برای تأیید شرکت کردند:

طلا با آزمایش آتش؛
طلا با هضم 15-50 گرم آب‌سلطانی؛
طلا با شستشوی سیانیدی 5-200 گرم؛
طلا با PhotonAssay با جرم ناخالص پیشنهادی 470-500 گرم؛
مجموعه‌های کامل ICP-OES و ICP-MS با هضم 4 اسید؛
مجموعه‌های کامل ICP-OES و ICP-MS با هضم آب‌سلطانی
.

مشخصات

  • وضعیت: اکسیدی
  • ماتریس: سنگ‌واره
  • معدنی‌سازی: سبک کارلین
  • گروه CRM: Au، فقط Au

مقادیر تأیید شده

تحلیلگر مقدار تأیید شده 1SD 95% CL پایین 95% CL بالا روش
Au، طلا (ppb) 104 6.0 101 107 آزمایش آتش Pb
Au، طلا (ppb) 93.5 13.55 86.8 100.3 هضم آب‌سلطانی (وزن نمونه 10-50 گرم)
Au، طلا (ppb) 82.1 14.53 74.6 89.6 شستشوی سیانیدی
Au، طلا (ppb) 108 23.4 102 114 PhotonAssay
Ag، نقره (ppm) 0.158 0.019 0.125 0.190 هضم 4 اسید
Al، آلومینیوم (wt.%) 5.01 0.214 4.85 5.17 هضم 4 اسید
As، آرسنیک (ppm) 30.3 2.95 28.0 32.5 هضم 4 اسید
Ba، باریم (ppm) 336 11 325 347 هضم 4 اسید
Be، بریلیوم (ppm) 1.52 0.033 1.46 1.57 هضم 4 اسید
Bi، بیسموت (ppm) 0.73 0.051 0.68 0.79 هضم 4 اسید
Ca، کلسیم (wt.%) 0.384 0.014 0.369 0.398 هضم 4 اسید
Cd، کادمیوم (ppm) 0.062 0.017 0.043 0.080 هضم 4 اسید
Ce، سریم (ppm) 68 2.6 65 71 هضم 4 اسید
Co، کبالت (ppm) 5.74 0.349 5.41 6.06 هضم 4 اسید
Cr، کروم (ppm) 49.7 5.0 46.3 53.0 هضم 4 اسید
Cs، سزیم (ppm) 5.02 0.169 4.79 5.25 هضم 4 اسید
Cu، مس (ppm) 70 3.5 67 73 هضم 4 اسید
Dy، دیسپروسیوم (ppm) 2.37 0.39 1.94 2.80 هضم 4 اسید
Er، erbium (ppm) 1.31 0.128 1.14 1.47 هضم 4 اسید
Eu، europium (ppm) 0.74 0.028 0.68 0.79 هضم 4 اسید
Fe، آهن (wt.%) 2.46 0.049 2.39 2.53 هضم 4 اسید
Ga، گالیوم (ppm) 12.6 0.72 11.9 13.3 هضم 4 اسید
Gd، گادولینیوم (ppm) 3.35 0.255 2.92 3.79 هضم 4 اسید
Hf، هافنیوم (ppm) 2.54 0.238 2.32 2.75 هضم 4 اسید
Ho، هولمیوم (ppm) 0.43 0.05 0.37 0.49 هضم 4 اسید
In، ایندیم (ppm) 0.063 0.006 0.056 0.071 هضم 4 اسید
K، پتاسیم (wt.%) 1.63 0.082 1.57 1.70 هضم 4 اسید
La، لانتانیوم (ppm) 34.6 1.22 32.8 36.3 هضم 4 اسید
Li، لیتیوم (ppm) 34.9 1.27 33.6 36.1 هضم 4 اسید
Lu، لوتیوم (ppm) 0.19 0.02 0.15 0.23 هضم 4 اسید
Mg، منیزیم (wt.%) 0.557 0.014 0.537 0.576 هضم 4 اسید
Mn، منگنز (wt.%) 0.019 0.001 0.018 0.019 هضم 4 اسید
Mo، مولیبدن (ppm) 1.48 0.121 1.28 1.68 هضم 4 اسید
Na، سدیم (wt.%) 0.190 0.011 0.181 0.198 هضم 4 اسید
Nb، نیوبیوم (ppm) 7.70 1.30 6.86 8.54 هضم 4 اسید
Nd، نئودیمیم (ppm) 24.0 4.4 18.9 29.0 هضم 4 اسید
Ni، نیکل (ppm) 22.0 1.66 20.4 23.7 هضم 4 اسید
P، فسفر (wt.%) 0.024 0.001 0.022 0.025 هضم 4 اسید
Pb، سرب (ppm) 19.4 0.73 18.5 20.2 هضم 4 اسید
Pr، پرزودیمیم (ppm) 6.97 0.72 6.13 7.81 هضم 4 اسید
Rb، روبیدیوم (ppm) 110 6 105 116 هضم 4 اسید
Re، رنیوم (ppm) < 0.002 IND IND IND هضم 4 اسید
S، گوگرد (wt.%) 0.036 0.006 0.033 0.040 هضم 4 اسید
Sb، آنتیموان (ppm) 5.41 0.334 5.09 5.73 هضم 4 اسید
Sc، اسکندیم (ppm) 7.02 0.447 6.59 7.44 هضم 4 اسید
Sm، ساماریوم (ppm) 4.35 0.348 3.88 4.82 هضم 4 اسید
Sn، قلع (ppm) 6.72 0.292 6.40 7.05 هضم 4 اسید
Sr، استرانسیم (ppm) 44.1 1.67 41.9 46.3 هضم 4 اسید
Ta، تانتالم (ppm) 0.78 0.12 0.68 0.88 هضم 4 اسید
Tb، ترابیوم (ppm) 0.45 0.037 0.39 0.51 هضم 4 اسید
Te، تلوریم (ppm) 0.11 0.02 0.08 0.14 هضم 4 اسید
Th، توریم (ppm) 12.6 0.64 11.9 13.3 هضم 4 اسید
Ti، تیتانیوم (wt.%) 0.253 0.019 0.238 0.267 هضم 4 اسید
Tl، تالیوم (ppm) 0.88 0.047 0.83 0.93 هضم 4 اسید
Tm، تالیوم (ppm) 0.18 0.017 0.16 0.20 هضم 4 اسید
U، اورانیوم (ppm) 1.95 0.097 1.83 2.07 هضم 4 اسید
V، وانادیوم (ppm) 51 2.7 49 54 هضم 4 اسید
W، تنگستن (ppm) 3.07 0.284 2.80 3.34 هضم 4 اسید
Y، ایترم (ppm) 12.0 0.95 11.1 12.9 هضم 4 اسید
Yb، ایتر بیوم (ppm) 1.30 0.19 1.11 1.48 هضم 4 اسید
Zn، روی (ppm) 47.2 2.28 45.1 49.2 هضم 4 اسید
Zr، زیرکونیوم (ppm) 89 7.0 83 95 هضم 4 اسید
Ag، نقره (ppm) 0.132 0.008 0.118 0.147 هضم آب‌سلطانی
Al، آلومینیوم (wt.%) 0.922 0.170 0.821 1.024 هضم آب‌سلطانی
As، آرسنیک (ppm) 13.9 0.76 13.0 14.8 هضم آب‌سلطانی
B، بور (ppm) < 10.0 IND IND IND هضم آب‌سلطانی
Ba، باریم (ppm) 75 4.1 69 80 هضم آب‌سلطانی
Be، بریلیوم (ppm) 0.47 0.05 0.43 0.51 هضم آب‌سلطانی
Bi، بیسموت (ppm) 0.69 0.043 0.64 0.73 هضم آب‌سلطانی
Ca، کلسیم (wt.%) 0.266 0.011 0.256 0.276 هضم آب‌سلطانی
Cd، کادمیوم (ppm) 0.063 0.010 0.049 0.077 هضم آب‌سلطانی
Ce، سریم (ppm) 31.3 2.04 29.4 33.2 هضم آب‌سلطانی
Co، کبالت (ppm) 4.02 0.43 3.71 4.34 هضم آب‌سلطانی
Cr، کروم (ppm) 31.8 1.43 29.9 33.7 هضم آب‌سلطانی
Cs، سزیم (ppm) 1.65 0.27 1.47 1.83 هضم آب‌سلطانی
Cu، مس (ppm) 66 2.4 64 69 هضم آب‌سلطانی
Fe، آهن (wt.%) 2.07 0.122 1.99 2.14 هضم آب‌سلطانی
Ga، گالیوم (ppm) 2.93 0.53 2.53 3.33 هضم آب‌سلطانی
Hf، هافنیوم (ppm) 0.33 0.031 0.29 0.37 هضم آب‌سلطانی
Hg، جیوه (ppm) 0.056 0.013 0.043 0.069 هضم آب‌سلطانی
In، ایندیم (ppm) 0.019 0.002 0.016 0.023 هضم آب‌سلطانی
K، پتاسیم (wt.%) 0.216 0.028 0.199 0.234 هضم آب‌سلطانی
La، لانتانیوم (ppm) 14.5 1.13 13.7 15.3 هضم آب‌سلطانی
Li، لیتیوم (ppm) 11.3 1.7 10.2 12.4 هضم آب‌سلطانی
Mg، منیزیم (wt.%) 0.287 0.047 0.260 0.313 هضم آب‌سلطانی
Mn، منگنز (wt.%) 0.014 0.001 0.014 0.015 هضم آب‌سلطانی
Mo، مولیبدن (ppm) 1.39 0.15 1.24 1.53 هضم آب‌سلطانی
Ni، نیکل (ppm) 16.0 1.15 14.7 17.3 هضم آب‌سلطانی
P، فسفر (wt.%) 0.019 0.001 0.018 0.020 هضم آب‌سلطانی
Pb، سرب (ppm) 16.6 0.95 15.8 17.5 هضم آب‌سلطانی
Rb، روبیدیوم (ppm) 17.0 1.07 15.9 18.0 هضم آب‌سلطانی
Re، رنیوم (ppm) < 0.001 IND IND IND هضم آب‌سلطانی
S، گوگرد (wt.%) 0.031 0.001 0.030 0.032 هضم آب‌سلطانی
Sb، آنتیموان (ppm) 3.55 0.48 3.24 3.86 هضم آب‌سلطانی
Sc، اسکندیم (ppm) 1.55 0.113 1.40 1.70 هضم آب‌سلطانی
Sn، قلع (ppm) 1.66 0.22 1.50 1.83 هضم آب‌سلطانی
Sr، استرانسیم (ppm) 12.0 0.72 11.3 12.8 هضم آب‌سلطانی
Ta، تانتالم (ppm) < 0.010 IND IND IND هضم آب‌سلطانی
Tb، ترابیوم (ppm) 0.26 0.03 0.22 0.30 هضم آب‌سلطانی
Te، تلوریم (ppm) 0.090 0.017 0.068 0.111 هضم آب‌سلطانی
Th، توریم (ppm) 8.89 0.583 8.34 9.44 هضم آب‌سلطانی
Ti، تیتانیوم (wt.%) 0.017 0.003 0.015 0.019 هضم آب‌سلطانی
Tl، تالیوم (ppm) 0.28 0.022 0.26 0.30 هضم آب‌سلطانی
U، اورانیوم (ppm) 1.13 0.087 1.06 1.19 هضم آب‌سلطانی
V، وانادیوم (ppm) 19.3 1.04 18.3 20.3 هضم آب‌سلطانی
W، تنگستن (ppm) 0.64 0.12 0.53 0.76 هضم آب‌سلطانی
Y، ایترم (ppm) 5.06 0.416 4.75 5.37 هضم آب‌سلطانی
Yb، ایتر بیوم (ppm) 0.44 0.05 0.34 0.53 هضم آب‌سلطانی
Zn، روی (ppm) 28.5 3.5 26.4 30.6 هضم آب‌سلطانی
Zr، زیرکونیوم (ppm) 13.4 2.0 11.9 14.9 هضم آب‌سلطانی

Downloads: Certificate of Analysis, Data Pack, Safety Data Sheet

فروشنده: فروشگاه
گارانتی اصالت و سلامت کالا
پشتیبانی ۷ روز هفته ۲۴ ساعته
۰ تومان
محصولات مرتبط

:

⚠️ توجه مهم: مواد شیمیایی فقط برای مصارف تحقیقاتی، آزمایشگاهی و دانشگاهی هستند و برای مصرف انسانی یا دامپزشکی نمی‌باشند.
? 09365036989
بله | واتس‌اپ | پیامک
تماس بله