OREAS 263b

OREAS 263b از ترکیب سنگ‌های طلا اکسید شده (از معدن طلا Sepon در لائوس، معادن طلا Stawell و Boddington در استرالیا) و متاسدیمنت‌های بی‌فایده تهیه شده است. معدنی‌سازی طلا در Sepon در تله‌های مایع ساختاری و لایه‌ای مشابه با سپرده‌های طلا میزبان رسوبی در روند کارلین، نوادا، ایالات متحده آمریکا محصور شده است. معدنی‌سازی به‌طور ریز و به‌طور نزدیک با دکلسفیکاسیون و جایگزینی سیلیکای متغیر از سنگ‌های کربناته در طول ساختارها و در تماس‌های لیتولوژیکی مرتبط است. سپرده Sepon تقریباً 40 کیلومتر شمال شهر Sepon، در استان Savannakhet در لائوس مرکزی جنوبی واقع شده است. در معدن طلا Stawell در ویکتوریا غربی-مرکزی، لود Magdala به‌طور نزدیک با یک بسته شدیداً دفرمه شده از سنگ‌های رسوبی آتشفشانی مرتبط است. نمونه‌های سنگ معدن Stawell از لودهای تماس بازالت گرفته شده و به‌طور قوی دچار تغییرات کلریت (+/- سیلیکای، استیلپنوملین) هستند که به‌طور مستقیم در حاشیه غربی گنبد بازالت Magdala واقع شده‌اند. معدنی‌سازی در سنگ معدن شامل یک مجموعه شیست کوارتز-سریکیت-کربناته است که حاوی سولفیدهای آرسنوپیریت، پیروتیت و پیریت می‌باشد. معدن طلا Boddington در کمربند سنگ سبز Saddleback واقع شده است، 130 کیلومتر جنوب‌شرقی پرت، استرالیا غربی. کمربند سنگ سبز Saddleback یک تکه باریک و مرزی از سنگ‌های آتشفشانی آرکائیک و سنگ‌های نفوذی سطحی است که با سنگ‌های گرانیتی و گنایسی احاطه شده است. معدنی‌سازی در یک مجموعه از رگ‌های استوک‌ورک با کلسیت و پیروتیت که سولفیدهای غالب هستند، و پیریت، سفالریت، کوبانیت، کبالتیت، آرسنوپیریت و پنتلندیت در مقادیر کم میزبانی می‌شود. سی و یک آزمایشگاه تحلیلی تجاری در برنامه‌ای برای تأیید عناصر گزارش شده در زیر شرکت کردند.

طلا با آزمون آتش (وزن بار 25-50 گرم) با پایان AAS و ICP-OES؛
طلا با هضم آب‌ملک (وزن نمونه 15-50 گرم) با پایان ICP-OES و/یا ICP-MS؛
طلا با لیچ سیانید (20-200 گرم) با پایان AAS یا ICP-MS؛
طلا با آزمون فوتون اشعه ایکس با جرم ناخالص توصیه شده 450±15 گرم (12 واحد PhotonAssay در 7 آزمایشگاه با دو دور داده گزارش شده از هر واحد)؛
مجموعه‌های کامل عناصر ICP-OES و ICP-MS با هضم 4-اسید؛
مجموعه‌های کامل عناصر ICP-OES و ICP-MS با هضم آب‌ملک.
برای تأیید همگنی، طلا با تحلیل فعال‌سازی نوترونی ابزاری (INAA) بر روی 20 نمونه فرعی 85 میلی‌گرمی انجام شد (به جدول 6 در بخش «ارزیابی همگنی» در گواهی مراجعه کنید).

مشخصات

  • وضعیت: اکسید
  • ماتریس: سنگ‌معدن
  • معدنی‌سازی: سبک کارلین
  • گروه CRM: Au، فقط Au

مقادیر تأیید شده

آنالیت مقدار تأیید شده 1SD 95% CL پایین 95% CL بالا روش
Au، طلا (ppm) 0.214 0.012 0.210 0.219 آزمون آتش Pb
Au، طلا (ppm) 0.211 0.026 0.205 0.217 PhotonAssay
Au، طلا (ppm) 0.191 0.016 0.185 0.197 هضم آب‌ملک (وزن نمونه 10-50 گرم)
Au، طلا (ppm) 0.191 0.015 0.185 0.197 لیچ سیانید
Ag، نقره (ppm) 0.307 0.017 0.277 0.337 هضم 4-اسید
Al، آلومینیوم (wt.%) 6.30 0.219 6.15 6.45 هضم 4-اسید
As، آرسنیک (ppm) 257 8 251 264 هضم 4-اسید
Ba، باریم (ppm) 479 14 466 492 هضم 4-اسید
Be، بریلیوم (ppm) 2.16 0.136 2.06 2.26 هضم 4-اسید
Bi، بیسموت (ppm) 10.1 0.62 9.3 10.9 هضم 4-اسید
Ca، کلسیم (wt.%) 0.294 0.009 0.284 0.305 هضم 4-اسید
Cd، کادمیوم (ppm) 0.044 0.017 0.024 0.064 هضم 4-اسید
Ce، سریم (ppm) 82 3.7 79 85 هضم 4-اسید
Co، کبالت (ppm) 4.81 0.261 4.48 5.14 هضم 4-اسید
Cr، کروم (ppm) 78 6.3 74 82 هضم 4-اسید
Cs، سزیم (ppm) 8.01 0.363 7.74 8.29 هضم 4-اسید
Cu، مس (ppm) 75 3.5 71 79 هضم 4-اسید
Dy، دیسپروسیوم (ppm) 3.21 0.282 2.95 3.47 هضم 4-اسید
Er، ارابیوم (ppm) 1.67 0.21 1.47 1.86 هضم 4-اسید
Eu، اروپیم (ppm) 1.02 0.082 0.93 1.11 هضم 4-اسید
Fe، آهن (wt.%) 2.68 0.098 2.62 2.75 هضم 4-اسید
Ga، گالیوم (ppm) 16.6 0.61 16.0 17.1 هضم 4-اسید
Gd، گادولینیوم (ppm) 4.26 0.240 3.90 4.62 هضم 4-اسید
Ge، ژرمانیوم (ppm) 0.12 0.01 0.09 0.14 هضم 4-اسید
Hf، هافنیوم (ppm) 3.37 0.209 3.19 3.56 هضم 4-اسید
Ho، هولمیوم (ppm) 0.58 0.07 0.52 0.64 هضم 4-اسید
In، ایندیم (ppm) 0.081 0.007 0.070 0.092 هضم 4-اسید
K، پتاسیم (wt.%) 2.03 0.065 1.98 2.08 هضم 4-اسید
La، لانتانیوم (ppm) 40.3 2.76 38.4 42.2 هضم 4-اسید
Li، لیتیوم (ppm) 37.9 1.73 36.8 39.0 هضم 4-اسید
Lu، لوتتیوم (ppm) 0.27 0.023 0.23 0.31 هضم 4-اسید
Mg، منیزیم (wt.%) 0.527 0.032 0.508 0.546 هضم 4-اسید
Mn، منگنز (wt.%) 0.017 0.001 0.017 0.018 هضم 4-اسید
Mo، مولیبدن (ppm) 2.36 0.173 2.21 2.51 هضم 4-اسید
Na، سدیم (wt.%) 0.115 0.008 0.110 0.120 هضم 4-اسید
Nb، نیوبیوم (ppm) 10.1 1.2 9.2 10.9 هضم 4-اسید
Nd، نئودیمیوم (ppm) 33.1 1.75 31.4 34.8 هضم 4-اسید
Ni، نیکل (ppm) 44.0 1.28 42.6 45.4 هضم 4-اسید
P، فسفر (wt.%) 0.029 0.001 0.028 0.030 هضم 4-اسید
Pb، سرب (ppm) 19.4 1.13 18.6 20.1 هضم 4-اسید
Pr، پراسئودیمیم (ppm) 9.18 0.618 8.60 9.77 هضم 4-اسید
Rb، روبیدیوم (ppm) 132 4 127 136 هضم 4-اسید
S، گوگرد (wt.%) 0.029 0.005 0.026 0.032 هضم 4-اسید
Sb، آنتیموان (ppm) 11.3 1.07 10.5 12.1 هضم 4-اسید
Sc، اسکاندیم (ppm) 10.9 0.57 10.4 11.4 هضم 4-اسید
Sm، ساماریوم (ppm) 5.86 0.372 5.47 6.25 هضم 4-اسید
Sn، قلع (ppm) 11.6 1.05 10.9 12.4 هضم 4-اسید
Sr، استرونسیوم (ppm) 52 2.4 50 55 هضم 4-اسید
Ta، تانتالوم (ppm) 0.93 0.044 0.85 1.01 هضم 4-اسید
Tb، ترابیوم (ppm) 0.56 0.08 0.48 0.65 هضم 4-اسید
Te، تلوریوم (ppm) 0.26 0.03 0.22 0.30 هضم 4-اسید
Th، توریم (ppm) 15.1 0.71 14.5 15.7 هضم 4-اسید
Ti، تیتانیوم (wt.%) 0.315 0.027 0.297 0.333 هضم 4-اسید
Tl، تالیوم (ppm) 1.16 0.072 1.11 1.21 هضم 4-اسید
Tm، تالیوم (ppm) 0.24 0.015 0.21 0.26 هضم 4-اسید
U، اورانیوم (ppm) 2.49 0.134 2.35 2.62 هضم 4-اسید
V، وانادیوم (ppm) 76 1.8 74 78 هضم 4-اسید
W، تنگستن (ppm) 42.5 3.65 39.6 45.5 هضم 4-اسید
Y، ایترم (ppm) 14.3 1.5 13.4 15.2 هضم 4-اسید
Yb، ایتربیوم (ppm) 1.63 0.24 1.42 1.83 هضم 4-اسید
Zn، روی (ppm) 44.0 2.10 42.2 45.8 هضم 4-اسید
Zr، زیرکونیوم (ppm) 110 9 104 117 هضم 4-اسید
Ag، نقره (ppm) 0.275 0.020 0.252 0.297 هضم آب‌ملک
Al، آلومینیوم (wt.%) 0.967 0.060 0.907 1.028 هضم آب‌ملک
As، آرسنیک (ppm) 231 7 224 239 هضم آب‌ملک
B، بور (ppm) < 10.0 IND IND IND هضم آب‌ملک
Ba، باریم (ppm) 68 9 61 75 هضم آب‌ملک
Be، بریلیوم (ppm) 0.68 0.047 0.63 0.73 هضم آب‌ملک
Bi، بیسموت (ppm) 9.10 0.514 8.55 9.65 هضم آب‌ملک
Ca، کلسیم (wt.%) 0.162 0.005 0.154 0.170 هضم آب‌ملک
Cd، کادمیوم (ppm) 0.035 0.007 0.025 0.045 هضم آب‌ملک
Ce، سریم (ppm) 48.2 5.5 44.3 52.1 هضم آب‌ملک
Co، کبالت (ppm) 3.36 0.41 3.08 3.65 هضم آب‌ملک
Cr، کروم (ppm) 33.9 1.45 32.3 35.5 هضم آب‌ملک
Cs، سزیم (ppm) 2.09 0.23 1.91 2.27 هضم آب‌ملک
Cu، مس (ppm) 73 2.9 70 76 هضم آب‌ملک
Eu، اروپیم (ppm) 0.60 0.059 0.51 0.69 هضم آب‌ملک
Fe، آهن (wt.%) 2.29 0.094 2.21 2.36 هضم آب‌ملک
Ga، گالیوم (ppm) 2.89 0.253 2.67 3.12 هضم آب‌ملک
Hf، هافنیوم (ppm) 0.37 0.031 0.34 0.40 هضم آب‌ملک
Hg، جیوه (ppm) 0.10 0.03 0.07 0.13 هضم آب‌ملک
Ho، هولمیوم (ppm) 0.27 0.022 0.24 0.30 هضم آب‌ملک
K، پتاسیم (wt.%) 0.238 0.022 0.221 0.256 هضم آب‌ملک
La، لانتانیوم (ppm) 23.2 3.2 21.1 25.3 هضم آب‌ملک
Li، لیتیوم (ppm) 8.03 0.533 7.45 8.61 هضم آب‌ملک
Mg، منیزیم (wt.%) 0.182 0.014 0.169 0.195 هضم آب‌ملک
Mn، منگنز (wt.%) 0.013 0.001 0.013 0.014 هضم آب‌ملک
Mo، مولیبدن (ppm) 2.15 0.132 2.03 2.28 هضم آب‌ملک
Na، سدیم (wt.%) 0.019 0.002 0.018 0.021 هضم آب‌ملک
Nb، نیوبیوم (ppm) 0.13 0.02 0.11 0.15 هضم آب‌ملک
Ni، نیکل (ppm) 37.9 1.43 36.4 39.4 هضم آب‌ملک
P، فسفر (wt.%) 0.023 0.002 0.022 0.024 هضم آب‌ملک
Pb، سرب (ppm) 12.9 1.24 12.0 13.9 هضم آب‌ملک
Pr، پراسئودیمیم (ppm) 6.43 1.51 4.36 8.51 هضم آب‌ملک
Rb، روبیدیوم (ppm) 20.9 1.30 19.6 22.3 هضم آب‌ملک
Re، رنیوم (ppm) < 0.001 IND IND IND هضم آب‌ملک
S، گوگرد (wt.%) 0.027 0.005 0.023 0.031 هضم آب‌ملک
Sb، آنتیموان (ppm) 7.35 1.27 6.67 8.03 هضم آب‌ملک
Sc، اسکاندیم (ppm) 2.33 0.172 2.16 2.49 هضم آب‌ملک
Se، سلنیوم (ppm) 0.45 0.09 0.29 0.61 هضم آب‌ملک
Sn، قلع (ppm) 1.69 0.117 1.56 1.83 هضم آب‌ملک
Sr، استرونسیوم (ppm) 17.3 3.3 15.2 19.4 هضم آب‌ملک
Ta، تانتالوم (ppm) < 0.010 IND IND IND هضم آب‌ملک
Tb، ترابیوم (ppm) 0.37 0.07 0.28 0.47 هضم آب‌ملک
Te، تلوریوم (ppm) 0.22 0.020 0.20 0.25 هضم آب‌ملک
Th، توریم (ppm) 10.7 0.95 10.1 11.3 هضم آب‌ملک
Ti، تیتانیوم (wt.%) 0.015 0.004 0.013 0.017 هضم آب‌ملک
Tl، تالیوم (ppm) 0.43 0.034 0.40 0.46 هضم آب‌ملک
U، اورانیوم (ppm) 1.31 0.094 1.23 1.38 هضم آب‌ملک
V، وانادیوم (ppm) 22.0 1.11 20.8 23.2 هضم آب‌ملک
W، تنگستن (ppm) 14.8 1.41 13.2 16.3 هضم آب‌ملک
Y، ایترم (ppm) 6.20 0.378 5.79 6.61 هضم آب‌ملک
Zn، روی (ppm) 30.0 2.74 27.9 32.0 هضم آب‌ملک
Zr، زیرکونیوم (ppm) 15.7 1.03 14.8 16.6 هضم آب‌ملک

Downloads: Certificate of Analysis, Data Pack, Safety Data Sheet

فروشنده: فروشگاه
گارانتی اصالت و سلامت کالا
پشتیبانی ۷ روز هفته ۲۴ ساعته
۰ تومان
محصولات مرتبط

:

⚠️ توجه مهم: مواد شیمیایی فقط برای مصارف تحقیقاتی، آزمایشگاهی و دانشگاهی هستند و برای مصرف انسانی یا دامپزشکی نمی‌باشند.
? 09365036989
بله | واتس‌اپ | پیامک
تماس بله