OREAS 266 از ترکیبی از سنگ معدن طلا با درجه بالا و مواد بیفایده
(اسکوریا بازالتی، کوارتز و سنگ رس) تهیه شده است. سنگ معدن طلا از
پروژه طلا در Agate Creek واقع در میدان طلا اترایدج در شمال
کویینزلند، استرالیا تأمین شده است. این پروژه در یک
ترتیب متامورفیک از سنگهای رسوبی، سیلتاستونها و شیلها قرار دارد.
معدنکاری طلا اپیترمال و مزوترمال درون رگههای کوارتز، کارهای انبوه و
بریچیاهای مرتبط با واحدهای آتشفشانی فلیسک پرمیان و باتولیت پروتروزوئیک رخ میدهد. سی و سه آزمایشگاه تحلیلی تجاری در
این برنامه برای تأیید شرکت کردند:
طلا به روش آزمایش آتش؛
طلا به روش هضم آکوا رژی 15-50 گرم؛
طلا به روش شستشوی سیانید 5-200 گرم؛
طلا به روش PhotonAssay با جرم ناخالص توصیه شده 475±15 گرم؛
مجموعههای کامل ICP-OES و ICP-MS با هضم 4 اسید؛
مجموعههای کامل ICP-OES و ICP-MS با هضم آکوا رژی
.
مشخصات
- وضعیت: اکسید
- ماتریس: سنگ سبز فرسوده/ رسوبات/ اسکوریا
- معدنکاری: طلا درون لایههای ارگونیک
- گروه CRM: Au >1 ppm، فقط Au
مقادیر تأیید شده
| تحلیل | مقدار تأیید شده | 1SD | 95% CL پایین | 95% CL بالا | روش |
|---|---|---|---|---|---|
| Au، طلا (ppm) | 7.93 | 0.243 | 7.82 | 8.04 | آزمایش آتش Pb |
| Au، طلا (ppm) | 7.78 | 0.298 | 7.65 | 7.92 | هضم آکوا رژی (وزن نمونه 10-50 گرم) |
| Au، طلا (ppm) | 7.64 | 0.302 | 7.48 | 7.80 | شستشوی سیانید |
| Au، طلا (ppm) | 7.96 | 0.180 | 7.88 | 8.05 | PhotonAssay |
| Ag، نقره (ppm) | 4.47 | 0.223 | 4.25 | 4.69 | هضم 4 اسید |
| Al، آلومینیوم (wt.%) | 6.50 | 0.179 | 6.32 | 6.67 | هضم 4 اسید |
| As، آرسنیک (ppm) | 187 | 4 | 181 | 193 | هضم 4 اسید |
| Ba، باریم (ppm) | 459 | 13 | 443 | 475 | هضم 4 اسید |
| Be، بریلیوم (ppm) | 2.29 | 0.075 | 2.20 | 2.37 | هضم 4 اسید |
| Bi، بیسموت (ppm) | 3.11 | 0.214 | 2.86 | 3.35 | هضم 4 اسید |
| Ca، کلسیم (wt.%) | 2.19 | 0.053 | 2.14 | 2.25 | هضم 4 اسید |
| Cd، کادمیوم (ppm) | 0.086 | 0.020 | 0.058 | 0.115 | هضم 4 اسید |
| Ce، سریم (ppm) | 83 | 3.5 | 79 | 88 | هضم 4 اسید |
| Co، کبالت (ppm) | 22.4 | 1.49 | 21.4 | 23.4 | هضم 4 اسید |
| Cr، کروم (ppm) | 131 | 6 | 124 | 138 | هضم 4 اسید |
| Cs، سزیم (ppm) | 4.40 | 0.180 | 4.25 | 4.55 | هضم 4 اسید |
| Cu، مس (ppm) | 32.2 | 2.48 | 30.1 | 34.3 | هضم 4 اسید |
| Dy، دیسپروسیوم (ppm) | 4.37 | 0.203 | 4.02 | 4.72 | هضم 4 اسید |
| Er، اریبیوم (ppm) | 2.02 | 0.145 | 1.81 | 2.23 | هضم 4 اسید |
| Eu، اروپیم (ppm) | 1.71 | 0.163 | 1.51 | 1.91 | هضم 4 اسید |
| Fe، آهن (wt.%) | 5.05 | 0.139 | 4.90 | 5.20 | هضم 4 اسید |
| Ga، گالیوم (ppm) | 19.2 | 1.52 | 18.1 | 20.4 | هضم 4 اسید |
| Gd، گادولینیوم (ppm) | 6.32 | 0.458 | 5.75 | 6.89 | هضم 4 اسید |
| Hf، هافنیوم (ppm) | 4.96 | 0.355 | 4.59 | 5.32 | هضم 4 اسید |
| Ho، هولمیوم (ppm) | 0.77 | 0.034 | 0.71 | 0.82 | هضم 4 اسید |
| In، ایندیم (ppm) | 0.079 | 0.005 | 0.070 | 0.087 | هضم 4 اسید |
| K، پتاسیم (wt.%) | 1.51 | 0.027 | 1.47 | 1.54 | هضم 4 اسید |
| La، لانتانیوم (ppm) | 44.9 | 1.24 | 43.3 | 46.4 | هضم 4 اسید |
| Li، لیتیم (ppm) | 29.4 | 1.50 | 28.3 | 30.5 | هضم 4 اسید |
| Lu، لوتتیوم (ppm) | 0.24 | 0.03 | 0.20 | 0.27 | هضم 4 اسید |
| Mg، منیزیم (wt.%) | 1.76 | 0.069 | 1.72 | 1.81 | هضم 4 اسید |
| Mn، منگنز (wt.%) | 0.052 | 0.001 | 0.050 | 0.053 | هضم 4 اسید |
| Mo، مولیبدن (ppm) | 9.31 | 0.547 | 8.85 | 9.78 | هضم 4 اسید |
| Na، سدیم (wt.%) | 1.15 | 0.033 | 1.11 | 1.18 | هضم 4 اسید |
| Nb، نیوبیوم (ppm) | 32.4 | 2.74 | 30.2 | 34.5 | هضم 4 اسید |
| Nd، نئودیمیم (ppm) | 37.4 | 4.5 | 32.3 | 42.5 | هضم 4 اسید |
| Ni، نیکل (ppm) | 95 | 3.6 | 92 | 99 | هضم 4 اسید |
| P، فسفر (wt.%) | 0.103 | 0.004 | 0.100 | 0.107 | هضم 4 اسید |
| Pb، سرب (ppm) | 15.2 | 1.19 | 14.0 | 16.4 | هضم 4 اسید |
| Pr، پراسئودیمیم (ppm) | 9.92 | 0.426 | 9.27 | 10.57 | هضم 4 اسید |
| Rb، روبیدیوم (ppm) | 78 | 5.6 | 74 | 83 | هضم 4 اسید |
| Re، رنیوم (ppm) | < 0.002 | IND | IND | IND | هضم 4 اسید |
| S، گوگرد (wt.%) | 0.032 | 0.003 | 0.028 | 0.035 | هضم 4 اسید |
| Sb، آنتیموان (ppm) | 10.3 | 0.65 | 9.6 | 11.0 | هضم 4 اسید |
| Sc، اسکاندیم (ppm) | 12.8 | 0.68 | 12.2 | 13.5 | هضم 4 اسید |
| Sm، ساماریوم (ppm) | 7.52 | 0.592 | 6.87 | 8.17 | هضم 4 اسید |
| Sn، قلع (ppm) | 6.04 | 0.360 | 5.66 | 6.42 | هضم 4 اسید |
| Sr، استرونسیوم (ppm) | 335 | 14 | 322 | 348 | هضم 4 اسید |
| Ta، تانتالم (ppm) | 2.12 | 0.25 | 1.92 | 2.32 | هضم 4 اسید |
| Tb، ترابیوم (ppm) | 0.83 | 0.042 | 0.77 | 0.89 | هضم 4 اسید |
| Te، تلوریوم (ppm) | 0.085 | 0.013 | 0.068 | 0.102 | هضم 4 اسید |
| Th، توریم (ppm) | 10.9 | 0.76 | 10.2 | 11.6 | هضم 4 اسید |
| Ti، تیتانیوم (wt.%) | 0.650 | 0.034 | 0.626 | 0.674 | هضم 4 اسید |
| Tl، تالیوم (ppm) | 0.42 | 0.024 | 0.39 | 0.44 | هضم 4 اسید |
| Tm، ثولیوم (ppm) | 0.26 | 0.008 | 0.24 | 0.28 | هضم 4 اسید |
| U، اورانیوم (ppm) | 2.08 | 0.136 | 1.94 | 2.21 | هضم 4 اسید |
| V، وانادیوم (ppm) | 92 | 3.8 | 89 | 96 | هضم 4 اسید |
| W، تنگستن (ppm) | 32.1 | 3.01 | 29.7 | 34.5 | هضم 4 اسید |
| Y، ایترم (ppm) | 19.5 | 0.93 | 18.6 | 20.4 | هضم 4 اسید |
| Yb، ایترابیوم (ppm) | 1.67 | 0.077 | 1.54 | 1.81 | هضم 4 اسید |
| Zn، روی (ppm) | 90 | 4.6 | 86 | 94 | هضم 4 اسید |
| Zr، زیرکونیوم (ppm) | 205 | 8 | 196 | 214 | هضم 4 اسید |
| Ag، نقره (ppm) | 4.30 | 0.105 | 4.14 | 4.47 | هضم آکوا رژی |
| Al، آلومینیوم (wt.%) | 1.55 | 0.19 | 1.42 | 1.68 | هضم آکوا رژی |
| As، آرسنیک (ppm) | 168 | 7 | 161 | 175 | هضم آکوا رژی |
| B، بور (ppm) | < 10.0 | IND | IND | IND | هضم آکوا رژی |
| Ba، باریم (ppm) | 100 | 5.4 | 94 | 106 | هضم آکوا رژی |
| Be، بریلیوم (ppm) | 1.07 | 0.051 | 1.01 | 1.14 | هضم آکوا رژی |
| Bi، بیسموت (ppm) | 2.65 | 0.193 | 2.39 | 2.91 | هضم آکوا رژی |
| Ca، کلسیم (wt.%) | 0.632 | 0.080 | 0.584 | 0.680 | هضم آکوا رژی |
| Cd، کادمیوم (ppm) | 0.063 | 0.010 | 0.046 | 0.081 | هضم آکوا رژی |
| Ce، سریم (ppm) | 47.7 | 3.11 | 44.8 | 50.7 | هضم آکوا رژی |
| Co، کبالت (ppm) | 16.2 | 1.24 | 15.3 | 17.1 | هضم آکوا رژی |
| Cr، کروم (ppm) | 49.1 | 7.3 | 44.9 | 53.3 | هضم آکوا رژی |
| Cs، سزیم (ppm) | 1.21 | 0.18 | 1.09 | 1.34 | هضم آکوا رژی |
| Cu، مس (ppm) | 26.7 | 3.0 | 24.8 | 28.6 | هضم آکوا رژی |
| Fe، آهن (wt.%) | 3.62 | 0.361 | 3.42 | 3.81 | هضم آکوا رژی |
| Ga، گالیوم (ppm) | 5.82 | 0.538 | 5.37 | 6.28 | هضم آکوا رژی |
| Ge، آلمانیوم (ppm) | 0.11 | 0.02 | 0.07 | 0.15 | هضم آکوا رژی |
| Hg، جیوه (ppm) | 0.039 | 0.012 | 0.017 | 0.061 | هضم آکوا رژی |
| In، ایندیم (ppm) | 0.031 | 0.005 | 0.022 | 0.039 | هضم آکوا رژی |
| K، پتاسیم (wt.%) | 0.275 | 0.029 | 0.257 | 0.292 | هضم آکوا رژی |
| La، لانتانیوم (ppm) | 25.2 | 1.79 | 23.8 | 26.6 | هضم آکوا رژی |
| Li، لیتیم (ppm) | 6.62 | 0.628 | 6.08 | 7.17 | هضم آکوا رژی |
| Mg، منیزیم (wt.%) | 0.965 | 0.098 | 0.906 | 1.025 | هضم آکوا رژی |
| Mn، منگنز (wt.%) | 0.031 | 0.003 | 0.029 | 0.033 | هضم آکوا رژی |
| Mo، مولیبدن (ppm) | 8.31 | 0.647 | 7.79 | 8.82 | هضم آکوا رژی |
| Na، سدیم (wt.%) | 0.291 | 0.013 | 0.277 | 0.305 | هضم آکوا رژی |
| Nb، نیوبیوم (ppm) | 0.62 | 0.15 | 0.46 | 0.78 | هضم آکوا رژی |
| Ni، نیکل (ppm) | 80 | 5.2 | 75 | 84 | هضم آکوا رژی |
| P، فسفر (wt.%) | 0.064 | 0.004 | 0.061 | 0.067 | هضم آکوا رژی |
| Pb، سرب (ppm) | 9.95 | 0.861 | 9.18 | 10.72 | هضم آکوا رژی |
| Rb، روبیدیوم (ppm) | 15.3 | 0.86 | 14.4 | 16.2 | هضم آکوا رژی |
| Re، رنیوم (ppm) | < 0.001 | IND | IND | IND | هضم آکوا رژی |
| S، گوگرد (wt.%) | 0.030 | 0.003 | 0.024 | 0.036 | هضم آکوا رژی |
| Sb، آنتیموان (ppm) | 7.02 | 0.97 | 6.34 | 7.71 | هضم آکوا رژی |
| Sc، اسکاندیم (ppm) | 3.87 | 0.219 | 3.58 | 4.16 | هضم آکوا رژی |
| Sn، قلع (ppm) | 1.56 | 0.21 | 1.40 | 1.72 | هضم آکوا رژی |
| Sr، استرونسیوم (ppm) | 66 | 2.4 | 63 | 69 | هضم آکوا رژی |
| Ta، تانتالم (ppm) | < 0.010 | IND | IND | IND | هضم آکوا رژی |
| Tb، ترابیوم (ppm) | 0.50 | 0.033 | 0.47 | 0.54 | هضم آکوا رژی |
| Te، تلوریوم (ppm) | 0.058 | 0.011 | 0.036 | 0.080 | هضم آکوا رژی |
| Th، توریم (ppm) | 6.75 | 0.424 | 6.24 | 7.25 | هضم آکوا رژی |
| Ti، تیتانیوم (wt.%) | 0.142 | 0.015 | 0.130 | 0.154 | هضم آکوا رژی |
| Tl، تالیوم (ppm) | 0.12 | 0.01 | 0.11 | 0.13 | هضم آکوا رژی |
| U، اورانیوم (ppm) | 1.05 | 0.046 | 0.98 | 1.12 | هضم آکوا رژی |
| V، وانادیوم (ppm) | 34.5 | 3.01 | 32.4 | 36.6 | هضم آکوا رژی |
| W، تنگستن (ppm) | 11.7 | 2.2 | 9.8 | 13.6 | هضم آکوا رژی |
| Y، ایترم (ppm) | 10.1 | 0.39 | 9.7 | 10.5 | هضم آکوا رژی |
| Yb، ایترابیوم (ppm) | 0.74 | 0.048 | 0.66 | 0.83 | هضم آکوا رژی |
| Zn، روی (ppm) | 58 | 5.7 | 55 | 62 | هضم آکوا رژی |
Downloads: Certificate of Analysis, Data Pack, Safety Data Sheet
:
