OREAS 274 از ترکیبی از سنگ معدن طلا و مواد بیفایده تهیه شده است
که شامل کوارتز، سنگ لوح سیاه، پیریت، مرمر سفید، دولومیت و گرافیت میباشد.
این سنگ معدن از معدن لیویل، نزدیک به قله غربی
کوههای توسکارورا، حدود 20 مایل شمال غربی کارلین، نوادا، ایالات متحده آمریکا تأمین شده است.
لیویل یک ذخیره طلا با درجه بالا و مقاوم در برابر حرارت در روند کارلین است.
این سنگ معدن توسط معادن طلا نوادا تأمین شده است که تحت مدیریت باریک فعالیت میکند.
ذخیره لیویل در سنگهای کربناته درون روند کارلین قرار دارد، جایی که طلا به صورت کانیسازی نوع کارلین به صورت دانههای ریز، پراکنده و کنترلشده ساختاری وجود دارد، که معمولاً با پیریت و
پیریت آرسنیکی در نواحی دکلسیده و به طور ضعیف تا متوسط سیلیکونیزه همراه است.
این سنگ معدن دوگانه مقاوم است و شامل گوگرد سولفیدی و
مواد کربندار (آلی) میباشد. طلا به صورت گنجاندنهای زیرمیکروسکوپی درون
معدنهای سولفیدی وجود دارد و همچنین بر روی سطوح کربن آلی جذب میشود، که میتواند
رفتار قوی جذب پیش از سیانیداسیون را نشان دهد.
نود و نه آزمایشگاه تحلیلی تجاری در این برنامه شرکت کردند تا
عناصر گزارش شده در زیر را با استفاده از روشهای زیر تأیید کنند:
طلا با آزمایش آتش جمعآوری سرب (وزن بار 25-50 گرم) با AAS و
پایان ICP-OES
طلا با آزمایش آتش جمعآوری بیسموت (وزن بار 30 گرم) با پایان AAS
طلا با PhotonAssay™ (پروتکل PAAU02) با جرم پرشدن ناخالص توصیه شده
525 -555 گرم
کربن و گوگرد کل با کوره احتراق IR
مجموعههای عناصر کامل ICP-OES و ICP-MS با هضم 4-اسید (HNO3-HF-HClO4-HCl)
مجموعههای عناصر کامل ICP-OES و ICP-MS با هضم آبسلطانی
برای تأیید همگنی، طلا با تحلیل فعالسازی نوترونی ابزاری
(INAA) بر روی 20 x 85mg انجام شد. این فرمت امکان درمان ANOVA تو در تو
نتایج INAA را برای مقایسه واریانسهای درون و بین واحد فراهم کرد و یک
اندازهگیری آماری از همگنی دستهای ارائه داد.
مشخصات
- وضعیت: اولیه
- ماتریس: شیل سیلیکاته
- معدنسازی: سبک کارلین
- گروه CRM: Au، فقط Au
مقادیر تأیید شده
| آنالیت | مقدار تأیید شده | 1SD | 95% CL پایین | 95% CL بالا | روش |
|---|---|---|---|---|---|
| Au، طلا (ppm) | 0.943 | 0.028 | 0.933 | 0.953 | آزمایش آتش سرب |
| Au، طلا (ppm) | 0.938 | 0.028 | آزمایش آتش بیسموت | ||
| Au، طلا (ppm) | 0.960 | 0.037 | 0.949 | 0.972 | PhotonAssay |
| C، کربن (wt.%) | 4.69 | 0.103 | 4.61 | 4.77 | احتراق مادون قرمز |
| S، گوگرد (wt.%) | 1.07 | 0.038 | 1.04 | 1.10 | احتراق مادون قرمز |
| Ag، نقره (ppm) | 0.480 | 0.044 | 0.429 | 0.531 | هضم 4-اسید |
| Al، آلومینیوم (wt.%) | 2.15 | 0.072 | 2.09 | 2.22 | هضم 4-اسید |
| As، آرسنیک (ppm) | 430 | 20 | 414 | 446 | هضم 4-اسید |
| Ba، باریم (ppm) | 387 | 13 | 371 | 403 | هضم 4-اسید |
| Be، بریلیوم (ppm) | 0.74 | 0.071 | 0.68 | 0.80 | هضم 4-اسید |
| Bi، بیسموت (ppm) | 0.21 | 0.018 | 0.19 | 0.23 | هضم 4-اسید |
| Ca، کلسیم (wt.%) | 11.10 | 0.382 | 10.73 | 11.48 | هضم 4-اسید |
| Cd، کادمیوم (ppm) | 0.65 | 0.042 | 0.59 | 0.70 | هضم 4-اسید |
| Ce، سریم (ppm) | 23.6 | 1.55 | 22.4 | 24.9 | هضم 4-اسید |
| Co، کبالت (ppm) | 4.89 | 0.329 | 4.43 | 5.34 | هضم 4-اسید |
| Cr، کروم (ppm) | 36.9 | 4.6 | 34.0 | 39.9 | هضم 4-اسید |
| Cs، سزیم (ppm) | 4.99 | 0.175 | 4.77 | 5.22 | هضم 4-اسید |
| Cu، مس (ppm) | 17.0 | 1.24 | 15.8 | 18.1 | هضم 4-اسید |
| Dy، دیسپروسیوم (ppm) | 1.48 | 0.16 | 1.31 | 1.64 | هضم 4-اسید |
| Er، اریبیم (ppm) | 0.81 | 0.073 | 0.72 | 0.90 | هضم 4-اسید |
| Eu، اروپیم (ppm) | 0.43 | 0.04 | 0.38 | 0.48 | هضم 4-اسید |
| Fe، آهن (wt.%) | 1.47 | 0.040 | 1.42 | 1.51 | هضم 4-اسید |
| Ga، گالیوم (ppm) | 5.81 | 0.254 | 5.52 | 6.10 | هضم 4-اسید |
| Gd، گادولینیوم (ppm) | 1.80 | 0.123 | 1.62 | 1.98 | هضم 4-اسید |
| Hf، هافنیوم (ppm) | 0.85 | 0.09 | 0.75 | 0.95 | هضم 4-اسید |
| Ho، هولمیوم (ppm) | 0.29 | 0.021 | 0.26 | 0.32 | هضم 4-اسید |
| In، ایندیم (ppm) | 0.028 | 0.003 | 0.022 | 0.034 | هضم 4-اسید |
| K، پتاسیم (wt.%) | 0.983 | 0.048 | 0.954 | 1.011 | هضم 4-اسید |
| La، لانتانیوم (ppm) | 14.0 | 0.62 | 13.3 | 14.6 | هضم 4-اسید |
| Li، لیتیوم (ppm) | 23.0 | 2.16 | 21.8 | 24.3 | هضم 4-اسید |
| Lu، لوتتیوم (ppm) | 0.11 | 0.008 | 0.09 | 0.13 | هضم 4-اسید |
| Mg، منیزیم (wt.%) | 1.18 | 0.042 | 1.14 | 1.21 | هضم 4-اسید |
| Mn، منگنز (wt.%) | 0.024 | 0.001 | 0.023 | 0.025 | هضم 4-اسید |
| Mo، مولیبدن (ppm) | 9.81 | 0.515 | 9.39 | 10.23 | هضم 4-اسید |
| Na، سدیم (wt.%) | 0.049 | 0.007 | 0.046 | 0.052 | هضم 4-اسید |
| Nb، نیوبیوم (ppm) | 3.35 | 0.44 | 3.04 | 3.66 | هضم 4-اسید |
| Nd، نئودیمیم (ppm) | 11.5 | 0.63 | 10.5 | 12.6 | هضم 4-اسید |
| Ni، نیکل (ppm) | 24.9 | 1.58 | 23.7 | 26.2 | هضم 4-اسید |
| P، فسفر (wt.%) | 0.027 | 0.002 | 0.025 | 0.028 | هضم 4-اسید |
| Pb، سرب (ppm) | 23.3 | 1.75 | 20.4 | 26.3 | هضم 4-اسید |
| Pr، پراسودیمیم (ppm) | 3.02 | 0.149 | 2.80 | 3.24 | هضم 4-اسید |
| Rb، روبیدیوم (ppm) | 51 | 2.7 | 49 | 53 | هضم 4-اسید |
| Re، رنیوم (ppm) | 0.016 | 0.002 | 0.014 | 0.018 | هضم 4-اسید |
| S، گوگرد (wt.%) | 1.07 | 0.052 | 1.03 | 1.11 | هضم 4-اسید |
| Sb، آنتیموان (ppm) | 53 | 2.8 | 49 | 56 | هضم 4-اسید |
| Sc، اسکاندیم (ppm) | 3.92 | 0.180 | 3.71 | 4.12 | هضم 4-اسید |
| Se، سلنیوم (ppm) | 1.84 | 0.42 | 1.21 | 2.47 | هضم 4-اسید |
| Sm، ساماریوم (ppm) | 2.09 | 0.112 | 1.88 | 2.29 | هضم 4-اسید |
| Sn، قلع (ppm) | 1.01 | 0.12 | 0.89 | 1.12 | هضم 4-اسید |
| Sr، استرونتیوم (ppm) | 164 | 5 | 160 | 168 | هضم 4-اسید |
| Ta، تانتالم (ppm) | 0.22 | 0.04 | 0.18 | 0.25 | هضم 4-اسید |
| Tb، ترابیوم (ppm) | 0.26 | 0.014 | 0.24 | 0.29 | هضم 4-اسید |
| Te، تلوریوم (ppm) | 0.28 | 0.05 | 0.20 | 0.36 | هضم 4-اسید |
| Th، توریم (ppm) | 3.77 | 0.248 | 3.56 | 3.97 | هضم 4-اسید |
| Ti، تیتانیوم (wt.%) | 0.096 | 0.006 | 0.090 | 0.102 | هضم 4-اسید |
| Tl، تالیوم (ppm) | 6.60 | 0.421 | 6.25 | 6.95 | هضم 4-اسید |
| Tm، تولیوم (ppm) | 0.11 | 0.009 | 0.09 | 0.13 | هضم 4-اسید |
| U، اورانیوم (ppm) | 3.08 | 0.181 | 2.91 | 3.26 | هضم 4-اسید |
| V، وانادیوم (ppm) | 86 | 3.7 | 83 | 90 | هضم 4-اسید |
| W، تنگستن (ppm) | 35.5 | 4.9 | 29.0 | 42.0 | هضم 4-اسید |
| Y، ایترم (ppm) | 9.36 | 0.531 | 8.93 | 9.80 | هضم 4-اسید |
| Yb، ایتربیوم (ppm) | 0.73 | 0.037 | 0.67 | 0.80 | هضم 4-اسید |
| Zn، روی (ppm) | 71 | 6.0 | 67 | 76 | هضم 4-اسید |
| Zr، زیرکونیوم (ppm) | 29.8 | 3.1 | 26.9 | 32.7 | هضم 4-اسید |
| Ag، نقره (ppm) | 0.448 | 0.047 | 0.402 | 0.494 | هضم آبسلطانی |
| Al، آلومینیوم (wt.%) | 0.302 | 0.039 | 0.276 | 0.329 | هضم آبسلطانی |
| As، آرسنیک (ppm) | 422 | 16 | 406 | 438 | هضم آبسلطانی |
| B، بور (ppm) | < 10.0 | IND | IND | IND | هضم آبسلطانی |
| Ba، باریم (ppm) | 105 | 20 | 95 | 115 | هضم آبسلطانی |
| Be، بریلیوم (ppm) | 0.28 | 0.023 | 0.25 | 0.30 | هضم آبسلطانی |
| Bi، بیسموت (ppm) | 0.19 | 0.012 | 0.18 | 0.21 | هضم آبسلطانی |
| Ca، کلسیم (wt.%) | 11.15 | 0.657 | 10.73 | 11.56 | هضم آبسلطانی |
| Cd، کادمیوم (ppm) | 0.63 | 0.039 | 0.57 | 0.69 | هضم آبسلطانی |
| Ce، سریم (ppm) | 14.5 | 0.73 | 13.9 | 15.1 | هضم آبسلطانی |
| Co، کبالت (ppm) | 5.14 | 0.52 | 4.37 | 5.91 | هضم آبسلطانی |
| Cr، کروم (ppm) | 14.0 | 1.19 | 13.1 | 14.9 | هضم آبسلطانی |
| Cs، سزیم (ppm) | 2.08 | 0.175 | 1.95 | 2.20 | هضم آبسلطانی |
| Cu، مس (ppm) | 16.5 | 1.04 | 15.6 | 17.4 | هضم آبسلطانی |
| Fe، آهن (wt.%) | 1.42 | 0.051 | 1.38 | 1.46 | هضم آبسلطانی |
| Ga، گالیوم (ppm) | 0.99 | 0.076 | 0.90 | 1.09 | هضم آبسلطانی |
| Hf، هافنیوم (ppm) | 0.082 | 0.013 | 0.072 | 0.092 | هضم آبسلطانی |
| Hg، جیوه (ppm) | 5.42 | 0.365 | 5.07 | 5.77 | هضم آبسلطانی |
| In، ایندیم (ppm) | 0.021 | 0.002 | 0.018 | 0.024 | هضم آبسلطانی |
| K، پتاسیم (wt.%) | 0.131 | 0.015 | 0.120 | 0.142 | هضم آبسلطانی |
| La، لانتانیوم (ppm) | 7.92 | 0.563 | 7.54 | 8.30 | هضم آبسلطانی |
| Li، لیتیوم (ppm) | 2.74 | 0.32 | 2.46 | 3.01 | هضم آبسلطانی |
| Mg، منیزیم (wt.%) | 1.03 | 0.041 | 0.99 | 1.06 | هضم آبسلطانی |
| Mn، منگنز (wt.%) | 0.023 | 0.001 | 0.023 | 0.024 | هضم آبسلطانی |
| Mo، مولیبدن (ppm) | 9.78 | 0.509 | 9.32 | 10.25 | هضم آبسلطانی |
| Ni، نیکل (ppm) | 24.8 | 1.77 | 23.3 | 26.2 | هضم آبسلطانی |
| P، فسفر (wt.%) | 0.025 | 0.001 | 0.024 | 0.027 | هضم آبسلطانی |
| Pb، سرب (ppm) | 21.3 | 1.60 | 19.3 | 23.3 | هضم آبسلطانی |
| Rb، روبیدیوم (ppm) | 7.70 | 0.94 | 7.11 | 8.30 | هضم آبسلطانی |
| Re، رنیوم (ppm) | 0.015 | 0.001 | 0.013 | 0.017 | هضم آبسلطانی |
| S، گوگرد (wt.%) | 1.09 | 0.039 | 1.06 | 1.13 | هضم آبسلطانی |
| Sb، آنتیموان (ppm) | 30.5 | 3.5 | 28.3 | 32.8 | هضم آبسلطانی |
| Sc، اسکاندیم (ppm) | 2.12 | 0.34 | 1.93 | 2.30 | هضم آبسلطانی |
| Se، سلنیوم (ppm) | 1.56 | 0.23 | 1.31 | 1.81 | هضم آبسلطانی |
| Sn، قلع (ppm) | 0.41 | 0.05 | 0.38 | 0.44 | هضم آبسلطانی |
| Sr، استرونتیوم (ppm) | 145 | 7 | 140 | 151 | هضم آبسلطانی |
| Ta، تانتالم (ppm) | < 0.010 | IND | IND | IND | هضم آبسلطانی |
| Tb، ترابیوم (ppm) | 0.20 | 0.006 | 0.19 | 0.21 | هضم آبسلطانی |
| Te، تلوریوم (ppm) | 0.27 | 0.03 | 0.22 | 0.31 | هضم آبسلطانی |
| Th، توریم (ppm) | 2.52 | 0.234 | 2.36 | 2.68 | هضم آبسلطانی |
| Ti، تیتانیوم (wt.%) | < 0.005 | IND | IND | IND | هضم آبسلطانی |
| Tl، تالیوم (ppm) | 5.41 | 0.516 | 5.11 | 5.71 | هضم آبسلطانی |
| U، اورانیوم (ppm) | 1.97 | 0.193 | 1.82 | 2.11 | هضم آبسلطانی |
| V، وانادیوم (ppm) | 28.2 | 3.1 | 26.2 | 30.2 | هضم آبسلطانی |
| W، تنگستن (ppm) | 21.5 | 3.6 | 17.1 | 25.9 | هضم آبسلطانی |
| Y، ایترم (ppm) | 6.79 | 0.510 | 6.43 | 7.16 | هضم آبسلطانی |
| Yb، ایتربیوم (ppm) | 0.39 | 0.017 | 0.37 | 0.42 | هضم آبسلطانی |
| Zn، روی (ppm) | 68 | 5.2 | 64 | 73 | هضم آبسلطانی |
| Zr، زیرکونیوم (ppm) | 2.57 | 0.32 | 2.37 | 2.77 | هضم آبسلطانی |
Downloads: Certificate of Analysis, Data Pack, Safety Data Sheet
:
