OREAS 277b از ترکیبی از سنگ معدن طلا و مواد بیفایده تهیه شده است
که شامل کوارتز، شیل سیاه، پیریت، مرمر سفید، دولومیت و گرافیت میباشد.
این سنگ معدن از معدن لیویل، نزدیک به قله غربی
کوههای تسکارورا، تقریباً 20 مایل شمال غربی کارلین، نوادا، ایالات متحده آمریکا تأمین شده است.
لیویل یک ذخیره طلا با کیفیت بالا و مقاوم در برابر حرارت در روند کارلین است.
این سنگ معدن توسط معادن طلا نوادا تأمین شده است که تحت مدیریت باریک فعالیت میکند.
ذخیره لیویل در سنگهای کربناته درون روند کارلین قرار دارد، جایی که طلا به صورت دانههای ریز، پراکنده و کنترلشده ساختاری
در نوع معدنی کارلین وجود دارد که معمولاً با پیریت و پیریت آرسنیک در نواحی دکلسفیده و ضعیف تا متوسط سیلیکاته همراه است.
این سنگ معدن دوگانه مقاوم است و حاوی هم گوگرد سولفیدی و هم ماده کربناته (آلی) میباشد. طلا به صورت گنجایشهای زیرمیکروسکوپی درون
معدنهای سولفیدی وجود دارد و همچنین به سطوح کربن آلی جذب میشود که میتواند
رفتار قوی جذب پیش از سیانیداسیون را نشان دهد.
نود و نه آزمایشگاه تحلیلی تجاری در این برنامه شرکت کردند تا
عناصر گزارش شده در زیر را با استفاده از روشهای زیر تأیید کنند:
طلا با روش جمعآوری آتش Pb (وزن بار 25-50 گرم) با AAS و
پایان ICP-OES
طلا با روش جمعآوری Bi (وزن بار 30 گرم) با پایان AAS
طلا با PhotonAssay™ (پروتکل PAAU02) با وزن خالص پرشده پیشنهادی
500 -530 گرم
کربن و گوگرد کل با کوره احتراق IR
مجموعههای کامل عناصر ICP-OES و ICP-MS با هضم 4-اسید (HNO3-HF-HClO4-HCl)
مجموعههای کامل عناصر ICP-OES و ICP-MS با هضم آبملح
برای تأیید همگنی، طلا با تحلیل فعالسازی نوترونی ابزاری
(INAA) بر روی 20 x 85mg انجام شد. این فرمت امکان درمان ANOVA تو در تو
از نتایج INAA را برای مقایسه واریانسهای درون و بین واحد فراهم کرد و یک
معیار آماری از همگنی دستهای ارائه داد.
مشخصات
- وضعیت: اولیه
- ماتریس: شیل سیلیکاته
- معدنسازی: سبک کارلین
- گروه CRM: Au >1 ppm، فقط Au
مقادیر تأیید شده
| آنالیت | مقدار تأیید شده | 1SD | 95% CL پایین | 95% CL بالا | روش |
|---|---|---|---|---|---|
| Au، طلا (ppm) | 3.05 | 0.113 | 3.01 | 3.08 | آتشسنجی Pb |
| Au، طلا (ppm) | 2.99 | 0.155 | آتشسنجی Bi | ||
| Au، طلا (ppm) | 3.15 | 0.062 | 3.13 | 3.17 | PhotonAssay |
| C، کربن (wt.%) | 2.44 | 0.063 | 2.40 | 2.48 | احتراق مادون قرمز |
| S، گوگرد (wt.%) | 1.06 | 0.033 | 1.03 | 1.08 | احتراق مادون قرمز |
| Ag، نقره (ppm) | 0.577 | 0.028 | 0.539 | 0.616 | هضم 4-اسید |
| Al، آلومینیوم (wt.%) | 2.28 | 0.071 | 2.22 | 2.34 | هضم 4-اسید |
| As، آرسنیک (ppm) | 708 | 29 | 684 | 732 | هضم 4-اسید |
| Ba، باریم (ppm) | 631 | 20 | 612 | 650 | هضم 4-اسید |
| Be، بریلیوم (ppm) | 0.63 | 0.044 | 0.58 | 0.68 | هضم 4-اسید |
| Bi، بیسموت (ppm) | 0.32 | 0.017 | 0.31 | 0.34 | هضم 4-اسید |
| Ca، کلسیم (wt.%) | 4.44 | 0.144 | 4.30 | 4.59 | هضم 4-اسید |
| Cd، کادمیوم (ppm) | 0.23 | 0.019 | 0.20 | 0.26 | هضم 4-اسید |
| Ce، سریم (ppm) | 23.9 | 1.23 | 22.9 | 25.0 | هضم 4-اسید |
| Co، کبالت (ppm) | 5.14 | 0.338 | 4.86 | 5.42 | هضم 4-اسید |
| Cr، کروم (ppm) | 52 | 5.0 | 48 | 56 | هضم 4-اسید |
| Cs، سزیم (ppm) | 2.93 | 0.111 | 2.81 | 3.05 | هضم 4-اسید |
| Cu، مس (ppm) | 61 | 1.8 | 58 | 63 | هضم 4-اسید |
| Dy، دیسپروسیوم (ppm) | 1.40 | 0.095 | 1.29 | 1.51 | هضم 4-اسید |
| Er، ارابیوم (ppm) | 0.78 | 0.049 | 0.70 | 0.87 | هضم 4-اسید |
| Eu، اروپیم (ppm) | 0.44 | 0.08 | 0.37 | 0.51 | هضم 4-اسید |
| Fe، آهن (wt.%) | 1.62 | 0.061 | 1.57 | 1.67 | هضم 4-اسید |
| Ga، گالیوم (ppm) | 6.12 | 0.292 | 5.85 | 6.39 | هضم 4-اسید |
| Gd، گادولینیوم (ppm) | 1.82 | 0.096 | 1.69 | 1.95 | هضم 4-اسید |
| Hf، هافنیوم (ppm) | 0.97 | 0.11 | 0.87 | 1.08 | هضم 4-اسید |
| Ho، هولمیوم (ppm) | 0.27 | 0.021 | 0.23 | 0.32 | هضم 4-اسید |
| In، ایندیم (ppm) | 0.030 | 0.002 | 0.027 | 0.033 | هضم 4-اسید |
| K، پتاسیم (wt.%) | 0.759 | 0.028 | 0.735 | 0.782 | هضم 4-اسید |
| La، لانتان (ppm) | 13.4 | 0.62 | 12.8 | 14.0 | هضم 4-اسید |
| Li، لیتیم (ppm) | 22.8 | 1.40 | 21.6 | 24.0 | هضم 4-اسید |
| Lu، لوتیوم (ppm) | 0.11 | 0.010 | 0.09 | 0.13 | هضم 4-اسید |
| Mg، منیزیم (wt.%) | 0.729 | 0.024 | 0.707 | 0.751 | هضم 4-اسید |
| Mn، منگنز (wt.%) | 0.012 | 0.001 | 0.012 | 0.013 | هضم 4-اسید |
| Mo، مولیبدن (ppm) | 9.35 | 0.480 | 8.90 | 9.80 | هضم 4-اسید |
| Na، سدیم (wt.%) | 0.062 | 0.005 | 0.059 | 0.064 | هضم 4-اسید |
| Nb، نیوبیوم (ppm) | 3.78 | 0.39 | 3.49 | 4.08 | هضم 4-اسید |
| Nd، نئودیمیم (ppm) | 11.7 | 0.63 | 10.7 | 12.6 | هضم 4-اسید |
| Ni، نیکل (ppm) | 26.3 | 1.25 | 25.0 | 27.7 | هضم 4-اسید |
| P، فسفر (wt.%) | 0.049 | 0.003 | 0.047 | 0.051 | هضم 4-اسید |
| Pb، سرب (ppm) | 16.9 | 0.96 | 16.0 | 17.7 | هضم 4-اسید |
| Pr، پراسئودیمیم (ppm) | 3.03 | 0.179 | 2.82 | 3.25 | هضم 4-اسید |
| Rb، روبیدیوم (ppm) | 40.2 | 1.99 | 38.4 | 41.9 | هضم 4-اسید |
| Re، رنیوم (ppm) | 0.012 | 0.002 | 0.009 | 0.015 | هضم 4-اسید |
| S، گوگرد (wt.%) | 1.05 | 0.037 | 1.02 | 1.08 | هضم 4-اسید |
| Sb، آنتیموان (ppm) | 75 | 3.9 | 72 | 78 | هضم 4-اسید |
| Sc، اسکندیم (ppm) | 3.45 | 0.173 | 3.29 | 3.61 | هضم 4-اسید |
| Sm، ساماریوم (ppm) | 2.16 | 0.082 | 2.01 | 2.31 | هضم 4-اسید |
| Sn، قلع (ppm) | 1.25 | 0.15 | 1.14 | 1.36 | هضم 4-اسید |
| Sr، استرانسیوم (ppm) | 61 | 1.2 | 60 | 63 | هضم 4-اسید |
| Tb، ترابیوم (ppm) | 0.26 | 0.025 | 0.23 | 0.29 | هضم 4-اسید |
| Te، تلوریم (ppm) | 0.44 | 0.05 | 0.35 | 0.53 | هضم 4-اسید |
| Th، توریم (ppm) | 4.18 | 0.277 | 3.90 | 4.45 | هضم 4-اسید |
| Ti، تیتانیوم (wt.%) | 0.108 | 0.006 | 0.104 | 0.112 | هضم 4-اسید |
| Tl، تالیوم (ppm) | 7.80 | 0.350 | 7.47 | 8.13 | هضم 4-اسید |
| Tm، ثولیوم (ppm) | 0.10 | 0.006 | 0.09 | 0.11 | هضم 4-اسید |
| U، اورانیوم (ppm) | 2.72 | 0.119 | 2.59 | 2.86 | هضم 4-اسید |
| V، وانادیوم (ppm) | 85 | 3.5 | 81 | 88 | هضم 4-اسید |
| W، تنگستن (ppm) | 22.8 | 1.91 | 21.6 | 24.1 | هضم 4-اسید |
| Y، ایترم (ppm) | 8.47 | 0.543 | 8.07 | 8.88 | هضم 4-اسید |
| Yb، ایتربیوم (ppm) | 0.74 | 0.054 | 0.66 | 0.83 | هضم 4-اسید |
| Zn، روی (ppm) | 36.4 | 1.85 | 34.4 | 38.3 | هضم 4-اسید |
| Zr، زیرکونیوم (ppm) | 32.9 | 3.26 | 30.6 | 35.3 | هضم 4-اسید |
| Ag، نقره (ppm) | 0.553 | 0.046 | 0.511 | 0.594 | هضم آبملح |
| Al، آلومینیوم (wt.%) | 0.553 | 0.041 | 0.527 | 0.580 | هضم آبملح |
| As، آرسنیک (ppm) | 711 | 24 | 690 | 732 | هضم آبملح |
| B، بور (ppm) | < 10.0 | IND | IND | IND | هضم آبملح |
| Be، بریلیوم (ppm) | 0.21 | 0.03 | 0.19 | 0.23 | هضم آبملح |
| Bi، بیسموت (ppm) | 0.30 | 0.021 | 0.28 | 0.32 | هضم آبملح |
| Ca، کلسیم (wt.%) | 4.40 | 0.202 | 4.28 | 4.52 | هضم آبملح |
| Cd، کادمیوم (ppm) | 0.22 | 0.018 | 0.19 | 0.24 | هضم آبملح |
| Ce، سریم (ppm) | 15.3 | 0.96 | 14.5 | 16.2 | هضم آبملح |
| Co، کبالت (ppm) | 5.05 | 0.232 | 4.80 | 5.30 | هضم آبملح |
| Cr، کروم (ppm) | 18.1 | 1.08 | 17.1 | 19.0 | هضم آبملح |
| Cs، سزیم (ppm) | 1.45 | 0.089 | 1.37 | 1.53 | هضم آبملح |
| Cu، مس (ppm) | 61 | 1.7 | 59 | 63 | هضم آبملح |
| Fe، آهن (wt.%) | 1.56 | 0.053 | 1.51 | 1.60 | هضم آبملح |
| Ga، گالیوم (ppm) | 1.79 | 0.178 | 1.66 | 1.91 | هضم آبملح |
| Hf، هافنیوم (ppm) | 0.12 | 0.02 | 0.10 | 0.14 | هضم آبملح |
| Hg، جیوه (ppm) | 4.27 | 0.285 | 4.02 | 4.51 | هضم آبملح |
| In، ایندیم (ppm) | 0.021 | 0.003 | 0.019 | 0.024 | هضم آبملح |
| K، پتاسیم (wt.%) | 0.166 | 0.013 | 0.157 | 0.175 | هضم آبملح |
| La، لانتان (ppm) | 8.17 | 0.754 | 7.72 | 8.62 | هضم آبملح |
| Li، لیتیم (ppm) | 4.43 | 0.47 | 4.08 | 4.77 | هضم آبملح |
| Mg، منیزیم (wt.%) | 0.632 | 0.026 | 0.609 | 0.654 | هضم آبملح |
| Mn، منگنز (wt.%) | 0.011 | 0.000 | 0.011 | 0.012 | هضم آبملح |
| Mo، مولیبدن (ppm) | 9.45 | 0.395 | 9.08 | 9.81 | هضم آبملح |
| Na، سدیم (wt.%) | 0.021 | 0.003 | 0.019 | 0.024 | هضم آبملح |
| Ni، نیکل (ppm) | 25.6 | 1.39 | 24.6 | 26.7 | هضم آبملح |
| P، فسفر (wt.%) | 0.049 | 0.002 | 0.047 | 0.051 | هضم آبملح |
| Pb، سرب (ppm) | 15.3 | 1.12 | 14.6 | 16.0 | هضم آبملح |
| Rb، روبیدیوم (ppm) | 9.46 | 0.491 | 8.95 | 9.96 | هضم آبملح |
| Re، رنیوم (ppm) | 0.011 | 0.001 | 0.010 | 0.013 | هضم آبملح |
| S، گوگرد (wt.%) | 1.05 | 0.036 | 1.01 | 1.08 | هضم آبملح |
| Sb، آنتیموان (ppm) | 60 | 3.1 | 57 | 63 | هضم آبملح |
| Sc، اسکندیم (ppm) | 1.42 | 0.18 | 1.31 | 1.54 | هضم آبملح |
| Se، سلنیوم (ppm) | 1.46 | 0.26 | 1.22 | 1.71 | هضم آبملح |
| Sn، قلع (ppm) | 0.51 | 0.07 | 0.44 | 0.59 | هضم آبملح |
| Sr، استرانسیوم (ppm) | 48.3 | 2.71 | 46.2 | 50.3 | هضم آبملح |
| Ta، تانتالوم (ppm) | < 0.010 | IND | IND | IND | هضم آبملح |
| Tb، ترابیوم (ppm) | 0.18 | 0.013 | 0.16 | 0.21 | هضم آبملح |
| Te، تلوریم (ppm) | 0.44 | 0.05 | 0.38 | 0.50 | هضم آبملح |
| Th، توریم (ppm) | 2.83 | 0.30 | 2.64 | 3.02 | هضم آبملح |
| Ti، تیتانیوم (wt.%) | 0.010 | 0.002 | 0.009 | 0.011 | هضم آبملح |
| Tl، تالیوم (ppm) | 6.99 | 0.546 | 6.62 | 7.37 | هضم آبملح |
| U، اورانیوم (ppm) | 1.75 | 0.154 | 1.65 | 1.84 | هضم آبملح |
| V، وانادیوم (ppm) | 24.4 | 2.17 | 22.8 | 25.9 | هضم آبملح |
| W، تنگستن (ppm) | 10.7 | 1.3 | 9.9 | 11.4 | هضم آبملح |
| Y، ایترم (ppm) | 5.00 | 0.291 | 4.80 | 5.21 | هضم آبملح |
| Yb، ایتربیوم (ppm) | 0.30 | 0.004 | 0.29 | 0.31 | هضم آبملح |
| Zn، روی (ppm) | 33.9 | 2.28 | 32.2 | 35.7 | هضم آبملح |
| Zr، زیرکونیوم (ppm) | 3.73 | 0.47 | 3.44 | 4.02 | هضم آبملح |
Downloads: Certificate of Analysis, Data Pack, Safety Data Sheet
:
