OREAS 278b از ترکیبی از سنگ معدن طلا و مواد بیفایده تهیه شده است
که شامل کوارتز، شیل سیاه، پیریت، مرمر سفید، دولومیت و گرافیت میباشد.
این سنگ معدن از معدن لیویل، نزدیک به قله غربی کوههای
تسکارورا، تقریباً 20 مایل شمال غربی کارلین، نوادا، ایالات متحده آمریکا تأمین شده است.
لیویل یک ذخیره طلا با درجه بالا و مقاوم در برابر حرارت در روند کارلین است.
این سنگ معدن توسط معادن طلا نوادا، تحت مدیریت باریک ارائه شده است.
ذخیره لیویل در سنگهای کربناته درون روند کارلین قرار دارد، جایی که طلا به صورت دانههای ریز،
پخش شده و کنترل شده از نوع کارلین وجود دارد که معمولاً با پیریت و
پیریت آرسنیک در نواحی دکلسفیده و ضعیف تا متوسط سیلیسدار همراه است.
این سنگ معدن دو برابر مقاوم است و شامل گوگرد سولفیدی و
مواد کربناته (آلی) میباشد. طلا به صورت گنجایشهای زیرمیکروسکوپی درون
مواد معدنی سولفیدی وجود دارد و همچنین بر روی سطوح کربن آلی جذب میشود، که میتواند
رفتار قوی پیشربایی را در طول سیانیداسیون نشان دهد.
نود و نه آزمایشگاه تحلیلی تجاری در این برنامه شرکت کردند تا
عناصر گزارش شده در زیر را با استفاده از روشهای زیر تأیید کنند:
طلا با آزمایش آتش جمعآوری سرب (وزن بار 25-50 گرم) با AAS و
پایان ICP-OES
طلا با آزمایش آتش جمعآوری بیسموت (وزن بار 30 گرم) با پایان AAS
طلا با PhotonAssay™ (پروتکل PAAU02) با جرم پرشدن ناخالص توصیه شده
495 -525 گرم
کربن و گوگرد کل با کوره احتراق IR
مجموعههای کامل ICP-OES و ICP-MS با هضم 4-اسید (HNO3-HF-HClO4-HCl)
مجموعههای کامل ICP-OES و ICP-MS با هضم آبسلطانی
برای تأیید همگنی، طلا با تحلیل فعالسازی نوترونی ابزاری
(INAA) بر روی 20 x 85mg انجام شد. این فرمت امکان درمان ANOVA تو در تو
نتایج INAA را برای مقایسه واریانسهای درون و بین واحد فراهم کرد و یک
معیار آماری از همگنی بچ را ارائه داد.
مشخصات
- وضعیت: اولیه
- ماتریس: شیل سیلیسی
- معدنسازی: سبک کارلین
- گروه CRM: Au >1 ppm، فقط Au
مقادیر تأیید شده
| تحلیل | مقدار تأیید شده | 1SD | 95% CL پایین | 95% CL بالا | روش |
|---|---|---|---|---|---|
| Au، طلا (ppm) | 4.98 | 0.152 | 4.93 | 5.02 | آزمایش آتش سرب |
| Au، طلا (ppm) | 4.94 | 0.102 | آزمایش آتش بیسموت | ||
| Au، طلا (ppm) | 5.11 | 0.110 | 5.08 | 5.14 | PhotonAssay |
| C، کربن (wt.%) | 2.44 | 0.060 | 2.39 | 2.48 | احتراق مادون قرمز |
| S، گوگرد (wt.%) | 1.26 | 0.038 | 1.23 | 1.29 | احتراق مادون قرمز |
| Ag، نقره (ppm) | 0.691 | 0.035 | 0.636 | 0.747 | هضم 4-اسید |
| Al، آلومینیوم (wt.%) | 2.70 | 0.088 | 2.62 | 2.79 | هضم 4-اسید |
| As، آرسنیک (wt.%) | 0.116 | 0.005 | 0.112 | 0.120 | هضم 4-اسید |
| Ba، باریم (ppm) | 753 | 20 | 735 | 772 | هضم 4-اسید |
| Be، بریلیوم (ppm) | 0.67 | 0.050 | 0.62 | 0.72 | هضم 4-اسید |
| Bi، بیسموت (ppm) | 0.36 | 0.022 | 0.33 | 0.39 | هضم 4-اسید |
| Ca، کلسیم (wt.%) | 4.98 | 0.149 | 4.85 | 5.11 | هضم 4-اسید |
| Cd، کادمیوم (ppm) | 0.30 | 0.026 | 0.26 | 0.33 | هضم 4-اسید |
| Ce، سریم (ppm) | 27.7 | 1.76 | 26.4 | 29.1 | هضم 4-اسید |
| Co، کبالت (ppm) | 6.57 | 0.371 | 6.23 | 6.92 | هضم 4-اسید |
| Cr، کروم (ppm) | 62 | 6 | 58 | 67 | هضم 4-اسید |
| Cs، سزیم (ppm) | 3.93 | 0.163 | 3.76 | 4.10 | هضم 4-اسید |
| Cu، مس (ppm) | 87 | 3.1 | 84 | 90 | هضم 4-اسید |
| Dy، دیسپروسیوم (ppm) | 1.71 | 0.123 | 1.55 | 1.87 | هضم 4-اسید |
| Er، ارابیوم (ppm) | 0.97 | 0.10 | 0.86 | 1.07 | هضم 4-اسید |
| Eu، اروپیم (ppm) | 0.54 | 0.047 | 0.48 | 0.60 | هضم 4-اسید |
| Fe، آهن (wt.%) | 1.81 | 0.064 | 1.75 | 1.87 | هضم 4-اسید |
| Ga، گالیوم (ppm) | 6.98 | 0.304 | 6.71 | 7.25 | هضم 4-اسید |
| Gd، گادولینیوم (ppm) | 2.21 | 0.146 | 2.02 | 2.41 | هضم 4-اسید |
| Hf، هافنیوم (ppm) | 1.11 | 0.074 | 0.99 | 1.22 | هضم 4-اسید |
| Ho، هولمیوم (ppm) | 0.34 | 0.032 | 0.31 | 0.37 | هضم 4-اسید |
| In، ایندیم (ppm) | 0.035 | 0.005 | 0.028 | 0.042 | هضم 4-اسید |
| K، پتاسیم (wt.%) | 0.811 | 0.030 | 0.790 | 0.833 | هضم 4-اسید |
| La، لانتانیوم (ppm) | 15.7 | 0.84 | 15.0 | 16.4 | هضم 4-اسید |
| Li، لیتیم (ppm) | 27.2 | 1.45 | 26.0 | 28.5 | هضم 4-اسید |
| Lu، لوتیوم (ppm) | 0.14 | 0.011 | 0.12 | 0.15 | هضم 4-اسید |
| Mg، منیزیم (wt.%) | 0.811 | 0.027 | 0.790 | 0.833 | هضم 4-اسید |
| Mn، منگنز (wt.%) | 0.014 | 0.000 | 0.014 | 0.014 | هضم 4-اسید |
| Mo، مولیبدن (ppm) | 11.6 | 0.44 | 11.1 | 12.0 | هضم 4-اسید |
| Na، سدیم (wt.%) | 0.079 | 0.008 | 0.075 | 0.083 | هضم 4-اسید |
| Nb، نیوبیوم (ppm) | 5.19 | 0.326 | 4.86 | 5.52 | هضم 4-اسید |
| Nd، نئودیمیم (ppm) | 13.5 | 0.47 | 12.5 | 14.5 | هضم 4-اسید |
| Ni، نیکل (ppm) | 37.7 | 1.89 | 36.2 | 39.2 | هضم 4-اسید |
| P، فسفر (wt.%) | 0.073 | 0.004 | 0.070 | 0.075 | هضم 4-اسید |
| Pb، سرب (ppm) | 16.3 | 1.11 | 15.1 | 17.6 | هضم 4-اسید |
| Pr، پراسئودیمیم (ppm) | 3.51 | 0.107 | 3.35 | 3.67 | هضم 4-اسید |
| Rb، روبیدیوم (ppm) | 43.2 | 2.27 | 41.5 | 45.0 | هضم 4-اسید |
| Re، رنیوم (ppm) | 0.015 | 0.002 | 0.013 | 0.018 | هضم 4-اسید |
| S، گوگرد (wt.%) | 1.24 | 0.054 | 1.20 | 1.28 | هضم 4-اسید |
| Sb، آنتیموان (ppm) | 114 | 6 | 109 | 118 | هضم 4-اسید |
| Sc، اسکاندیم (ppm) | 3.78 | 0.242 | 3.57 | 4.00 | هضم 4-اسید |
| Se، سلنیوم (ppm) | 1.79 | 0.47 | 1.17 | 2.40 | هضم 4-اسید |
| Sm، ساماریوم (ppm) | 2.49 | 0.113 | 2.34 | 2.65 | هضم 4-اسید |
| Sn، قلع (ppm) | 1.40 | 0.17 | 1.25 | 1.54 | هضم 4-اسید |
| Sr، استرونسیوم (ppm) | 79 | 2.7 | 76 | 81 | هضم 4-اسید |
| Ta، تانتالم (ppm) | 0.31 | 0.06 | 0.27 | 0.35 | هضم 4-اسید |
| Tb، ترابیوم (ppm) | 0.31 | 0.023 | 0.28 | 0.34 | هضم 4-اسید |
| Te، تلوریم (ppm) | 0.59 | 0.06 | 0.49 | 0.69 | هضم 4-اسید |
| Th، توریم (ppm) | 4.74 | 0.285 | 4.44 | 5.04 | هضم 4-اسید |
| Ti، تیتانیوم (wt.%) | 0.134 | 0.006 | 0.129 | 0.138 | هضم 4-اسید |
| Tl، تالیوم (ppm) | 11.9 | 0.76 | 11.3 | 12.4 | هضم 4-اسید |
| Tm، تالیوم (ppm) | 0.13 | 0.012 | 0.11 | 0.15 | هضم 4-اسید |
| U، اورانیوم (ppm) | 3.49 | 0.200 | 3.28 | 3.69 | هضم 4-اسید |
| V، وانادیوم (ppm) | 103 | 4 | 100 | 107 | هضم 4-اسید |
| W، تنگستن (ppm) | 32.6 | 2.03 | 30.8 | 34.5 | هضم 4-اسید |
| Y، ایترم (ppm) | 10.9 | 0.69 | 10.3 | 11.6 | هضم 4-اسید |
| Yb، ایتر بیوم (ppm) | 0.89 | 0.071 | 0.80 | 0.99 | هضم 4-اسید |
| Zn، روی (ppm) | 44.8 | 3.36 | 41.9 | 47.6 | هضم 4-اسید |
| Zr، زیرکونیوم (ppm) | 38.8 | 3.42 | 36.1 | 41.4 | هضم 4-اسید |
| Ag، نقره (ppm) | 0.669 | 0.046 | 0.614 | 0.723 | هضم آبسلطانی |
| Al، آلومینیوم (wt.%) | 0.768 | 0.041 | 0.736 | 0.799 | هضم آبسلطانی |
| As، آرسنیک (wt.%) | 0.118 | 0.004 | 0.115 | 0.122 | هضم آبسلطانی |
| Au، طلا (ppm) | 1.76 | 0.26 | 1.50 | 2.03 | هضم آبسلطانی |
| B، بور (ppm) | < 10.0 | IND | IND | IND | هضم آبسلطانی |
| Be، بریلیوم (ppm) | 0.28 | 0.024 | 0.25 | 0.31 | هضم آبسلطانی |
| Bi، بیسموت (ppm) | 0.33 | 0.026 | 0.31 | 0.35 | هضم آبسلطانی |
| Ca، کلسیم (wt.%) | 4.95 | 0.238 | 4.76 | 5.14 | هضم آبسلطانی |
| Cd، کادمیوم (ppm) | 0.28 | 0.025 | 0.24 | 0.31 | هضم آبسلطانی |
| Ce، سریم (ppm) | 18.2 | 1.12 | 17.2 | 19.1 | هضم آبسلطانی |
| Co، کبالت (ppm) | 6.61 | 0.363 | 6.27 | 6.95 | هضم آبسلطانی |
| Cr، کروم (ppm) | 23.5 | 1.38 | 22.3 | 24.7 | هضم آبسلطانی |
| Cs، سزیم (ppm) | 2.08 | 0.128 | 1.97 | 2.20 | هضم آبسلطانی |
| Cu، مس (ppm) | 86 | 3.8 | 83 | 89 | هضم آبسلطانی |
| Fe، آهن (wt.%) | 1.75 | 0.060 | 1.69 | 1.81 | هضم آبسلطانی |
| Ga، گالیوم (ppm) | 2.39 | 0.218 | 2.23 | 2.56 | هضم آبسلطانی |
| Ge، آلمانیوم (ppm) | 0.061 | 0.011 | 0.044 | 0.078 | هضم آبسلطانی |
| Hf، هافنیوم (ppm) | 0.13 | 0.02 | 0.12 | 0.15 | هضم آبسلطانی |
| Hg، جیوه (ppm) | 6.33 | 0.374 | 5.98 | 6.69 | هضم آبسلطانی |
| In، ایندیم (ppm) | 0.026 | 0.003 | 0.020 | 0.032 | هضم آبسلطانی |
| K، پتاسیم (wt.%) | 0.215 | 0.012 | 0.206 | 0.225 | هضم آبسلطانی |
| La، لانتانیوم (ppm) | 9.68 | 0.673 | 9.14 | 10.22 | هضم آبسلطانی |
| Li، لیتیم (ppm) | 6.58 | 0.268 | 6.28 | 6.88 | هضم آبسلطانی |
| Mg، منیزیم (wt.%) | 0.704 | 0.024 | 0.682 | 0.725 | هضم آبسلطانی |
| Mn، منگنز (wt.%) | 0.013 | 0.000 | 0.013 | 0.014 | هضم آبسلطانی |
| Mo، مولیبدن (ppm) | 11.5 | 0.72 | 11.0 | 11.9 | هضم آبسلطانی |
| Na، سدیم (wt.%) | 0.032 | 0.005 | 0.029 | 0.034 | هضم آبسلطانی |
| Ni، نیکل (ppm) | 36.7 | 2.05 | 34.8 | 38.6 | هضم آبسلطانی |
| P، فسفر (wt.%) | 0.072 | 0.003 | 0.069 | 0.074 | هضم آبسلطانی |
| Pb، سرب (ppm) | 14.8 | 0.99 | 13.8 | 15.7 | هضم آبسلطانی |
| Rb، روبیدیوم (ppm) | 12.5 | 1.15 | 11.7 | 13.3 | هضم آبسلطانی |
| Re، رنیوم (ppm) | 0.015 | 0.001 | 0.013 | 0.017 | هضم آبسلطانی |
| S، گوگرد (wt.%) | 1.26 | 0.043 | 1.22 | 1.30 | هضم آبسلطانی |
| Sb، آنتیموان (ppm) | 92 | 5.2 | 87 | 96 | هضم آبسلطانی |
| Sc، اسکاندیم (ppm) | 1.78 | 0.18 | 1.66 | 1.90 | هضم آبسلطانی |
| Se، سلنیوم (ppm) | 1.62 | 0.24 | 1.35 | 1.89 | هضم آبسلطانی |
| Sn، قلع (ppm) | 0.71 | 0.047 | 0.63 | 0.78 | هضم آبسلطانی |
| Sr، استرونسیوم (ppm) | 63 | 3.9 | 60 | 65 | هضم آبسلطانی |
| Ta، تانتالم (ppm) | < 0.010 | IND | IND | IND | هضم آبسلطانی |
| Tb، ترابیوم (ppm) | 0.23 | 0.012 | 0.21 | 0.26 | هضم آبسلطانی |
| Te، تلوریم (ppm) | 0.58 | 0.042 | 0.52 | 0.64 | هضم آبسلطانی |
| Th، توریم (ppm) | 3.34 | 0.298 | 3.10 | 3.59 | هضم آبسلطانی |
| Ti، تیتانیوم (wt.%) | 0.014 | 0.003 | 0.013 | 0.015 | هضم آبسلطانی |
| Tl، تالیوم (ppm) | 10.8 | 0.85 | 10.3 | 11.3 | هضم آبسلطانی |
| U، اورانیوم (ppm) | 2.29 | 0.199 | 2.15 | 2.43 | هضم آبسلطانی |
| V، وانادیوم (ppm) | 33.2 | 4.0 | 30.9 | 35.5 | هضم آبسلطانی |
| W، تنگستن (ppm) | 13.9 | 1.6 | 12.9 | 15.0 | هضم آبسلطانی |
| Y، ایترم (ppm) | 6.76 | 0.390 | 6.43 | 7.09 | هضم آبسلطانی |
| Yb، ایتر بیوم (ppm) | 0.40 | 0.006 | 0.38 | 0.42 | هضم آبسلطانی |
| Zn، روی (ppm) | 42.6 | 2.84 | 39.9 | 45.4 | هضم آبسلطانی |
| Zr، زیرکونیوم (ppm) | 4.14 | 0.48 | 3.79 | 4.49 | هضم آبسلطانی |
Downloads: Certificate of Analysis, Data Pack, Safety Data Sheet
:
