OREAS 279b از ترکیب سنگ معدن طلا و مواد بیفایده تهیه شده است
که شامل کوارتز، تخته سیاه، پیریت، مرمر سفید، دولومیت و گرافیت میباشد.
این سنگ معدن از معدن لیویل، نزدیک به قله غربی کوههای
تسکارورا، حدود 20 مایل شمال غربی کارلین، نوادا، ایالات متحده آمریکا تأمین شده است.
لیویل یک ذخیره طلا با کیفیت بالا و مقاوم در برابر حرارت در روند کارلین است.
این سنگ معدن توسط معادن طلا نوادا، تحت مدیریت باریک ارائه شده است. ذخیره لیویل در سنگهای کربناته درون روند کارلین قرار دارد، جایی که طلا به صورت کانیسازی نوع کارلین با دانههای ریز، پراکنده و کنترل شده ساختاری وجود دارد که معمولاً با پیریت و پیریت آرسنیک در نواحی دکلسفیه و ضعیف تا متوسط سیلیکوندار همراه است.
این سنگ معدن دوگانه مقاوم است و حاوی هم گوگرد سولفیدی و هم ماده کربناته (آلی) میباشد. طلا به صورت گنجایشهای زیرمیکروسکوپی درون کانیهای سولفیدی وجود دارد و همچنین بر روی سطوح کربن آلی جذب میشود که میتواند در طی سیانیداسیون رفتار قوی جذب پیش از استخراج را نشان دهد.
نود و نه آزمایشگاه تحلیلی تجاری در برنامهای برای
تأیید عناصر گزارش شده در زیر با استفاده از روشهای زیر شرکت کردند:
طلا با آزمایش آتش جمعآوری سرب (وزن بار 25-50 گرم) با AAS و
پایان ICP-OES
طلا با آزمایش آتش جمعآوری بیسموت (وزن بار 30 گرم) با پایان AAS
طلا با PhotonAssay™ (پروتکل PAAU02) با وزن خالص پرشدن توصیه شده
500-530 گرم
کربن و گوگرد کل با کوره احتراق IR
مجموعه کامل عناصر ICP-OES و ICP-MS با هضم 4 اسید (HNO3-HF-HClO4-HCl)
مجموعه کامل عناصر ICP-OES و ICP-MS با هضم آبسلطانی
برای تأیید همگنی، طلا با تحلیل فعالسازی نوترونی ابزاری
(INAA) بر روی 20 x 85mg انجام شد. این فرمت امکان درمان ANOVA تو در تو
نتایج INAA را برای مقایسه واریانسهای درون و بین واحدها فراهم کرد و یک
معیار آماری از همگنی دستهای ارائه داد.
مشخصات
- وضعیت: اولیه
- ماتریس: شیل سیلیکاتی
- معدنسازی: سبک کارلین
- گروه CRM: Au >1 ppm، فقط Au
مقادیر تأیید شده
| آنالیت | مقدار تأیید شده | 1SD | 95% CL پایین | 95% CL بالا | روش |
|---|---|---|---|---|---|
| Au، طلا (ppm) | 6.83 | 0.281 | 6.75 | 6.92 | آزمایش آتش سرب |
| Au، طلا (ppm) | 6.80 | 0.204 | آزمایش آتش بیسموت | ||
| Au، طلا (ppm) | 7.02 | 0.153 | 6.97 | 7.07 | PhotonAssay |
| C، کربن (wt.%) | 2.50 | 0.068 | 2.46 | 2.55 | احتراق مادون قرمز |
| S، گوگرد (wt.%) | 1.40 | 0.035 | 1.37 | 1.43 | احتراق مادون قرمز |
| Ag، نقره (ppm) | 1.16 | 0.060 | 1.08 | 1.24 | هضم 4 اسید |
| Al، آلومینیوم (wt.%) | 2.71 | 0.089 | 2.64 | 2.79 | هضم 4 اسید |
| As، آرسنیک (wt.%) | 0.216 | 0.010 | 0.208 | 0.224 | هضم 4 اسید |
| Ba، باریم (ppm) | 704 | 27 | 682 | 726 | هضم 4 اسید |
| Be، بریلیم (ppm) | 0.73 | 0.043 | 0.69 | 0.76 | هضم 4 اسید |
| Bi، بیسموت (ppm) | 0.34 | 0.027 | 0.32 | 0.36 | هضم 4 اسید |
| Ca، کلسیم (wt.%) | 5.03 | 0.120 | 4.90 | 5.16 | هضم 4 اسید |
| Cd، کادمیوم (ppm) | 0.29 | 0.021 | 0.25 | 0.33 | هضم 4 اسید |
| Ce، سریم (ppm) | 28.1 | 2.25 | 26.3 | 29.9 | هضم 4 اسید |
| Co، کبالت (ppm) | 6.27 | 0.295 | 5.90 | 6.64 | هضم 4 اسید |
| Cr، کروم (ppm) | 116 | 25 | 105 | 128 | هضم 4 اسید |
| Cs، سزیم (ppm) | 4.78 | 0.176 | 4.55 | 5.01 | هضم 4 اسید |
| Cu، مس (ppm) | 68 | 2.5 | 65 | 70 | هضم 4 اسید |
| Dy، دیسپروسیوم (ppm) | 1.70 | 0.075 | 1.55 | 1.86 | هضم 4 اسید |
| Er، اربیوم (ppm) | 0.95 | 0.093 | 0.85 | 1.05 | هضم 4 اسید |
| Eu، اروپیم (ppm) | 0.51 | 0.07 | 0.43 | 0.58 | هضم 4 اسید |
| Fe، آهن (wt.%) | 1.91 | 0.048 | 1.86 | 1.95 | هضم 4 اسید |
| Ga، گالیوم (ppm) | 7.25 | 0.313 | 6.94 | 7.56 | هضم 4 اسید |
| Gd، گادولینیوم (ppm) | 2.08 | 0.091 | 1.88 | 2.28 | هضم 4 اسید |
| Hf، هافنیوم (ppm) | 1.05 | 0.067 | 0.95 | 1.15 | هضم 4 اسید |
| Ho، هولمیوم (ppm) | 0.32 | 0.022 | 0.29 | 0.36 | هضم 4 اسید |
| In، ایندیم (ppm) | 0.035 | 0.004 | 0.028 | 0.042 | هضم 4 اسید |
| K، پتاسیم (wt.%) | 0.921 | 0.038 | 0.891 | 0.951 | هضم 4 اسید |
| La، لانتانیوم (ppm) | 16.2 | 0.82 | 15.4 | 17.0 | هضم 4 اسید |
| Li، لیتیم (ppm) | 28.2 | 1.82 | 26.9 | 29.6 | هضم 4 اسید |
| Lu، لوتیوم (ppm) | 0.13 | 0.011 | 0.12 | 0.15 | هضم 4 اسید |
| Mg، منیزیم (wt.%) | 0.855 | 0.031 | 0.826 | 0.883 | هضم 4 اسید |
| Mn، منگنز (wt.%) | 0.014 | 0.001 | 0.014 | 0.015 | هضم 4 اسید |
| Mo، مولیبدن (ppm) | 12.2 | 0.42 | 11.8 | 12.6 | هضم 4 اسید |
| Na، سدیم (wt.%) | 0.080 | 0.005 | 0.076 | 0.084 | هضم 4 اسید |
| Nb، نیوبیوم (ppm) | 4.89 | 0.420 | 4.53 | 5.24 | هضم 4 اسید |
| Nd، نئودیمیم (ppm) | 13.5 | 1.05 | 12.3 | 14.7 | هضم 4 اسید |
| Ni، نیکل (ppm) | 32.9 | 1.69 | 31.0 | 34.8 | هضم 4 اسید |
| P، فسفر (wt.%) | 0.055 | 0.003 | 0.053 | 0.057 | هضم 4 اسید |
| Pb، سرب (ppm) | 13.2 | 0.73 | 12.4 | 14.0 | هضم 4 اسید |
| Pr، پرسودیمیم (ppm) | 3.62 | 0.109 | 3.40 | 3.85 | هضم 4 اسید |
| Rb، روبیدیوم (ppm) | 49.2 | 2.40 | 46.7 | 51.8 | هضم 4 اسید |
| Re، رنیوم (ppm) | 0.015 | 0.001 | 0.013 | 0.016 | هضم 4 اسید |
| S، گوگرد (wt.%) | 1.38 | 0.055 | 1.34 | 1.42 | هضم 4 اسید |
| Sb، آنتیموان (ppm) | 113 | 4 | 109 | 118 | هضم 4 اسید |
| Sc، اسکانیم (ppm) | 4.02 | 0.186 | 3.85 | 4.20 | هضم 4 اسید |
| Se، سلنیوم (ppm) | 1.81 | 0.46 | 1.07 | 2.54 | هضم 4 اسید |
| Sm، ساماریوم (ppm) | 2.51 | 0.130 | 2.29 | 2.72 | هضم 4 اسید |
| Sn، قلع (ppm) | 1.47 | 0.092 | 1.34 | 1.60 | هضم 4 اسید |
| Sr، استرونسیوم (ppm) | 82 | 2.4 | 79 | 84 | هضم 4 اسید |
| Ta، تانتالم (ppm) | 0.29 | 0.06 | 0.25 | 0.34 | هضم 4 اسید |
| Tb، ترابیوم (ppm) | 0.30 | 0.025 | 0.26 | 0.33 | هضم 4 اسید |
| Te، تلوریوم (ppm) | 1.09 | 0.108 | 0.94 | 1.25 | هضم 4 اسید |
| Th، توریم (ppm) | 4.75 | 0.324 | 4.48 | 5.02 | هضم 4 اسید |
| Ti، تیتانیوم (wt.%) | 0.129 | 0.007 | 0.123 | 0.135 | هضم 4 اسید |
| Tl، تالیم (ppm) | 18.1 | 1.02 | 17.2 | 19.0 | هضم 4 اسید |
| Tm، ثولیوم (ppm) | 0.12 | 0.01 | 0.10 | 0.14 | هضم 4 اسید |
| U، اورانیوم (ppm) | 3.12 | 0.175 | 2.94 | 3.30 | هضم 4 اسید |
| V، وانادیوم (ppm) | 92 | 3.5 | 89 | 95 | هضم 4 اسید |
| W، تنگستن (ppm) | 37.5 | 2.18 | 35.5 | 39.4 | هضم 4 اسید |
| Y، ایترم (ppm) | 10.3 | 0.61 | 9.8 | 10.8 | هضم 4 اسید |
| Yb، ایتربیوم (ppm) | 0.88 | 0.052 | 0.79 | 0.97 | هضم 4 اسید |
| Zn، روی (ppm) | 44.9 | 2.72 | 42.2 | 47.6 | هضم 4 اسید |
| Zr، زیرکونیوم (ppm) | 36.5 | 2.55 | 34.3 | 38.8 | هضم 4 اسید |
| Ag، نقره (ppm) | 1.11 | 0.106 | 1.03 | 1.19 | هضم آبسلطانی |
| Al، آلومینیوم (wt.%) | 0.773 | 0.050 | 0.739 | 0.808 | هضم آبسلطانی |
| As، آرسنیک (wt.%) | 0.217 | 0.009 | 0.211 | 0.224 | هضم آبسلطانی |
| Au، طلا (ppm) | 2.23 | 0.53 | 1.80 | 2.65 | هضم آبسلطانی |
| B، بور (ppm) | 10.4 | 1.5 | 9.1 | 11.8 | هضم آبسلطانی |
| Be، بریلیم (ppm) | 0.30 | 0.022 | 0.27 | 0.32 | هضم آبسلطانی |
| Bi، بیسموت (ppm) | 0.32 | 0.026 | 0.30 | 0.34 | هضم آبسلطانی |
| Ca، کلسیم (wt.%) | 4.98 | 0.264 | 4.79 | 5.17 | هضم آبسلطانی |
| Cd، کادمیوم (ppm) | 0.28 | 0.021 | 0.25 | 0.31 | هضم آبسلطانی |
| Ce، سریم (ppm) | 18.0 | 1.03 | 17.1 | 18.8 | هضم آبسلطانی |
| Co، کبالت (ppm) | 6.12 | 0.311 | 5.77 | 6.47 | هضم آبسلطانی |
| Cr، کروم (ppm) | 23.4 | 1.69 | 22.0 | 24.8 | هضم آبسلطانی |
| Cs، سزیم (ppm) | 2.52 | 0.158 | 2.40 | 2.65 | هضم آبسلطانی |
| Cu، مس (ppm) | 67 | 3.0 | 64 | 69 | هضم آبسلطانی |
| Fe، آهن (wt.%) | 1.84 | 0.059 | 1.78 | 1.91 | هضم آبسلطانی |
| Ga، گالیوم (ppm) | 2.42 | 0.225 | 2.27 | 2.58 | هضم آبسلطانی |
| Ge، آلمانیوم (ppm) | 0.062 | 0.011 | 0.044 | 0.079 | هضم آبسلطانی |
| Hf، هافنیوم (ppm) | 0.13 | 0.012 | 0.12 | 0.14 | هضم آبسلطانی |
| Hg، جیوه (ppm) | 9.97 | 0.588 | 9.28 | 10.67 | هضم آبسلطانی |
| In، ایندیم (ppm) | 0.028 | 0.004 | 0.021 | 0.035 | هضم آبسلطانی |
| K، پتاسیم (wt.%) | 0.240 | 0.019 | 0.229 | 0.250 | هضم آبسلطانی |
| La، لانتانیوم (ppm) | 9.50 | 0.712 | 8.93 | 10.06 | هضم آبسلطانی |
| Li، لیتیم (ppm) | 6.55 | 0.303 | 6.19 | 6.92 | هضم آبسلطانی |
| Mg، منیزیم (wt.%) | 0.734 | 0.029 | 0.705 | 0.763 | هضم آبسلطانی |
| Mn، منگنز (wt.%) | 0.013 | 0.000 | 0.013 | 0.014 | هضم آبسلطانی |
| Mo، مولیبدن (ppm) | 12.1 | 0.64 | 11.6 | 12.6 | هضم آبسلطانی |
| Na، سدیم (wt.%) | 0.032 | 0.005 | 0.028 | 0.037 | هضم آبسلطانی |
| Ni، نیکل (ppm) | 31.6 | 1.70 | 30.1 | 33.2 | هضم آبسلطانی |
| P، فسفر (wt.%) | 0.053 | 0.002 | 0.051 | 0.056 | هضم آبسلطانی |
| Pb، سرب (ppm) | 11.7 | 0.85 | 10.9 | 12.5 | هضم آبسلطانی |
| Rb، روبیدیوم (ppm) | 13.8 | 1.10 | 13.0 | 14.6 | هضم آبسلطانی |
| Re، رنیوم (ppm) | 0.015 | 0.001 | 0.013 | 0.016 | هضم آبسلطانی |
| S، گوگرد (wt.%) | 1.39 | 0.059 | 1.34 | 1.44 | هضم آبسلطانی |
| Sb، آنتیموان (ppm) | 91 | 6.3 | 86 | 95 | هضم آبسلطانی |
| Sc، اسکانیم (ppm) | 1.87 | 0.177 | 1.75 | 2.00 | هضم آبسلطانی |
| Se، سلنیوم (ppm) | 1.59 | 0.20 | 1.37 | 1.82 | هضم آبسلطانی |
| Sn، قلع (ppm) | 0.82 | 0.075 | 0.71 | 0.93 | هضم آبسلطانی |
| Sr، استرونسیوم (ppm) | 64 | 3.3 | 61 | 67 | هضم آبسلطانی |
| Ta، تانتالم (ppm) | < 0.010 | IND | IND | IND | هضم آبسلطانی |
| Tb، ترابیوم (ppm) | 0.22 | 0.011 | 0.20 | 0.24 | هضم آبسلطانی |
| Te، تلوریوم (ppm) | 1.10 | 0.091 | 0.99 | 1.21 | هضم آبسلطانی |
| Th، توریم (ppm) | 3.25 | 0.34 | 3.04 | 3.47 | هضم آبسلطانی |
| Ti، تیتانیوم (wt.%) | 0.013 | 0.002 | 0.012 | 0.014 | هضم آبسلطانی |
| Tl، تالیم (ppm) | 16.7 | 1.11 | 16.0 | 17.4 | هضم آبسلطانی |
| U، اورانیوم (ppm) | 1.98 | 0.137 | 1.88 | 2.07 | هضم آبسلطانی |
| V، وانادیوم (ppm) | 29.7 | 2.48 | 27.7 | 31.6 | هضم آبسلطانی |
| W، تنگستن (ppm) | 19.4 | 1.86 | 18.2 | 20.7 | هضم آبسلطانی |
| Y، ایترم (ppm) | 6.36 | 0.390 | 6.07 | 6.65 | هضم آبسلطانی |
| Yb، ایتربیوم (ppm) | 0.40 | 0.009 | 0.38 | 0.41 | هضم آبسلطانی |
| Zn، روی (ppm) | 42.1 | 2.70 | 39.7 | 44.4 | هضم آبسلطانی |
| Zr، زیرکونیوم (ppm) | 4.15 | 0.47 | 3.84 | 4.47 | هضم آبسلطانی |
Downloads: Certificate of Analysis, Data Pack, Safety Data Sheet
:
