OREAS 284 یکی از مجموعه شش CRM سنگ معدن طلا (OREAS 284 تا OREAS 289)
که از ترکیب سنگهای معدنی و گرانودیوریت خالی تهیه شده است. سنگهای معدنی از
مجتمع لوولو-گونکوتو در مالی غربی تأمین شدهاند. برنامه گواهی شامل:
Au با آزمایش آتش 25-40 گرم با پایان ICP-OES یا AAS;
طلا با PhotonAssay™ کریسوس (پروتکل PAAU02) با جرم ناخالص پیشنهادی
470±15 گرم (15 آزمایشگاه);
Au با هضم آبملک (وزن نمونه 10-50 گرم) با پایان AAS یا ICP;
Au با استخراج سیانید (وزن نمونه 5-200 گرم) با پایان ICP یا AAS;
مجموعههای کامل عناصر با هضم 4-اسید (HCl-HNO3-HF-HClO4) با پایان ICP-OES
و MS، شامل آنالیتهای خارج از محدوده با هضم 4A سنگ معدن;
مجموعههای کامل عناصر با هضم آبملک با تحلیل ICP-OES و MS،
شامل آنالیتهای خارج از محدوده با هضم AR سنگ معدن;
کل S با کوره احتراق IR (لکو).
مشخصات
- وضعیت: اولیه
- ماتریس: گرانودیوریت
- معدنکاری: طلا از نوع ارژینیک
- گروه CRM: Au، فقط Au
مقادیر گواهی شده
| آنالیت | مقدار گواهی شده | 1SD | 95% CL پایین | 95% CL بالا | روش |
|---|---|---|---|---|---|
| Au، طلا (ppm) | 0.404 | 0.016 | 0.399 | 0.409 | آزمایش آتش Pb |
| Au، طلا (ppm) | 0.411 | 0.036 | 0.403 | 0.419 | PhotonAssay |
| Au، طلا (ppm) | 0.394 | 0.019 | 0.386 | 0.402 | هضم آبملک (وزن نمونه 10-50 گرم) |
| Au، طلا (ppm) | 0.385 | 0.037 | 0.369 | 0.402 | استخراج سیانید |
| Ag، نقره (ppm) | 0.095 | 0.012 | 0.080 | 0.111 | هضم 4-اسید |
| Al، آلومینیوم (wt.%) | 7.74 | 0.288 | 7.50 | 7.98 | هضم 4-اسید |
| As، آرسنیک (ppm) | 180 | 7 | 173 | 187 | هضم 4-اسید |
| Ba، باریم (ppm) | 1045 | 49 | 1005 | 1084 | هضم 4-اسید |
| Be، بریلیوم (ppm) | 2.56 | 0.179 | 2.42 | 2.70 | هضم 4-اسید |
| Bi، بیسموت (ppm) | 0.67 | 0.10 | 0.54 | 0.80 | هضم 4-اسید |
| Ca، کلسیم (wt.%) | 1.87 | 0.081 | 1.81 | 1.93 | هضم 4-اسید |
| Cd، کادمیوم (ppm) | 0.20 | 0.02 | 0.17 | 0.23 | هضم 4-اسید |
| Ce، سریم (ppm) | 79 | 4.7 | 74 | 84 | هضم 4-اسید |
| Co، کبالت (ppm) | 12.3 | 0.71 | 11.6 | 13.0 | هضم 4-اسید |
| Cr، کروم (ppm) | 47.7 | 3.96 | 44.2 | 51.3 | هضم 4-اسید |
| Cs، سزیم (ppm) | 11.4 | 0.56 | 10.8 | 12.0 | هضم 4-اسید |
| Cu، مس (ppm) | 27.6 | 2.32 | 25.7 | 29.5 | هضم 4-اسید |
| Dy، دیسپروسیوم (ppm) | 3.94 | 0.190 | 3.66 | 4.22 | هضم 4-اسید |
| Er، اریبیم (ppm) | 1.42 | 0.083 | 1.24 | 1.60 | هضم 4-اسید |
| Eu، اروپیم (ppm) | 1.48 | 0.088 | 1.31 | 1.64 | هضم 4-اسید |
| Fe، آهن (wt.%) | 3.15 | 0.099 | 3.05 | 3.26 | هضم 4-اسید |
| Ga، گالیوم (ppm) | 21.0 | 1.40 | 19.8 | 22.3 | هضم 4-اسید |
| Gd، گادولینیوم (ppm) | 6.19 | 0.260 | 5.54 | 6.84 | هضم 4-اسید |
| Hf، هافنیوم (ppm) | 1.93 | 0.142 | 1.76 | 2.09 | هضم 4-اسید |
| Ho، هولمیوم (ppm) | 0.63 | 0.039 | 0.58 | 0.68 | هضم 4-اسید |
| In، ایندیم (ppm) | 0.069 | 0.004 | 0.063 | 0.075 | هضم 4-اسید |
| K، پتاسیم (wt.%) | 2.93 | 0.104 | 2.83 | 3.03 | هضم 4-اسید |
| La، لانتانیم (ppm) | 38.0 | 1.69 | 35.7 | 40.2 | هضم 4-اسید |
| Li، لیتیم (ppm) | 53 | 3.2 | 50 | 56 | هضم 4-اسید |
| Lu، لوتیوم (ppm) | 0.16 | 0.02 | 0.14 | 0.18 | هضم 4-اسید |
| Mg، منیزیم (wt.%) | 0.852 | 0.034 | 0.825 | 0.880 | هضم 4-اسید |
| Mn، منگنز (wt.%) | 0.038 | 0.002 | 0.036 | 0.039 | هضم 4-اسید |
| Mo، مولیبدن (ppm) | 2.58 | 0.200 | 2.29 | 2.86 | هضم 4-اسید |
| Na، سدیم (wt.%) | 2.04 | 0.070 | 1.98 | 2.10 | هضم 4-اسید |
| Nb، نیوبیوم (ppm) | 12.9 | 0.76 | 12.3 | 13.5 | هضم 4-اسید |
| Nd، نئودیمیم (ppm) | 35.6 | 2.09 | 32.7 | 38.5 | هضم 4-اسید |
| Ni، نیکل (ppm) | 18.9 | 0.87 | 17.8 | 19.9 | هضم 4-اسید |
| P، فسفر (wt.%) | 0.084 | 0.003 | 0.081 | 0.087 | هضم 4-اسید |
| Pb، سرب (ppm) | 23.6 | 1.63 | 22.4 | 24.7 | هضم 4-اسید |
| Pr، پراسئودیمیم (ppm) | 9.28 | 0.515 | 8.30 | 10.27 | هضم 4-اسید |
| Rb، روبیدیوم (ppm) | 170 | 10 | 161 | 178 | هضم 4-اسید |
| S، گوگرد (wt.%) | 0.262 | 0.011 | 0.250 | 0.273 | هضم 4-اسید |
| Sb، آنتیموان (ppm) | 0.47 | 0.028 | 0.42 | 0.51 | هضم 4-اسید |
| Sc، اسکاندیم (ppm) | 9.03 | 0.567 | 8.51 | 9.55 | هضم 4-اسید |
| Sm، ساماریوم (ppm) | 7.27 | 0.468 | 6.24 | 8.30 | هضم 4-اسید |
| Sn، قلع (ppm) | 4.79 | 0.236 | 4.51 | 5.06 | هضم 4-اسید |
| Sr، استرونسیوم (ppm) | 161 | 7 | 155 | 167 | هضم 4-اسید |
| Ta، تانتالم (ppm) | 1.09 | 0.058 | 1.01 | 1.17 | هضم 4-اسید |
| Tb، ترابیوم (ppm) | 0.79 | 0.065 | 0.71 | 0.87 | هضم 4-اسید |
| Te، تلوریوم (ppm) | 0.056 | 0.025 | 0.013 | 0.099 | هضم 4-اسید |
| Th، توریم (ppm) | 15.3 | 0.68 | 14.7 | 15.9 | هضم 4-اسید |
| Ti، تیتانیوم (wt.%) | 0.373 | 0.012 | 0.360 | 0.386 | هضم 4-اسید |
| Tl، تالیوم (ppm) | 0.95 | 0.050 | 0.91 | 1.00 | هضم 4-اسید |
| Tm، تولیوم (ppm) | 0.19 | 0.014 | 0.17 | 0.21 | هضم 4-اسید |
| U، اورانیوم (ppm) | 4.09 | 0.44 | 3.53 | 4.66 | هضم 4-اسید |
| V، وانادیوم (ppm) | 62 | 2.6 | 60 | 65 | هضم 4-اسید |
| W، تنگستن (ppm) | 16.1 | 0.97 | 14.9 | 17.2 | هضم 4-اسید |
| Y، ایترم (ppm) | 15.8 | 1.13 | 14.8 | 16.8 | هضم 4-اسید |
| Yb، ایتربیم (ppm) | 1.17 | 0.14 | 1.02 | 1.33 | هضم 4-اسید |
| Zn، روی (ppm) | 82 | 3.4 | 79 | 85 | هضم 4-اسید |
| Zr، زیرکونیوم (ppm) | 59 | 5.4 | 54 | 63 | هضم 4-اسید |
| Ag، نقره (ppm) | 0.082 | 0.009 | 0.070 | 0.095 | هضم آبملک |
| Al، آلومینیوم (wt.%) | 2.16 | 0.162 | 2.08 | 2.25 | هضم آبملک |
| As، آرسنیک (ppm) | 174 | 8 | 167 | 181 | هضم آبملک |
| Ba، باریم (ppm) | 510 | 34 | 487 | 534 | هضم آبملک |
| Be، بریلیوم (ppm) | 1.66 | 0.094 | 1.55 | 1.77 | هضم آبملک |
| Bi، بیسموت (ppm) | 0.69 | 0.08 | 0.53 | 0.86 | هضم آبملک |
| Ca، کلسیم (wt.%) | 0.572 | 0.033 | 0.551 | 0.593 | هضم آبملک |
| Cd، کادمیوم (ppm) | 0.084 | 0.009 | 0.068 | 0.099 | هضم آبملک |
| Ce، سریم (ppm) | 40.4 | 4.8 | 36.5 | 44.4 | هضم آبملک |
| Co، کبالت (ppm) | 11.9 | 0.62 | 11.3 | 12.5 | هضم آبملک |
| Cr، کروم (ppm) | 52 | 2.4 | 50 | 55 | هضم آبملک |
| Cs، سزیم (ppm) | 9.48 | 0.292 | 9.11 | 9.85 | هضم آبملک |
| Cu، مس (ppm) | 27.4 | 1.59 | 26.1 | 28.7 | هضم آبملک |
| Dy، دیسپروسیوم (ppm) | 2.81 | 0.270 | 2.40 | 3.22 | هضم آبملک |
| Er، اریبیم (ppm) | 1.00 | 0.11 | 0.83 | 1.17 | هضم آبملک |
| Eu، اروپیم (ppm) | 0.39 | 0.08 | 0.28 | 0.49 | هضم آبملک |
| Fe، آهن (wt.%) | 3.08 | 0.160 | 2.94 | 3.22 | هضم آبملک |
| Ga، گالیوم (ppm) | 9.76 | 0.588 | 9.28 | 10.24 | هضم آبملک |
| Gd، گادولینیوم (ppm) | 4.05 | 0.82 | 2.90 | 5.21 | هضم آبملک |
| Ge، آلمانیوم (ppm) | 0.12 | 0.02 | 0.09 | 0.16 | هضم آبملک |
| Hf، هافنیوم (ppm) | 0.34 | 0.04 | 0.30 | 0.38 | هضم آبملک |
| Ho، هولمیوم (ppm) | 0.41 | 0.032 | 0.36 | 0.45 | هضم آبملک |
| In، ایندیم (ppm) | 0.066 | 0.005 | 0.056 | 0.076 | هضم آبملک |
| K، پتاسیم (wt.%) | 1.02 | 0.062 | 0.98 | 1.05 | هضم آبملک |
| La، لانتانیم (ppm) | 19.2 | 3.5 | 17.2 | 21.2 | هضم آبملک |
| Li، لیتیم (ppm) | 44.4 | 1.83 | 42.6 | 46.3 | هضم آبملک |
| Lu، لوتیوم (ppm) | 0.095 | 0.007 | 0.084 | 0.106 | هضم آبملک |
| Mg، منیزیم (wt.%) | 0.810 | 0.032 | 0.778 | 0.842 | هضم آبملک |
| Mn، منگنز (wt.%) | 0.033 | 0.001 | 0.031 | 0.034 | هضم آبملک |
| Mo، مولیبدن (ppm) | 2.37 | 0.220 | 2.15 | 2.59 | هضم آبملک |
| Na، سدیم (wt.%) | 0.159 | 0.024 | 0.146 | 0.173 | هضم آبملک |
| Nb، نیوبیوم (ppm) | 0.78 | 0.26 | 0.59 | 0.97 | هضم آبملک |
| Ni، نیکل (ppm) | 18.7 | 0.79 | 17.8 | 19.5 | هضم آبملک |
| P، فسفر (wt.%) | 0.064 | 0.003 | 0.062 | 0.066 | هضم آبملک |
| Pb، سرب (ppm) | 4.79 | 0.50 | 4.41 | 5.17 | هضم آبملک |
| Rb، روبیدیوم (ppm) | 105 | 6 | 100 | 110 | هضم آبملک |
| S، گوگرد (wt.%) | 0.255 | 0.017 | 0.240 | 0.270 | هضم آبملک |
| Sb، آنتیموان (ppm) | 0.25 | 0.04 | 0.22 | 0.27 | هضم آبملک |
| Sc، اسکاندیم (ppm) | 8.16 | 0.233 | 7.88 | 8.44 | هضم آبملک |
| Se، سلنیوم (ppm) | 0.40 | 0.12 | 0.15 | 0.65 | هضم آبملک |
| Sn، قلع (ppm) | 3.54 | 0.199 | 3.35 | 3.74 | هضم آبملک |
| Sr، استرونسیوم (ppm) | 19.3 | 2.4 | 17.9 | 20.7 | هضم آبملک |
| Ta، تانتالم (ppm) | < 0.010 | IND | IND | IND | هضم آبملک |
| Tb، ترابیوم (ppm) | 0.57 | 0.051 | 0.51 | 0.64 | هضم آبملک |
| Te، تلوریوم (ppm) | 0.049 | 0.014 | 0.028 | 0.070 | هضم آبملک |
| Th، توریم (ppm) | 8.52 | 1.63 | 7.56 | 9.47 | هضم آبملک |
| Ti، تیتانیوم (wt.%) | 0.273 | 0.023 | 0.259 | 0.286 | هضم آبملک |
| Tl، تالیوم (ppm) | 0.68 | 0.029 | 0.65 | 0.71 | هضم آبملک |
| U، اورانیوم (ppm) | 3.47 | 0.283 | 2.99 | 3.95 | هضم آبملک |
| V، وانادیوم (ppm) | 61 | 2.4 | 59 | 63 | هضم آبملک |
| W، تنگستن (ppm) | 10.1 | 1.4 | 9.3 | 11.0 | هضم آبملک |
| Y، ایترم (ppm) | 10.8 | 0.58 | 10.3 | 11.4 | هضم آبملک |
| Yb، ایتربیم (ppm) | 0.71 | 0.017 | 0.68 | 0.73 | هضم آبملک |
| Zn، روی (ppm) | 77 | 4.2 | 74 | 80 | هضم آبملک |
| Zr، زیرکونیوم (ppm) | 8.27 | 0.681 | 7.75 | 8.79 | هضم آبملک |
| S، گوگرد (wt.%) | 0.257 | 0.015 | 0.246 | 0.268 | احتراق مادون قرمز |
Downloads: Certificate of Analysis, Data Pack, Safety Data Sheet
:
