OREAS 285 یکی از مجموعه شش CRM سنگ معدن طلا (OREAS 284 تا OREAS 289)
که از ترکیب سنگهای معدنی و گرانودیوریت خالی تهیه شده است. سنگهای معدنی از
مجتمع لوولو-گونکوتو در غرب مالی تأمین شدهاند. برنامه صدور گواهینامه شامل:
طلا با آزمون آتش 25-40 گرم با پایان ICP-OES یا AAS;
طلا با PhotonAssay™ شرکت Chrysos (پروتکل PAAU02) با جرم ناخالص
توصیه شده 460±15 گرم (15 آزمایشگاه);
طلا با هضم آبسلطانی (وزن نمونه 10-50 گرم) با پایان AAS یا ICP;
طلا با شستشوی سیانید (وزن نمونه 5-200 گرم) با پایان ICP یا AAS;
مجموعه کامل عناصر با هضم 4-اسید (HCl-HNO3-HF-HClO4) با پایان ICP-OES
و MS، شامل آنالیتهای خارج از محدوده با هضم 4A به درجه سنگ معدن;
مجموعه کامل عناصر با هضم آبسلطانی با تحلیل ICP-OES و MS،
شامل آنالیتهای خارج از محدوده با هضم AR به درجه سنگ معدن;
گوگرد کل با کوره احتراق IR (Leco).
مشخصات
- وضعیت: اولیه
- ماتریس: گرانودیوریت
- معدنکاری: طلا از نوع اوروژنتیک
- گروه CRM: Au، فقط Au
مقادیر گواهی شده
| آنالیت | مقدار گواهی شده | 1SD | 95% CL پایین | 95% CL بالا | روش |
|---|---|---|---|---|---|
| Au، طلا (ppm) | 0.656 | 0.022 | 0.648 | 0.664 | آزمون آتش Pb |
| Au، طلا (ppm) | 0.669 | 0.036 | 0.659 | 0.680 | PhotonAssay |
| Au، طلا (ppm) | 0.641 | 0.032 | 0.626 | 0.655 | هضم آبسلطانی (وزن نمونه 10-50 گرم) |
| Au، طلا (ppm) | 0.635 | 0.043 | 0.615 | 0.654 | شستشوی سیانید |
| Ag، نقره (ppm) | 0.091 | 0.016 | 0.068 | 0.113 | هضم 4-اسید |
| Al، آلومینیوم (wt.%) | 7.76 | 0.343 | 7.51 | 8.01 | هضم 4-اسید |
| As، آرسنیک (ppm) | 289 | 11 | 276 | 301 | هضم 4-اسید |
| Ba، باریم (ppm) | 1032 | 46 | 996 | 1068 | هضم 4-اسید |
| Be، بریلیوم (ppm) | 2.51 | 0.140 | 2.38 | 2.63 | هضم 4-اسید |
| Bi، بیسموت (ppm) | 0.59 | 0.07 | 0.46 | 0.71 | هضم 4-اسید |
| Ca، کلسیم (wt.%) | 1.94 | 0.084 | 1.89 | 1.99 | هضم 4-اسید |
| Cd، کادمیوم (ppm) | 0.20 | 0.017 | 0.17 | 0.23 | هضم 4-اسید |
| Ce، سریم (ppm) | 78 | 4.4 | 73 | 83 | هضم 4-اسید |
| Co، کبالت (ppm) | 14.1 | 0.74 | 13.4 | 14.8 | هضم 4-اسید |
| Cr، کروم (ppm) | 48.8 | 3.65 | 44.5 | 53.2 | هضم 4-اسید |
| Cs، سزیم (ppm) | 11.1 | 0.44 | 10.6 | 11.6 | هضم 4-اسید |
| Cu، مس (ppm) | 30.9 | 1.54 | 29.2 | 32.5 | هضم 4-اسید |
| Dy، دیسپروسیوم (ppm) | 3.89 | 0.206 | 3.62 | 4.17 | هضم 4-اسید |
| Er، اریبیم (ppm) | 1.42 | 0.077 | 1.26 | 1.59 | هضم 4-اسید |
| Eu، اروپیم (ppm) | 1.46 | 0.057 | 1.34 | 1.57 | هضم 4-اسید |
| Fe، آهن (wt.%) | 3.31 | 0.113 | 3.22 | 3.40 | هضم 4-اسید |
| Ga، گالیوم (ppm) | 21.0 | 1.40 | 20.0 | 21.9 | هضم 4-اسید |
| Gd، گادولینیوم (ppm) | 6.11 | 0.238 | 5.68 | 6.54 | هضم 4-اسید |
| Hf، هافنیوم (ppm) | 1.88 | 0.133 | 1.74 | 2.02 | هضم 4-اسید |
| Ho، هولمیوم (ppm) | 0.62 | 0.040 | 0.58 | 0.67 | هضم 4-اسید |
| In، ایندیم (ppm) | 0.071 | 0.005 | 0.064 | 0.078 | هضم 4-اسید |
| K، پتاسیم (wt.%) | 2.94 | 0.099 | 2.86 | 3.01 | هضم 4-اسید |
| La، لانتان (ppm) | 37.8 | 2.07 | 35.4 | 40.2 | هضم 4-اسید |
| Li، لیتیوم (ppm) | 53 | 2.5 | 52 | 55 | هضم 4-اسید |
| Lu، لوتیوم (ppm) | 0.17 | 0.014 | 0.15 | 0.19 | هضم 4-اسید |
| Mg، منیزیم (wt.%) | 0.925 | 0.041 | 0.894 | 0.956 | هضم 4-اسید |
| Mn، منگنز (wt.%) | 0.038 | 0.001 | 0.037 | 0.040 | هضم 4-اسید |
| Mo، مولیبدن (ppm) | 2.71 | 0.186 | 2.42 | 2.99 | هضم 4-اسید |
| Na، سدیم (wt.%) | 2.02 | 0.065 | 1.97 | 2.07 | هضم 4-اسید |
| Nb، نیوبیوم (ppm) | 12.7 | 0.87 | 12.1 | 13.4 | هضم 4-اسید |
| Nd، نئودیمیوم (ppm) | 35.1 | 1.78 | 32.6 | 37.6 | هضم 4-اسید |
| Ni، نیکل (ppm) | 19.7 | 0.82 | 18.9 | 20.6 | هضم 4-اسید |
| P، فسفر (wt.%) | 0.084 | 0.004 | 0.081 | 0.087 | هضم 4-اسید |
| Pb، سرب (ppm) | 23.1 | 1.50 | 22.0 | 24.3 | هضم 4-اسید |
| Pr، پراسئودیمیم (ppm) | 9.16 | 0.527 | 8.55 | 9.77 | هضم 4-اسید |
| Rb، روبیدیوم (ppm) | 168 | 8 | 161 | 176 | هضم 4-اسید |
| S، گوگرد (wt.%) | 0.339 | 0.020 | 0.322 | 0.355 | هضم 4-اسید |
| Sb، آنتیموان (ppm) | 0.53 | 0.030 | 0.49 | 0.57 | هضم 4-اسید |
| Sc، اسکانیم (ppm) | 8.99 | 0.414 | 8.59 | 9.39 | هضم 4-اسید |
| Sm، ساماریوم (ppm) | 7.19 | 0.404 | 6.39 | 8.00 | هضم 4-اسید |
| Sn، قلع (ppm) | 4.66 | 0.213 | 4.42 | 4.90 | هضم 4-اسید |
| Sr، استرونتیوم (ppm) | 160 | 6 | 154 | 165 | هضم 4-اسید |
| Ta، تانتالوم (ppm) | 1.09 | 0.095 | 1.02 | 1.16 | هضم 4-اسید |
| Tb، ترابیوم (ppm) | 0.79 | 0.059 | 0.72 | 0.85 | هضم 4-اسید |
| Te، تلوریوم (ppm) | 0.066 | 0.019 | 0.039 | 0.092 | هضم 4-اسید |
| Th، توریم (ppm) | 15.3 | 0.67 | 14.4 | 16.3 | هضم 4-اسید |
| Ti، تیتانیوم (wt.%) | 0.372 | 0.015 | 0.361 | 0.383 | هضم 4-اسید |
| Tl، تالیوم (ppm) | 0.94 | 0.045 | 0.90 | 0.98 | هضم 4-اسید |
| Tm، ثولیوم (ppm) | 0.19 | 0.010 | 0.17 | 0.21 | هضم 4-اسید |
| U، اورانیوم (ppm) | 4.04 | 0.44 | 3.48 | 4.60 | هضم 4-اسید |
| V، وانادیوم (ppm) | 63 | 2.9 | 60 | 67 | هضم 4-اسید |
| W، تنگستن (ppm) | 17.5 | 1.31 | 16.4 | 18.5 | هضم 4-اسید |
| Y، ایترم (ppm) | 15.9 | 1.12 | 15.0 | 16.8 | هضم 4-اسید |
| Yb، یترابیوم (ppm) | 1.15 | 0.105 | 1.03 | 1.28 | هضم 4-اسید |
| Zn، روی (ppm) | 81 | 3.0 | 79 | 83 | هضم 4-اسید |
| Zr، زیرکونیوم (ppm) | 58 | 5.4 | 54 | 61 | هضم 4-اسید |
| Ag، نقره (ppm) | 0.084 | 0.008 | 0.072 | 0.096 | هضم آبسلطانی |
| Al، آلومینیوم (wt.%) | 2.15 | 0.169 | 2.05 | 2.24 | هضم آبسلطانی |
| As، آرسنیک (ppm) | 276 | 11 | 267 | 284 | هضم آبسلطانی |
| Ba، باریم (ppm) | 496 | 34 | 476 | 516 | هضم آبسلطانی |
| Be، بریلیوم (ppm) | 1.61 | 0.134 | 1.51 | 1.72 | هضم آبسلطانی |
| Bi، بیسموت (ppm) | 0.63 | 0.07 | 0.50 | 0.77 | هضم آبسلطانی |
| Ca، کلسیم (wt.%) | 0.659 | 0.054 | 0.631 | 0.687 | هضم آبسلطانی |
| Cd، کادمیوم (ppm) | 0.085 | 0.012 | 0.068 | 0.101 | هضم آبسلطانی |
| Ce، سریم (ppm) | 39.3 | 5.6 | 34.9 | 43.7 | هضم آبسلطانی |
| Co، کبالت (ppm) | 13.7 | 0.77 | 13.1 | 14.3 | هضم آبسلطانی |
| Cr، کروم (ppm) | 53 | 2.4 | 50 | 55 | هضم آبسلطانی |
| Cs، سزیم (ppm) | 9.17 | 0.400 | 8.78 | 9.56 | هضم آبسلطانی |
| Cu، مس (ppm) | 30.9 | 1.90 | 29.5 | 32.3 | هضم آبسلطانی |
| Dy، دیسپروسیوم (ppm) | 2.80 | 0.242 | 2.44 | 3.16 | هضم آبسلطانی |
| Er، اریبیم (ppm) | 1.00 | 0.10 | 0.85 | 1.15 | هضم آبسلطانی |
| Eu، اروپیم (ppm) | 0.38 | 0.07 | 0.28 | 0.48 | هضم آبسلطانی |
| Fe، آهن (wt.%) | 3.19 | 0.146 | 3.09 | 3.29 | هضم آبسلطانی |
| Ga، گالیوم (ppm) | 9.78 | 0.746 | 9.25 | 10.30 | هضم آبسلطانی |
| Gd، گادولینیوم (ppm) | 3.99 | 0.81 | 2.87 | 5.10 | هضم آبسلطانی |
| Ge، آلمانیوم (ppm) | 0.12 | 0.02 | 0.09 | 0.15 | هضم آبسلطانی |
| Hf، هافنیوم (ppm) | 0.33 | 0.04 | 0.30 | 0.37 | هضم آبسلطانی |
| Ho، هولمیوم (ppm) | 0.41 | 0.036 | 0.36 | 0.45 | هضم آبسلطانی |
| In، ایندیم (ppm) | 0.065 | 0.005 | 0.056 | 0.074 | هضم آبسلطانی |
| K، پتاسیم (wt.%) | 1.000 | 0.075 | 0.958 | 1.042 | هضم آبسلطانی |
| La، لانتان (ppm) | 18.2 | 3.4 | 16.1 | 20.4 | هضم آبسلطانی |
| Li، لیتیوم (ppm) | 43.6 | 2.41 | 42.0 | 45.1 | هضم آبسلطانی |
| Lu، لوتیوم (ppm) | 0.095 | 0.006 | 0.084 | 0.105 | هضم آبسلطانی |
| Mg، منیزیم (wt.%) | 0.874 | 0.030 | 0.846 | 0.901 | هضم آبسلطانی |
| Mn، منگنز (wt.%) | 0.034 | 0.001 | 0.033 | 0.035 | هضم آبسلطانی |
| Mo، مولیبدن (ppm) | 2.45 | 0.31 | 2.24 | 2.67 | هضم آبسلطانی |
| Na، سدیم (wt.%) | 0.156 | 0.021 | 0.142 | 0.169 | هضم آبسلطانی |
| Nb، نیوبیوم (ppm) | 0.79 | 0.26 | 0.60 | 0.98 | هضم آبسلطانی |
| Ni، نیکل (ppm) | 19.3 | 1.01 | 18.1 | 20.4 | هضم آبسلطانی |
| P، فسفر (wt.%) | 0.065 | 0.003 | 0.063 | 0.066 | هضم آبسلطانی |
| Pb، سرب (ppm) | 4.87 | 0.52 | 4.53 | 5.21 | هضم آبسلطانی |
| Rb، روبیدیوم (ppm) | 105 | 7 | 100 | 111 | هضم آبسلطانی |
| S، گوگرد (wt.%) | 0.334 | 0.015 | 0.323 | 0.345 | هضم آبسلطانی |
| Sb، آنتیموان (ppm) | 0.27 | 0.05 | 0.24 | 0.30 | هضم آبسلطانی |
| Sc، اسکانیم (ppm) | 8.11 | 0.255 | 7.71 | 8.51 | هضم آبسلطانی |
| Se، سلنیوم (ppm) | 0.48 | 0.13 | 0.24 | 0.71 | هضم آبسلطانی |
| Sn، قلع (ppm) | 3.47 | 0.161 | 3.30 | 3.64 | هضم آبسلطانی |
| Sr، استرونتیوم (ppm) | 19.6 | 2.1 | 18.3 | 20.9 | هضم آبسلطانی |
| Ta، تانتالوم (ppm) | < 0.010 | IND | IND | IND | هضم آبسلطانی |
| Tb، ترابیوم (ppm) | 0.57 | 0.050 | 0.51 | 0.63 | هضم آبسلطانی |
| Te، تلوریوم (ppm) | 0.056 | 0.013 | 0.034 | 0.078 | هضم آبسلطانی |
| Th، توریم (ppm) | 8.01 | 1.45 | 7.03 | 8.99 | هضم آبسلطانی |
| Ti، تیتانیوم (wt.%) | 0.272 | 0.023 | 0.257 | 0.286 | هضم آبسلطانی |
| Tl، تالیوم (ppm) | 0.66 | 0.032 | 0.63 | 0.70 | هضم آبسلطانی |
| U، اورانیوم (ppm) | 3.45 | 0.342 | 3.04 | 3.86 | هضم آبسلطانی |
| V، وانادیوم (ppm) | 61 | 2.4 | 59 | 63 | هضم آبسلطانی |
| W، تنگستن (ppm) | 11.2 | 1.3 | 10.4 | 12.1 | هضم آبسلطانی |
| Y، ایترم (ppm) | 10.9 | 0.74 | 10.4 | 11.4 | هضم آبسلطانی |
| Yb، یترابیوم (ppm) | 0.71 | 0.023 | 0.69 | 0.74 | هضم آبسلطانی |
| Zn، روی (ppm) | 77 | 3.9 | 74 | 79 | هضم آبسلطانی |
| Zr، زیرکونیوم (ppm) | 8.11 | 0.771 | 7.61 | 8.62 | هضم آبسلطانی |
| S، گوگرد (wt.%) | 0.334 | 0.016 | 0.320 | 0.347 | احتراق مادون قرمز |
Downloads: Certificate of Analysis, Data Pack, Safety Data Sheet
:
