OREAS 286 یکی از مجموعه شش CRM سنگ معدن طلا (OREAS 284 تا OREAS 289) است که
از ترکیب سنگ معدن گونکوتو و گرانودیوریت خالی تهیه شده است. این سنگ معدن
از مجموعه لوولو-گونکوتو در غرب مالی تأمین شده است. برنامه گواهی شامل:
Au با آزمون آتش 25-40g با پایان ICP-OES یا AAS;
طلا با PhotonAssay™ کریسوس (پروتکل PAAU02) با جرم ناخالص
توصیه شده 455±15g (15 آزمایشگاه);
Au با هضم آب سلطانی (وزن نمونه 10-50g) با پایان AAS یا ICP;
Au با شستشوی سیانید (وزن نمونه 5-200g) با پایان ICP یا AAS;
مجموعه کامل عناصر با هضم 4-اسید (HCl-HNO3-HF-HClO4) با پایان ICP-OES
و MS، شامل آنالیتهای خارج از محدوده با هضم 4A سنگ معدن;
مجموعه کامل عناصر با هضم آب سلطانی با پایان ICP-OES و MS
تحلیل، شامل آنالیتهای خارج از محدوده با هضم AR سنگ معدن;
کل S با کوره احتراق IR (لکو).
مشخصات
- وضعیت: اولیه
- ماتریس: گرانودیوریت
- معدنکاری: طلا درونزایی
- گروه CRM: Au >1 ppm، فقط Au
مقادیر گواهی شده
| آنالیت | مقدار گواهی شده | 1SD | 95% CL پایین | 95% CL بالا | روش |
|---|---|---|---|---|---|
| Au، طلا (ppm) | 1.40 | 0.043 | 1.39 | 1.42 | آزمون آتش Pb |
| Au، طلا (ppm) | 1.43 | 0.058 | 1.42 | 1.45 | PhotonAssay |
| Au، طلا (ppm) | 1.37 | 0.087 | 1.33 | 1.40 | هضم آب سلطانی (وزن نمونه 10-50g) |
| Au، طلا (ppm) | 1.37 | 0.065 | 1.34 | 1.40 | شستشوی سیانید |
| Ag، نقره (ppm) | 0.095 | 0.012 | 0.078 | 0.112 | هضم 4-اسید |
| Al، آلومینیوم (wt.%) | 7.63 | 0.293 | 7.37 | 7.90 | هضم 4-اسید |
| As، آرسنیک (ppm) | 549 | 22 | 529 | 568 | هضم 4-اسید |
| Ba، باریم (ppm) | 993 | 43 | 955 | 1032 | هضم 4-اسید |
| Be، بریلیوم (ppm) | 2.42 | 0.176 | 2.28 | 2.55 | هضم 4-اسید |
| Bi، بیسموت (ppm) | 0.62 | 0.08 | 0.49 | 0.75 | هضم 4-اسید |
| Ca، کلسیم (wt.%) | 2.06 | 0.074 | 2.00 | 2.12 | هضم 4-اسید |
| Cd، کادمیوم (ppm) | 0.20 | 0.02 | 0.16 | 0.23 | هضم 4-اسید |
| Ce، سریم (ppm) | 75 | 4.8 | 70 | 80 | هضم 4-اسید |
| Co، کبالت (ppm) | 15.1 | 0.69 | 14.5 | 15.7 | هضم 4-اسید |
| Cr، کروم (ppm) | 50 | 2.9 | 48 | 53 | هضم 4-اسید |
| Cs، سزیم (ppm) | 10.5 | 0.50 | 10.0 | 11.0 | هضم 4-اسید |
| Cu، مس (ppm) | 38.7 | 1.96 | 37.2 | 40.1 | هضم 4-اسید |
| Dy، دیسپروسیوم (ppm) | 3.86 | 0.156 | 3.65 | 4.08 | هضم 4-اسید |
| Er، اریبیم (ppm) | 1.45 | 0.142 | 1.24 | 1.65 | هضم 4-اسید |
| Eu، اروپیم (ppm) | 1.45 | 0.049 | 1.35 | 1.55 | هضم 4-اسید |
| Fe، آهن (wt.%) | 3.64 | 0.127 | 3.53 | 3.75 | هضم 4-اسید |
| Ga، گالیوم (ppm) | 20.7 | 1.38 | 19.8 | 21.7 | هضم 4-اسید |
| Gd، گادولینیوم (ppm) | 5.97 | 0.337 | 5.55 | 6.40 | هضم 4-اسید |
| Hf، هافنیوم (ppm) | 1.87 | 0.139 | 1.72 | 2.02 | هضم 4-اسید |
| Ho، هولمیوم (ppm) | 0.62 | 0.08 | 0.50 | 0.73 | هضم 4-اسید |
| In، ایندیم (ppm) | 0.074 | 0.006 | 0.065 | 0.083 | هضم 4-اسید |
| K، پتاسیم (wt.%) | 2.96 | 0.102 | 2.88 | 3.04 | هضم 4-اسید |
| La، لانتان (ppm) | 36.4 | 1.78 | 34.0 | 38.8 | هضم 4-اسید |
| Li، لیتیم (ppm) | 52 | 2.7 | 50 | 54 | هضم 4-اسید |
| Lu، لوتتیوم (ppm) | 0.17 | 0.016 | 0.15 | 0.18 | هضم 4-اسید |
| Mg، منیزیم (wt.%) | 1.12 | 0.029 | 1.09 | 1.15 | هضم 4-اسید |
| Mn، منگنز (wt.%) | 0.040 | 0.001 | 0.039 | 0.041 | هضم 4-اسید |
| Mo، مولیبدن (ppm) | 2.74 | 0.199 | 2.44 | 3.03 | هضم 4-اسید |
| Na، سدیم (wt.%) | 1.94 | 0.062 | 1.88 | 1.99 | هضم 4-اسید |
| Nb، نیوبیوم (ppm) | 12.4 | 0.72 | 11.8 | 13.0 | هضم 4-اسید |
| Nd، نئودیمیم (ppm) | 34.5 | 1.83 | 31.6 | 37.5 | هضم 4-اسید |
| Ni، نیکل (ppm) | 21.2 | 0.94 | 20.3 | 22.0 | هضم 4-اسید |
| P، فسفر (wt.%) | 0.083 | 0.003 | 0.080 | 0.086 | هضم 4-اسید |
| Pb، سرب (ppm) | 21.9 | 1.49 | 20.7 | 23.1 | هضم 4-اسید |
| Pr، پراسئودیمیم (ppm) | 9.00 | 0.456 | 8.16 | 9.84 | هضم 4-اسید |
| Rb، روبیدیوم (ppm) | 160 | 10 | 152 | 168 | هضم 4-اسید |
| S، گوگرد (wt.%) | 0.544 | 0.027 | 0.522 | 0.567 | هضم 4-اسید |
| Sb، آنتیموان (ppm) | 0.50 | 0.030 | 0.45 | 0.56 | هضم 4-اسید |
| Sc، اسکاندیوم (ppm) | 9.10 | 0.601 | 8.62 | 9.57 | هضم 4-اسید |
| Sm، ساماریوم (ppm) | 6.97 | 0.285 | 6.28 | 7.66 | هضم 4-اسید |
| Sn، قلع (ppm) | 4.44 | 0.249 | 4.17 | 4.71 | هضم 4-اسید |
| Sr، استرونتیوم (ppm) | 152 | 6 | 148 | 157 | هضم 4-اسید |
| Ta، تانتالم (ppm) | 1.02 | 0.073 | 0.97 | 1.07 | هضم 4-اسید |
| Tb، ترابیوم (ppm) | 0.76 | 0.027 | 0.72 | 0.81 | هضم 4-اسید |
| Te، تلوریوم (ppm) | 0.087 | 0.022 | 0.051 | 0.124 | هضم 4-اسید |
| Th، توریم (ppm) | 14.5 | 0.78 | 13.5 | 15.5 | هضم 4-اسید |
| Ti، تیتانیوم (wt.%) | 0.361 | 0.013 | 0.349 | 0.374 | هضم 4-اسید |
| Tl، تالیوم (ppm) | 0.90 | 0.044 | 0.85 | 0.94 | هضم 4-اسید |
| Tm، ثولیوم (ppm) | 0.19 | 0.010 | 0.17 | 0.21 | هضم 4-اسید |
| U، اورانیوم (ppm) | 4.07 | 0.43 | 3.43 | 4.72 | هضم 4-اسید |
| V، وانادیوم (ppm) | 66 | 2.7 | 64 | 68 | هضم 4-اسید |
| W، تنگستن (ppm) | 12.8 | 0.77 | 11.7 | 13.9 | هضم 4-اسید |
| Y، ایترم (ppm) | 15.9 | 0.99 | 15.0 | 16.7 | هضم 4-اسید |
| Yb، ایتربیوم (ppm) | 1.16 | 0.072 | 1.07 | 1.26 | هضم 4-اسید |
| Zn، روی (ppm) | 76 | 3.0 | 74 | 78 | هضم 4-اسید |
| Zr، زیرکونیوم (ppm) | 59 | 4.3 | 55 | 63 | هضم 4-اسید |
| Ag، نقره (ppm) | 0.088 | 0.010 | 0.073 | 0.103 | هضم آب سلطانی |
| Al، آلومینیوم (wt.%) | 2.19 | 0.133 | 2.10 | 2.28 | هضم آب سلطانی |
| As، آرسنیک (ppm) | 533 | 23 | 517 | 550 | هضم آب سلطانی |
| Ba، باریم (ppm) | 477 | 34 | 456 | 498 | هضم آب سلطانی |
| Be، بریلیوم (ppm) | 1.55 | 0.153 | 1.44 | 1.66 | هضم آب سلطانی |
| Bi، بیسموت (ppm) | 0.61 | 0.07 | 0.51 | 0.71 | هضم آب سلطانی |
| Ca، کلسیم (wt.%) | 0.856 | 0.071 | 0.821 | 0.892 | هضم آب سلطانی |
| Cd، کادمیوم (ppm) | 0.076 | 0.012 | 0.057 | 0.095 | هضم آب سلطانی |
| Ce، سریم (ppm) | 35.1 | 4.3 | 31.2 | 39.1 | هضم آب سلطانی |
| Co، کبالت (ppm) | 14.8 | 0.75 | 14.0 | 15.6 | هضم آب سلطانی |
| Cr، کروم (ppm) | 53 | 2.4 | 51 | 55 | هضم آب سلطانی |
| Cs، سزیم (ppm) | 8.73 | 0.363 | 8.41 | 9.06 | هضم آب سلطانی |
| Cu، مس (ppm) | 39.5 | 2.57 | 37.5 | 41.5 | هضم آب سلطانی |
| Dy، دیسپروسیوم (ppm) | 2.64 | 0.246 | 2.27 | 3.01 | هضم آب سلطانی |
| Er، اریبیم (ppm) | 0.96 | 0.10 | 0.80 | 1.11 | هضم آب سلطانی |
| Eu، اروپیم (ppm) | 0.39 | 0.08 | 0.27 | 0.50 | هضم آب سلطانی |
| Fe، آهن (wt.%) | 3.56 | 0.193 | 3.43 | 3.68 | هضم آب سلطانی |
| Ga، گالیوم (ppm) | 9.72 | 0.603 | 9.22 | 10.23 | هضم آب سلطانی |
| Gd، گادولینیوم (ppm) | 3.70 | 0.73 | 2.66 | 4.75 | هضم آب سلطانی |
| Ge، آلمانیوم (ppm) | 0.10 | 0.01 | 0.08 | 0.13 | هضم آب سلطانی |
| Hf، هافنیوم (ppm) | 0.32 | 0.04 | 0.28 | 0.36 | هضم آب سلطانی |
| Ho، هولمیوم (ppm) | 0.39 | 0.031 | 0.34 | 0.44 | هضم آب سلطانی |
| In، ایندیم (ppm) | 0.066 | 0.005 | 0.058 | 0.074 | هضم آب سلطانی |
| K، پتاسیم (wt.%) | 0.984 | 0.064 | 0.947 | 1.021 | هضم آب سلطانی |
| La، لانتان (ppm) | 16.6 | 3.0 | 14.6 | 18.6 | هضم آب سلطانی |
| Li، لیتیم (ppm) | 43.1 | 1.96 | 41.5 | 44.8 | هضم آب سلطانی |
| Lu، لوتتیوم (ppm) | 0.093 | 0.006 | 0.084 | 0.103 | هضم آب سلطانی |
| Mg، منیزیم (wt.%) | 1.09 | 0.039 | 1.05 | 1.12 | هضم آب سلطانی |
| Mn، منگنز (wt.%) | 0.036 | 0.002 | 0.035 | 0.037 | هضم آب سلطانی |
| Mo، مولیبدن (ppm) | 2.49 | 0.27 | 2.26 | 2.71 | هضم آب سلطانی |
| Na، سدیم (wt.%) | 0.150 | 0.020 | 0.137 | 0.162 | هضم آب سلطانی |
| Nb، نیوبیوم (ppm) | 0.91 | 0.31 | 0.69 | 1.14 | هضم آب سلطانی |
| Ni، نیکل (ppm) | 20.6 | 1.12 | 19.6 | 21.5 | هضم آب سلطانی |
| P، فسفر (wt.%) | 0.064 | 0.002 | 0.062 | 0.066 | هضم آب سلطانی |
| Pb، سرب (ppm) | 4.55 | 0.54 | 4.12 | 4.98 | هضم آب سلطانی |
| Rb، روبیدیوم (ppm) | 99 | 7.4 | 94 | 105 | هضم آب سلطانی |
| S، گوگرد (wt.%) | 0.535 | 0.024 | 0.517 | 0.553 | هضم آب سلطانی |
| Sb، آنتیموان (ppm) | 0.24 | 0.04 | 0.21 | 0.27 | هضم آب سلطانی |
| Sc، اسکاندیوم (ppm) | 8.08 | 0.282 | 7.72 | 8.44 | هضم آب سلطانی |
| Se، سلنیوم (ppm) | 0.49 | 0.11 | 0.25 | 0.74 | هضم آب سلطانی |
| Sn، قلع (ppm) | 3.21 | 0.265 | 2.99 | 3.44 | هضم آب سلطانی |
| Sr، استرونتیوم (ppm) | 18.8 | 2.2 | 17.3 | 20.2 | هضم آب سلطانی |
| Ta، تانتالم (ppm) | < 0.010 | IND | IND | IND | هضم آب سلطانی |
| Tb، ترابیوم (ppm) | 0.54 | 0.039 | 0.48 | 0.59 | هضم آب سلطانی |
| Te، تلوریوم (ppm) | 0.082 | 0.018 | 0.051 | 0.114 | هضم آب سلطانی |
| Th، توریم (ppm) | 7.12 | 1.25 | 6.26 | 7.98 | هضم آب سلطانی |
| Ti، تیتانیوم (wt.%) | 0.258 | 0.022 | 0.246 | 0.270 | هضم آب سلطانی |
| Tl، تالیوم (ppm) | 0.62 | 0.024 | 0.59 | 0.66 | هضم آب سلطانی |
| U، اورانیوم (ppm) | 3.37 | 0.257 | 3.01 | 3.73 | هضم آب سلطانی |
| V، وانادیوم (ppm) | 61 | 2.2 | 59 | 63 | هضم آب سلطانی |
| W، تنگستن (ppm) | 6.86 | 1.24 | 6.07 | 7.65 | هضم آب سلطانی |
| Y، ایترم (ppm) | 10.4 | 0.67 | 9.8 | 11.0 | هضم آب سلطانی |
| Yb، ایتربیوم (ppm) | 0.71 | 0.020 | 0.67 | 0.74 | هضم آب سلطانی |
| Zn، روی (ppm) | 72 | 3.9 | 69 | 75 | هضم آب سلطانی |
| Zr، زیرکونیوم (ppm) | 8.11 | 0.763 | 7.43 | 8.79 | هضم آب سلطانی |
| S، گوگرد (wt.%) | 0.537 | 0.023 | 0.522 | 0.553 | احتراق مادون قرمز |
Downloads: Certificate of Analysis, Data Pack, Safety Data Sheet
:
