OREAS 287 یکی از مجموعه شش CRM سنگ معدن طلا (OREAS 284 تا OREAS 289) است
که از ترکیب سنگ معدن گونکوتو و گرانودیوریت خالی تهیه شده است. سنگ معدن
از مجموعه لوولو-گونکوتو در مالی غربی تأمین شده است. برنامه گواهینامه
شامل:
Au با آزمون آتش 25-40 گرم با پایان ICP-OES یا AAS;
طلا با PhotonAssay™ کریسوس (پروتکل PAAU02) با جرم ناخالص
پیشنهادی 445-475 گرم (15 آزمایشگاه);
Au با هضم آبسلطانی (وزن نمونه 10-50 گرم) با پایان AAS یا ICP;
Au با شستشوی سیانید (وزن نمونه 5-200 گرم) با پایان ICP یا AAS;
مجموعههای کامل عناصر با هضم 4-اسید (HCl-HNO3-HF-HClO4) با پایان ICP-OES
و MS، شامل آنالیتهای خارج از محدوده با هضم 4A سنگ معدن;
مجموعههای کامل عناصر با هضم آبسلطانی با پایان ICP-OES و MS
شامل آنالیتهای خارج از محدوده با هضم AR سنگ معدن;
کل S با کوره احتراق IR (لکو).
مشخصات
- وضعیت: اولیه
- ماتریس: گرانودیوریت
- معدنکاری: طلا درونزایی
- گروه CRM: Au >1 ppm، فقط Au
مقادیر گواهیشده
| آنالیت | مقدار گواهیشده | 1SD | 95% CL پایین | 95% CL بالا | روش |
|---|---|---|---|---|---|
| Au، طلا (ppm) | 3.79 | 0.139 | 3.75 | 3.83 | آزمون آتش Pb |
| Au، طلا (ppm) | 3.88 | 0.112 | 3.85 | 3.92 | PhotonAssay |
| Au، طلا (ppm) | 3.67 | 0.134 | 3.61 | 3.72 | هضم آبسلطانی (وزن نمونه 10-50 گرم) |
| Au، طلا (ppm) | 3.67 | 0.147 | 3.60 | 3.73 | شستشوی سیانید |
| Ag، نقره (ppm) | 0.119 | 0.013 | 0.102 | 0.137 | هضم 4-اسید |
| Al، آلومینیوم (wt.%) | 7.28 | 0.294 | 7.03 | 7.54 | هضم 4-اسید |
| As، آرسنیک (ppm) | 1469 | 51 | 1422 | 1516 | هضم 4-اسید |
| Ba، باریم (ppm) | 874 | 36 | 844 | 904 | هضم 4-اسید |
| Be، بریلیوم (ppm) | 2.14 | 0.082 | 2.03 | 2.25 | هضم 4-اسید |
| Bi، بیسموت (ppm) | 0.65 | 0.062 | 0.54 | 0.76 | هضم 4-اسید |
| Ca، کلسیم (wt.%) | 2.51 | 0.096 | 2.44 | 2.59 | هضم 4-اسید |
| Cd، کادمیوم (ppm) | 0.16 | 0.02 | 0.13 | 0.19 | هضم 4-اسید |
| Ce، سریم (ppm) | 66 | 4.3 | 63 | 70 | هضم 4-اسید |
| Co، کبالت (ppm) | 26.6 | 1.40 | 25.6 | 27.6 | هضم 4-اسید |
| Cr، کروم (ppm) | 55 | 3.0 | 51 | 58 | هضم 4-اسید |
| Cs، سزیم (ppm) | 8.62 | 0.429 | 8.22 | 9.02 | هضم 4-اسید |
| Cu، مس (ppm) | 70 | 2.7 | 67 | 72 | هضم 4-اسید |
| Dy، دیسپروسیوم (ppm) | 3.56 | 0.125 | 3.30 | 3.83 | هضم 4-اسید |
| Er، اربیوم (ppm) | 1.44 | 0.079 | 1.31 | 1.57 | هضم 4-اسید |
| Eu، europium (ppm) | 1.34 | 0.037 | 1.26 | 1.42 | هضم 4-اسید |
| Fe، آهن (wt.%) | 4.80 | 0.153 | 4.65 | 4.95 | هضم 4-اسید |
| Ga، گالیوم (ppm) | 19.5 | 1.15 | 18.6 | 20.4 | هضم 4-اسید |
| Gd، گادولینیوم (ppm) | 5.41 | 0.214 | 5.04 | 5.78 | هضم 4-اسید |
| Hf، هافنیوم (ppm) | 1.96 | 0.126 | 1.82 | 2.10 | هضم 4-اسید |
| Ho، هولمیوم (ppm) | 0.60 | 0.037 | 0.55 | 0.65 | هضم 4-اسید |
| In، ایندیم (ppm) | 0.083 | 0.008 | 0.074 | 0.092 | هضم 4-اسید |
| K، پتاسیم (wt.%) | 2.90 | 0.100 | 2.82 | 2.98 | هضم 4-اسید |
| La، لانتانیوم (ppm) | 31.8 | 2.56 | 30.0 | 33.7 | هضم 4-اسید |
| Li، لیتیوم (ppm) | 46.3 | 2.54 | 44.6 | 48.0 | هضم 4-اسید |
| Lu، لوتیوم (ppm) | 0.18 | 0.011 | 0.16 | 0.20 | هضم 4-اسید |
| Mg، منیزیم (wt.%) | 1.78 | 0.057 | 1.71 | 1.84 | هضم 4-اسید |
| Mn، منگنز (wt.%) | 0.046 | 0.002 | 0.044 | 0.048 | هضم 4-اسید |
| Mo، مولیبدن (ppm) | 2.91 | 0.188 | 2.62 | 3.21 | هضم 4-اسید |
| Na، سدیم (wt.%) | 1.66 | 0.051 | 1.61 | 1.72 | هضم 4-اسید |
| Nb، نیوبیوم (ppm) | 10.4 | 0.38 | 10.0 | 10.9 | هضم 4-اسید |
| Nd، نئودیمیم (ppm) | 30.7 | 1.27 | 28.5 | 32.9 | هضم 4-اسید |
| Ni، نیکل (ppm) | 27.9 | 1.23 | 26.8 | 28.9 | هضم 4-اسید |
| P، فسفر (wt.%) | 0.077 | 0.003 | 0.075 | 0.080 | هضم 4-اسید |
| Pb، سرب (ppm) | 18.7 | 1.61 | 17.4 | 20.0 | هضم 4-اسید |
| Pr، پراسئودیمیم (ppm) | 7.92 | 0.367 | 7.31 | 8.52 | هضم 4-اسید |
| Rb، روبیدیوم (ppm) | 134 | 10 | 126 | 142 | هضم 4-اسید |
| S، گوگرد (wt.%) | 1.30 | 0.059 | 1.26 | 1.35 | هضم 4-اسید |
| Sb، آنتیموان (ppm) | 0.77 | 0.055 | 0.71 | 0.83 | هضم 4-اسید |
| Sc، اسکانیدیم (ppm) | 9.54 | 0.539 | 9.11 | 9.98 | هضم 4-اسید |
| Sm، ساماریوم (ppm) | 6.27 | 0.242 | 5.63 | 6.90 | هضم 4-اسید |
| Sn، قلع (ppm) | 3.66 | 0.189 | 3.45 | 3.87 | هضم 4-اسید |
| Sr، استرونسیوم (ppm) | 132 | 6 | 128 | 136 | هضم 4-اسید |
| Ta، تانتالم (ppm) | 0.86 | 0.053 | 0.81 | 0.92 | هضم 4-اسید |
| Tb، ترابیوم (ppm) | 0.70 | 0.032 | 0.65 | 0.76 | هضم 4-اسید |
| Te، تلوریوم (ppm) | 0.21 | 0.03 | 0.15 | 0.26 | هضم 4-اسید |
| Th، توریم (ppm) | 12.1 | 0.44 | 11.6 | 12.6 | هضم 4-اسید |
| Ti، تیتانیوم (wt.%) | 0.327 | 0.013 | 0.316 | 0.337 | هضم 4-اسید |
| Tl، تالیم (ppm) | 0.74 | 0.035 | 0.70 | 0.77 | هضم 4-اسید |
| Tm، ثولیوم (ppm) | 0.19 | 0.006 | 0.19 | 0.20 | هضم 4-اسید |
| U، اورانیوم (ppm) | 3.96 | 0.376 | 3.46 | 4.46 | هضم 4-اسید |
| V، وانادیوم (ppm) | 72 | 3.2 | 70 | 75 | هضم 4-اسید |
| W، تنگستن (ppm) | 20.1 | 0.98 | 18.9 | 21.4 | هضم 4-اسید |
| Y، ایترم (ppm) | 15.3 | 0.83 | 14.5 | 16.1 | هضم 4-اسید |
| Yb، ایتربیوم (ppm) | 1.22 | 0.094 | 1.12 | 1.33 | هضم 4-اسید |
| Zn، روی (ppm) | 65 | 2.6 | 63 | 68 | هضم 4-اسید |
| Zr، زیرکونیوم (ppm) | 62 | 5.1 | 59 | 66 | هضم 4-اسید |
| Ag، نقره (ppm) | 0.117 | 0.008 | 0.104 | 0.129 | هضم آبسلطانی |
| Al، آلومینیوم (wt.%) | 2.22 | 0.156 | 2.12 | 2.31 | هضم آبسلطانی |
| As، آرسنیک (ppm) | 1442 | 64 | 1395 | 1488 | هضم آبسلطانی |
| Ba، باریم (ppm) | 351 | 67 | 308 | 393 | هضم آبسلطانی |
| Be، بریلیوم (ppm) | 1.34 | 0.14 | 1.22 | 1.46 | هضم آبسلطانی |
| Bi، بیسموت (ppm) | 0.67 | 0.064 | 0.55 | 0.79 | هضم آبسلطانی |
| Ca، کلسیم (wt.%) | 1.56 | 0.075 | 1.50 | 1.61 | هضم آبسلطانی |
| Cd، کادمیوم (ppm) | 0.066 | 0.012 | 0.048 | 0.083 | هضم آبسلطانی |
| Ce، سریم (ppm) | 29.5 | 4.8 | 26.7 | 32.4 | هضم آبسلطانی |
| Co، کبالت (ppm) | 25.9 | 1.80 | 24.6 | 27.1 | هضم آبسلطانی |
| Cr، کروم (ppm) | 53 | 2.6 | 51 | 55 | هضم آبسلطانی |
| Cs، سزیم (ppm) | 6.95 | 0.420 | 6.65 | 7.26 | هضم آبسلطانی |
| Cu، مس (ppm) | 70 | 3.3 | 68 | 72 | هضم آبسلطانی |
| Dy، دیسپروسیوم (ppm) | 2.34 | 0.209 | 2.04 | 2.65 | هضم آبسلطانی |
| Er، اربیوم (ppm) | 0.90 | 0.10 | 0.77 | 1.03 | هضم آبسلطانی |
| Eu، europium (ppm) | 0.42 | 0.10 | 0.29 | 0.55 | هضم آبسلطانی |
| Fe، آهن (wt.%) | 4.66 | 0.225 | 4.51 | 4.82 | هضم آبسلطانی |
| Ga، گالیوم (ppm) | 9.70 | 0.724 | 9.18 | 10.21 | هضم آبسلطانی |
| Gd، گادولینیوم (ppm) | 3.15 | 0.70 | 2.19 | 4.12 | هضم آبسلطانی |
| Ge، آلمانیوم (ppm) | 0.11 | 0.03 | 0.08 | 0.14 | هضم آبسلطانی |
| Hf، هافنیوم (ppm) | 0.32 | 0.029 | 0.29 | 0.34 | هضم آبسلطانی |
| Ho، هولمیوم (ppm) | 0.36 | 0.033 | 0.32 | 0.40 | هضم آبسلطانی |
| In، ایندیم (ppm) | 0.069 | 0.005 | 0.061 | 0.077 | هضم آبسلطانی |
| K، پتاسیم (wt.%) | 0.871 | 0.056 | 0.836 | 0.906 | هضم آبسلطانی |
| La، لانتانیوم (ppm) | 12.9 | 2.2 | 11.5 | 14.4 | هضم آبسلطانی |
| Li، لیتیوم (ppm) | 39.5 | 1.77 | 37.9 | 41.2 | هضم آبسلطانی |
| Lu، لوتیوم (ppm) | 0.090 | 0.004 | 0.079 | 0.100 | هضم آبسلطانی |
| Mg، منیزیم (wt.%) | 1.70 | 0.072 | 1.65 | 1.75 | هضم آبسلطانی |
| Mn، منگنز (wt.%) | 0.043 | 0.002 | 0.042 | 0.044 | هضم آبسلطانی |
| Mo، مولیبدن (ppm) | 2.73 | 0.30 | 2.50 | 2.96 | هضم آبسلطانی |
| Na، سدیم (wt.%) | 0.125 | 0.016 | 0.113 | 0.137 | هضم آبسلطانی |
| Nb، نیوبیوم (ppm) | 0.73 | 0.22 | 0.59 | 0.87 | هضم آبسلطانی |
| Ni، نیکل (ppm) | 26.2 | 1.35 | 25.3 | 27.2 | هضم آبسلطانی |
| P، فسفر (wt.%) | 0.062 | 0.002 | 0.060 | 0.064 | هضم آبسلطانی |
| Pb، سرب (ppm) | 4.14 | 0.49 | 3.81 | 4.46 | هضم آبسلطانی |
| Rb، روبیدیوم (ppm) | 81 | 5.9 | 77 | 85 | هضم آبسلطانی |
| Re، رنیوم (ppm) | 0.002 | 0.000 | 0.001 | 0.003 | هضم آبسلطانی |
| S، گوگرد (wt.%) | 1.29 | 0.061 | 1.23 | 1.34 | هضم آبسلطانی |
| Sb، آنتیموان (ppm) | 0.36 | 0.07 | 0.32 | 0.40 | هضم آبسلطانی |
| Sc، اسکانیدیم (ppm) | 7.94 | 0.493 | 7.63 | 8.25 | هضم آبسلطانی |
| Se، سلنیوم (ppm) | 0.76 | 0.15 | 0.54 | 0.99 | هضم آبسلطانی |
| Sn، قلع (ppm) | 2.60 | 0.223 | 2.45 | 2.76 | هضم آبسلطانی |
| Sr، استرونسیوم (ppm) | 20.5 | 2.2 | 19.3 | 21.6 | هضم آبسلطانی |
| Ta، تانتالم (ppm) | < 0.010 | IND | IND | IND | هضم آبسلطانی |
| Tb، ترابیوم (ppm) | 0.45 | 0.020 | 0.41 | 0.49 | هضم آبسلطانی |
| Te، تلوریوم (ppm) | 0.19 | 0.02 | 0.15 | 0.23 | هضم آبسلطانی |
| Th، توریم (ppm) | 5.04 | 0.92 | 4.46 | 5.62 | هضم آبسلطانی |
| Ti، تیتانیوم (wt.%) | 0.213 | 0.018 | 0.202 | 0.224 | هضم آبسلطانی |
| Tl، تالیم (ppm) | 0.50 | 0.025 | 0.47 | 0.53 | هضم آبسلطانی |
| U، اورانیوم (ppm) | 2.88 | 0.249 | 2.50 | 3.25 | هضم آبسلطانی |
| V، وانادیوم (ppm) | 61 | 2.4 | 59 | 63 | هضم آبسلطانی |
| W، تنگستن (ppm) | 10.4 | 1.4 | 9.6 | 11.2 | هضم آبسلطانی |
| Y، ایترم (ppm) | 9.55 | 0.690 | 9.09 | 10.01 | هضم آبسلطانی |
| Yb، ایتربیوم (ppm) | 0.66 | 0.045 | 0.58 | 0.74 | هضم آبسلطانی |
| Zn، روی (ppm) | 61 | 3.1 | 59 | 63 | هضم آبسلطانی |
| Zr، زیرکونیوم (ppm) | 8.43 | 0.673 | 7.94 | 8.92 | هضم آبسلطانی |
| S، گوگرد (wt.%) | 1.29 | 0.040 | 1.27 | 1.32 | احتراق مادون قرمز |
Downloads: Certificate of Analysis, Data Pack, Safety Data Sheet
:
