OREAS 288 یکی از مجموعه شش CRM سنگ طلا (OREAS 284 تا OREAS 289) است
که از ترکیب سنگ گارا و گرانودیوریت بیحاصل تهیه شده است. این سنگ از
مجتمع لوولو-گونکوتو در غرب مالی تأمین شده است. برنامه گواهینامه شامل:
Au با آزمایش آتش 25-40g با پایان ICP-OES یا AAS;
طلا با PhotonAssay™ شرکت Chrysos (پروتکل PAAU02) با جرم ناخالص
توصیه شده 470±15g (15 آزمایشگاه);
Au با هضم آبملح (وزن نمونه 10-50g) با پایان AAS یا ICP;
Au با لیچ سیانید (وزن نمونه 5-200g) با پایان ICP یا AAS;
مجموعههای کامل عناصر با هضم 4-اسید (HCl-HNO3-HF-HClO4) با پایان ICP-OES
و MS، شامل آنالیتهای خارج از محدوده با هضم 4A سنگ;
مجموعههای کامل عناصر با هضم آبملح با تحلیل ICP-OES و MS
شامل آنالیتهای خارج از محدوده با هضم AR سنگ;
مجموع S با کوره احتراق IR (Leco).
مشخصات
- وضعیت: اولیه
- ماتریس: گرانودیوریت
- معدنکاری: طلا لود اوروژنتیک
- گروه CRM: Au >1 ppm، فقط Au
مقادیر گواهی شده
| آنالیت | مقدار گواهی شده | 1SD | 95% CL پایین | 95% CL بالا | روش |
|---|---|---|---|---|---|
| Au، طلا (ppm) | 4.64 | 0.175 | 4.58 | 4.70 | آزمایش آتش Pb |
| Au، طلا (ppm) | 4.73 | 0.115 | 4.68 | 4.77 | PhotonAssay |
| Au، طلا (ppm) | 4.44 | 0.197 | 4.36 | 4.52 | هضم آبملح (وزن نمونه 10-50g) |
| Au، طلا (ppm) | 4.44 | 0.149 | 4.37 | 4.50 | لیچ سیانید |
| Ag، نقره (ppm) | 0.274 | 0.018 | 0.242 | 0.307 | هضم 4-اسید |
| Al، آلومینیوم (wt.%) | 6.08 | 0.268 | 5.89 | 6.28 | هضم 4-اسید |
| As، آرسنیک (ppm) | 154 | 8 | 147 | 160 | هضم 4-اسید |
| Ba، باریم (ppm) | 598 | 33 | 575 | 621 | هضم 4-اسید |
| Be، بریلیوم (ppm) | 1.93 | 0.100 | 1.81 | 2.06 | هضم 4-اسید |
| Bi، بیسموت (ppm) | 1.11 | 0.096 | 0.93 | 1.28 | هضم 4-اسید |
| Ca، کلسیم (wt.%) | 3.30 | 0.090 | 3.21 | 3.39 | هضم 4-اسید |
| Cd، کادمیوم (ppm) | 0.30 | 0.029 | 0.25 | 0.34 | هضم 4-اسید |
| Ce، سریم (ppm) | 63 | 3.5 | 60 | 66 | هضم 4-اسید |
| Co، کبالت (ppm) | 54 | 2.5 | 52 | 55 | هضم 4-اسید |
| Cr، کروم (ppm) | 47.2 | 4.42 | 43.7 | 50.8 | هضم 4-اسید |
| Cs، سزیم (ppm) | 6.91 | 0.302 | 6.61 | 7.21 | هضم 4-اسید |
| Cu، مس (ppm) | 100 | 3.2 | 97 | 103 | هضم 4-اسید |
| Dy، دیسپروسیوم (ppm) | 3.13 | 0.137 | 2.94 | 3.31 | هضم 4-اسید |
| Er، اربیوم (ppm) | 1.30 | 0.106 | 1.15 | 1.45 | هضم 4-اسید |
| Eu، اروپیم (ppm) | 1.17 | 0.059 | 1.09 | 1.26 | هضم 4-اسید |
| Fe، آهن (wt.%) | 4.62 | 0.166 | 4.48 | 4.77 | هضم 4-اسید |
| Ga، گالیوم (ppm) | 16.0 | 1.18 | 15.2 | 16.9 | هضم 4-اسید |
| Gd، گادولینیوم (ppm) | 4.81 | 0.236 | 4.40 | 5.23 | هضم 4-اسید |
| Hf، هافنیوم (ppm) | 1.73 | 0.129 | 1.59 | 1.88 | هضم 4-اسید |
| Ho، هولمیم (ppm) | 0.52 | 0.07 | 0.43 | 0.62 | هضم 4-اسید |
| In، ایندیم (ppm) | 0.050 | 0.005 | 0.043 | 0.058 | هضم 4-اسید |
| K، پتاسیم (wt.%) | 1.71 | 0.063 | 1.66 | 1.77 | هضم 4-اسید |
| La، لانتان (ppm) | 31.2 | 1.24 | 29.8 | 32.6 | هضم 4-اسید |
| Li، لیتیوم (ppm) | 32.6 | 2.04 | 31.2 | 34.0 | هضم 4-اسید |
| Lu، لوتیوم (ppm) | 0.17 | 0.013 | 0.15 | 0.19 | هضم 4-اسید |
| Mg، منیزیم (wt.%) | 2.05 | 0.060 | 1.99 | 2.11 | هضم 4-اسید |
| Mn، منگنز (wt.%) | 0.036 | 0.002 | 0.034 | 0.037 | هضم 4-اسید |
| Mo، مولیبدن (ppm) | 3.43 | 0.167 | 3.14 | 3.73 | هضم 4-اسید |
| Na، سدیم (wt.%) | 1.50 | 0.049 | 1.45 | 1.54 | هضم 4-اسید |
| Nb، نیوبیوم (ppm) | 8.19 | 0.399 | 7.79 | 8.60 | هضم 4-اسید |
| Nd، نئودیمیم (ppm) | 28.4 | 1.20 | 26.1 | 30.7 | هضم 4-اسید |
| Ni، نیکل (ppm) | 53 | 1.4 | 51 | 54 | هضم 4-اسید |
| P، فسفر (wt.%) | 0.060 | 0.002 | 0.058 | 0.062 | هضم 4-اسید |
| Pb، سرب (ppm) | 21.1 | 1.45 | 19.8 | 22.3 | هضم 4-اسید |
| Pr، پراسئودیمیم (ppm) | 7.39 | 0.383 | 6.80 | 7.98 | هضم 4-اسید |
| Rb، روبیدیوم (ppm) | 100 | 3 | 96 | 105 | هضم 4-اسید |
| S، گوگرد (wt.%) | 2.48 | 0.086 | 2.40 | 2.55 | هضم 4-اسید |
| Sb، آنتیموان (ppm) | 3.18 | 0.236 | 3.00 | 3.36 | هضم 4-اسید |
| Sc، اسکانیم (ppm) | 7.09 | 0.512 | 6.70 | 7.47 | هضم 4-اسید |
| Sm، ساماریوم (ppm) | 5.73 | 0.285 | 5.23 | 6.23 | هضم 4-اسید |
| Sn، قلع (ppm) | 3.13 | 0.194 | 2.93 | 3.33 | هضم 4-اسید |
| Sr، استرونسیوم (ppm) | 177 | 8 | 171 | 184 | هضم 4-اسید |
| Ta، تانتالم (ppm) | 0.72 | 0.035 | 0.68 | 0.76 | هضم 4-اسید |
| Tb، ترابیوم (ppm) | 0.63 | 0.035 | 0.57 | 0.68 | هضم 4-اسید |
| Te، تلوریوم (ppm) | 0.62 | 0.08 | 0.53 | 0.71 | هضم 4-اسید |
| Th، توریم (ppm) | 9.83 | 0.445 | 9.18 | 10.48 | هضم 4-اسید |
| Ti، تیتانیوم (wt.%) | 0.257 | 0.010 | 0.248 | 0.266 | هضم 4-اسید |
| Tl، تالیم (ppm) | 0.57 | 0.034 | 0.53 | 0.60 | هضم 4-اسید |
| Tm، تولیوم (ppm) | 0.18 | 0.017 | 0.16 | 0.20 | هضم 4-اسید |
| U، اورانیوم (ppm) | 3.51 | 0.288 | 3.13 | 3.90 | هضم 4-اسید |
| V، وانادیوم (ppm) | 62 | 4.0 | 59 | 65 | هضم 4-اسید |
| W، تنگستن (ppm) | 284 | 13 | 272 | 296 | هضم 4-اسید |
| Y، ایترم (ppm) | 13.5 | 0.70 | 12.9 | 14.2 | هضم 4-اسید |
| Yb، ایتربیوم (ppm) | 1.15 | 0.13 | 1.02 | 1.29 | هضم 4-اسید |
| Zn، روی (ppm) | 142 | 6 | 136 | 147 | هضم 4-اسید |
| Zr، زیرکونیوم (ppm) | 56 | 7 | 52 | 60 | هضم 4-اسید |
| Ag، نقره (ppm) | 0.265 | 0.018 | 0.245 | 0.284 | هضم آبملح |
| Al، آلومینیوم (wt.%) | 1.31 | 0.101 | 1.25 | 1.37 | هضم آبملح |
| As، آرسنیک (ppm) | 150 | 6 | 145 | 155 | هضم آبملح |
| B، بور (ppm) | 50 | 9 | 45 | 55 | هضم آبملح |
| Be، بریلیوم (ppm) | 1.14 | 0.14 | 1.04 | 1.24 | هضم آبملح |
| Bi، بیسموت (ppm) | 1.12 | 0.108 | 0.95 | 1.28 | هضم آبملح |
| Ca، کلسیم (wt.%) | 2.52 | 0.136 | 2.45 | 2.60 | هضم آبملح |
| Cd، کادمیوم (ppm) | 0.22 | 0.018 | 0.19 | 0.25 | هضم آبملح |
| Ce، سریم (ppm) | 24.7 | 4.5 | 21.5 | 27.8 | هضم آبملح |
| Co، کبالت (ppm) | 52 | 2.8 | 50 | 54 | هضم آبملح |
| Cr، کروم (ppm) | 42.2 | 2.01 | 40.6 | 43.8 | هضم آبملح |
| Cs، سزیم (ppm) | 5.81 | 0.278 | 5.59 | 6.04 | هضم آبملح |
| Cu، مس (ppm) | 99 | 4.0 | 96 | 103 | هضم آبملح |
| Dy، دیسپروسیوم (ppm) | 2.04 | 0.197 | 1.73 | 2.34 | هضم آبملح |
| Er، اربیوم (ppm) | 0.82 | 0.09 | 0.69 | 0.95 | هضم آبملح |
| Eu، اروپیم (ppm) | 0.39 | 0.11 | 0.23 | 0.54 | هضم آبملح |
| Fe، آهن (wt.%) | 4.27 | 0.232 | 4.09 | 4.44 | هضم آبملح |
| Ga، گالیوم (ppm) | 5.81 | 0.210 | 5.55 | 6.07 | هضم آبملح |
| Gd، گادولینیوم (ppm) | 2.67 | 0.62 | 1.79 | 3.54 | هضم آبملح |
| Ge، آلمانیوم (ppm) | 0.095 | 0.018 | 0.070 | 0.121 | هضم آبملح |
| Hf، هافنیوم (ppm) | 0.31 | 0.03 | 0.28 | 0.34 | هضم آبملح |
| Ho، هولمیم (ppm) | 0.32 | 0.023 | 0.28 | 0.35 | هضم آبملح |
| In، ایندیم (ppm) | 0.044 | 0.004 | 0.037 | 0.051 | هضم آبملح |
| K، پتاسیم (wt.%) | 0.602 | 0.039 | 0.580 | 0.624 | هضم آبملح |
| La، لانتان (ppm) | 11.0 | 2.1 | 9.7 | 12.3 | هضم آبملح |
| Li، لیتیوم (ppm) | 26.4 | 2.20 | 24.9 | 27.9 | هضم آبملح |
| Lu، لوتیوم (ppm) | 0.089 | 0.005 | 0.080 | 0.097 | هضم آبملح |
| Mg، منیزیم (wt.%) | 1.61 | 0.088 | 1.55 | 1.67 | هضم آبملح |
| Mn، منگنز (wt.%) | 0.033 | 0.002 | 0.032 | 0.034 | هضم آبملح |
| Mo، مولیبدن (ppm) | 3.27 | 0.236 | 3.06 | 3.48 | هضم آبملح |
| Na، سدیم (wt.%) | 0.107 | 0.013 | 0.098 | 0.116 | هضم آبملح |
| Nb، نیوبیوم (ppm) | 1.03 | 0.22 | 0.86 | 1.20 | هضم آبملح |
| Ni، نیکل (ppm) | 42.7 | 2.34 | 41.0 | 44.4 | هضم آبملح |
| P، فسفر (wt.%) | 0.047 | 0.002 | 0.046 | 0.049 | هضم آبملح |
| Pb، سرب (ppm) | 9.98 | 0.575 | 9.55 | 10.41 | هضم آبملح |
| Rb، روبیدیوم (ppm) | 62 | 4.1 | 59 | 65 | هضم آبملح |
| S، گوگرد (wt.%) | 2.47 | 0.104 | 2.39 | 2.55 | هضم آبملح |
| Sb، آنتیموان (ppm) | 2.23 | 0.36 | 2.02 | 2.44 | هضم آبملح |
| Sc، اسکانیم (ppm) | 5.61 | 0.343 | 5.32 | 5.90 | هضم آبملح |
| Se، سلنیوم (ppm) | 1.41 | 0.18 | 1.21 | 1.61 | هضم آبملح |
| Sn، قلع (ppm) | 2.16 | 0.173 | 2.00 | 2.32 | هضم آبملح |
| Sr، استرونسیوم (ppm) | 54 | 2.6 | 51 | 56 | هضم آبملح |
| Ta، تانتالم (ppm) | < 0.010 | IND | IND | IND | هضم آبملح |
| Tb، ترابیوم (ppm) | 0.39 | 0.06 | 0.32 | 0.46 | هضم آبملح |
| Te، تلوریوم (ppm) | 0.61 | 0.054 | 0.55 | 0.66 | هضم آبملح |
| Th، توریم (ppm) | 3.76 | 0.88 | 3.27 | 4.25 | هضم آبملح |
| Ti، تیتانیوم (wt.%) | 0.161 | 0.013 | 0.153 | 0.169 | هضم آبملح |
| Tl، تالیم (ppm) | 0.39 | 0.022 | 0.37 | 0.41 | هضم آبملح |
| U، اورانیوم (ppm) | 2.63 | 0.238 | 2.31 | 2.96 | هضم آبملح |
| V، وانادیوم (ppm) | 36.0 | 1.63 | 34.7 | 37.3 | هضم آبملح |
| W، تنگستن (ppm) | 229 | 16 | 216 | 241 | هضم آبملح |
| Y، ایترم (ppm) | 8.28 | 0.585 | 7.88 | 8.68 | هضم آبملح |
| Yb، ایتربیوم (ppm) | 0.62 | 0.041 | 0.58 | 0.67 | هضم آبملح |
| Zn، روی (ppm) | 109 | 6 | 105 | 113 | هضم آبملح |
| Zr، زیرکونیوم (ppm) | 8.78 | 0.97 | 8.20 | 9.37 | هضم آبملح |
| S، گوگرد (wt.%) | 2.49 | 0.065 | 2.45 | 2.54 | احتراق مادون قرمز |
Downloads: Certificate of Analysis, Data Pack, Safety Data Sheet
:
